Milí přátelé,
v tuto chvíli je letošní 1. ročník narychlo organizovaného závodu Květnový losos již krásnou rybářskou historii. Jaký byl?
91 skvělých rybářů svedlo krásné rybářské souboje. Celkem se ulovilo za pouhá 3 osmdesátiminutová kola neuvěřitelných 601 ryb a z toho si rybáři ponechali 330 kusů.
Závod proběhl v pěkné kamarádské atmosféře a za krásného počasí. Myslím, že jsme byli svědkem pěkného rybářského a též i společenského setkání. Děkujeme za účast, děkujeme rozhodčím a děkujeme za přípravu všeho nezbytného. Těšíme se na příště.
Pořadí | St.Č. | Jméno | 1.kolo | 1.nej | 2.kolo | 2.nej | 3.kolo | 3.nej | Celkem | Nej |
1 | 17 | Seifrtová Dita | 6 | 45 | 16 | 0 | 22 | 45 | ||
2 | 18 | Muler Vladimír | 7 | 13 | 2 | 22 | 0 | |||
3 | 55 | Szwed Otto | 2 | 9 | 42 | 10 | 21 | 42 | ||
4 | 16 | Kout Ota | 10 | 11 | 0 | 21 | 0 | |||
5 | 45 | Škraňka Jan | 11 | 42 | 1 | 5 | 54 | 17 | 54 | |
6 | 8 | Lukášek Leoš | 5 | 4 | 8 | 17 | 0 | |||
7 | 56 | Szuscik Libor | 3 | 8 | 41 | 3 | 14 | 41 | ||
8 | 14 | Procházka Ota | 7 | 6 | 1 | 14 | 0 | |||
9 | 15 | Zeman Luboš | 4 | 6 | 4 | 14 | 0 | |||
10 | 60 | Audrlický David | 7 | 1 | 6 | 14 | 0 | |||
11 | 50 | Navrkal Martin | 4 | 4 | 60 | 5 | 13 | 60 | ||
12 | 20 | Divoký Roman | 9 | 40 | 2 | 2 | 46 | 13 | 46 | |
13 | 19 | Divoký Adam | 9 | 4 | 44 | 0 | 13 | 44 | ||
14 | 53 | Hamrla Radek | 2 | 7 | 4 | 13 | 0 | |||
15 | 9 | Zukal Luděk | 9 | 49 | 3 | 0 | 12 | 49 | ||
16 | 22 | Schauer Martin | 5 | 6 | 0 | 11 | 0 | |||
17 | 25 | Gabčo Marian | 3 | 3 | 4 | 10 | 0 | |||
18 | 69 | Bartoň Jiří | 0 | 2 | 8 | 10 | 0 | |||
19 | 21 | Gamper Filip | 5 | 3 | 43 | 1 | 9 | 43 | ||
20 | 41 | Sýkora Jiří | 7 | 39 | 0 | 2 | 9 | 39 | ||
21 | 58 | Dědek Vojtěch | 3 | 1 | 5 | 9 | 0 | |||
22 | 62 | Načev Luděk | 2 | 0 | 7 | 9 | 0 | |||
23 | 63 | Martínek Radek | 1 | 2 | 5 | 47 | 8 | 47 | ||
24 | 34 | Jurák Ivo | 6 | 41 | 0 | 2 | 42 | 8 | 42 | |
25 | 51 | Urbánek Petr | 6 | 41 | 0 | 2 | 8 | 41 | ||
26 | 33 | Bartoš Radko | 6 | 39 | 2 | 8 | 39 | |||
27 | 54 | Partyka Petr | 0 | 5 | 38 | 3 | 8 | 38 | ||
28 | 40 | Šauer Petr | 5 | 1 | 2 | 8 | 0 | |||
29 | 57 | Rykl Jan | 4 | 1 | 3 | 8 | 0 | |||
30 | 46 | Velička Leoš | 5 | 37 | 0 | 2 | 7 | 37 | ||
31 | 1 | Kladiva Jaroslav | 2 | 3 | 2 | 7 | 0 | |||
32 | 4 | Hájek Ladislav | 3 | 3 | 1 | 7 | 0 | |||
33 | 31 | Rydval Jan | 1 | 1 | 5 | 7 | 0 | |||
34 | 32 | Rydval Stanislav | 3 | 1 | 3 | 7 | 0 | |||
35 | 64 | Martínek Tomáš | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | |||
36 | 35 | Hlásenský Mirek | 4 | 41 | 1 | 1 | 6 | 41 | ||
37 | 90 | Kopřiva Jaroslav | 0 | 5 | 40 | 1 | 6 | 40 | ||
38 | 7 | Lukášek Kryštof | 1 | 3 | 2 | 6 | 0 | |||
39 | 36 | Klíma Petr | 3 | 1 | 2 | 6 | 0 | |||
40 | 42 | Krajíček Lukáš | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | |||
41 | 43 | Šedý Miroslav | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||
42 | 65 | Antonov Petr | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | |||
43 | 68 | Staněk Petr | 3 | 2 | 1 | 6 | 0 | |||
44 | 70 | Pejchar Jiří | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | |||
45 | 71 | Nikl Michal | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | |||
46 | 78 | Jakubec Michal | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 | |||
47 | 82 | Dvořáček Petr st. | 1 | 3 | 2 | 6 | 0 | |||
48 | 89 | Polívka Adam | 2 | 3 | 1 | 6 | 0 | |||
49 | 5 | Sedlář Ivan | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | |||
50 | 6 | Herda Tomáš | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | |||
51 | 28 | Voda Radek | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | |||
52 | 48 | Coufal Jiří | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | |||
53 | 49 | Krumpl Zdenek | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | |||
54 | 73 | Šipoš Marian | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | |||
55 | 83 | Jakubec Silvestr | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | |||
56 | 76 | Doucha Jiří | 1 | 36 | 0 | 3 | 4 | 36 | ||
57 | 3 | Krejza Vojta | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | |||
58 | 38 | Vymazal Milan | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | |||
59 | 39 | Křeček Karel | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | |||
60 | 44 | Jílek Petr | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | |||
61 | 72 | Horák Zdenek | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | |||
62 | 86 | Kopřiva Petr | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | |||
63 | 88 | Šikl Miroslav | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | |||
64 | 79 | Bém Petr | 2 | 49 | 0 | 1 | 3 | 49 | ||
65 | 30 | Muaer Josef | 1 | 34 | 1 | 1 | 3 | 34 | ||
66 | 2 | Kolek Luboš | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | |||
67 | 37 | Kyncl František | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | |||
68 | 52 | Nedoma Lukáš | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | |||
69 | 59 | Spěvák Michal | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | |||
70 | 61 | Audrlický Kryštof | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | |||
71 | 66 | Štěpánek Martin | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | |||
72 | 10 | Kyncl Ladislav | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
73 | 13 | Zedník Martin senior | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||
74 | 24 | Lebeda Milan | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
75 | 27 | Olsán Jakub | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
76 | 47 | Čejka Jaroslav | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
77 | 67 | Kolář Jan | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||
78 | 75 | Walczysko Jaroslav | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||
79 | 77 | Chaloupka Zdenek | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
80 | 80 | Bém Michal | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||
81 | 84 | Koukal Petr | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
82 | 85 | Kopřiva Dušan | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||
83 | 29 | Nádvorník František | 1 | 39 | 0 | 0 | 1 | 39 | ||
84 | 23 | Zavřel Petr | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
85 | 26 | Muller Miroslav | 1 | 1 | 0 | |||||
86 | 74 | Vonásek Pavel | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
87 | 87 | Paulus Miroslav | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
88 | 0 | Koukal Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
89 | 11 | Racík Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
90 | 12 | Zedník Martin junior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
91 | 81 | Dvořáček Petr ml. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Autor: ![]() Vydáno: 17.5.2020 12:49 Přečteno: 6855x Hodnocení: 40% (hodnoceno 2x) |
Vaše hodnocení: |
« | leden 2021 | » | |||
---|---|---|---|---|---|
Po | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Út | 5 | 12 | 19 | 26 | |
St | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Čt | 7 | 14 | 21 | 28 | |
Pá | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
So | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Ne | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
Komentáře
Nebyly přidány žádné komentáře.