Přátelé, v tuto chvíli je letošní 8. ročník Václavské trofeje již krásnou rybářskou historií. Jaký byl?
Celkem 174 vláčkařů a muškařů svedlo krásné rybářské souboje. Za 4 hodiny čistého času se ulovilo 1560 ryb, což je nejlepší výsledek v celé řadě tohoto závodu. Největší rybou byla štika 70 cm. Počasí nádherně vyšlo. Byli jsme svědky krásného podzimního dne, provoněného rybářským přátelstvím.
Dovolte mi vám všem poděkovat za vaši účast a přínos. Děkuji i všem rozhodčím a také za rychlé a bezchybné spočítání úlovků. Děkujeme též i za přispění věcnými cenami. JM.
S.Č. | Pořadí | kat | Jméno | 1V | 1R | 2V | 2R | 3V | 3R | 4V | 4R | Nej | Ryby | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | 1 | v | Herda Tomáš | 16 | 6 | 3 | 8 | 11 | 4 | 4 | 6 | 52 | 24 | 34 |
126 | 2 | v | Bém Petr | 5 | 9 | 15 | 5 | 21 | 3 | 8 | 4 | 50 | 21 | 49 |
184 | 3 | v | Jelínek Martin | 54 | 3 | 3 | 8 | 11 | 4 | 1 | 7 | 0 | 22 | 69 |
100 | 4 | v | Škraňka Jan | 23 | 5 | 37 | 3 | 9 | 5 | 8 | 4 | 54 | 17 | 77 |
99 | 5 | v | Jílek Petr | 23 | 5 | 37 | 3 | 5 | 6 | 18 | 3 | 54 | 17 | 83 |
52 | 6 | v | Bačovský Petr | 9 | 8 | 15 | 5 | 65 | 1 | 1 | 7 | 51 | 21 | 90 |
46 | 7 | v | Sedlář Ivan | 37 | 4 | 7 | 6 | 39 | 2 | 8 | 4 | 48 | 16 | 91 |
67 | 8 | v | Paulus Mirek | 54 | 3 | 15 | 5 | 21 | 3 | 8 | 4 | 62 | 15 | 98 |
53 | 9 | v | Schauer Martin | 12 | 7 | 15 | 5 | 65 | 1 | 8 | 4 | 50 | 17 | 100 |
135 | 10 | v | Marek Martin | 3 | 10 | 84 | 1 | 9 | 5 | 8 | 4 | 49 | 20 | 104 |
182 | 11 | v | Štěpánek Petr | 5 | 9 | 25 | 4 | 21 | 3 | 55 | 1 | 51 | 17 | 106 |
30 | 12 | v | Štěpánek Roman | 23 | 5 | 15 | 5 | 65 | 1 | 6 | 5 | 0 | 16 | 109 |
106 | 13 | v | Dědek Vojtěch | 54 | 3 | 25 | 4 | 1 | 7 | 34 | 2 | 47 | 16 | 114 |
93 | 14 | v | Zedník Martin | 37 | 4 | 37 | 3 | 11 | 4 | 34 | 2 | 50 | 13 | 119 |
114 | 15 | v | Divoký Adam | 1 | 11 | 84 | 1 | 21 | 3 | 18 | 3 | 51 | 18 | 124 |
173 | 16 | v | Bardon Vít | 23 | 5 | 7 | 6 | 39 | 2 | 55 | 1 | 44 | 14 | 124 |
112 | 17 | v | Jakubec Silvestr | 16 | 6 | 37 | 3 | 21 | 3 | 55 | 1 | 49 | 13 | 129 |
63 | 18 | v | Szwed Oto | 87 | 2 | 25 | 4 | 1 | 7 | 18 | 3 | 41 | 16 | 131 |
66 | 19 | v | Klouček Bohuslav | 23 | 5 | 56 | 2 | 21 | 3 | 34 | 2 | 52 | 12 | 134 |
71 | 20 | v | Málek Petr | 54 | 3 | 56 | 2 | 21 | 3 | 4 | 6 | 0 | 14 | 135 |
113 | 21 | v | Divoký Roman | 54 | 3 | 7 | 6 | 21 | 3 | 55 | 1 | 0 | 13 | 137 |
62 | 22 | v | Szuscik Libor | 54 | 3 | 15 | 5 | 39 | 2 | 34 | 2 | 52 | 12 | 142 |
87 | 23 | v | Juza Martin | 16 | 6 | 7 | 6 | 65 | 1 | 55 | 1 | 55 | 14 | 143 |
18 | 24 | v | Šmída Vladimír | 23 | 5 | 37 | 3 | 65 | 1 | 18 | 3 | 36 | 12 | 143 |
37 | 25 | v | Staněk Lukáš | 54 | 3 | 37 | 3 | 39 | 2 | 18 | 3 | 36 | 11 | 148 |
56 | 26 | v | Kout Otakar | 54 | 3 | 37 | 3 | 39 | 2 | 18 | 3 | 50 | 11 | 148 |
117 | 27 | v | Lukášek Leoš | 87 | 2 | 37 | 3 | 11 | 4 | 18 | 3 | 50 | 12 | 153 |
102 | 28 | v | Kučera Jan | 54 | 3 | 84 | 1 | 1 | 7 | 18 | 3 | 47 | 14 | 157 |
31 | 29 | v | Audrlický David | 37 | 4 | 7 | 6 | 65 | 1 | 55 | 1 | 0 | 12 | 164 |
101 | 30 | v | Šafařík Rosťa | 54 | 3 | 56 | 2 | 21 | 3 | 34 | 2 | 55 | 10 | 165 |
11 | 31 | v | Pelinka Jiří | 37 | 4 | 84 | 1 | 11 | 4 | 34 | 2 | 45 | 11 | 166 |
165 | 32 | v | Růžičková Halina | 54 | 3 | 37 | 3 | 21 | 3 | 55 | 1 | 49 | 10 | 167 |
23 | 33 | v | Hanák Jaroslav | 12 | 7 | 84 | 1 | 39 | 2 | 34 | 2 | 0 | 12 | 169 |
130 | 34 | v | Andrlík Ondřej | 16 | 6 | 56 | 2 | 65 | 1 | 34 | 2 | 36 | 11 | 171 |
32 | 35 | v | Načev Luděk | 37 | 4 | 56 | 2 | 65 | 1 | 18 | 3 | 0 | 10 | 176 |
167 | 36 | v | Muller Miroslav | 54 | 3 | 56 | 2 | 11 | 4 | 55 | 1 | 54 | 10 | 176 |
116 | 37 | v | Mach Michal | 5 | 9 | 15 | 5 | 11 | 4 | 149 | 0 | 50 | 18 | 180 |
150 | 38 | v | Kalus Petr | 54 | 3 | 56 | 2 | 65 | 1 | 8 | 4 | 0 | 10 | 183 |
3 | 39 | v | Šafář Jakub | 54 | 3 | 56 | 2 | 21 | 3 | 55 | 1 | 0 | 9 | 186 |
92 | 40 | v | Coufal Lukáš | 9 | 8 | 84 | 1 | 39 | 2 | 55 | 1 | 46 | 12 | 187 |
122 | 41 | v | Bureš Tomáš | 12 | 7 | 84 | 1 | 39 | 2 | 55 | 1 | 40 | 11 | 190 |
14 | 42 | v | Richtařík Jiří | 37 | 4 | 56 | 2 | 65 | 1 | 34 | 2 | 53 | 9 | 192 |
149 | 43 | v | Szabo Pavel | 37 | 4 | 56 | 2 | 65 | 1 | 34 | 2 | 50 | 9 | 192 |
84 | 44 | v | Klíč Josef ml. | 37 | 4 | 84 | 1 | 21 | 3 | 55 | 1 | 52 | 9 | 197 |
41 | 45 | v | Vymazal Milan | 109 | 1 | 7 | 6 | 65 | 1 | 18 | 3 | 0 | 11 | 199 |
25 | 46 | v | Šauer Petr | 54 | 3 | 25 | 4 | 65 | 1 | 55 | 1 | 0 | 9 | 199 |
60 | 47 | v | Rejholec Vojta | 54 | 3 | 25 | 4 | 65 | 1 | 55 | 1 | 51 | 9 | 199 |
59 | 48 | v | Kumpan Jaroslav | 87 | 2 | 25 | 4 | 39 | 2 | 55 | 1 | 50 | 9 | 206 |
72 | 49 | v | Šibor Jaroslav | 109 | 1 | 1 | 9 | 65 | 1 | 34 | 2 | 46 | 13 | 209 |
166 | 50 | v | Králík Aleš | 23 | 5 | 1 | 9 | 39 | 2 | 149 | 0 | 0 | 16 | 212 |
55 | 51 | v | Procházka Ota | 109 | 1 | 56 | 2 | 39 | 2 | 8 | 4 | 0 | 9 | 212 |
43 | 52 | v | Velička Leoš | 149 | 0 | 7 | 6 | 39 | 2 | 18 | 3 | 70 | 11 | 213 |
129 | 53 | v | Záškoda Radek | 54 | 3 | 84 | 1 | 21 | 3 | 55 | 1 | 35 | 8 | 214 |
156 | 54 | v | Kubík Milan | 23 | 5 | 37 | 3 | 149 | 0 | 6 | 5 | 45 | 13 | 215 |
164 | 55 | v | Růžička David | 9 | 8 | 3 | 8 | 149 | 0 | 55 | 1 | 48 | 17 | 216 |
40 | 56 | v | Vymazal Martin | 87 | 2 | 37 | 3 | 39 | 2 | 55 | 1 | 44 | 8 | 218 |
86 | 57 | v | Mičánek Martin | 12 | 7 | 25 | 4 | 149 | 0 | 34 | 2 | 54 | 13 | 220 |
110 | 58 | v | Prokop Dalibor | 87 | 2 | 15 | 5 | 65 | 1 | 55 | 1 | 55 | 9 | 222 |
174 | 59 | v | Vohanka Marian | 87 | 2 | 37 | 3 | 65 | 1 | 34 | 2 | 0 | 8 | 223 |
195 | 60 | v | Strejček Zdenek | 37 | 4 | 149 | 0 | 5 | 6 | 34 | 2 | 53 | 12 | 225 |
159 | 61 | v | Pištora Jarda | 16 | 6 | 7 | 6 | 149 | 0 | 55 | 1 | 49 | 13 | 227 |
151 | 62 | v | Pekař Jiří | 109 | 1 | 84 | 1 | 21 | 3 | 18 | 3 | 50 | 8 | 232 |
45 | 63 | v | Šedý Miroslav | 149 | 0 | 15 | 5 | 39 | 2 | 34 | 2 | 0 | 9 | 237 |
16 | 64 | v | Chmel Lukáš | 87 | 2 | 56 | 2 | 39 | 2 | 55 | 1 | 38 | 7 | 237 |
139 | 65 | v | Světlík Maroš | 16 | 6 | 56 | 2 | 149 | 0 | 18 | 3 | 49 | 11 | 239 |
26 | 66 | v | Čacho František | 3 | 10 | 56 | 2 | 39 | 2 | 149 | 0 | 0 | 14 | 247 |
123 | 67 | v | Hrubeš Libor | 5 | 9 | 149 | 0 | 39 | 2 | 55 | 1 | 41 | 12 | 248 |
115 | 68 | v | Roušar Daniel | 1 | 11 | 37 | 3 | 65 | 1 | 149 | 0 | 59 | 15 | 252 |
125 | 69 | v | Prášek Jan | 23 | 5 | 25 | 4 | 149 | 0 | 55 | 1 | 0 | 10 | 252 |
73 | 70 | v | Ungr Karel | 149 | 0 | 15 | 5 | 39 | 2 | 55 | 1 | 54 | 8 | 258 |
35 | 71 | v | Folkman Radek | 54 | 3 | 84 | 1 | 65 | 1 | 55 | 1 | 55 | 6 | 258 |
105 | 72 | v | Rykr Jan | 109 | 1 | 56 | 2 | 39 | 2 | 55 | 1 | 47 | 6 | 259 |
10 | 73 | v | Pelinka Marek | 149 | 0 | 56 | 2 | 21 | 3 | 34 | 2 | 0 | 7 | 260 |
193 | 74 | v | Malý Marek jun | 37 | 4 | 149 | 0 | 65 | 1 | 18 | 3 | 0 | 8 | 269 |
2 | 75 | v | Cavar Tomáš | 23 | 5 | 37 | 3 | 65 | 1 | 149 | 0 | 0 | 9 | 274 |
142 | 76 | v | Šotek Jan | 54 | 3 | 56 | 2 | 149 | 0 | 18 | 3 | 50 | 8 | 277 |
147 | 77 | v | Jelínek Vít | 54 | 3 | 84 | 1 | 149 | 0 | 1 | 7 | 50 | 11 | 288 |
38 | 78 | v | Staněk Tomáš | 87 | 2 | 84 | 1 | 65 | 1 | 55 | 1 | 54 | 5 | 291 |
4 | 79 | v | Skipala Aleš | 109 | 1 | 84 | 1 | 65 | 1 | 34 | 2 | 50 | 5 | 292 |
148 | 80 | v | Žadka Michal | 109 | 1 | 84 | 1 | 65 | 1 | 34 | 2 | 54 | 5 | 292 |
79 | 81 | v | Zavřel Petr | 23 | 5 | 56 | 2 | 65 | 1 | 149 | 0 | 49 | 8 | 293 |
176 | 82 | v | Bardon Richard | 54 | 3 | 25 | 4 | 65 | 1 | 149 | 0 | 50 | 8 | 293 |
15 | 83 | v | Coufal Jiří | 54 | 3 | 56 | 2 | 149 | 0 | 34 | 2 | 45 | 7 | 293 |
136 | 84 | v | Pavlíček Luboš | 54 | 3 | 56 | 2 | 149 | 0 | 34 | 2 | 0 | 7 | 293 |
81 | 85 | v | Koukal Petr | 54 | 3 | 37 | 3 | 149 | 0 | 55 | 1 | 46 | 7 | 295 |
194 | 86 | v | Mezník jan | 54 | 3 | 149 | 0 | 39 | 2 | 55 | 1 | 43 | 6 | 297 |
124 | 87 | v | Uličný Jan | 16 | 6 | 84 | 1 | 149 | 0 | 55 | 1 | 46 | 8 | 304 |
6 | 88 | v | Marek Václav | 37 | 4 | 84 | 1 | 149 | 0 | 34 | 2 | 50 | 7 | 304 |
58 | 89 | v | Kumpan Martin | 149 | 0 | 37 | 3 | 65 | 1 | 55 | 1 | 0 | 5 | 306 |
96 | 90 | v | Gracias Tomáš jun. | 37 | 4 | 56 | 2 | 65 | 1 | 149 | 0 | 0 | 7 | 307 |
118 | 91 | v | Němec Matouš | 37 | 4 | 84 | 1 | 39 | 2 | 149 | 0 | 55 | 7 | 309 |
94 | 92 | v | Racík Milan | 149 | 0 | 84 | 1 | 21 | 3 | 55 | 1 | 0 | 5 | 309 |
196 | 93 | v | Strejčková Mirka | 87 | 2 | 149 | 0 | 21 | 3 | 55 | 1 | 52 | 6 | 312 |
108 | 94 | v | Pecka Jaroslav | 109 | 1 | 84 | 1 | 65 | 1 | 55 | 1 | 46 | 4 | 313 |
39 | 95 | v | Boucník Jarda | 87 | 2 | 25 | 4 | 65 | 1 | 149 | 0 | 0 | 7 | 326 |
34 | 96 | v | Hemmr Jaroslav | 149 | 0 | 84 | 1 | 39 | 2 | 55 | 1 | 0 | 4 | 327 |
57 | 97 | v | Borovský Lukáš | 149 | 0 | 25 | 4 | 149 | 0 | 8 | 4 | 0 | 8 | 331 |
186 | 98 | v | Matea Zdenak | 87 | 2 | 84 | 1 | 11 | 4 | 149 | 0 | 51 | 7 | 331 |
82 | 99 | v | Koukal Pavel | 54 | 3 | 84 | 1 | 149 | 0 | 55 | 1 | 0 | 5 | 342 |
152 | 100 | v | Buček Zdenek | 149 | 0 | 37 | 3 | 149 | 0 | 8 | 4 | 0 | 7 | 343 |
127 | 101 | v | Dvořáček Petr | 87 | 2 | 56 | 2 | 149 | 0 | 55 | 1 | 0 | 5 | 347 |
36 | 102 | v | Švejcar Jiří | 54 | 3 | 84 | 1 | 65 | 1 | 149 | 0 | 0 | 5 | 352 |
198 | 103 | v | Seifertová Dita | 54 | 3 | 149 | 0 | 1 | 7 | 149 | 0 | 46 | 10 | 353 |
28 | 104 | v | Gruber Milan | 109 | 1 | 56 | 2 | 39 | 2 | 149 | 0 | 0 | 5 | 353 |
192 | 105 | v | Malý Petr | 54 | 3 | 149 | 0 | 5 | 6 | 149 | 0 | 0 | 9 | 357 |
7 | 106 | v | Boháč Petr | 87 | 2 | 56 | 2 | 65 | 1 | 149 | 0 | 0 | 5 | 357 |
85 | 107 | v | Mičánek Karel | 87 | 2 | 56 | 2 | 65 | 1 | 149 | 0 | 33 | 5 | 357 |
199 | 108 | v | Miller Vladimír | 149 | 0 | 56 | 2 | 5 | 6 | 149 | 0 | 0 | 8 | 359 |
29 | 109 | v | Spěvák Michal | 87 | 2 | 84 | 1 | 39 | 2 | 149 | 0 | 35 | 5 | 359 |
187 | 110 | v | Dvořák František | 54 | 3 | 149 | 0 | 11 | 4 | 149 | 0 | 0 | 7 | 363 |
200 | 111 | v | Baránek Vít | 109 | 1 | 84 | 1 | 21 | 3 | 149 | 0 | 0 | 5 | 363 |
175 | 112 | v | Tomíček Richard | 37 | 4 | 37 | 3 | 149 | 0 | 149 | 0 | 50 | 7 | 372 |
95 | 113 | v | Gracias Tomáš sen. | 37 | 4 | 149 | 0 | 39 | 2 | 149 | 0 | 57 | 6 | 374 |
27 | 114 | v | Gruberová Edita | 23 | 5 | 149 | 0 | 149 | 0 | 55 | 1 | 50 | 6 | 376 |
109 | 115 | v | Beran Matouš | 109 | 1 | 149 | 0 | 65 | 1 | 55 | 1 | 0 | 3 | 378 |
158 | 116 | v | Houžvička Tomáš | 54 | 3 | 37 | 3 | 149 | 0 | 149 | 0 | 50 | 6 | 389 |
68 | 117 | v | Polívka Jiří | 109 | 1 | 84 | 1 | 149 | 0 | 55 | 1 | 51 | 3 | 397 |
119 | 118 | v | Lukášek Kryštov | 37 | 4 | 149 | 0 | 65 | 1 | 149 | 0 | 0 | 5 | 400 |
17 | 119 | v | Jurák Ivo | 23 | 5 | 84 | 1 | 149 | 0 | 149 | 0 | 52 | 6 | 405 |
179 | 120 | v | Čermák Zbyněk | 54 | 3 | 56 | 2 | 149 | 0 | 149 | 0 | 0 | 5 | 408 |
157 | 121 | v | Bálek Martin | 87 | 2 | 25 | 4 | 149 | 0 | 149 | 0 | 0 | 6 | 410 |
42 | 122 | v | Ságner Karel | 109 | 1 | 6 | 7 | 149 | 0 | 149 | 0 | 0 | 8 | 413 |
12 | 123 | v | Vondrák Jiří | 109 | 1 | 149 | 0 | 11 | 4 | 149 | 0 | 0 | 5 | 418 |
44 | 124 | v | Krajíček Lukáš | 149 | 0 | 149 | 0 | 65 | 1 | 55 | 1 | 0 | 2 | 418 |
169 | 125 | v | Kroutil Roman | 37 | 4 | 84 | 1 | 149 | 0 | 149 | 0 | 0 | 5 | 419 |
22 | 126 | v | Lacko Rostislav | 54 | 3 | 84 | 1 | 149 | 0 | 149 | 0 | 46 | 4 | 436 |
185 | 127 | v | Rydval Stanislav | 149 | 0 | 84 | 1 | 149 | 0 | 55 | 1 | 0 | 2 | 437 |
180 | 128 | v | Váňa Martin | 87 | 2 | 149 | 0 | 149 | 0 | 55 | 1 | 0 | 3 | 440 |
153 | 129 | v | Večerka Patrik | 149 | 0 | 84 | 1 | 65 | 1 | 149 | 0 | 0 | 2 | 447 |
137 | 130 | v | Brunclík Mojmír | 87 | 2 | 149 | 0 | 65 | 1 | 149 | 0 | 0 | 3 | 450 |
154 | 131 | v | Večerka František | 109 | 1 | 149 | 0 | 149 | 0 | 55 | 1 | 46 | 2 | 462 |
78 | 132 | v | Lebeda Milan | 109 | 1 | 56 | 2 | 149 | 0 | 149 | 0 | 0 | 3 | 463 |
51 | 133 | v | Šipoš Marián | 149 | 0 | 149 | 0 | 149 | 0 | 18 | 3 | 0 | 3 | 465 |
177 | 134 | v | Tomíček Jakub | 87 | 2 | 84 | 1 | 149 | 0 | 149 | 0 | 0 | 3 | 469 |
134 | 135 | v | Macháček Daniel | 23 | 5 | 149 | 0 | 149 | 0 | 149 | 0 | 55 | 5 | 470 |
1 | 136 | v | Jílek Vojtěch | 109 | 1 | 149 | 0 | 65 | 1 | 149 | 0 | 0 | 2 | 472 |
33 | 137 | v | Gajda Michal | 109 | 1 | 149 | 0 | 65 | 1 | 149 | 0 | 0 | 2 | 472 |
191 | 138 | v | Čejka Jaroslav | 109 | 1 | 149 | 0 | 65 | 1 | 149 | 0 | 46 | 2 | 472 |
5 | 139 | v | Pospíšilová Štěpánka | 149 | 0 | 149 | 0 | 39 | 2 | 149 | 0 | 0 | 2 | 486 |
69 | 140 | v | Myška Štěpán | 109 | 1 | 84 | 1 | 149 | 0 | 149 | 0 | 0 | 2 | 491 |
160 | 141 | v | Syrový Tomáš | 109 | 1 | 84 | 1 | 149 | 0 | 149 | 0 | 0 | 2 | 491 |
111 | 142 | v | Prokopová Jitka | 149 | 0 | 149 | 0 | 65 | 1 | 149 | 0 | 0 | 1 | 512 |
98 | 143 | v | Strnad Ondřej | 87 | 2 | 149 | 0 | 149 | 0 | 149 | 0 | 0 | 2 | 534 |
155 | 144 | v | Šustková Božena | 87 | 2 | 149 | 0 | 149 | 0 | 149 | 0 | 0 | 2 | 534 |
181 | 145 | v | Váňa Josef | 87 | 2 | 149 | 0 | 149 | 0 | 149 | 0 | 0 | 2 | 534 |
138 | 146 | v | Školař Jiří | 109 | 1 | 149 | 0 | 149 | 0 | 149 | 0 | 0 | 1 | 556 |
13 | 147 | v | Vondrák Jiří ml. | 149 | 0 | 149 | 0 | 149 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 596 |
83 | 148 | v | Klíč Josef st. | 149 | 0 | 149 | 0 | 149 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 596 |
97 | 149 | v | Strachota Robert | 149 | 0 | 149 | 0 | 149 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 596 |
S.Č. | Pořadí | kat | Jméno | 1M | 1R | 2V | 2M | 2R | 3V | 3M | 3R | 4V | 4M | 4R | Nej | Ryby | Celkem vláčka | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
170 | 1 | m | Škoda Vladimír | 3 | 9 | 2 | 9 | 3 | 2 | 3 | 4 | 52 | 24 | 1 | 11 | |||
21 | 2 | m | Nikl Michal | 1 | 11 | 8 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 47 | 20 | 2 | 17 | |||
168 | 3 | m | Škoda Miroslav | 5 | 7 | 1 | 10 | 8 | 1 | 10 | 2 | 51 | 20 | 3 | 24 | |||
121 | 4 | m | Kolář Jan | 2 | 10 | 13 | 2 | 2 | 7 | 10 | 2 | 50 | 21 | 4 | 27 | |||
161 | 5 | m | Fury Michal | 5 | 7 | 5 | 6 | 3 | 2 | 16 | 1 | 44 | 16 | 5 | 29 | |||
19 | 6 | m | Hláseňský Míra | 3 | 9 | 18 | 1 | 3 | 2 | 10 | 2 | 47 | 14 | 6 | 34 | |||
162 | 7 | m | Kříž Michal | 5 | 7 | 3 | 8 | 25 | 0 | 5 | 3 | 47 | 18 | 7 | 38 | |||
20 | 8 | m | Kincl František | 17 | 3 | 13 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 38 | 10 | 8 | 38 | |||
171 | 9 | m | Kocanda Marcel | 17 | 3 | 4 | 7 | 8 | 1 | 10 | 2 | 50 | 13 | 9 | 39 | |||
120 | 10 | m | Horák Zdenek | 9 | 6 | 18 | 1 | 8 | 1 | 5 | 3 | 49 | 11 | 10 | 40 | |||
24 | 11 | m | Bidmon Pavel | 11 | 5 | 6 | 5 | 8 | 1 | 16 | 1 | 36 | 12 | 11 | 41 | |||
76 | 12 | m | Jankůj Petr | 15 | 4 | 8 | 4 | 8 | 1 | 16 | 1 | 57 | 10 | 12 | 47 | |||
163 | 13 | m | Štancl Martin | 9 | 6 | 25 | 0 | 8 | 1 | 10 | 2 | 50 | 9 | 13 | 52 | |||
49 | 14 | m | Vonásek Pavel | 17 | 3 | 11 | 3 | 8 | 1 | 16 | 1 | 40 | 8 | 14 | 52 | |||
50 | 15 | m | Seidl Milan | 23 | 1 | 6 | 5 | 8 | 1 | 16 | 1 | 42 | 8 | 15 | 53 | |||
145 | 16 | m | Žák František | 17 | 3 | 11 | 3 | 25 | 0 | 1 | 5 | 50 | 11 | 16 | 54 | |||
197 | 17 | m | Kříž Vladimír | 5 | 7 | 25 | 0 | 1 | 15 | 25 | 0 | 54 | 22 | 17 | 56 | |||
140 | 18 | m | Coufal Marek | 23 | 1 | 25 | 0 | 8 | 1 | 1 | 5 | 41 | 7 | 18 | 57 | |||
48 | 19 | m | Bartoň Jiří | 11 | 5 | 8 | 4 | 25 | 0 | 16 | 1 | 54 | 10 | 19 | 60 | |||
143 | 20 | m | Zoulík Václav | 17 | 3 | 13 | 2 | 25 | 0 | 5 | 3 | 0 | 8 | 20 | 60 | |||
144 | 21 | m | Harašta Honza | 23 | 1 | 13 | 2 | 25 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 | 21 | 64 | |||
103 | 22 | m | Drábek Jaromír | 11 | 5 | 13 | 2 | 25 | 0 | 16 | 1 | 51 | 8 | 22 | 65 | |||
131 | 23 | m | Švejkovský Pavel | 11 | 5 | 25 | 0 | 25 | 0 | 10 | 2 | 0 | 7 | 23 | 71 | |||
104 | 24 | m | Trojan Štěpán | 15 | 4 | 18 | 1 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 5 | 24 | 83 | |||
91 | 25 | m | Kučera Josef | 22 | 2 | 18 | 1 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 3 | 25 | 90 |
S.Č. | Pořadí | Jméno | 1V | 1R | 2V | 2R | 3V | 3R | 4V | 4R | Nej | Ryby | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114 | 1 | Divoký Adam | 1 | 11 | 84 | 1 | 21 | 3 | 18 | 3 | 51 | 18 | 124 | |
23 | 2 | Hanák Jaroslav | 12 | 7 | 84 | 1 | 39 | 2 | 34 | 2 | 0 | 12 | 169 | |
60 | 3 | Rejholec Vojta | 54 | 3 | 25 | 4 | 65 | 1 | 55 | 1 | 51 | 9 | 199 | |
59 | 4 | Kumpan Jaroslav | 87 | 2 | 25 | 4 | 39 | 2 | 55 | 1 | 50 | 9 | 206 | |
40 | 5 | Vymazal Martin | 87 | 2 | 37 | 3 | 39 | 2 | 55 | 1 | 44 | 8 | 218 | |
16 | 6 | Chmel Lukáš | 87 | 2 | 56 | 2 | 39 | 2 | 55 | 1 | 38 | 7 | 237 | |
193 | 7 | Malý Marek jun | 37 | 4 | 149 | 0 | 65 | 1 | 18 | 3 | 0 | 8 | 269 | |
118 | 8 | Němec Matouš | 37 | 4 | 84 | 1 | 39 | 2 | 149 | 0 | 55 | 7 | 309 | |
108 | 9 | Pecka Jaroslav | 109 | 1 | 84 | 1 | 65 | 1 | 55 | 1 | 46 | 4 | 313 | |
85 | 10 | Mičánek Karel | 87 | 2 | 56 | 2 | 65 | 1 | 149 | 0 | 33 | 5 | 357 | |
109 | 11 | Beran Matouš | 109 | 1 | 149 | 0 | 65 | 1 | 55 | 1 | 0 | 3 | 378 | |
119 | 12 | Lukášek Kryštov | 37 | 4 | 149 | 0 | 65 | 1 | 149 | 0 | 0 | 5 | 400 | |
160 | 13 | Syrový Tomáš | 109 | 1 | 84 | 1 | 149 | 0 | 149 | 0 | 0 | 2 | 491 | |
13 | 14 | Vondrák Jiří ml. | 149 | 0 | 149 | 0 | 149 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 596 |
Autor: ![]() Vydáno: 29.9.2018 12:57 Přečteno: 3687x Hodnocení: neohodnoceno |
Vaše hodnocení: |
« | prosinec 2019 | » | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
Út | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
St | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
Čt | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
Pá | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
So | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
Ne | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Komentáře
Nebyly přidány žádné komentáře.