Přátelé, kamarádi,
v tuto chvíli je letošní ročník jarní přívlače již krásnou rybářskou historií. Jaký byl?
276 skvělých rybářů ze všech koutů Česka, Slovenska, Ukrajiny, Polska a Rumunska svedlo krásné rybářské souboje. Počasí bylo nakonec velice pěkné a opět se nepotvrdila pesimistická prognóza a též i obavy mnoha rybářů, někteří možná z této obavy ani nepřijeli.
Ryby skvěle braly, 4400 ulovených ryb za pouhých 300 minut čistého času rybaření je toho velkým důkazem. Rybáři si ponechali cca 1400 ryb. Ulovila se celá řada velkých krásných lososů.
Atmosféra byla báječná, velice kamarádská a z mnoha stran byla slyšet slova uznání na kvalitní zarybnění.
Vážení a milí,
velice děkujeme za vaši účast, děkujeme za váš osobní přínos a potvrzení našeho přátelství. Těšíme se na příště.
Poř. | St.č. | Kat. | Jméno | kolo1 | poč.r | max.r | kolo2 | poč.r | max.r | kolo3 | poč.r | max.r | kolo4 | poč.r | max.r | sč.poř | sč.ryb | max.r |
1 | 200 | 0 | Marek Láda Cz | 3 | 22 | 35,5 | 276 | 0 | 0 | 7 | 13 | 49 | 15 | 8 | 0 | 301 | 43 | 49 |
2 | 241 | 0 | Kriho Marián Sk | 276 | 0 | 0 | 9 | 14 | 33 | 4 | 14 | 0 | 21 | 7 | 36 | 310 | 35 | 36 |
3 | 78 | 0 | Lukášek Stanislav Cz | 17 | 16 | 0 | 5 | 15 | 0 | 13 | 11 | 0 | 276 | 0 | 0 | 311 | 42 | 0 |
4 | 6 | 0 | Martinů Jára Cz | 23 | 15 | 48 | 27 | 9 | 0 | 1 | 18 | 0 | 276 | 0 | 0 | 327 | 42 | 48 |
5 | 4 | 0 | Dvořák Jiří Cz | 2 | 23 | 0 | 44 | 7 | 0 | 7 | 13 | 0 | 276 | 0 | 0 | 329 | 43 | 0 |
6 | 22 | 0 | Koudelka Tomáš Cz | 17 | 16 | 0 | 32 | 8 | 52 | 4 | 14 | 54 | 276 | 0 | 0 | 329 | 38 | 54 |
7 | 57 | 0 | Procházka Ota Cz | 7 | 19 | 0 | 5 | 15 | 0 | 42 | 7 | 63 | 276 | 0 | 0 | 330 | 41 | 63 |
8 | 35 | 0 | Folkman Bedřich Cz | 1 | 24 | 64 | 57 | 6 | 0 | 2 | 17 | 0 | 276 | 0 | 0 | 336 | 47 | 64 |
9 | 79 | 0 | Horák Michal Cz | 12 | 18 | 0 | 19 | 11 | 0 | 33 | 8 | 0 | 276 | 0 | 0 | 340 | 37 | 0 |
10 | 140 | 0 | Schauer Martin Cz | 23 | 15 | 0 | 5 | 15 | 0 | 276 | 0 | 0 | 56 | 4 | 0 | 360 | 34 | 0 |
11 | 244 | 0 | Žurovec Tomáš Cz | 276 | 0 | 0 | 57 | 6 | 0 | 9 | 12 | 36 | 21 | 7 | 34 | 363 | 25 | 36 |
12 | 46 | 0 | Bačovský Petr Cz | 23 | 15 | 48 | 57 | 6 | 61 | 9 | 12 | 0 | 276 | 0 | 0 | 365 | 33 | 61 |
13 | 50 | 0 | Boucník Jaroslav Cz | 29 | 14 | 48 | 44 | 7 | 0 | 19 | 10 | 0 | 276 | 0 | 0 | 368 | 31 | 48 |
14 | 256 | 0 | Bardon Vít Cz | 276 | 0 | 0 | 22 | 10 | 43 | 42 | 7 | 0 | 28 | 6 | 38 | 368 | 23 | 43 |
15 | 56 | 0 | Zeman Luboš Cz | 23 | 15 | 50 | 44 | 7 | 0 | 27 | 9 | 58 | 276 | 0 | 0 | 370 | 31 | 58 |
16 | 318 | 0 | Plačko Daniel Cz | 276 | 0 | 0 | 44 | 7 | 0 | 13 | 11 | 0 | 39 | 5 | 0 | 372 | 23 | 0 |
17 | 34 | 0 | Doleček Jaroslav Cz | 48 | 12 | 68 | 44 | 7 | 0 | 9 | 12 | 0 | 276 | 0 | 0 | 377 | 31 | 68 |
18 | 226 | 0 | Hypš Jan Cz | 57 | 11 | 54 | 276 | 0 | 0 | 42 | 7 | 43 | 4 | 10 | 39 | 379 | 28 | 54 |
19 | 92 | 0 | Ardan Aleš Sk | 17 | 16 | 63 | 32 | 8 | 0 | 276 | 0 | 0 | 56 | 4 | 50 | 381 | 28 | 63 |
20 | 28 | 0 | Dumitrescu Vlad Ro | 3 | 22 | 0 | 84 | 5 | 63 | 27 | 9 | 0 | 276 | 0 | 0 | 390 | 36 | 63 |
21 | 45 | 0 | Görčöš Ivan Cz | 12 | 18 | 43 | 84 | 5 | 50 | 19 | 10 | 0 | 276 | 0 | 0 | 391 | 33 | 50 |
22 | 166 | 0 | Kuhajda Rastislav Sk | 38 | 13 | 43 | 276 | 0 | 0 | 62 | 6 | 67 | 15 | 8 | 0 | 391 | 27 | 67 |
23 | 41 | 0 | Sedlář Ivan Cz | 57 | 11 | 0 | 57 | 6 | 0 | 3 | 15 | 0 | 276 | 0 | 0 | 393 | 32 | 0 |
24 | 30 | 0 | Gajdoš Jozef Sk | 7 | 19 | 52 | 84 | 5 | 0 | 27 | 9 | 0 | 276 | 0 | 0 | 394 | 33 | 52 |
25 | 107 | 0 | Olejnik Andrzej Pl | 85 | 8 | 51 | 5 | 15 | 35 | 276 | 0 | 0 | 28 | 6 | 44 | 394 | 29 | 51 |
26 | 152 | 0 | Hanák Jaroslav Cz | 23 | 15 | 0 | 57 | 6 | 45 | 276 | 0 | 0 | 39 | 5 | 0 | 395 | 26 | 45 |
27 | 221 | 0 | Slávik Igor Sk | 57 | 11 | 44 | 276 | 0 | 0 | 62 | 6 | 0 | 4 | 10 | 0 | 399 | 27 | 44 |
28 | 40 | 0 | Hájek Vladimír Cz | 48 | 12 | 49 | 57 | 6 | 0 | 19 | 10 | 0 | 276 | 0 | 0 | 400 | 28 | 49 |
29 | 223 | 0 | Potoček Ján Sk | 68 | 10 | 44 | 276 | 0 | 0 | 42 | 7 | 47 | 15 | 8 | 0 | 401 | 25 | 47 |
30 | 58 | 0 | Kout Ota Cz | 17 | 16 | 59 | 84 | 5 | 0 | 27 | 9 | 0 | 276 | 0 | 0 | 404 | 30 | 59 |
31 | 33 | 0 | Švejcar Jiří Cz | 38 | 13 | 70 | 57 | 6 | 0 | 33 | 8 | 0 | 276 | 0 | 0 | 404 | 27 | 70 |
32 | 175 | 0 | Dekany Alexander Sk | 38 | 13 | 0 | 276 | 0 | 0 | 62 | 6 | 0 | 28 | 6 | 0 | 404 | 25 | 0 |
33 | 25 | 0 | Olšan Jakub Cz | 3 | 22 | 0 | 84 | 5 | 0 | 42 | 7 | 0 | 276 | 0 | 0 | 405 | 34 | 0 |
34 | 248 | 0 | Bálek Martin Cz | 276 | 0 | 0 | 32 | 8 | 0 | 42 | 7 | 0 | 56 | 4 | 51 | 406 | 19 | 51 |
35 | 29 | 0 | Kvasnica Martin Sk | 38 | 13 | 55 | 84 | 5 | 54 | 9 | 12 | 0 | 276 | 0 | 0 | 407 | 30 | 55 |
36 | 258 | 0 | Mohwald Jiří Cz | 276 | 0 | 0 | 84 | 5 | 52 | 27 | 9 | 0 | 21 | 7 | 0 | 408 | 21 | 52 |
37 | 100 | 0 | Šedý Marek Sk | 85 | 8 | 0 | 9 | 14 | 54 | 276 | 0 | 0 | 39 | 5 | 0 | 409 | 27 | 54 |
38 | 36 | 0 | Folkman Radek Cz | 7 | 19 | 54 | 112 | 4 | 66 | 19 | 10 | 0 | 276 | 0 | 0 | 414 | 33 | 66 |
39 | 257 | 0 | Nachlinger Jiří Cz | 276 | 0 | 0 | 84 | 5 | 55 | 42 | 7 | 0 | 12 | 9 | 0 | 414 | 21 | 55 |
40 | 76 | 0 | Andrlík Ondřej Cz | 14 | 17 | 0 | 27 | 9 | 0 | 98 | 4 | 0 | 276 | 0 | 0 | 415 | 30 | 0 |
41 | 201 | 0 | Komenda Martin Cz | 14 | 17 | 46,5 | 276 | 0 | 0 | 122 | 3 | 0 | 4 | 10 | 56 | 416 | 30 | 56 |
42 | 44 | 0 | Mišák Jaroslav Cz | 38 | 13 | 65 | 84 | 5 | 56 | 19 | 10 | 0 | 276 | 0 | 0 | 417 | 28 | 65 |
43 | 117 | 0 | Václav Marek Cz | 76 | 9 | 57 | 9 | 14 | 0 | 276 | 0 | 0 | 56 | 4 | 0 | 417 | 27 | 57 |
44 | 267 | 0 | Povoda Roman Sk | 276 | 0 | 0 | 15 | 12 | 54 | 122 | 3 | 50 | 4 | 10 | 60 | 417 | 25 | 60 |
45 | 310 | 0 | Hulvam Miloš Sk | 276 | 0 | 0 | 27 | 9 | 46 | 33 | 8 | 0 | 81 | 3 | 0 | 417 | 20 | 46 |
46 | 27 | 0 | Enderes Jan Cz | 17 | 16 | 46 | 84 | 5 | 56 | 42 | 7 | 0 | 276 | 0 | 0 | 419 | 28 | 56 |
47 | 209 | 0 | Slosarčík Lukáš Cz | 38 | 13 | 0 | 276 | 0 | 0 | 77 | 5 | 47 | 28 | 6 | 0 | 419 | 24 | 47 |
48 | 65 | 0 | Netolický Lukáš Cz | 68 | 10 | 43 | 57 | 6 | 0 | 19 | 10 | 50 | 276 | 0 | 0 | 420 | 26 | 50 |
49 | 160 | 0 | Kabát Martin Sk | 85 | 8 | 0 | 57 | 6 | 48 | 276 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 420 | 25 | 48 |
50 | 5 | 0 | Škranka Jan Cz | 29 | 14 | 48 | 84 | 5 | 0 | 33 | 8 | 0 | 276 | 0 | 0 | 422 | 27 | 48 |
51 | 165 | 0 | Drgoň Martin Sk | 57 | 11 | 0 | 276 | 0 | 0 | 77 | 5 | 0 | 12 | 9 | 51 | 422 | 25 | 51 |
52 | 230 | 0 | Hagara Miroslav Cz | 104 | 7 | 36 | 276 | 0 | 0 | 42 | 7 | 46 | 2 | 11 | 0 | 424 | 25 | 46 |
53 | 158 | 0 | Štěpánek Roman Cz | 48 | 12 | 0 | 44 | 7 | 0 | 276 | 0 | 0 | 56 | 4 | 0 | 424 | 23 | 0 |
54 | 26 | 0 | Voda Radek Cz | 38 | 13 | 0 | 84 | 5 | 0 | 27 | 9 | 0 | 276 | 0 | 0 | 425 | 27 | 0 |
55 | 49 | 0 | Vymazal Milan Cz | 23 | 15 | 47 | 32 | 8 | 57 | 98 | 4 | 0 | 276 | 0 | 0 | 429 | 27 | 57 |
56 | 39 | 0 | Kučera Honza Cz | 29 | 14 | 61 | 112 | 4 | 0 | 13 | 11 | 0 | 276 | 0 | 0 | 430 | 29 | 61 |
57 | 308 | 0 | Bielko Štefan Sk | 276 | 0 | 0 | 57 | 6 | 0 | 19 | 10 | 0 | 81 | 3 | 34 | 433 | 19 | 34 |
58 | 272 | 0 | Tihelka Matěj Cz | 276 | 0 | 0 | 44 | 7 | 46 | 77 | 5 | 59 | 39 | 5 | 0 | 436 | 17 | 59 |
59 | 119 | 0 | Králík Aleš Cz | 104 | 7 | 0 | 1 | 21 | 0 | 276 | 0 | 0 | 56 | 4 | 0 | 437 | 32 | 0 |
60 | 42 | 0 | Herda Tomáš Cz | 76 | 9 | 40 | 84 | 5 | 0 | 4 | 14 | 0 | 276 | 0 | 0 | 440 | 28 | 40 |
61 | 90 | 0 | Bradáč Josef Cz | 57 | 11 | 63 | 57 | 6 | 34 | 276 | 0 | 0 | 56 | 4 | 43 | 446 | 21 | 63 |
62 | 87 | 0 | Zakrzewski Pawel Pl | 68 | 10 | 54 | 84 | 5 | 53 | 276 | 0 | 0 | 21 | 7 | 50 | 449 | 22 | 54 |
63 | 255 | 0 | Vohanka Marian Cz | 276 | 0 | 0 | 84 | 5 | 0 | 77 | 5 | 0 | 12 | 9 | 51 | 449 | 19 | 51 |
64 | 15 | 0 | Mach Michal Cz | 48 | 12 | 45 | 84 | 5 | 58 | 42 | 7 | 56 | 276 | 0 | 0 | 450 | 24 | 58 |
65 | 31 | 0 | Mikuška Viktor Sk | 29 | 14 | 67 | 84 | 5 | 0 | 62 | 6 | 0 | 276 | 0 | 0 | 451 | 25 | 67 |
66 | 159 | 0 | Kabát Vlado Sk | 142 | 5 | 0 | 32 | 8 | 0 | 276 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 451 | 25 | 0 |
67 | 243 | 0 | Mešenec Martin Sk | 276 | 0 | 0 | 112 | 4 | 0 | 42 | 7 | 0 | 21 | 7 | 40 | 451 | 18 | 40 |
68 | 233 | 0 | Masarech Michal Sk | 85 | 8 | 38 | 276 | 0 | 0 | 77 | 5 | 0 | 15 | 8 | 0 | 453 | 21 | 38 |
69 | 181 | 0 | Martínek Radek Cz | 76 | 9 | 0 | 276 | 0 | 0 | 62 | 6 | 45 | 39 | 5 | 0 | 453 | 20 | 45 |
70 | 194 | 0 | Pelinka Marek Cz | 76 | 9 | 44 | 276 | 0 | 0 | 62 | 6 | 0 | 39 | 5 | 0 | 453 | 20 | 44 |
71 | 232 | 0 | Maggio Antonio Sk | 120 | 6 | 40 | 276 | 0 | 0 | 42 | 7 | 0 | 21 | 7 | 60 | 459 | 20 | 60 |
72 | 311 | 0 | Pavlovič Vladimír Sk | 276 | 0 | 0 | 57 | 6 | 0 | 122 | 3 | 0 | 4 | 10 | 64 | 459 | 19 | 64 |
73 | 2 | 0 | Mravec Martin Sk | 6 | 20 | 56 | 57 | 6 | 0 | 122 | 3 | 0 | 276 | 0 | 0 | 461 | 29 | 56 |
74 | 199 | 0 | Kolosinský Viktor Cz | 14 | 17 | 50 | 276 | 0 | 0 | 148 | 2 | 56 | 28 | 6 | 0 | 466 | 25 | 56 |
75 | 11 | 0 | Jílek Petr Cz | 104 | 7 | 42 | 44 | 7 | 57 | 42 | 7 | 0 | 276 | 0 | 0 | 466 | 21 | 57 |
76 | 291 | 0 | Kopřiva Jaroslav Cz | 276 | 0 | 0 | 32 | 8 | 43 | 77 | 5 | 30 | 81 | 3 | 33 | 466 | 16 | 43 |
77 | 217 | 0 | Málek Petr Cz | 48 | 12 | 49 | 276 | 0 | 0 | 122 | 3 | 0 | 21 | 7 | 0 | 467 | 22 | 49 |
78 | 277 | 0 | Kolár Patrik Sk | 276 | 0 | 0 | 145 | 3 | 46 | 42 | 7 | 0 | 4 | 10 | 0 | 467 | 20 | 46 |
79 | 98 | 0 | Ondruš Jaroslav Sk | 120 | 6 | 50 | 32 | 8 | 0 | 276 | 0 | 0 | 39 | 5 | 0 | 467 | 19 | 50 |
80 | 167 | 0 | Heinish Marek Cz | 38 | 13 | 35 | 276 | 0 | 0 | 98 | 4 | 0 | 56 | 4 | 35 | 468 | 21 | 35 |
81 | 231 | 0 | Sýkora Jozef Sk | 120 | 6 | 36 | 276 | 0 | 0 | 33 | 8 | 0 | 39 | 5 | 0 | 468 | 19 | 36 |
82 | 163 | 0 | Przybytek Andrzej Pl | 104 | 7 | 60 | 276 | 0 | 0 | 33 | 8 | 0 | 56 | 4 | 0 | 469 | 19 | 60 |
83 | 247 | 0 | Houžvička Tomáš Cz | 276 | 0 | 0 | 112 | 4 | 0 | 42 | 7 | 50 | 39 | 5 | 0 | 469 | 16 | 50 |
84 | 69 | 0 | Kobylka Lukáš Cz | 48 | 12 | 63 | 84 | 5 | 56 | 62 | 6 | 0 | 276 | 0 | 0 | 470 | 23 | 63 |
85 | 61 | 0 | Bureš Matěj Cz | 120 | 6 | 47 | 32 | 8 | 0 | 42 | 7 | 0 | 276 | 0 | 0 | 470 | 21 | 47 |
86 | 153 | 0 | Kalus Petr Cz | 85 | 8 | 0 | 84 | 5 | 48 | 276 | 0 | 0 | 28 | 6 | 0 | 473 | 19 | 48 |
87 | 305 | 0 | Porubský Dušan Sk | 276 | 0 | 0 | 112 | 4 | 0 | 62 | 6 | 0 | 28 | 6 | 0 | 478 | 16 | 0 |
88 | 81 | 0 | Coufal Jiří Cz | 104 | 7 | 54 | 84 | 5 | 0 | 276 | 0 | 0 | 15 | 8 | 0 | 479 | 20 | 54 |
89 | 12 | 0 | Velička Leoš Cz | 104 | 7 | 35 | 57 | 6 | 0 | 42 | 7 | 37 | 276 | 0 | 0 | 479 | 20 | 37 |
90 | 134 | 0 | Kumpan jaroslav Cz | 104 | 7 | 0 | 22 | 10 | 0 | 276 | 0 | 0 | 81 | 3 | 0 | 483 | 20 | 0 |
91 | 155 | 0 | Gono Roman Sk | 38 | 13 | 48 | 57 | 6 | 0 | 276 | 0 | 0 | 117 | 2 | 0 | 488 | 21 | 48 |
92 | 161 | 0 | Kochan Laco Sk | 57 | 11 | 49 | 276 | 0 | 0 | 13 | 11 | 0 | 149 | 1 | 0 | 495 | 23 | 49 |
93 | 196 | 0 | Komorowski Rafal Pl | 68 | 10 | 0 | 276 | 0 | 0 | 98 | 4 | 47 | 56 | 4 | 34 | 498 | 18 | 47 |
94 | 122 | 0 | Šafář Jakub Cz | 175 | 3 | 52 | 9 | 14 | 0 | 276 | 0 | 0 | 39 | 5 | 0 | 499 | 22 | 52 |
95 | 113 | 0 | Borovský Lukáš Cz | 142 | 5 | 0 | 2 | 17 | 57 | 276 | 0 | 0 | 81 | 3 | 0 | 501 | 25 | 57 |
96 | 112 | 0 | Letko David Sk | 142 | 5 | 0 | 2 | 17 | 53 | 276 | 0 | 0 | 81 | 3 | 0 | 501 | 25 | 53 |
97 | 55 | 0 | Zedník Martin Cz | 48 | 12 | 46 | 84 | 5 | 54 | 98 | 4 | 0 | 276 | 0 | 0 | 506 | 21 | 54 |
98 | 101 | 0 | Mičánek Martin Cz | 159 | 4 | 0 | 32 | 8 | 0 | 276 | 0 | 0 | 39 | 5 | 0 | 506 | 17 | 0 |
99 | 38 | 0 | Vavruška Jan Cz | 29 | 14 | 54 | 145 | 3 | 0 | 62 | 6 | 0 | 276 | 0 | 0 | 512 | 23 | 54 |
100 | 290 | 0 | Mihal Tomáš Sk | 276 | 0 | 0 | 57 | 6 | 0 | 62 | 6 | 60 | 117 | 2 | 0 | 512 | 14 | 60 |
101 | 242 | 0 | Šintal Adam Sk | 276 | 0 | 0 | 57 | 6 | 66 | 98 | 4 | 0 | 81 | 3 | 0 | 512 | 13 | 66 |
102 | 320 | 0 | Plačko Lukáš Cz | 276 | 0 | 0 | 22 | 10 | 0 | 98 | 4 | 53 | 117 | 2 | 0 | 513 | 16 | 53 |
103 | 300 | 0 | Veselka Miroslav ml. Cz | 276 | 0 | 0 | 112 | 4 | 0 | 122 | 3 | 0 | 4 | 10 | 0 | 514 | 17 | 0 |
104 | 23 | 0 | Juránek David Cz | 120 | 6 | 0 | 44 | 7 | 0 | 77 | 5 | 0 | 276 | 0 | 0 | 517 | 18 | 0 |
105 | 309 | 0 | Bobek Jaroslav Sk | 276 | 0 | 0 | 27 | 9 | 39 | 98 | 4 | 0 | 117 | 2 | 0 | 518 | 15 | 39 |
106 | 63 | 0 | Netolický Zdeněk Cz | 120 | 6 | 45 | 84 | 5 | 42 | 42 | 7 | 50 | 276 | 0 | 0 | 522 | 18 | 50 |
107 | 72 | 0 | Kříž Jiří Cz | 68 | 10 | 0 | 57 | 6 | 0 | 122 | 3 | 0 | 276 | 0 | 0 | 523 | 19 | 0 |
108 | 103 | 0 | Murski Wieslaw Pl | 104 | 7 | 0 | 27 | 9 | 56 | 276 | 0 | 0 | 117 | 2 | 0 | 524 | 18 | 56 |
109 | 84 | 0 | Vohnout Martin Cz | 85 | 8 | 53 | 15 | 12 | 0 | 276 | 0 | 0 | 149 | 1 | 0 | 525 | 21 | 53 |
110 | 125 | 0 | Jakubec Silvestr Cz | 120 | 6 | 0 | 13 | 13 | 44,5 | 276 | 0 | 0 | 117 | 2 | 0 | 526 | 21 | 44,5 |
111 | 204 | 0 | Janoušek Michal Cz | 48 | 12 | 0 | 276 | 0 | 0 | 122 | 3 | 0 | 81 | 3 | 0 | 527 | 18 | 0 |
112 | 10 | 0 | Krajíček Lukáš Cz | 48 | 12 | 43 | 84 | 5 | 0 | 122 | 3 | 33 | 276 | 0 | 0 | 530 | 20 | 43 |
113 | 24 | 0 | Maidl Petr Cz | 76 | 9 | 0 | 145 | 3 | 0 | 33 | 8 | 0 | 276 | 0 | 0 | 530 | 20 | 0 |
114 | 118 | 0 | Boháč Petr Cz | 159 | 4 | 0 | 15 | 12 | 0 | 276 | 0 | 0 | 81 | 3 | 0 | 531 | 19 | 0 |
115 | 202 | 0 | Havlíček Tomáš Cz | 29 | 14 | 0 | 276 | 0 | 0 | 148 | 2 | 0 | 81 | 3 | 0 | 534 | 19 | 0 |
116 | 13 | 0 | Havlíček David Cz | 38 | 13 | 44 | 145 | 3 | 51 | 77 | 5 | 0 | 276 | 0 | 0 | 536 | 21 | 51 |
117 | 8 | 0 | Muller Miroslav ml. Cz | 142 | 5 | 65 | 57 | 6 | 54 | 62 | 6 | 0 | 276 | 0 | 0 | 537 | 17 | 65 |
118 | 312 | 0 | Pavlovič Andrej Sk | 276 | 0 | 0 | 32 | 8 | 0 | 173 | 1 | 0 | 56 | 4 | 0 | 537 | 13 | 0 |
119 | 304 | 0 | Šarfický Norbert Sk | 276 | 0 | 0 | 145 | 3 | 0 | 77 | 5 | 0 | 39 | 5 | 0 | 537 | 13 | 0 |
120 | 303 | 0 | Kapitanowicz Pawel Pl | 276 | 0 | 0 | 84 | 5 | 0 | 98 | 4 | 0 | 81 | 3 | 0 | 539 | 12 | 0 |
121 | 190 | 0 | Vincze Gábor st. Sk | 85 | 8 | 0 | 276 | 0 | 0 | 98 | 4 | 0 | 81 | 3 | 0 | 540 | 15 | 0 |
122 | 307 | 0 | Belovič Jozef Sk | 276 | 0 | 0 | 164 | 2 | 0 | 19 | 10 | 0 | 81 | 3 | 0 | 540 | 15 | 0 |
123 | 278 | 0 | Valo Rado Sk | 276 | 0 | 0 | 112 | 4 | 0 | 98 | 4 | 61 | 56 | 4 | 0 | 542 | 12 | 61 |
124 | 246 | 0 | Bezdíček Petr Cz | 276 | 0 | 0 | 112 | 4 | 0 | 98 | 4 | 52 | 56 | 4 | 0 | 542 | 12 | 52 |
125 | 17 | 0 | Roušar Daniel Cz | 57 | 11 | 50 | 112 | 4 | 0 | 98 | 4 | 0 | 276 | 0 | 0 | 543 | 19 | 50 |
126 | 195 | 0 | Wybraniec Leszek Pl | 57 | 11 | 39 | 276 | 0 | 0 | 173 | 1 | 0 | 39 | 5 | 35 | 545 | 17 | 39 |
127 | 197 | 0 | Bedri Peter Sk | 17 | 16 | 58 | 276 | 0 | 0 | 173 | 1 | 0 | 81 | 3 | 0 | 547 | 20 | 58 |
128 | 9 | 0 | Šedý Míra Cz | 175 | 3 | 0 | 19 | 11 | 58 | 77 | 5 | 0 | 276 | 0 | 0 | 547 | 19 | 58 |
129 | 120 | 0 | Sklenář Karel Cz | 120 | 6 | 0 | 4 | 16 | 47,5 | 276 | 0 | 0 | 149 | 1 | 0 | 549 | 23 | 47,5 |
130 | 62 | 0 | Uličný Jan Cz | 68 | 10 | 46 | 57 | 6 | 0 | 148 | 2 | 0 | 276 | 0 | 0 | 549 | 18 | 46 |
131 | 224 | 0 | Stonawski Rudolf Cz | 175 | 3 | 47 | 276 | 0 | 0 | 42 | 7 | 0 | 56 | 4 | 51 | 549 | 14 | 51 |
132 | 319 | 0 | Plačková Magdalena Cz | 276 | 0 | 0 | 44 | 7 | 0 | 148 | 2 | 0 | 81 | 3 | 0 | 549 | 12 | 0 |
133 | 108 | 0 | Stepanow Edyta Pl | 203 | 2 | 54 | 22 | 10 | 29 | 276 | 0 | 0 | 56 | 4 | 36 | 557 | 16 | 54 |
134 | 71 | 0 | Kobylka Tomáš Cz | 85 | 8 | 68 | 164 | 2 | 0 | 33 | 8 | 0 | 276 | 0 | 0 | 558 | 18 | 68 |
135 | 174 | 0 | Belko Patrik Sk | 104 | 7 | 0 | 276 | 0 | 0 | 122 | 3 | 0 | 56 | 4 | 0 | 558 | 14 | 0 |
136 | 198 | 0 | Sorokáč Matěj Sk | 57 | 11 | 46 | 276 | 0 | 0 | 77 | 5 | 0 | 149 | 1 | 45 | 559 | 17 | 46 |
137 | 48 | 0 | Křeček Karel Cz | 76 | 9 | 43 | 112 | 4 | 65 | 98 | 4 | 0 | 276 | 0 | 0 | 562 | 17 | 65 |
138 | 156 | 0 | Chaloupka Zdeněk Cz | 85 | 8 | 0 | 145 | 3 | 0 | 276 | 0 | 0 | 56 | 4 | 0 | 562 | 15 | 0 |
139 | 313 | 0 | Hutta Martin Sk | 276 | 0 | 0 | 164 | 2 | 0 | 42 | 7 | 0 | 81 | 3 | 0 | 563 | 12 | 0 |
140 | 192 | 0 | Rychtařík Jiří Cz | 85 | 8 | 43 | 276 | 0 | 0 | 122 | 3 | 0 | 81 | 3 | 0 | 564 | 14 | 43 |
141 | 276 | 0 | Mezník Jan Cz | 276 | 0 | 0 | 112 | 4 | 0 | 148 | 2 | 0 | 28 | 6 | 0 | 564 | 12 | 0 |
142 | 70 | 0 | Kobylková Klára Cz | 85 | 8 | 45 | 57 | 6 | 0 | 148 | 2 | 0 | 276 | 0 | 0 | 566 | 16 | 45 |
143 | 104 | 0 | Wodecki Juro Pl | 85 | 8 | 51 | 57 | 6 | 37 | 276 | 0 | 0 | 149 | 1 | 0 | 567 | 15 | 51 |
144 | 115 | 0 | Jurík Jozef Sk | 142 | 5 | 0 | 32 | 8 | 0 | 276 | 0 | 0 | 117 | 2 | 0 | 567 | 15 | 0 |
145 | 220 | 0 | Juza Martin Cz | 175 | 3 | 0 | 276 | 0 | 0 | 77 | 5 | 47 | 39 | 5 | 0 | 567 | 13 | 47 |
146 | 285 | 0 | Wojtysek Mateusz Pl | 276 | 0 | 0 | 112 | 4 | 41 | 62 | 6 | 50 | 117 | 2 | 49,5 | 567 | 12 | 50 |
147 | 234 | 0 | Szwed Otto Cz | 120 | 6 | 45 | 276 | 0 | 0 | 148 | 2 | 0 | 28 | 6 | 0 | 572 | 14 | 45 |
148 | 205 | 0 | Seifried Jakub Cz | 7 | 19 | 57 | 276 | 0 | 0 | 173 | 1 | 0 | 117 | 2 | 0 | 573 | 22 | 57 |
149 | 154 | 0 | Bočinec Peter Sk | 104 | 7 | 0 | 112 | 4 | 0 | 276 | 0 | 0 | 81 | 3 | 56 | 573 | 14 | 56 |
150 | 43 | 0 | Kolek Luboš Cz | 76 | 9 | 53 | 145 | 3 | 0 | 77 | 5 | 0 | 276 | 0 | 0 | 574 | 17 | 53 |
151 | 126 | 0 | Jakubec Michal Cz | 175 | 3 | 0 | 84 | 5 | 0 | 276 | 0 | 0 | 39 | 5 | 0 | 574 | 13 | 0 |
152 | 274 | 0 | Malý Petr Cz | 276 | 0 | 0 | 145 | 3 | 0 | 98 | 4 | 0 | 56 | 4 | 0 | 575 | 11 | 0 |
153 | 302 | 0 | Kurita Krzysztof Pl | 276 | 0 | 0 | 164 | 2 | 41 | 98 | 4 | 0 | 39 | 5 | 0 | 577 | 11 | 41 |
154 | 239 | 0 | Nagy Tibor Sk | 175 | 3 | 0 | 276 | 0 | 0 | 13 | 11 | 0 | 117 | 2 | 0 | 581 | 16 | 0 |
155 | 238 | 0 | Hegeduš Štefan Sk | 211 | 1 | 0 | 276 | 0 | 0 | 13 | 11 | 0 | 81 | 3 | 0 | 581 | 15 | 0 |
156 | 183 | 0 | Bury Artur Pl | 104 | 7 | 35 | 276 | 0 | 0 | 122 | 3 | 35 | 81 | 3 | 0 | 583 | 13 | 35 |
157 | 68 | 0 | Rada Josef Cz | 142 | 5 | 0 | 44 | 7 | 0 | 122 | 3 | 0 | 276 | 0 | 0 | 584 | 15 | 0 |
158 | 178 | 0 | Doležal Zdeněk Cz | 104 | 7 | 52 | 276 | 0 | 0 | 148 | 2 | 43 | 56 | 4 | 0 | 584 | 13 | 52 |
159 | 235 | 0 | Szuccik Libor Cz | 175 | 3 | 35 | 276 | 0 | 0 | 77 | 5 | 0 | 56 | 4 | 0 | 584 | 12 | 35 |
