Vážení a milí rybářští přátelé,
v tuto chvíli je 1. ročník závodů Jarní losos již krásnou rybářskou historií.
Jaký byl?
Myslím, že na tento závod se bude vzpomínat z několika pohledů. První a to naprosto zásadní věcí je naprosto bezprecedentní termín této akce. Nevěřím, že někdo na přelomu roku věřil, že takto pojatý závod lze v tomto brzkém termínu uskutečnit. Další velice příjemnou skutečností je neuvěřitelný zájem o účast. V neposlední řadě je krásné zjištění, že velcí pstruzi - lososi velmi dobře brali a to ve vodě nulové teploty.
Ano, je pravdou, že tento závod vyžadoval nejen velkou odvahu, ale hlavně v samotné závěrečné fázi neskutečné nasazení, bez kterého by se akce nekonala.
Jsem velmi rád, že jsme akci neodložili a nakonec úspěšně uskutečnili. Je to další důkaz našeho odhodlání, nadšení a lásky k rybařině. Myslím, že nám tou největší odměnou může být prožití krásného dne mezi kamarády a přáteli.
Opět se prokázala síla přátelství a hlavně houževnatosti, která je vždy hnacím motorem všech nelehkých a náročných úkolů.
Přátelé, kamarádi,
je mi velkou ctí vám všem a každému jednomu z vás poděkovat za vaši účast, za pomoc na úseku rozhodčích a hlavně za 50 hodinové nasazení ve dne i v noci, které si vyžádalo nepříznivé počasí v podobě hrozícího zámrzu přehrady.
Byli jste všichni skvělí, moc děkujeme.
Celkem se za celý závod, tj. za pouhých 200 min. rybolovu ulovilo 610 kusů ryb. Osobně to považuji s ohledem na teplotu vody kolem nuly za velmi solidní stav. JM.
Poř. | St.č. | Jméno | 1.k R | 1.k P | 2.k R | 2.k P | 3.k R | 3.k P | 4.k R | 4.k P | Celkem R | Celkem P | Nej Ryba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 74 | Lebeda Milan | 4 | 15 | 7 | 2 | 3 | 10 | 3 | 13 | 17 | 40 | 51 |
2 | 21 | Stonawski Rudolf | 6 | 7 | 1 | 32 | 4 | 6 | 7 | 1 | 18 | 46 | 55 |
3 | 36 | Melezínek Vlastík | 7 | 4 | 1 | 32 | 2 | 22 | 6 | 2 | 16 | 60 | 49 |
4 | 55 | Zedník Martin | 3 | 21 | 4 | 7 | 3 | 10 | 2 | 26 | 12 | 64 | 53 |
5 | 57 | Vymazal Milan | 5 | 11 | 1 | 32 | 3 | 10 | 3 | 13 | 12 | 66 | 47 |
6 | 65 | Martinů Jára | 3 | 21 | 5 | 5 | 6 | 1 | 1 | 40 | 15 | 67 | 0 |
7 | 60 | Jílek Petr | 2 | 36 | 2 | 17 | 3 | 10 | 5 | 4 | 12 | 67 | 52 |
8 | 19 | Smutný Miroslav | 5 | 11 | 2 | 17 | 2 | 22 | 2 | 26 | 11 | 76 | 52 |
9 | 71 | Chocenský Miloš | 2 | 36 | 2 | 17 | 3 | 10 | 3 | 13 | 10 | 76 | 51 |
10 | 6 | Koudelka Tomáš | 8 | 2 | 4 | 7 | 1 | 43 | 2 | 26 | 15 | 78 | 51 |
11 | 75 | Zavřel Petr | 4 | 15 | 3 | 11 | 1 | 43 | 4 | 9 | 12 | 78 | 51 |
12 | 7 | Stránský Jan | 4 | 15 | 1 | 32 | 2 | 22 | 3 | 13 | 10 | 82 | 0 |
13 | 99 | Koukal Petr | 2 | 36 | 1 | 32 | 5 | 2 | 3 | 13 | 11 | 83 | 48 |
14 | 59 | Škraňka Jan | 6 | 7 | 2 | 17 | 2 | 22 | 1 | 40 | 11 | 86 | 49 |
15 | 37 | Beneš Petr | 3 | 21 | 2 | 17 | 2 | 22 | 2 | 26 | 9 | 86 | 45 |
16 | 22 | Fryšová Jaroslava | 3 | 21 | 1 | 32 | 2 | 22 | 3 | 13 | 9 | 88 | 47 |
17 | 100 | Koukal Pavel | 2 | 36 | 2 | 17 | 5 | 2 | 1 | 40 | 10 | 95 | 0 |
18 | 12 | Hláseňský Mirek | 2 | 36 | 4 | 7 | 1 | 43 | 3 | 13 | 10 | 99 | 0 |
19 | 23 | Pánek Pavel | 3 | 21 | 1 | 32 | 1 | 43 | 4 | 9 | 9 | 105 | 51 |
20 | 48 | Strejček Zdenek | 2 | 36 | 3 | 11 | 2 | 22 | 1 | 40 | 8 | 109 | 0 |
21 | 43 | Němec Jan | 1 | 53 | 2 | 17 | 5 | 2 | 1 | 40 | 9 | 112 | 0 |
22 | 1 | Kabát Zdenda | 3 | 21 | 1 | 32 | 2 | 22 | 1 | 40 | 7 | 115 | 51 |
23 | 90 | Křeček Martin | 11 | 1 | 3 | 11 | 5 | 2 | 0 | 103 | 19 | 117 | 51 |
24 | 56 | Křeček Kája | 2 | 36 | 1 | 32 | 3 | 10 | 1 | 40 | 7 | 118 | 0 |
25 | 95 | Pekař Jiří | 2 | 36 | 1 | 32 | 3 | 10 | 1 | 40 | 7 | 118 | 0 |
26 | 28 | Hájek Vladimír | 0 | 103 | 3 | 11 | 4 | 6 | 6 | 2 | 13 | 122 | 49 |
27 | 18 | Zukal Luděk | 3 | 21 | 1 | 32 | 1 | 43 | 2 | 26 | 7 | 122 | 53 |
28 | 68 | Ondráček Kamil | 6 | 7 | 7 | 2 | 0 | 103 | 3 | 13 | 16 | 125 | 0 |
29 | 39 | Zink Fanda | 3 | 21 | 1 | 32 | 1 | 43 | 1 | 40 | 6 | 136 | 0 |
30 | 67 | Souček Josef | 3 | 21 | 9 | 1 | 2 | 22 | 0 | 103 | 14 | 147 | 53 |
31 | 72 | Pátek Alexandr | 1 | 53 | 1 | 32 | 2 | 22 | 1 | 40 | 5 | 147 | 51 |
32 | 4 | Minář Martin | 8 | 2 | 0 | 103 | 2 | 22 | 2 | 26 | 12 | 153 | 49 |
33 | 45 | Šibor Jarda | 0 | 103 | 2 | 17 | 3 | 10 | 2 | 26 | 7 | 156 | 0 |
34 | 5 | Juránek David | 7 | 4 | 4 | 7 | 1 | 43 | 0 | 103 | 12 | 157 | 50 |
35 | 92 | Jílek Vojtěch | 3 | 21 | 0 | 103 | 2 | 22 | 3 | 13 | 8 | 159 | 48 |
36 | 42 | Kácel Petr | 0 | 103 | 1 | 32 | 2 | 22 | 5 | 4 | 8 | 161 | 0 |
37 | 3 | Koudelka David | 4 | 15 | 1 | 32 | 0 | 103 | 3 | 13 | 8 | 163 | 0 |
38 | 2 | Škoda Václav | 0 | 103 | 1 | 32 | 2 | 22 | 3 | 13 | 6 | 170 | 0 |
39 | 27 | Sedlář Ivan | 1 | 53 | 5 | 5 | 3 | 10 | 0 | 103 | 9 | 171 | 47 |
40 | 8 | Šafář Václav | 3 | 21 | 0 | 103 | 1 | 43 | 5 | 4 | 9 | 171 | 0 |
41 | 50 | Vardon Vít | 1 | 53 | 3 | 11 | 3 | 10 | 0 | 103 | 7 | 177 | 0 |
42 | 97 | Cheryn Marek | 0 | 103 | 1 | 32 | 1 | 43 | 5 | 4 | 7 | 182 | 0 |
43 | 10 | Pospíšilová Štěpánka | 5 | 11 | 0 | 103 | 1 | 43 | 2 | 26 | 8 | 183 | 49 |
44 | 83 | Malý Petr | 3 | 21 | 2 | 17 | 1 | 43 | 0 | 103 | 6 | 184 | 49 |
45 | 15 | Mistr Lukáš | 5 | 11 | 1 | 32 | 0 | 103 | 1 | 40 | 7 | 186 | 46 |
46 | 11 | Štefka Tomáš | 2 | 36 | 0 | 103 | 1 | 43 | 4 | 9 | 7 | 191 | 49 |
47 | 86 | Dvořáček Petr | 0 | 103 | 1 | 32 | 1 | 43 | 3 | 13 | 5 | 191 | 0 |
48 | 61 | Kalista Jiří | 4 | 15 | 1 | 32 | 1 | 43 | 0 | 103 | 6 | 193 | 51 |
49 | 98 | Šárka Jan | 2 | 36 | 1 | 32 | 2 | 22 | 0 | 103 | 5 | 193 | 0 |
50 | 26 | Chrs Jan | 2 | 36 | 1 | 32 | 0 | 103 | 2 | 26 | 5 | 197 | 0 |
51 | 101 | Kastner Lukáš | 2 | 36 | 2 | 17 | 1 | 43 | 0 | 103 | 5 | 199 | 0 |
52 | 24 | Pánek Jan | 0 | 103 | 2 | 17 | 1 | 43 | 1 | 40 | 4 | 203 | 0 |
53 | 9 | Skipala Aleš | 2 | 36 | 0 | 103 | 1 | 43 | 2 | 26 | 5 | 208 | 49 |
54 | 80 | Vosmek Luboš | 2 | 36 | 1 | 32 | 0 | 103 | 1 | 40 | 4 | 211 | 48 |
55 | 31 | Hanych Jaroslav | 1 | 53 | 1 | 32 | 0 | 103 | 2 | 26 | 4 | 214 | 0 |
56 | 69 | Klanica Ruda st. | 1 | 53 | 0 | 103 | 2 | 22 | 1 | 40 | 4 | 218 | 0 |
57 | 76 | Flídr Vladislav | 4 | 15 | 0 | 103 | 4 | 6 | 0 | 103 | 8 | 227 | 50 |
58 | 40 | Velička Leoš | 1 | 53 | 1 | 32 | 1 | 43 | 0 | 103 | 3 | 231 | 0 |
59 | 46 | Málek Petr | 1 | 53 | 1 | 32 | 1 | 43 | 0 | 103 | 3 | 231 | 0 |
60 | 63 | Rada Radim | 3 | 21 | 3 | 11 | 0 | 103 | 0 | 103 | 6 | 238 | 0 |
61 | 13 | Nykl Michal | 1 | 53 | 0 | 103 | 1 | 43 | 1 | 40 | 3 | 239 | 50 |
62 | 35 | Pelikán Zdenek | 7 | 4 | 1 | 32 | 0 | 103 | 0 | 103 | 8 | 242 | 0 |
63 | 38 | Kalous Petr | 0 | 103 | 2 | 17 | 2 | 22 | 0 | 103 | 4 | 245 | 50 |
64 | 16 | Nykodým Bohumil | 0 | 103 | 1 | 32 | 0 | 103 | 3 | 13 | 4 | 251 | 0 |
65 | 20 | Krejčíř Petr | 2 | 36 | 0 | 103 | 3 | 10 | 0 | 103 | 5 | 252 | 0 |
66 | 91 | Břicháčková Jana | 6 | 7 | 0 | 103 | 0 | 103 | 1 | 40 | 7 | 253 | 0 |
67 | 32 | Dostál Vladimír | 0 | 103 | 2 | 17 | 0 | 103 | 1 | 40 | 3 | 263 | 0 |
68 | 79 | Čejka Jan | 0 | 103 | 2 | 17 | 0 | 103 | 1 | 40 | 3 | 263 | 0 |
69 | 93 | Čermák Zbyněk | 2 | 36 | 0 | 103 | 2 | 22 | 0 | 103 | 4 | 264 | 0 |
70 | 103 | Prášek Jan | 0 | 103 | 1 | 32 | 0 | 103 | 2 | 26 | 3 | 264 | 53 |
71 | 84 | Mezník Jan | 0 | 103 | 1 | 32 | 0 | 103 | 2 | 26 | 3 | 264 | 0 |
72 | 54 | Sýkora Jiří ml. | 1 | 53 | 0 | 103 | 2 | 22 | 0 | 103 | 3 | 281 | 51 |
73 | 58 | Jelínek Miroslav | 0 | 103 | 0 | 103 | 1 | 43 | 1 | 40 | 2 | 289 | 0 |
74 | 47 | Schauer Lukáš | 1 | 53 | 1 | 32 | 0 | 103 | 0 | 103 | 2 | 291 | 52 |
75 | 49 | Strejčková Mirka | 1 | 53 | 1 | 32 | 0 | 103 | 0 | 103 | 2 | 291 | 49 |
76 | 41 | Forst Robert | 1 | 53 | 0 | 103 | 0 | 103 | 1 | 40 | 2 | 299 | 48 |
77 | 73 | Svoboda Filip | 1 | 53 | 0 | 103 | 1 | 43 | 0 | 103 | 2 | 302 | 52 |
78 | 89 | Hort Petr | 1 | 53 | 0 | 103 | 1 | 43 | 0 | 103 | 2 | 302 | 49 |
79 | 53 | Sýkora Jiří st. | 1 | 53 | 0 | 103 | 1 | 43 | 0 | 103 | 2 | 302 | 0 |
80 | 70 | Klanica Ruda ml. | 1 | 53 | 0 | 103 | 1 | 43 | 0 | 103 | 2 | 302 | 0 |
81 | 66 | Šťáva Libor | 0 | 103 | 7 | 2 | 0 | 103 | 0 | 103 | 7 | 311 | 46 |
82 | 44 | Štěpánek Marek | 0 | 103 | 0 | 103 | 4 | 6 | 0 | 103 | 4 | 315 | 51 |
83 | 94 | Vaňous Martin | 0 | 103 | 0 | 103 | 0 | 103 | 4 | 9 | 4 | 318 | 0 |
84 | 25 | Vršovský Michal | 0 | 103 | 0 | 103 | 3 | 10 | 0 | 103 | 3 | 319 | 0 |
85 | 81 | Rejzek Jiří | 0 | 103 | 2 | 17 | 0 | 103 | 0 | 103 | 2 | 326 | 0 |
86 | 64 | Slezák Petr | 3 | 21 | 0 | 103 | 0 | 103 | 0 | 103 | 3 | 330 | 0 |
87 | 87 | Divoký Adam | 3 | 21 | 0 | 103 | 0 | 103 | 0 | 103 | 3 | 330 | 0 |
88 | 88 | Pelinka Aleš | 0 | 103 | 0 | 103 | 2 | 22 | 0 | 103 | 2 | 331 | 0 |
89 | 96 | Hájek Josef | 0 | 103 | 0 | 103 | 2 | 22 | 0 | 103 | 2 | 331 | 0 |
90 | 85 | Bém Petr | 0 | 103 | 0 | 103 | 0 | 103 | 2 | 26 | 2 | 335 | 0 |
91 | 78 | Prokop Josef | 0 | 103 | 1 | 32 | 0 | 103 | 0 | 103 | 1 | 341 | 25 |
92 | 33 | Zítka Lukáš | 0 | 103 | 1 | 32 | 0 | 103 | 0 | 103 | 1 | 341 | 0 |
93 | 102 | Němec Pavel | 0 | 103 | 1 | 32 | 0 | 103 | 0 | 103 | 1 | 341 | 0 |
94 | 82 | Malý Marek | 2 | 36 | 0 | 103 | 0 | 103 | 0 | 103 | 2 | 345 | 0 |
95 | 52 | Vohanka Marian | 0 | 103 | 0 | 103 | 1 | 43 | 0 | 103 | 1 | 352 | 0 |
96 | 62 | Lašák Rostislav | 0 | 103 | 0 | 103 | 1 | 43 | 0 | 103 | 1 | 352 | 0 |
97 | 51 | Šafařík Rosťa | 1 | 53 | 0 | 103 | 0 | 103 | 0 | 103 | 1 | 362 | 48 |
98 | 14 | Borovský Lukáš | 0 | 103 | 0 | 103 | 0 | 103 | 0 | 103 | 0 | 412 | 0 |
99 | 17 | Hlaváček Stanislav | 0 | 103 | 0 | 103 | 0 | 103 | 0 | 103 | 0 | 412 | 0 |
100 | 29 | Švejkovský Pavel | 0 | 103 | 0 | 103 | 0 | 103 | 0 | 103 | 0 | 412 | 0 |
101 | 30 | Švenda Jan | 0 | 103 | 0 | 103 | 0 | 103 | 0 | 103 | 0 | 412 | 0 |
102 | 34 | Zich David | 0 | 103 | 0 | 103 | 0 | 103 | 0 | 103 | 0 | 412 | 0 |
103 | 77 | Tilzer Martin | 0 | 103 | 0 | 103 | 0 | 103 | 0 | 103 | 0 | 412 | 0 |
Autor: ![]() Vydáno: 29.2.2016 6:28 Přečteno: 24831x Hodnocení: 100% (hodnoceno 5x) |
Vaše hodnocení: |
« | květen 2022 | » | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
Út | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
St | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
Čt | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
Pá | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
So | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
Ne | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
VÝLOV PŘEHRADY PK0
![]() |
![]() |
Komentáře
Nebyly přidány žádné komentáře.