Přátelé, kamarádi, rybáři,
v tuto chvíli je závod jarní přívlač již krásnou rybářskou historií. Jaká byla, pravděpodobně historicky největší počet skvělých rybářů ze všech koutů české republiky včetně rekordní slovenské výpravy svedlo krásné rybářské souboje. Uloveno bylo celkem 1499 kusů ryb, největší rybou byl sumec 97 cm, ulovily se též i pěkné štiky, nejdelší 70 cm a dále samozřejmě desítky velkých pstruhů mezi 50 - 60 cm. Rybáři si ponechali 666 kusů ryb, zbytek ulovených ryb byl vrácen zpět do vody. Počasí nám krásně vyšlo, téměř celý den byl slunečný. Myslím, že jsme prožili další krásný rybářský den a utužili mnohá přátelství.
Milí přátelé,
za Rybářské sdružení Vysočina vám všem děkuji za účast, rozhodčím za poctivý a obětavý přístup, velké poděkování si opět zaslouží pan Němec, který opět bez jediné chyby velmi rychle zpracoval veškeré výsledky. Moc vám všem děkuji. JM.
St. č. | Jméno | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | 5.kolo | Pořadí | Počet ryb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koudelka David | 8 | 19 | 188 | 11 | 2 | 228 | 21 |
2 | Mešenec Martin | 15 | 188 | 8 | 20 | 18 | 249 | 17 |
3 | Slavík Michal | 8 | 9 | 1 | 45 | 188 | 251 | 22 |
4 | Lang Tomáš | 188 | 35 | 8 | 2 | 18 | 251 | 19 |
5 | Michalka Marian | 15 | 3 | 35 | 11 | 188 | 252 | 17 |
6 | Petráš Martin | 15 | 188 | 20 | 20 | 18 | 261 | 15 |
7 | Schauer David | 31 | 9 | 16 | 20 | 188 | 264 | 16 |
8 | Heinisch Marek | 31 | 9 | 20 | 20 | 188 | 268 | 15 |
9 | Gabura Palo | 15 | 9 | 53 | 4 | 188 | 269 | 16 |
10 | Medo Peter | 3 | 188 | 53 | 4 | 24 | 272 | 16 |
11 | Jílek Petr | 3 | 2 | 53 | 188 | 39 | 285 | 17 |
12 | Marcian Peter | 46 | 188 | 8 | 20 | 24 | 286 | 14 |
13 | Martínek Patrik | 46 | 35 | 188 | 20 | 5 | 294 | 14 |
14 | Dvořák Jakub | 15 | 9 | 16 | 73 | 188 | 301 | 15 |
15 | Schauer Lukáš | 15 | 3 | 53 | 45 | 188 | 304 | 14 |
15 | Vavro Luboš | 31 | 35 | 188 | 45 | 5 | 304 | 14 |
15 | Medo Marian | 31 | 188 | 35 | 45 | 5 | 304 | 14 |
18 | Bačovský Petr | 3 | 3 | 188 | 73 | 39 | 306 | 15 |
19 | Němec Roman | 188 | 62 | 7 | 11 | 39 | 307 | 15 |
20 | Viceník Pavol | 46 | 188 | 53 | 11 | 9 | 307 | 13 |
21 | Roháček Víťa | 15 | 19 | 16 | 73 | 188 | 311 | 14 |
22 | Machálek Michal | 15 | 35 | 53 | 20 | 188 | 311 | 12 |
23 | Martinů Jára | 46 | 19 | 188 | 20 | 39 | 312 | 11 |
24 | Pecník Bronislav | 88 | 188 | 20 | 11 | 9 | 316 | 14 |
25 | Malý Jiří ml. | 88 | 19 | 188 | 20 | 4 | 319 | 15 |
26 | Hulvan Miloš | 46 | 188 | 3 | 20 | 62 | 319 | 14 |
27 | Bardon Vít | 15 | 188 | 82 | 11 | 24 | 320 | 12 |
28 | Vymazal Milan | 31 | 62 | 3 | 188 | 39 | 323 | 15 |
29 | Petříček Jaro | 46 | 188 | 35 | 45 | 9 | 323 | 12 |
30 | Šťáva Libor | 46 | 188 | 82 | 4 | 9 | 329 | 13 |
31 | Schauer Martin | 46 | 3 | 20 | 73 | 188 | 330 | 13 |
32 | Hlásenský Míra | 15 | 19 | 35 | 73 | 188 | 330 | 12 |
33 | Kžeček Karel | 15 | 87 | 20 | 188 | 24 | 334 | 12 |
34 | Šibor Jarda | 46 | 35 | 20 | 45 | 188 | 334 | 11 |
35 | Škeřík Jiří | 88 | 188 | 35 | 20 | 9 | 340 | 12 |
36 | Gubala Juraj | 31 | 62 | 20 | 188 | 39 | 340 | 11 |
37 | Jůza Martin | 188 | 35 | 8 | 73 | 39 | 343 | 12 |
38 | Bradáč Josef | 188 | 87 | 8 | 4 | 62 | 349 | 13 |
39 | Lepka Dušan | 88 | 188 | 35 | 20 | 18 | 349 | 11 |
40 | Miřejovský Tomáš | 46 | 35 | 35 | 45 | 188 | 349 | 10 |
41 | Kamidra Tomáš | 8 | 62 | 53 | 188 | 39 | 350 | 11 |
42 | Kalista Jiří | 188 | 35 | 20 | 45 | 62 | 350 | 10 |
43 | Hájek Josef | 88 | 62 | 188 | 4 | 9 | 351 | 13 |
44 | Hedeguš Štefan | 31 | 188 | 53 | 20 | 62 | 354 | 9 |
45 | Šafář Radek | 188 | 35 | 20 | 73 | 39 | 355 | 10 |
46 | Stránský Jan | 46 | 62 | 188 | 20 | 39 | 355 | 9 |
47 | Ivanko Valerij | 15 | 19 | 188 | 73 | 62 | 357 | 10 |
48 | Bradáč Michal | 188 | 62 | 3 | 45 | 62 | 360 | 13 |
49 | Koudelka Tomáš | 8 | 87 | 188 | 73 | 5 | 361 | 13 |
50 | Kastner Lukáš | 46 | 35 | 20 | 73 | 188 | 362 | 10 |
51 | Králík Aleš | 46 | 3 | 53 | 73 | 188 | 363 | 11 |
52 | Miřejovský Zdenek | 46 | 3 | 82 | 45 | 188 | 364 | 11 |
53 | Nagy Tibor | 46 | 188 | 82 | 20 | 39 | 375 | 8 |
54 | Pravec Petr | 188 | 62 | 53 | 11 | 62 | 376 | 9 |
55 | Bielko Štefan | 46 | 188 | 35 | 45 | 62 | 376 | 8 |
56 | Borovica Josef | 88 | 19 | 188 | 73 | 9 | 377 | 11 |
57 | Kobylka Tomáš | 8 | 87 | 35 | 188 | 62 | 380 | 10 |
58 | Kabát Vladimír | 188 | 87 | 35 | 11 | 62 | 383 | 9 |
59 | Slabý Jiří | 31 | 188 | 82 | 20 | 62 | 383 | 8 |
60 | Malý Jiří st. | 88 | 35 | 188 | 73 | 2 | 386 | 13 |
61 | Veselka Miloslav ml. | 188 | 87 | 35 | 20 | 62 | 392 | 8 |
62 | Popelka Miroslav | 8 | 1 | 188 | 188 | 18 | 403 | 17 |
63 | Slavíček Luděk | 31 | 87 | 188 | 73 | 24 | 403 | 8 |
64 | Hajnovič Ladislav | 46 | 35 | 188 | 73 | 62 | 404 | 7 |
65 | Juránek David | 46 | 87 | 188 | 45 | 39 | 405 | 7 |
66 | Minář Martin | 88 | 62 | 188 | 45 | 24 | 407 | 8 |
67 | Jůza Miroslav | 188 | 35 | 82 | 45 | 62 | 412 | 7 |
68 | Bakytová Magdaléna | 1 | 87 | 82 | 188 | 62 | 420 | 10 |
69 | Štěpánek Petr | 88 | 35 | 188 | 73 | 39 | 423 | 7 |
70 | Haščík Antonín | 188 | 9 | 20 | 20 | 188 | 425 | 12 |
71 | Kunc Karel | 88 | 87 | 188 | 45 | 24 | 432 | 7 |
72 | Bezdíček Petr | 88 | 62 | 188 | 73 | 24 | 435 | 7 |
73 | Vincze Gábor st. | 88 | 62 | 35 | 73 | 188 | 446 | 7 |
74 | Vincze Peter ml. | 88 | 35 | 188 | 73 | 62 | 446 | 6 |
75 | Málek Petr | 188 | 188 | 2 | 45 | 24 | 447 | 14 |
76 | Drančák David | 188 | 35 | 16 | 20 | 188 | 447 | 11 |
77 | Václav Vladislav | 188 | 35 | 20 | 20 | 188 | 451 | 10 |
78 | Slavík Igor | 188 | 188 | 8 | 45 | 24 | 453 | 11 |
79 | Flídr Vladislav | 88 | 62 | 53 | 188 | 62 | 453 | 6 |
80 | Hejtmánek Jaroslav | 188 | 35 | 188 | 20 | 24 | 455 | 9 |
81 | Široký Milan | 46 | 87 | 82 | 188 | 62 | 465 | 5 |
82 | Novotný David | 46 | 188 | 188 | 20 | 24 | 466 | 8 |
83 | Gono Roman | 188 | 9 | 82 | 4 | 188 | 471 | 11 |
84 | Farkaš Franta | 15 | 188 | 188 | 45 | 39 | 475 | 8 |
85 | Tomášik Karol | 46 | 35 | 20 | 188 | 188 | 477 | 9 |
86 | Schafer Tomáš | 31 | 9 | 188 | 188 | 62 | 478 | 9 |
86 | Bočinec Peter | 188 | 62 | 20 | 20 | 188 | 478 | 9 |
88 | Kobylka Lukáš | 3 | 19 | 82 | 188 | 188 | 480 | 11 |
89 | Škrobák Milan | 8 | 62 | 35 | 188 | 188 | 481 | 10 |
90 | Mrština Vít | 188 | 35 | 53 | 20 | 188 | 484 | 8 |
91 | Stašek Daniel | 46 | 188 | 188 | 2 | 62 | 486 | 9 |
92 | Veselka Martin | 188 | 19 | 53 | 188 | 39 | 487 | 8 |
93 | Bardon Richard | 46 | 188 | 188 | 45 | 24 | 491 | 7 |
94 | Souček Josef | 188 | 188 | 53 | 1 | 62 | 492 | 10 |
95 | Janouch Martin | 188 | 19 | 188 | 73 | 24 | 492 | 8 |
96 | Borovský Lukáš | 88 | 62 | 82 | 73 | 188 | 493 | 5 |
97 | Mičánek Martin | 88 | 188 | 82 | 73 | 62 | 493 | 4 |
98 | Benčí Karel | 188 | 35 | 188 | 45 | 39 | 495 | 7 |
99 | Kunc Adam | 188 | 35 | 188 | 73 | 18 | 502 | 8 |
100 | Nikl Michal | 188 | 188 | 53 | 11 | 62 | 502 | 7 |
101 | Opavský Miroslav | 46 | 188 | 188 | 73 | 9 | 504 | 8 |
102 | Veselka Miloslav st. | 188 | 35 | 53 | 45 | 188 | 509 | 7 |
103 | Foret Petr | 46 | 9 | 82 | 188 | 188 | 513 | 8 |
103 | Žiška Jiří | 46 | 188 | 82 | 188 | 9 | 513 | 8 |
105 | Schauer Zdeněk | 46 | 19 | 188 | 73 | 188 | 514 | 7 |
106 | Němec Vlastimil | 188 | 87 | 8 | 45 | 188 | 516 | 9 |
107 | Valo Pavol | 31 | 188 | 53 | 188 | 62 | 522 | 6 |
108 | Petříček Michal | 88 | 188 | 20 | 188 | 39 | 523 | 7 |
109 | Pachovský Jan | 88 | 188 | 188 | 20 | 39 | 523 | 6 |
110 | Michalík Martin | 46 | 188 | 188 | 45 | 62 | 529 | 5 |
111 | Pospíšil Tomáš | 46 | 35 | 188 | 73 | 188 | 530 | 6 |
112 | Švejkovský Pavel | 188 | 62 | 35 | 188 | 62 | 535 | 6 |
113 | Valo Rado | 188 | 87 | 3 | 73 | 188 | 539 | 10 |
114 | Krušina Miroslav | 31 | 188 | 188 | 73 | 62 | 542 | 5 |
115 | Skurák Tomáš | 188 | 62 | 82 | 188 | 24 | 544 | 6 |
116 | Vincze Gábor ml. | 46 | 62 | 188 | 188 | 62 | 546 | 5 |
117 | Aušprunk Karel | 46 | 188 | 53 | 73 | 188 | 548 | 5 |
118 | Prokop Dalibor | 15 | 87 | 82 | 188 | 188 | 560 | 6 |
119 | Muller Miroslav | 46 | 87 | 53 | 188 | 188 | 562 | 5 |
119 | Sýkora Josef | 46 | 87 | 53 | 188 | 188 | 562 | 5 |
119 | Pánek Pavel | 88 | 188 | 53 | 45 | 188 | 562 | 5 |
122 | Svoboda Tomáš | 188 | 62 | 53 | 73 | 188 | 564 | 5 |
123 | Pánek Jan | 188 | 188 | 53 | 73 | 62 | 564 | 4 |
123 | Klomfar Láďa | 188 | 188 | 53 | 73 | 62 | 564 | 4 |
125 | Eliáš Zdenek | 188 | 188 | 82 | 45 | 62 | 565 | 4 |
126 | Konečný Michal | 46 | 62 | 82 | 188 | 188 | 566 | 5 |
127 | Kemencik Zoltan | 3 | 188 | 188 | 188 | 1 | 568 | 15 |
128 | Rada Radim | 188 | 87 | 35 | 73 | 188 | 571 | 5 |
129 | Horák David | 1 | 188 | 8 | 188 | 188 | 573 | 13 |
130 | Sýkora Jiří ml. | 88 | 35 | 82 | 188 | 188 | 581 | 5 |
131 | Malý Petr | 88 | 188 | 82 | 188 | 39 | 585 | 4 |
132 | Hatala Michal | 88 | 87 | 35 | 188 | 188 | 586 | 5 |
133 | Prokopová Věra | 88 | 62 | 188 | 188 | 62 | 588 | 4 |
134 | Špaček Martin | 188 | 87 | 82 | 45 | 188 | 590 | 4 |
135 | Mezník Jan | 46 | 87 | 82 | 188 | 188 | 591 | 4 |
135 | Čejka Jaroslav | 88 | 188 | 82 | 45 | 188 | 591 | 4 |
137 | Onofrej Ivan | 88 | 87 | 53 | 188 | 188 | 604 | 4 |
138 | Vlahovič Lubomír | 31 | 19 | 188 | 188 | 188 | 614 | 7 |
139 | Helešic Stanislav | 188 | 19 | 35 | 188 | 188 | 618 | 7 |
139 | Rada Josef | 188 | 19 | 35 | 188 | 188 | 618 | 7 |
141 | Sýkora Jiří st. | 46 | 9 | 188 | 188 | 188 | 619 | 7 |
142 | Kochan Vladislav | 188 | 188 | 53 | 4 | 188 | 621 | 7 |
143 | Cheryn Marek | 188 | 19 | 188 | 188 | 39 | 622 | 6 |
144 | Křelina Josef | 88 | 87 | 188 | 73 | 188 | 624 | 3 |
145 | Helešic Tomáš | 88 | 87 | 82 | 188 | 188 | 633 | 3 |
145 | Petr Vojtěch | 88 | 87 | 82 | 188 | 188 | 633 | 3 |
145 | Kudláček Petr | 88 | 87 | 82 | 188 | 188 | 633 | 3 |
148 | Pavlík Miroslav | 15 | 188 | 188 | 188 | 62 | 641 | 5 |
149 | Barčenský Pavel | 188 | 35 | 53 | 188 | 188 | 652 | 5 |
150 | Pachovský Ondřej | 188 | 19 | 188 | 73 | 188 | 656 | 5 |
151 | Strejček Zdeněk | 31 | 188 | 188 | 188 | 62 | 657 | 4 |
152 | Běloch Miroslav | 15 | 188 | 82 | 188 | 188 | 661 | 5 |
153 | Granec Michal | 46 | 62 | 188 | 188 | 188 | 672 | 4 |
154 | Kobylka Miroslav | 46 | 62 | 188 | 188 | 188 | 672 | 4 |
154 | Rosenberg Jaroslav | 46 | 188 | 188 | 188 | 62 | 672 | 3 |
156 | Rejman Jan | 31 | 188 | 82 | 188 | 188 | 677 | 4 |
157 | Pifka Lubomír | 46 | 188 | 188 | 73 | 188 | 683 | 3 |
158 | Hanák Miroslav | 88 | 35 | 188 | 188 | 188 | 687 | 4 |
159 | Němec Marek | 188 | 87 | 188 | 188 | 39 | 690 | 3 |
160 | Hurtoň Josef | 88 | 188 | 188 | 188 | 39 | 691 | 3 |
160 | Petříček Václav | 88 | 188 | 188 | 188 | 39 | 691 | 3 |
162 | Gajarský Erik | 188 | 87 | 188 | 45 | 188 | 696 | 3 |
163 | Takacz Šaňo | 46 | 87 | 188 | 188 | 188 | 697 | 3 |
164 | Otradovská Alena | 188 | 62 | 188 | 73 | 188 | 699 | 3 |
165 | Malina Aleš | 188 | 188 | 188 | 73 | 62 | 699 | 2 |
166 | Vincze Peter st. | 88 | 188 | 53 | 188 | 188 | 705 | 3 |
166 | Pelikán Zdenek | 88 | 188 | 53 | 188 | 188 | 705 | 3 |
168 | Filipi Ondřej | 188 | 87 | 188 | 188 | 62 | 713 | 2 |
168 | Kalinec Martin | 188 | 87 | 188 | 188 | 62 | 713 | 2 |
170 | Kavalec Miroslav | 88 | 62 | 188 | 188 | 188 | 714 | 3 |
171 | Skurák Zoltan | 88 | 188 | 188 | 188 | 62 | 714 | 2 |
171 | Tumer Rudolf | 88 | 188 | 188 | 188 | 62 | 714 | 2 |
173 | Smejkal Tomáš | 188 | 188 | 82 | 73 | 188 | 719 | 2 |
174 | Remenár Jan | 188 | 87 | 188 | 73 | 188 | 724 | 2 |
175 | Strejčková Mirka | 88 | 188 | 188 | 73 | 188 | 725 | 2 |
176 | Blatný Alois | 188 | 87 | 82 | 188 | 188 | 733 | 2 |
177 | Vokřál Robert | 188 | 87 | 82 | 188 | 188 | 733 | 2 |
178 | Otradovský František | 88 | 87 | 188 | 188 | 188 | 739 | 2 |
179 | Hanák Ondřej | 88 | 87 | 188 | 188 | 188 | 739 | 2 |
180 | Vincze Ondra | 88 | 87 | 188 | 188 | 188 | 739 | 2 |
181 | Petrříček Jakub | 88 | 87 | 188 | 188 | 188 | 739 | 2 |
182 | Nykl Michal | 46 | 188 | 188 | 188 | 188 | 798 | 2 |
183 | Vinczeová Marcela | 188 | 188 | 188 | 188 | 62 | 814 | 1 |
184 | Farkaš František | 188 | 188 | 188 | 73 | 188 | 825 | 1 |
185 | Navrátil Roman | 188 | 87 | 188 | 188 | 188 | 839 | 1 |
185 | Šmíd Tomáš | 188 | 87 | 188 | 188 | 188 | 839 | 1 |
187 | Tomíček Richard | 88 | 188 | 188 | 188 | 188 | 840 | 1 |
188 | Bidmon Pavel | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 940 | 0 |
Autor: ![]() Vydáno: 20.4.2014 13:30 Přečteno: 17826x Hodnocení: 100% (hodnoceno 2x) |
Vaše hodnocení: |
« | únor 2021 | » | ||
---|---|---|---|---|
Po | 1 | 8 | 15 | 22 |
Út | 2 | 9 | 16 | 23 |
St | 3 | 10 | 17 | 24 |
Čt | 4 | 11 | 18 | 25 |
Pá | 5 | 12 | 19 | 26 |
So | 6 | 13 | 20 | 27 |
Ne | 7 | 14 | 21 | 28 |
Komentáře
Nebyly přidány žádné komentáře.