Vážení a milí přátelé, kamarádi, rybáři.
V tuto chvíli je 1. ročník rybářského závodu - Kamenice 2014 - krásnou rybářskou historií. Dovolte mi z mého pohledu několik málo vět.
Za nádherného květnového rána se do závodu zapisuje překvapivě vysoký počet 60 rybářů. Symbolické je, že 17 rybářů přijelo vlakem za doprovodu 2 harmonikářů, kteří nejen ráno na nádraží, ale též i po celou jízdu do kamenice svým hraním zpestřili jízdu a byli součástí nevšedního zážitku.
Závod začal úderem 8. hodiny a jen za první poločas bylo uloveno neuvěřitelných 250 ryb. Ryby, především pstruzi, velice dobře brali a byli též uloveni nádherní jedinci, největší 67 cm. Ve druhém poločase se již dle očekávání ryb ulovilo méně, přesto celkový úlovek cca 350 kusů ryb za pouhých 5 hod. čistého času zní téměř neuvěřitelně. Zde je zapotřebí zohlednit, že tento počet ryb se ulovit z celkového včerejšího vysazení zhruba 700 kusů ryb, lze tedy konstatovat, že téměř polovina včera nasazených ryb byla ulovena a z nich necelá stovka ponechána.
V tuto chvíli je mi velkou ctí poděkovat hlavně našim členům z Kamenice, kteří dnes opět prokázali svoji spolehlivost a vše vzorně zajistili a též se zasloužili i o skvělou společenskou atmosféru. Je mi též ctí poděkovat obci Pustá Kamenice v čele s panem starostou za velkou podporu a i osobní účast, velice děkuji i vám všem, kteří jste se zúčastnili v závodním poli. Také moc děkuji za všechny věcné ceny, které, a nebylo jich málo, byly rozdány v závěrečném hodnocení. Myslím, že jsme dnes byli svědky malého zázraku, který se zrodil z upřímné a poctivé práce, rybářského odhodlání a nadšení, na kterém naše sdružení vždy stálo a věřím, že i stát bude. S velkou úctou a radostí všem děkuji, prožili jsme den v rybářském a společenském ráji. JM.
Výsledky
POŘADÍ | JMÉNO | BODY |
---|---|---|
1. | Spíchal | 633 |
2. | Melezínek Vlastimil | 442 |
3. | Fejt Petr ml. | 423 |
4. | Hlásenský Mirek | 365 |
5. | Ficner | 331 |
6. | Simon Jaroslav | 307 |
7. | Netolický | 285 |
8. | Hegr Miroslav | 276 |
9. | Novotný | 180 |
10. | Hodík | 175 |
10. | Moravec Mirek | 175 |
11. | Petružálek | 148 |
12. | Bareš | 127 |
13. | Kučera | 120 |
13. | Voříšek | 120 |
14. | Macháček Tomáš | 118 |
15. | Pantůček Libor | 117 |
16. | Tesař | 112 |
17. | Beneš Petr | 111 |
18. | Šudoma Radek | 104 |
19. | Slavíček Pavel | 100 |
20. | Němec Jiří | 90 |
21. | Vondra | 82 |
22. | Vaško Ondřej | 77 |
23. | Nekvinda Vojtěch | 74 |
24. | Cakl Miroslav | 70 |
24. | Málek | 70 |
25. | Hatala Michal | 68 |
26. | Ochmanský | 60 |
26. | Fejt Petr st. | 60 |
26. | Miřejovský | 60 |
26. | Myška Štěpán | 60 |
27. | Cakl Tomáš | 54 |
28. | Sajfr | 49 |
29. | Macháček Josef | 45 |
30. | Růžek | 40 |
30. | Pala | 40 |
31. | Otradovský | 32 |
32. | Talácko | 30 |
32. | Zink František | 30 |
32. | Žižka Jiří | 30 |
33. | Macháček Dan | 22 |
34. | Jindra | 20 |
34. | Kratochvíl | 20 |
34. | Šudoma Miroslav | 20 |
34. | Bláha František | 20 |
35. | Šmahel | 10 |
35. | Hromádko Petr | 10 |
35. | Švec | 10 |
36. | Dvořák Luděk | 0 |
36. | Otradovský Milan ml. | 0 |
36. | Prášek | 0 |
36. | Macháčková Kateřina | 0 |
36. | Macháček Josef ml. | 0 |
36. | Rotrockel Tom | 0 |
36. | Šudomová Alena | 0 |
36. | Kopiště František | 0 |
36. | Šafář Václav | 0 |
36. | Martinů Jaroslav | 0 |
36. | Sádovský Roman | 0 |
Autor: ![]() Vydáno: 13.5.2014 18:06 Přečteno: 31620x Hodnocení: 97% (hodnoceno 6x) |
Vaše hodnocení: |
« | srpen 2022 | » | |||
---|---|---|---|---|---|
Po | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Út | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
St | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
Čt | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Pá | 5 | 12 | 19 | 26 | |
So | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Ne | 7 | 14 | 21 | 28 |
VÝLOV PŘEHRADY PK0
![]() |
![]() |
Komentáře
Nevím proč mi to při závodě nebralo, ale nevadí. Po závodě jsem se přesunul na levou stranu k rákosí. Od 15.00-18.00 jsem chytil cca 10-11 kaprů. Super chytačka Honza