Za krásného, nicméně mrazivého rána se do závodu zapsalo 96 rybářů, kteří ve dvojicích svedli krásné rybářské souboje v kategorii kapr, pstruh a nejdelší ryba.
Ryby skvěle braly, 550 kaprů + 2250 pstruhů je skvělý a naprosto bezkonkurenční výsledek. Nejúspěšnější dvojice v kategorii kapr ulovila 66 kaprů a v kategorii pstruh neuvěřitelných 171 pstruhů. Nejdelší ulovenou rybou byl kapr 67 cm.
Přátelé,
dnešní den byl velkou rybářskou oslavou a velkým setkáním skvělých rybářů a kamarádů, počasí nám nádherně vyšlo a tak můžeme s klidným vědomím konstatovat, že se nám vše pěkně podařilo. Dovolte mi vám všem poděkovat, každému jednomu z vás za účast a osobní přínos, děkuji též i obětavým rozhodčím a také Michalovi N. A jeho paní za rychlé a bezchybné zpracování výsledků. Moc vám všem děkuji a těšíme se na příště. JM.
Pořadí | Jméno | 1.kolo - kapr | Max. kapr | 2.kolo kapr | Max. kapr | Celkem kapr | Max. kapr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olšan - Voda | 37 | 66 | 25 | 62 | 66 | |
2 | Pleskač - Plutnar | 36 | 25 | 61 | 0 | ||
3 | Hejč - Hnilička | 23 | 66 | 26 | 61 | 49 | 66 |
4 | Čížek - Till | 11 | 52 | 20 | 61 | 31 | 61 |
5 | Kyncl - Hlásenský | 16 | 60 | 14 | 67 | 30 | 67 |
6 | Moravec - Melezínek | 1 | 28 | 29 | 0 | ||
7 | Kastner - Kastner | 13 | 64 | 11 | 24 | 64 | |
8 | Balcařík - Šárka | 7 | 16 | 63 | 23 | 63 | |
9 | Hromádko - Vašek | 12 | 11 | 23 | 0 | ||
10 | Puchar - Čípa | 13 | 54 | 9 | 61 | 22 | 61 |
11 | Navrátil - Šudoma | 14 | 65 | 7 | 54 | 21 | 65 |
12 | Michalovič - Štajdl | 4 | 55 | 16 | 61 | 20 | 61 |
13 | Vymazal - Křeček | 8 | 8 | 16 | 0 | ||
14 | Rokos - Prokop | 7 | 61 | 8 | 15 | 61 | |
15 | Kuběnka - Pácl | 5 | 62 | 9 | 64 | 14 | 64 |
16 | Jarušinský - Kalivoda | 3 | 11 | 14 | 0 | ||
17 | Chemišinec - Borský | 8 | 65 | 5 | 13 | 65 | |
18 | Zavřel - Lebeda | 12 | 66 | 12 | 66 | ||
19 | Skoumal - Vosýnek | 5 | 5 | 0 | |||
20 | Švejcar - Just | 4 | 1 | 5 | 0 | ||
21 | Malý - Malý | 4 | 1 | 5 | 0 | ||
22 | Ščudla - Ščudla | 2 | 2 | 64 | 4 | 64 | |
23 | Zavoral - Jiskra | 1 | 2 | 61 | 3 | 61 | |
24 | Častulík - Klouda | 1 | 54 | 2 | 60 | 3 | 60 |
25 | Klodner - Tuček | 3 | 60 | 3 | 60 | ||
26 | Šafář - Šafář | 2 | 56 | 1 | 3 | 56 | |
27 | Beneš - Zink | 2 | 2 | 0 | |||
28 | Jelínek - Spěvák | 2 | 2 | 0 | |||
29 | Novotný - Novotná | 2 | 2 | 0 | |||
30 | Strejček - Šafařík | 2 | 2 | 0 | |||
31 | Petrás - Kocanda | 2 | 58 | 2 | 58 | ||
32 | Dvořáček - Bém | 1 | 1 | 0 | |||
33 | Hladík - Horáček | 1 | 1 | 0 | |||
34 | Spíchal - Toman | 1 | 1 | 0 | |||
35 | Hradil - Vyroubalová | 1 | 1 | 0 | |||
36 | Doleček - Folkman | 0 | 0 | ||||
37 | Folkman - Staněk | 0 | 0 | ||||
38 | Jáhl - Jáhl | 0 | 0 | ||||
39 | Hodík - Motyčka | 0 | 0 | ||||
40 | Pantůček - Martinů | 0 | 0 | ||||
41 | Václav - Václav | 0 | 0 | ||||
42 | Žižka - Jukl | 0 | 0 | ||||
43 | Macháček - Macháček | 0 | 0 | ||||
44 | Sedlák - Hájek | 0 | 0 | ||||
45 | Danša - Kortyš | 0 | 0 | ||||
46 | Pátek - Hatala | 0 | 0 | ||||
47 | Čermák - Čermák | 0 | 0 |
Pořadí | Jméno | 1.kolo - pstruh | Max. pstruh | 2.kolo pstruh | Max. pstruh | Celkem pstruh | Max. pstruh |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hladík - Horáček | 103 | 68 | 171 | 0 | ||
2 | Novotný - Novotná | 82 | 53 | 135 | 0 | ||
3 | Sedlák - Hájek | 92 | 43 | 135 | 0 | ||
4 | Doleček - Folkman | 83 | 41 | 124 | 0 | ||
5 | Michalovič - Štajdl | 84 | 15 | 99 | 0 | ||
6 | Danša - Kortyš | 77 | 20 | 97 | 0 | ||
7 | Beneš - Zink | 59 | 31 | 90 | 0 | ||
8 | Spíchal - Toman | 67 | 50 | 19 | 52 | 86 | 52 |
9 | Hodík - Motyčka | 44 | 34 | 41 | 85 | 34 | |
10 | Hradil - Vyroubalová | 44 | 34 | 78 | 0 | ||
11 | Strejček - Šafařík | 53 | 19 | 72 | 0 | ||
12 | Moravec - Melezínek | 63 | 3 | 66 | 0 | ||
13 | Václav - Václav | 55 | 10 | 65 | 0 | ||
14 | Folkman - Staněk | 38 | 23 | 61 | 0 | ||
15 | Častulík - Klouda | 36 | 51 | 17 | 53 | 51 | |
16 | Chemišinec - Borský | 42 | 8 | 50 | 0 | ||
17 | Petrás - Kocanda | 34 | 13 | 47 | 0 | ||
18 | Kuběnka - Pácl | 43 | 3 | 46 | 0 | ||
19 | Malý - Malý | 40 | 4 | 44 | 0 | ||
20 | Vymazal - Křeček | 37 | 5 | 42 | 0 | ||
21 | Jáhl - Jáhl | 29 | 12 | 41 | 0 | ||
22 | Jelínek - Spěvák | 17 | 23 | 40 | 0 | ||
23 | Čermák - Čermák | 15 | 22 | 37 | 0 | ||
24 | Dvořáček - Bém | 30 | 5 | 35 | 0 | ||
25 | Šafář - Šafář | 29 | 2 | 31 | 0 | ||
26 | Navrátil - Šudoma | 24 | 7 | 31 | 0 | ||
27 | Pantůček - Martinů | 24 | 52 | 6 | 30 | 52 | |
28 | Macháček - Macháček | 17 | 52 | 11 | 28 | 52 | |
29 | Jarušinský-Kalivoda | 24 | 3 | 27 | 0 | ||
30 | Pátek - Hatala | 18 | 5 | 23 | 0 | ||
31 | Zavřel - Lebeda | 16 | 41 | 4 | 20 | 41 | |
32 | Ščudla - Ščudla | 15 | 35 | 3 | 18 | 35 | |
33 | Zavoral - Jiskra | 16 | 16 | 0 | |||
34 | Hromádko - Vašek | 11 | 61 | 4 | 15 | 61 | |
35 | Olšan - Voda | 11 | 2 | 13 | 0 | ||
36 | Kyncl - Hlásenský | 8 | 4 | 12 | 0 | ||
37 | Žižka - Jukl | 7 | 3 | 10 | 0 | ||
38 | Čížek - Till | 9 | 9 | 0 | |||
39 | Skoumal - Vosýnek | 6 | 2 | 8 | 0 | ||
40 | Švejcar - Just | 7 | 1 | 8 | 0 | ||
41 | Balcařík - Šárka | 7 | 7 | 0 | |||
42 | Klodner - Tuček | 7 | 7 | 0 | |||
43 | Pleskač - Plutnar | 7 | 7 | 0 | |||
44 | Puchar - Čípa | 6 | 6 | 0 | |||
45 | Kastner - Kastner | 4 | 4 | 0 | |||
46 | Hejč - Hnilička | 4 | 4 | 0 | |||
47 | Rokos - Prokop | 3 | 3 | 0 |
Autor: ![]() Vydáno: 30.4.2016 16:13 Přečteno: 25157x Hodnocení: 50% (hodnoceno 1x) |
Vaše hodnocení: |
« | květen 2022 | » | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
Út | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
St | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
Čt | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
Pá | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
So | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
Ne | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
VÝLOV PŘEHRADY PK0
![]() |
![]() |
Komentáře
Nebyly přidány žádné komentáře.