Vážení a milí přátelé, dovolte mi několika větami podat stručnou zprávu o právě ukončeným májovým dvojbojem. Do závodu se zapsal nečekaně vysoký počet závodních týmů a to 63 dvojic. Celý závod proběhl za nádherného jarního bezvětrného počasí. Ryby velmi dobře brali, za pouhých 8 hodin bylo uloveno neuvěřitelných 1551 pstruhů a 921 kaprů. V kategorii kapr vyhrál tým s počtem 98 ulovených kaprů a v kategorii pstruh dvojice s počtem ulovených pstruhů 175 kusů. Jak počet ulovených kaprů jednou dvojicí, tak především počet 175 ulovených pstruhů za pouhých 8 hodin nemá v historii závodů obdoby. Celý průběh závodu proběhl ve velmi přátelské atmosféře a je mi velkou ctí vám všem a každému jednomu z vás poděkovat za váš přínos a účast. Velice moc děkuji i všem rozhodčím za jejich náročnou práci a také chci moc poděkovat M. Nyklovi za velmi rychlé a bezchybné zpracování výsledků. Přátelé, byli jste všichni skvělí, moc děkujeme.
Kategorie - Pstruh celkové výsledky | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 kolo | 2 kolo | Pstruh | |||||||
Pořadí | Startovní číslo | Jméno 1 | Jméno 2 | Počet pstruhů | max. pstruh | Počet pstruhů | max. pstruh | Počet pstruhů | max. pstruh |
1 | 28 | Řehulka | Bartes | 64 | 53 | 111 | 0 | 175 | 53 |
2 | 24 | Polívka | Ondráček | 51 | 0 | 63 | 0 | 114 | 0 |
3 | 21 | Melezínek | Hegr | 45 | 0 | 59 | 0 | 104 | 0 |
4 | 26 | Doleček | Folkman | 63 | 0 | 35 | 0 | 98 | 0 |
5 | 35 | Častulík | Klouda | 42 | 0 | 35 | 0 | 77 | 0 |
6 | 1 | Dvořák | Dvořák | 37 | 0 | 39 | 0 | 76 | 0 |
7 | 60 | Vymazal | Křeček | 38 | 50 | 24 | 0 | 62 | 50 |
8 | 11 | Kortyš | Daňsa | 46 | 0 | 13 | 0 | 59 | 0 |
9 | 27 | Macháček | Macháček | 30 | 32 | 19 | 0 | 49 | 32 |
10 | 34 | Spěvák | Jelínek | 26 | 0 | 23 | 0 | 49 | 0 |
11 | 39 | Bundal | Minařík | 31 | 0 | 18 | 0 | 49 | 0 |
12 | 25 | Šafařík | Krupica | 28 | 0 | 20 | 0 | 48 | 0 |
13 | 4 | Ambros | Ambros | 36 | 0 | 7 | 0 | 43 | 0 |
14 | 31 | Novotný | Novotný | 28 | 0 | 12 | 0 | 40 | 0 |
15 | 2 | Polovic | Jakeš | 34 | 0 | 5 | 0 | 39 | 0 |
16 | 63 | Strejčková | Strejček | 25 | 0 | 12 | 0 | 37 | 0 |
17 | 20 | Kastner | Zavoral | 22 | 0 | 14 | 0 | 36 | 0 |
18 | 29 | Malý | Malý | 25 | 0 | 11 | 0 | 36 | 0 |
19 | 19 | Němec | Smetana | 31 | 0 | 4 | 0 | 35 | 0 |
20 | 5 | Švejcar | Šudoma | 23 | 0 | 10 | 0 | 33 | 0 |
21 | 33 | Navrátil | Tesař | 21 | 0 | 12 | 0 | 33 | 0 |
22 | 22 | Doležal | Tlustý | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 |
23 | 65 | Hlásenský | Kyncl | 28 | 0 | 3 | 55 | 31 | 55 |
24 | 41 | Vopařil | Petříček | 14 | 0 | 15 | 0 | 29 | 0 |
25 | 53 | Beneš | Šrajer | 24 | 51 | 1 | 0 | 25 | 51 |
26 | 16 | Čípa | Puchar | 20 | 0 | 3 | 0 | 23 | 0 |
27 | 10 | Spíchal | Spíchal | 15 | 0 | 4 | 0 | 19 | 0 |
28 | 52 | Hájek | Pekař | 14 | 0 | 5 | 0 | 19 | 0 |
29 | 15 | Havelka | Havelka | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
30 | 17 | Beneš | Horňas | 13 | 0 | 4 | 0 | 17 | 0 |
31 | 32 | Hrdý | Klíma | 13 | 0 | 4 | 0 | 17 | 0 |
32 | 38 | Kováč | Hejč | 11 | 0 | 6 | 0 | 17 | 0 |
33 | 64 | Moravec | Beneš | 16 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 |
34 | 18 | Hladký | Slavíček | 11 | 60 | 5 | 0 | 16 | 60 |
35 | 23 | Tüjk | Fajt | 14 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 |
36 | 46 | Pálek | - | 13 | 0 | 3 | 0 | 16 | 0 |
37 | 48 | Jakl | Maixner | 11 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 |
38 | 45 | Pálek | Pálková | 8 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 |
39 | 61 | Pleskač | Plutna | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
40 | 7 | Ščudla | Ševčuk | 8 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 |
41 | 6 | Jirásek | Musílek | 6 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 |
42 | 59 | Šafář | Šafář | 6 | 54 | 2 | 0 | 8 | 54 |
43 | 12 | Urban | Kinšt | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 |
44 | 44 | Klanica R. | Klanica R. | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 |
45 | 47 | Roháček | Hýblová | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
46 | 3 | Čížek | Till | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
47 | 30 | Lauda | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
48 | 57 | Slezák | Břeň | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
49 | 9 | Vašek | Hromádka | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
50 | 40 | Rokos | Zavřel | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
51 | 43 | Klanica st. | Martinů J. | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
52 | 8 | Pantůček | Martinů | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
53 | 13 | Musil | Mukl | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
54 | 42 | Brunclík | Fiala | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
55 | 49 | Žižka | Eliška | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
56 | 54 | Lapčík | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
57 | 58 | Nezval | Okral | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
58 | 14 | Lux | Lux | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
59 | 50 | Slavíček | Ivanko | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
60 | 56 | Kolařík | Chabičovský | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
61 | 62 | Hnilička | Pravec | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
62 | 36 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | 37 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | 51 | Cheryn | Bůček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | 55 | Vybíhal | Nečas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kategorie - Kapr celkové výsledky | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 kolo | 2 kolo | Celkový součet | |||||||
Pořadí | Startovní číslo | Jméno 1 | Jméno 2 | Počet kaprů | max. kapr | Počet kaprů | max. kapr | Počet kaprů | max. kapr/ryba |
1 | 65 | Hlásenský | Kyncl | 35 | 0 | 63 | 55 | 98 | 55 |
2 | 53 | Beneš | Šrajer | 28 | 0 | 58 | 0 | 86 | 0 |
3 | 59 | Šafář | Šafář | 30 | 60 | 49 | 0 | 79 | 60 |
4 | 64 | Moravec | Beneš | 11 | 0 | 41 | 70 | 52 | 70 |
5 | 62 | Hnilička | Pravec | 21 | 52 | 29 | 0 | 50 | 52 |
6 | 40 | Rokos | Zavřel | 20 | 0 | 26 | 0 | 46 | 0 |
7 | 57 | Slezák | Břeň | 12 | 55 | 28 | 0 | 40 | 55 |
8 | 29 | Malý | Malý | 21 | 0 | 14 | 0 | 35 | 0 |
9 | 41 | Vopařil | Petříček | 28 | 0 | 6 | 0 | 34 | 0 |
10 | 2 | Polovic | Jakeš | 12 | 0 | 16 | 0 | 28 | 0 |
11 | 61 | Pleskač | Plutna | 6 | 51 | 22 | 0 | 28 | 51 |
12 | 6 | Jirásek | Musílek | 14 | 0 | 12 | 0 | 26 | 0 |
13 | 63 | Strejčková | Strejček | 11 | 0 | 14 | 0 | 25 | 0 |
14 | 21 | Melezínek | Hegr | 20 | 98 | 2 | 0 | 22 | 98 |
15 | 22 | Doležal | Tlustý | 18 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 |
16 | 3 | Čížek | Till | 12 | 0 | 5 | 0 | 17 | 0 |
17 | 35 | Častulík | Klouda | 10 | 0 | 7 | 0 | 17 | 0 |
18 | 16 | Čípa | Puchar | 9 | 0 | 7 | 0 | 16 | 0 |
19 | 20 | Kastner | Zavoral | 11 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 |
20 | 31 | Novotný | Novotný | 2 | 0 | 11 | 0 | 13 | 0 |
21 | 58 | Nezval | Okral | 3 | 59 | 9 | 0 | 12 | 59 |
22 | 1 | Dvořák | Dvořák | 9 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 |
23 | 52 | Hájek | Pekař | 4 | 57 | 7 | 0 | 11 | 57 |
24 | 17 | Beneš | Horňas | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
25 | 49 | Žižka | Eliška | 7 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 |
26 | 56 | Kolařík | Chabičovský | 1 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 |
27 | 9 | Vašek | Hromádka | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
28 | 10 | Spíchal | Spíchal | 7 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
29 | 54 | Lapčík | - | 1 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 |
30 | 5 | Švejcar | Šudoma | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
31 | 26 | Doleček | Folkman | 2 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 |
32 | 28 | Řehulka | Bartes | 6 | 57 | 1 | 0 | 7 | 57 |
33 | 44 | Klanica R. | Klanica R. | 7 | 58 | 0 | 0 | 7 | 58 |
34 | 47 | Roháček | Hýblová | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
35 | 24 | Polívka | Ondráček | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 |
36 | 34 | Spěvák | Jelínek | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
37 | 38 | Kováč | Hejč | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
38 | 48 | Jakl | Maixner | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
39 | 55 | Vybíhal | Nečas | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
40 | 51 | Cheryn | Bůček | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
41 | 39 | Bundal | Minařík | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
42 | 4 | Ambros | Ambros | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
43 | 13 | Musil | Mukl | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
44 | 23 | Tüjk | Fajt | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
45 | 25 | Šafařík | Krupica | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
46 | 33 | Navrátil | Tesař | 2 | 60 | 0 | 0 | 2 | 60 |
47 | 43 | Klanica st. | Martinů J. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
48 | 60 | Vymazal | Křeček | 2 | 62 | 0 | 0 | 2 | 62 |
49 | 14 | Lux | Lux | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
50 | 15 | Havelka | Havelka | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
51 | 42 | Brunclík | Fiala | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
52 | 45 | Pálek | Pálková | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
53 | 46 | Pálek | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
54 | 50 | Slavíček | Ivanko | 0 | 0 | 1 | 60 | 1 | 60 |
55 | 7 | Ščudla | Ševčuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | 8 | Pantůček | Martinů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | 11 | Kortyš | Daňsa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | 12 | Urban | Kinšt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | 18 | Hladký | Slavíček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | 19 | Němec | Smetana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | 27 | Macháček | Macháček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | 30 | Lauda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | 32 | Hrdý | Klíma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | 36 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | 37 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autor: ![]() Vydáno: 1.5.2014 21:03 Přečteno: 17161x Hodnocení: 78% (hodnoceno 6x) |
Vaše hodnocení: |
« | leden 2021 | » | |||
---|---|---|---|---|---|
Po | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Út | 5 | 12 | 19 | 26 | |
St | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Čt | 7 | 14 | 21 | 28 | |
Pá | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
So | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Ne | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
Komentáře
Nebyly přidány žádné komentáře.