Vážení rybářští přátelé
Chtěl bych se tímto omluvit za velkou chybu, která se stala při vyhodnocování výsledků závodu Poličský losos dne 12.6.20021. Při zapisování a samotném závěrečném vyhodnocení se mi z neznámých důvodů zaseknul počítač a vyhodnocení, které bylo podle umístění v jednotlivých kolech se absolutně rozhodilo a nakonec jsem byl rád, že jsem v rychlém čase udělal pořadí podle počtu chycených ryb. Chyba se také stala tím, že jsem se dostatečně neseznámil s programem, který je na vyhodnocení výsledků. Možná jsem vás měl požádat o trošku větší strpení a výsledky udělat dle pořadí v jednotlivých kolech, ale čas nás tlačil. Stala se chyba, za kterou nesu plnou odpovědnost a všem se vám velice omlouvám. Napříště se již taková školácká chyba nebude opakovat.
Velice mě mrzí, že jsem svými chybami pokazil Vám všem závodníkům tak pěkné závody. Ladislav Kyncl.
Pořadí | Jméno | 1.k | 1-r | 2.k | 2-r | 3.k | 3-r | 4.k | 4-r | 5.k | 5-r | Pořadí | Poč.ryb | Nej.Ryba |
1 | Kriho Marián (SK) | 3 | 22 | 8 | 6 | 99 | 0 | 14 | 4 | 4 | 8 | 128 | 40 | |
2 | Procházka Oto | 5 | 17 | 8 | 6 | 6 | 8 | 99 | 0 | 17 | 3 | 135 | 34 | |
3 | Slávik Igor (SK) | 30 | 6 | 2 | 8 | 4 | 9 | 6 | 7 | 99 | 0 | 141 | 30 | |
4 | Miller Vladimír | 2 | 26 | 12 | 5 | 4 | 9 | 99 | 0 | 30 | 1 | 147 | 41 | |
5 | Kout Ota | 1 | 40 | 1 | 13 | 23 | 4 | 99 | 0 | 30 | 1 | 154 | 58 | |
6 | Dvořák Jiří | 8 | 15 | 12 | 5 | 99 | 0 | 33 | 2 | 2 | 10 | 154 | 32 | |
7 | Divoký Roman - ml. | 4 | 19 | 5 | 7 | 2 | 10 | 99 | 0 | 51 | 0 | 161 | 36 | |
8 | Marián Michalka(SK) | 5 | 17 | 26 | 3 | 99 | 0 | 33 | 2 | 1 | 13 | 164 | 35 | |
9 | Belovič Radoslav (SK) | 37 | 4 | 99 | 0 | 23 | 4 | 1 | 10 | 11 | 4 | 171 | 22 | |
10 | Boucník Jaroslav | 17 | 9 | 5 | 7 | 23 | 4 | 99 | 0 | 30 | 1 | 174 | 21 | |
11 | Hagara Miroslav | 15 | 10 | 26 | 3 | 99 | 0 | 33 | 2 | 5 | 7 | 178 | 22 | |
12 | Hulvan Miloš (SK) | 12 | 11 | 99 | 0 | 6 | 8 | 50 | 1 | 11 | 4 | 178 | 24 | |
13 | Vymazal Milan | 30 | 6 | 26 | 3 | 14 | 6 | 99 | 0 | 10 | 5 | 179 | 20 | |
14 | Škraňka Jan | 9 | 14 | 53 | 1 | 2 | 10 | 99 | 0 | 17 | 3 | 180 | 28 | |
15 | Zukal Luděk | 19 | 8 | 26 | 3 | 99 | 0 | 33 | 2 | 5 | 7 | 182 | 20 | |
16 | Pecník Branislav (SK) | 37 | 4 | 12 | 5 | 11 | 7 | 24 | 3 | 99 | 0 | 183 | 19 | |
17 | Sedlář Ivan | 53 | 2 | 2 | 8 | 18 | 5 | 14 | 4 | 99 | 0 | 186 | 19 | |
18 | Mičánek Martin | 45 | 3 | 2 | 8 | 23 | 4 | 24 | 3 | 99 | 0 | 193 | 18 | |
19 | Potoček Ján (SK) | 25 | 7 | 18 | 4 | 23 | 4 | 99 | 0 | 30 | 1 | 195 | 16 | |
20 | Plíšek Hynek | 35 | 5 | 26 | 3 | 99 | 0 | 33 | 2 | 3 | 9 | 196 | 19 | |
21 | Bureš Tomáš | 99 | 0 | 39 | 2 | 23 | 4 | 6 | 7 | 30 | 1 | 197 | 14 | |
22 | Rydval Jan (SK) | 99 | 0 | 12 | 5 | 23 | 4 | 14 | 4 | 51 | 0 | 199 | 13 | |
23 | Kemenčik Zoltán (SK) | 99 | 0 | 39 | 2 | 6 | 8 | 6 | 7 | 51 | 0 | 201 | 17 | |
24 | Zemánek Radek | 99 | 0 | 18 | 4 | 1 | 11 | 33 | 2 | 51 | 0 | 202 | 17 | |
25 | Mešenec Martin (SK) | 19 | 8 | 39 | 2 | 99 | 0 | 24 | 3 | 22 | 2 | 203 | 15 | |
26 | Lukášek Stanislav | 99 | 0 | 26 | 3 | 23 | 4 | 33 | 2 | 22 | 2 | 203 | 11 | |
27 | Žůrovec Tomáš | 99 | 0 | 39 | 2 | 11 | 7 | 33 | 2 | 22 | 2 | 204 | 13 | 84 kapr |
28 | Navrkal Martin | 45 | 3 | 5 | 7 | 23 | 4 | 33 | 2 | 99 | 0 | 205 | 16 | |
29 | Maladi Erik(SK) | 53 | 2 | 99 | 0 | 42 | 2 | 2 | 9 | 11 | 4 | 207 | 17 | |
30 | Martinek Radek | 12 | 11 | 53 | 1 | 99 | 0 | 14 | 4 | 30 | 1 | 208 | 17 | |
31 | Urbánek Petr | 66 | 1 | 8 | 6 | 23 | 4 | 14 | 4 | 99 | 0 | 210 | 15 | |
32 | Veselý Jakub | 99 | 0 | 39 | 2 | 14 | 6 | 12 | 5 | 51 | 0 | 215 | 13 | |
33 | Demel Tomáš | 25 | 7 | 53 | 1 | 99 | 0 | 24 | 3 | 17 | 3 | 218 | 14 | |
34 | Lukáč Patrik | 9 | 14 | 53 | 1 | 99 | 0 | 50 | 1 | 8 | 6 | 219 | 22 | |
35 | Bardon Vít | 19 | 8 | 39 | 2 | 18 | 5 | 50 | 1 | 99 | 0 | 225 | 16 | |
36 | Pešek Martin | 15 | 10 | 18 | 4 | 42 | 2 | 99 | 0 | 51 | 0 | 225 | 16 | |
37 | Balog Ján | 17 | 9 | 18 | 4 | 42 | 2 | 99 | 0 | 51 | 0 | 227 | 15 | |
38 | Zedník Martin | 5 | 17 | 53 | 1 | 42 | 2 | 99 | 0 | 30 | 1 | 229 | 21 | |
39 | Borovica Jozef (SK) | 99 | 0 | 39 | 2 | 60 | 1 | 4 | 8 | 30 | 1 | 232 | 12 | |
40 | Strmiska Pavel | 66 | 1 | 12 | 5 | 42 | 2 | 14 | 4 | 99 | 0 | 233 | 12 | |
41 | Kalus Petr | 25 | 7 | 68 | 0 | 99 | 0 | 33 | 2 | 8 | 6 | 233 | 15 | |
42 | Vohanka Marian | 53 | 2 | 26 | 3 | 6 | 8 | 50 | 1 | 99 | 0 | 234 | 14 | |
43 | Surdová Ivana (SK) | 37 | 4 | 53 | 1 | 99 | 0 | 24 | 3 | 22 | 2 | 235 | 10 | |
44 | Křeček Karel | 37 | 4 | 26 | 3 | 23 | 4 | 99 | 0 | 51 | 0 | 236 | 11 | |
45 | Šauer Petr | 30 | 6 | 18 | 4 | 60 | 1 | 99 | 0 | 30 | 1 | 237 | 12 | |
46 | Nedoma Lukáš | 12 | 11 | 68 | 0 | 99 | 0 | 50 | 1 | 11 | 4 | 240 | 16 | |
47 | Kováč Jiří | 37 | 4 | 99 | 0 | 42 | 2 | 12 | 5 | 51 | 0 | 241 | 11 | |
48 | Souček Aleš | 53 | 2 | 99 | 0 | 36 | 3 | 24 | 3 | 30 | 1 | 242 | 9 | |
49 | Uličný Jan | 99 | 0 | 39 | 2 | 60 | 1 | 14 | 4 | 30 | 1 | 242 | 8 | |
50 | Martinek Tomáš - ml. | 19 | 8 | 53 | 1 | 99 | 0 | 50 | 1 | 22 | 2 | 243 | 12 | |
51 | Jílek Petr | 53 | 2 | 39 | 2 | 42 | 2 | 99 | 0 | 11 | 4 | 244 | 10 | |
52 | Chaloupka Zdeněk | 53 | 2 | 8 | 6 | 18 | 5 | 67 | 0 | 99 | 0 | 245 | 13 | |
53 | Lopour Luděk | 9 | 14 | 26 | 3 | 60 | 1 | 99 | 0 | 51 | 0 | 245 | 18 | |
54 | Masarech Michal (SK) | 45 | 3 | 99 | 0 | 36 | 3 | 14 | 4 | 51 | 0 | 245 | 10 | |
55 | Gabčo Marian | 37 | 4 | 18 | 4 | 42 | 2 | 99 | 0 | 51 | 0 | 247 | 10 | |
56 | Šintál Adam (SK) | 66 | 1 | 99 | 0 | 42 | 2 | 24 | 3 | 17 | 3 | 248 | 9 | |
57 | Sýkora Jozef (SK) | 53 | 2 | 99 | 0 | 42 | 2 | 4 | 8 | 51 | 0 | 249 | 12 | |
58 | Novák Miroslav | 99 | 0 | 26 | 3 | 6 | 8 | 67 | 0 | 51 | 0 | 249 | 11 | |
59 | Novak Igor | 99 | 0 | 53 | 1 | 14 | 6 | 66 | 1 | 17 | 3 | 249 | 11 | |
60 | Šafařík Rostislav | 25 | 7 | 68 | 0 | 36 | 3 | 99 | 0 | 22 | 2 | 250 | 12 | |
61 | Krnčan Juraj (SK) | 45 | 3 | 99 | 0 | 70 | 0 | 14 | 4 | 22 | 2 | 250 | 9 | |
62 | Švub Dominik | 99 | 0 | 39 | 2 | 18 | 5 | 67 | 0 | 30 | 1 | 253 | 8 | |
63 | Audrlický David | 25 | 7 | 99 | 0 | 70 | 0 | 11 | 6 | 51 | 0 | 256 | 13 | |
64 | Kopal Petr | 19 | 8 | 68 | 0 | 99 | 0 | 50 | 1 | 22 | 2 | 258 | 11 | |
65 | Roušar Daniel | 30 | 6 | 68 | 0 | 99 | 0 | 50 | 1 | 11 | 4 | 258 | 11 | |
66 | Horák Michal | 99 | 0 | 39 | 2 | 23 | 4 | 67 | 0 | 30 | 1 | 258 | 7 | |
67 | Rácik Milan | 45 | 3 | 26 | 3 | 60 | 1 | 99 | 0 | 30 | 1 | 260 | 8 | |
68 | Souček Dušan | 75 | 0 | 99 | 0 | 42 | 2 | 14 | 4 | 30 | 1 | 260 | 7 | |
69 | Strejčková Mirka | 45 | 3 | 26 | 3 | 42 | 2 | 50 | 1 | 99 | 0 | 262 | 9 | |
70 | Chládek David | 53 | 2 | 99 | 0 | 60 | 1 | 24 | 3 | 30 | 1 | 266 | 7 | |
71 | Krejsa Vojta | 66 | 1 | 18 | 4 | 36 | 3 | 50 | 1 | 99 | 0 | 269 | 9 | |
72 | Vašátko Radek | 53 | 2 | 99 | 0 | 60 | 1 | 6 | 7 | 51 | 0 | 269 | 10 | |
73 | Petržílek Michal | 53 | 2 | 26 | 3 | 42 | 2 | 50 | 1 | 99 | 0 | 270 | 8 | |
74 | Kolek Luboš | 75 | 0 | 18 | 4 | 11 | 7 | 67 | 0 | 99 | 0 | 270 | 11 | |
75 | Hýbl Ondřej | 30 | 6 | 53 | 1 | 42 | 2 | 50 | 1 | 99 | 0 | 274 | 10 | |
76 | Spěvák Michal | 53 | 2 | 99 | 0 | 70 | 0 | 2 | 9 | 51 | 0 | 275 | 11 | |
77 | Herda Tomáš | 75 | 0 | 12 | 5 | 23 | 4 | 67 | 0 | 99 | 0 | 276 | 9 | |
78 | Bém Michal - ml. | 45 | 3 | 99 | 0 | 70 | 0 | 33 | 2 | 30 | 1 | 277 | 6 | |
79 | Rydval Standa (SK) | 99 | 0 | 68 | 0 | 14 | 6 | 67 | 0 | 30 | 1 | 278 | 7 | |
80 | Strejček Zdeněk | 35 | 5 | 53 | 1 | 42 | 2 | 50 | 1 | 99 | 0 | 279 | 9 | |
81 | Marek Václav | 37 | 4 | 68 | 0 | 99 | 0 | 24 | 3 | 51 | 0 | 279 | 7 | |
82 | Petríček Stanislav (SK) | 37 | 4 | 53 | 1 | 42 | 2 | 99 | 0 | 51 | 0 | 282 | 7 | |
83 | Vojtěch Václav | 19 | 8 | 68 | 0 | 99 | 0 | 50 | 1 | 51 | 0 | 287 | 9 | |
84 | Nádvorník Lukáš | 99 | 0 | 53 | 1 | 36 | 3 | 50 | 1 | 51 | 0 | 289 | 5 | |
85 | Petríček Jaroslav (SK) | 45 | 3 | 53 | 1 | 42 | 2 | 99 | 0 | 51 | 0 | 290 | 6 | |
86 | Čejka Jaroslav | 53 | 2 | 39 | 2 | 70 | 0 | 33 | 2 | 99 | 0 | 294 | 6 | |
87 | Šírek Jan | 75 | 0 | 99 | 0 | 60 | 1 | 33 | 2 | 30 | 1 | 297 | 4 | |
88 | Homola Tomáš | 75 | 0 | 99 | 0 | 70 | 0 | 6 | 7 | 51 | 0 | 301 | 7 | |
89 | Mauer Josef | 99 | 0 | 68 | 0 | 18 | 5 | 67 | 0 | 51 | 0 | 303 | 5 | |
90 | Filipi Ondřej | 66 | 1 | 68 | 0 | 99 | 0 | 67 | 0 | 5 | 7 | 305 | 8 | |
91 | Bartoš Radko | 66 | 1 | 39 | 2 | 70 | 0 | 33 | 2 | 99 | 0 | 307 | 5 | |
92 | Koukal Petr | 66 | 1 | 99 | 0 | 60 | 1 | 33 | 2 | 51 | 0 | 309 | 4 | |
93 | Voldán Petr - ml. | 66 | 1 | 53 | 1 | 42 | 2 | 99 | 0 | 51 | 0 | 311 | 4 | |
94 | Antonov Petr | 53 | 2 | 68 | 0 | 99 | 0 | 67 | 0 | 30 | 1 | 317 | 3 | |
95 | Trojan Petr | 99 | 0 | 53 | 1 | 70 | 0 | 67 | 0 | 30 | 1 | 319 | 2 | |
96 | Koukal Pavel | 75 | 0 | 99 | 0 | 70 | 0 | 33 | 2 | 51 | 0 | 328 | 2 | |
97 | Kladiva Jaroslav | 75 | 0 | 68 | 0 | 60 | 1 | 33 | 2 | 99 | 0 | 335 | 3 | |
98 | Hýblová Milena | 66 | 1 | 39 | 2 | 70 | 0 | 67 | 0 | 99 | 0 | 341 | 3 | |
99 | Bém Petr | 75 | 0 | 99 | 0 | 70 | 0 | 50 | 1 | 51 | 0 | 345 | 1 |
Pořadí | Jméno | 1.k | 1-r | 2.k | 2-r | 3.k | 3-r | 4.k | 4-r | 5.k | 5-r | Poř. | Poč.ryb | Nej.ryba |
1 | Kout Ota | 1 | 40 | 1 | 13 | 23 | 4 | 99 | 0 | 30 | 1 | 154 | 58 | |
2 | Miller Vladimír | 2 | 26 | 12 | 5 | 4 | 9 | 99 | 0 | 30 | 1 | 147 | 41 | |
3 | Kriho Marián (SK) | 3 | 22 | 8 | 6 | 99 | 0 | 14 | 4 | 4 | 8 | 128 | 40 | |
4 | Divoký Roman - ml. | 4 | 19 | 5 | 7 | 2 | 10 | 99 | 0 | 51 | 0 | 161 | 36 | |
5 | Marián Michalka(SK) | 5 | 17 | 26 | 3 | 99 | 0 | 33 | 2 | 1 | 13 | 164 | 35 | |
6 | Procházka Oto | 5 | 17 | 8 | 6 | 6 | 8 | 99 | 0 | 17 | 3 | 135 | 34 | |
7 | Dvořák Jiří | 8 | 15 | 12 | 5 | 99 | 0 | 33 | 2 | 2 | 10 | 154 | 32 | |
8 | Slávik Igor (SK) | 30 | 6 | 2 | 8 | 4 | 9 | 6 | 7 | 99 | 0 | 141 | 30 | |
9 | Škraňka Jan | 9 | 14 | 53 | 1 | 2 | 10 | 99 | 0 | 17 | 3 | 180 | 28 | |
10 | Hulvan Miloš (SK) | 12 | 11 | 99 | 0 | 6 | 8 | 50 | 1 | 11 | 4 | 178 | 24 | |
11 | Hagara Miroslav | 15 | 10 | 26 | 3 | 99 | 0 | 33 | 2 | 5 | 7 | 178 | 22 | |
12 | Lukáč Patrik | 9 | 14 | 53 | 1 | 99 | 0 | 50 | 1 | 8 | 6 | 219 | 22 | |
13 | Belovič Radoslav (SK) | 37 | 4 | 99 | 0 | 23 | 4 | 1 | 10 | 11 | 4 | 171 | 22 | |
14 | Boucník Jaroslav | 17 | 9 | 5 | 7 | 23 | 4 | 99 | 0 | 30 | 1 | 174 | 21 | |
15 | Zedník Martin | 5 | 17 | 53 | 1 | 42 | 2 | 99 | 0 | 30 | 1 | 229 | 21 | |
16 | Vymazal Milan | 30 | 6 | 26 | 3 | 14 | 6 | 99 | 0 | 10 | 5 | 179 | 20 | |
17 | Zukal Luděk | 19 | 8 | 26 | 3 | 99 | 0 | 33 | 2 | 5 | 7 | 182 | 20 | |
18 | Pecník Branislav (SK) | 37 | 4 | 12 | 5 | 11 | 7 | 24 | 3 | 99 | 0 | 183 | 19 | |
19 | Sedlář Ivan | 53 | 2 | 2 | 8 | 18 | 5 | 14 | 4 | 99 | 0 | 186 | 19 | |
20 | Plíšek Hynek | 35 | 5 | 26 | 3 | 99 | 0 | 33 | 2 | 3 | 9 | 196 | 19 | |
21 | Mičánek Martin | 45 | 3 | 2 | 8 | 23 | 4 | 24 | 3 | 99 | 0 | 193 | 18 | |
22 | Lopour Luděk | 9 | 14 | 26 | 3 | 60 | 1 | 99 | 0 | 51 | 0 | 245 | 18 | |
23 | Martinek Radek | 12 | 11 | 53 | 1 | 99 | 0 | 14 | 4 | 30 | 1 | 208 | 17 | |
24 | Maladi Erik(SK) | 53 | 2 | 99 | 0 | 42 | 2 | 2 | 9 | 11 | 4 | 207 | 17 | |
25 | Kemenčik Zoltán (SK) | 99 | 0 | 39 | 2 | 6 | 8 | 6 | 7 | 51 | 0 | 201 | 17 | |
26 | Zemánek Radek | 99 | 0 | 18 | 4 | 1 | 11 | 33 | 2 | 51 | 0 | 202 | 17 | |
27 | Bardon Vít | 19 | 8 | 39 | 2 | 18 | 5 | 50 | 1 | 99 | 0 | 225 | 16 | |
28 | Navrkal Martin | 45 | 3 | 5 | 7 | 23 | 4 | 33 | 2 | 99 | 0 | 205 | 16 | |
29 | Potoček Ján (SK) | 25 | 7 | 18 | 4 | 23 | 4 | 99 | 0 | 30 | 1 | 195 | 16 | |
30 | Pešek Martin | 15 | 10 | 18 | 4 | 42 | 2 | 99 | 0 | 51 | 0 | 225 | 16 | |
31 | Nedoma Lukáš | 12 | 11 | 68 | 0 | 99 | 0 | 50 | 1 | 11 | 4 | 240 | 16 | |
32 | Urbánek Petr | 66 | 1 | 8 | 6 | 23 | 4 | 14 | 4 | 99 | 0 | 210 | 15 | |
33 | Balog Ján | 17 | 9 | 18 | 4 | 42 | 2 | 99 | 0 | 51 | 0 | 227 | 15 | |
34 | Kalus Petr | 25 | 7 | 68 | 0 | 99 | 0 | 33 | 2 | 8 | 6 | 233 | 15 | |
35 | Mešenec Martin (SK) | 19 | 8 | 39 | 2 | 99 | 0 | 24 | 3 | 22 | 2 | 203 | 15 | |
36 | Vohanka Marian | 53 | 2 | 26 | 3 | 6 | 8 | 50 | 1 | 99 | 0 | 234 | 14 | |
37 | Demel Tomáš | 25 | 7 | 53 | 1 | 99 | 0 | 24 | 3 | 17 | 3 | 218 | 14 | |
38 | Bureš Tomáš | 99 | 0 | 39 | 2 | 23 | 4 | 6 | 7 | 30 | 1 | 197 | 14 | |
39 | Chaloupka Zdeněk | 53 | 2 | 8 | 6 | 18 | 5 | 67 | 0 | 99 | 0 | 245 | 13 | |
40 | Audrlický David | 25 | 7 | 99 | 0 | 70 | 0 | 11 | 6 | 51 | 0 | 256 | 13 | |
41 | Veselý Jakub | 99 | 0 | 39 | 2 | 14 | 6 | 12 | 5 | 51 | 0 | 215 | 13 | |
42 | Rydval Jan (SK) | 99 | 0 | 12 | 5 | 23 | 4 | 14 | 4 | 51 | 0 | 199 | 13 | |
43 | Žůrovec Tomáš | 99 | 0 | 39 | 2 | 11 | 7 | 33 | 2 | 22 | 2 | 204 | 13 | 84 kapr |
44 | Strmiska Pavel | 66 | 1 | 12 | 5 | 42 | 2 | 14 | 4 | 99 | 0 | 233 | 12 | |
45 | Šauer Petr | 30 | 6 | 18 | 4 | 60 | 1 | 99 | 0 | 30 | 1 | 237 | 12 | |
46 | Šafařík Rostislav | 25 | 7 | 68 | 0 | 36 | 3 | 99 | 0 | 22 | 2 | 250 | 12 | |
47 | Martinek Tomáš - ml. | 19 | 8 | 53 | 1 | 99 | 0 | 50 | 1 | 22 | 2 | 243 | 12 | |
48 | Sýkora Jozef (SK) | 53 | 2 | 99 | 0 | 42 | 2 | 4 | 8 | 51 | 0 | 249 | 12 | |
49 | Borovica Jozef (SK) | 99 | 0 | 39 | 2 | 60 | 1 | 4 | 8 | 30 | 1 | 232 | 12 | |
50 | Kolek Luboš | 75 | 0 | 18 | 4 | 11 | 7 | 67 | 0 | 99 | 0 | 270 | 11 | |
51 | Křeček Karel | 37 | 4 | 26 | 3 | 23 | 4 | 99 | 0 | 51 | 0 | 236 | 11 | |
52 | Kopal Petr | 19 | 8 | 68 | 0 | 99 | 0 | 50 | 1 | 22 | 2 | 258 | 11 | |
53 | Roušar Daniel | 30 | 6 | 68 | 0 | 99 | 0 | 50 | 1 | 11 | 4 | 258 | 11 | |
54 | Kováč Jiří | 37 | 4 | 99 | 0 | 42 | 2 | 12 | 5 | 51 | 0 | 241 | 11 | |
55 | Spěvák Michal | 53 | 2 | 99 | 0 | 70 | 0 | 2 | 9 | 51 | 0 | 275 | 11 | |
56 | Novák Miroslav | 99 | 0 | 26 | 3 | 6 | 8 | 67 | 0 | 51 | 0 | 249 | 11 | |
57 | Lukášek Stanislav | 99 | 0 | 26 | 3 | 23 | 4 | 33 | 2 | 22 | 2 | 203 | 11 | |
58 | Novak Igor | 99 | 0 | 53 | 1 | 14 | 6 | 66 | 1 | 17 | 3 | 249 | 11 | |
59 | Hýbl Ondřej | 30 | 6 | 53 | 1 | 42 | 2 | 50 | 1 | 99 | 0 | 274 | 10 | |
60 | Gabčo Marian | 37 | 4 | 18 | 4 | 42 | 2 | 99 | 0 | 51 | 0 | 247 | 10 | |
61 | Jílek Petr | 53 | 2 | 39 | 2 | 42 | 2 | 99 | 0 | 11 | 4 | 244 | 10 | |
62 | Surdová Ivana (SK) | 37 | 4 | 53 | 1 | 99 | 0 | 24 | 3 | 22 | 2 | 235 | 10 | |
63 | Vašátko Radek | 53 | 2 | 99 | 0 | 60 | 1 | 6 | 7 | 51 | 0 | 269 | 10 | |
64 | Masarech Michal (SK) | 45 | 3 | 99 | 0 | 36 | 3 | 14 | 4 | 51 | 0 | 245 | 10 | |
65 | Strejčková Mirka | 45 | 3 | 26 | 3 | 42 | 2 | 50 | 1 | 99 | 0 | 262 | 9 | |
66 | Strejček Zdeněk | 35 | 5 | 53 | 1 | 42 | 2 | 50 | 1 | 99 | 0 | 279 | 9 | |
67 | Krejsa Vojta | 66 | 1 | 18 | 4 | 36 | 3 | 50 | 1 | 99 | 0 | 269 | 9 | |
68 | Herda Tomáš | 75 | 0 | 12 | 5 | 23 | 4 | 67 | 0 | 99 | 0 | 276 | 9 | |
69 | Vojtěch Václav | 19 | 8 | 68 | 0 | 99 | 0 | 50 | 1 | 51 | 0 | 287 | 9 | |
70 | Krnčan Juraj (SK) | 45 | 3 | 99 | 0 | 70 | 0 | 14 | 4 | 22 | 2 | 250 | 9 | |
71 | Souček Aleš | 53 | 2 | 99 | 0 | 36 | 3 | 24 | 3 | 30 | 1 | 242 | 9 | |
72 | Šintál Adam (SK) | 66 | 1 | 99 | 0 | 42 | 2 | 24 | 3 | 17 | 3 | 248 | 9 | |
73 | Petržílek Michal | 53 | 2 | 26 | 3 | 42 | 2 | 50 | 1 | 99 | 0 | 270 | 8 | |
74 | Rácik Milan | 45 | 3 | 26 | 3 | 60 | 1 | 99 | 0 | 30 | 1 | 260 | 8 | |
75 | Filipi Ondřej | 66 | 1 | 68 | 0 | 99 | 0 | 67 | 0 | 5 | 7 | 305 | 8 | |
76 | Uličný Jan | 99 | 0 | 39 | 2 | 60 | 1 | 14 | 4 | 30 | 1 | 242 | 8 | |
77 | Švub Dominik | 99 | 0 | 39 | 2 | 18 | 5 | 67 | 0 | 30 | 1 | 253 | 8 | |
78 | Petríček Stanislav (SK) | 37 | 4 | 53 | 1 | 42 | 2 | 99 | 0 | 51 | 0 | 282 | 7 | |
79 | Marek Václav | 37 | 4 | 68 | 0 | 99 | 0 | 24 | 3 | 51 | 0 | 279 | 7 | |
80 | Chládek David | 53 | 2 | 99 | 0 | 60 | 1 | 24 | 3 | 30 | 1 | 266 | 7 | |
81 | Homola Tomáš | 75 | 0 | 99 | 0 | 70 | 0 | 6 | 7 | 51 | 0 | 301 | 7 | |
82 | Souček Dušan | 75 | 0 | 99 | 0 | 42 | 2 | 14 | 4 | 30 | 1 | 260 | 7 | |
83 | Rydval Standa (SK) | 99 | 0 | 68 | 0 | 14 | 6 | 67 | 0 | 30 | 1 | 278 | 7 | |
84 | Horák Michal | 99 | 0 | 39 | 2 | 23 | 4 | 67 | 0 | 30 | 1 | 258 | 7 | |
85 | Čejka Jaroslav | 53 | 2 | 39 | 2 | 70 | 0 | 33 | 2 | 99 | 0 | 294 | 6 | |
86 | Petríček Jaroslav (SK) | 45 | 3 | 53 | 1 | 42 | 2 | 99 | 0 | 51 | 0 | 290 | 6 | |
87 | Bém Michal - ml. | 45 | 3 | 99 | 0 | 70 | 0 | 33 | 2 | 30 | 1 | 277 | 6 | |
88 | Bartoš Radko | 66 | 1 | 39 | 2 | 70 | 0 | 33 | 2 | 99 | 0 | 307 | 5 | |
89 | Nádvorník Lukáš | 99 | 0 | 53 | 1 | 36 | 3 | 50 | 1 | 51 | 0 | 289 | 5 | |
90 | Mauer Josef | 99 | 0 | 68 | 0 | 18 | 5 | 67 | 0 | 51 | 0 | 303 | 5 | |
91 | Voldán Petr - ml. | 66 | 1 | 53 | 1 | 42 | 2 | 99 | 0 | 51 | 0 | 311 | 4 | |
92 | Šírek Jan | 75 | 0 | 99 | 0 | 60 | 1 | 33 | 2 | 30 | 1 | 297 | 4 | |
93 | Koukal Petr | 66 | 1 | 99 | 0 | 60 | 1 | 33 | 2 | 51 | 0 | 309 | 4 | |
94 | Hýblová Milena | 66 | 1 | 39 | 2 | 70 | 0 | 67 | 0 | 99 | 0 | 341 | 3 | |
95 | Kladiva Jaroslav | 75 | 0 | 68 | 0 | 60 | 1 | 33 | 2 | 99 | 0 | 335 | 3 | |
96 | Antonov Petr | 53 | 2 | 68 | 0 | 99 | 0 | 67 | 0 | 30 | 1 | 317 | 3 | |
97 | Koukal Pavel | 75 | 0 | 99 | 0 | 70 | 0 | 33 | 2 | 51 | 0 | 328 | 2 | |
98 | Trojan Petr | 99 | 0 | 53 | 1 | 70 | 0 | 67 | 0 | 30 | 1 | 319 | 2 | |
99 | Bém Petr | 75 | 0 | 99 | 0 | 70 | 0 | 50 | 1 | 51 | 0 | 345 | 1 |
Autor: ![]() Vydáno: 13.6.2021 17:31 Přečteno: 3946x Hodnocení: 100% (hodnoceno 1x) |
Vaše hodnocení: |
« | červenec 2022 | » | |||
---|---|---|---|---|---|
Po | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Út | 5 | 12 | 19 | 26 | |
St | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Čt | 7 | 14 | 21 | 28 | |
Pá | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
So | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Ne | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
VÝLOV PŘEHRADY PK0
![]() |
![]() |
Komentáře
Nebyly přidány žádné komentáře.