Rybářští přátelé, dámy a pánové,
v tuto chvíli je 6. ročník prosincové štiky již krásnou rybářskou historií, jaký byl?
Historicky nejvyšší počet závodníků z 6. ročníků tohoto závodu, 166 rybářů ulovilo za pouhé 3 hodiny celkem 640 kusů ryb - 271 štik, 45 okounů a 324 pstruhů včetně sivenů.
Myslím, že je to velmi solidní množství ryb a především 271 štik svědčí o skutečnosti, že štiky opět nezklamaly. Celkem si rybáři ponechali 54 štik a cca 200 pstruhů a sivenů.
Celý závod proběhl v krásném přátelském prostředí, které bylo umocněno zimním nádechem krajiny v podobě sněhového poprašku. Myslím, že jsme byli svědky pěkného rybářského dne a je mi velkou ctí vám všem a každému jednomu z vás poděkovat za osobní přínos. Děkuji za vaši účast, děkuji i všem rozhodčím a celému technickému zázemí za bezchybné zvládnutí celé akce. Moc děkuji. JM.
Kategorie ŠTIKA:
Pořadí | Star. číslo | Jméno | Štika |
---|---|---|---|
1 | 2 | Bukáček Petr | 7 |
2 | 6 | Schauer Zdeněk | 6 |
3 | 10 | Chaloupka Zdeněk | 6 |
4 | 107 | Šárka Jan | 6 |
5 | 62 | Svoboda Ivoš | 5 |
6 | 48 | Šafařík Rosťa | 5 |
7 | 31 | Ťuik Zdeněk | 5 |
8 | 4 | Polovic Ladislav | 4 |
9 | 64 | Šmída Vladimír | 4 |
10 | 97 | Patrnčiaková Mária | 4 |
11 | 70 | Králíková Katka | 4 |
12 | 71 | Hatala Michal | 4 |
13 | 79 | Skipala Aleš | 4 |
14 | 85 | Trojan Štěpán | 4 |
15 | 98 | Hvorkovy Milan | 4 |
16 | 69 | Králík Milan | 4 |
17 | 49 | Strejček Zdeněk | 4 |
18 | 25 | Klouček Bohuslav | 4 |
19 | 53 | Hartman Tomáš | 4 |
20 | 59 | Moravec Mirek | 3 |
21 | 120 | Martinů Jára | 3 |
22 | 114 | Konopásek Pepa | 3 |
23 | 20 | Prášek Jan | 3 |
24 | 136 | Škrobák Milan | 3 |
25 | 171 | Kadlec František | 3 |
26 | 13 | Horák František | 3 |
27 | 76 | Klanica Rudolf ml. | 3 |
28 | 147 | Malý Vladimír | 3 |
29 | 168 | Hudek Luboš | 3 |
30 | 144 | Bém Petr | 3 |
31 | 110 | Kučera Milan | 3 |
32 | 66 | Jirušová Jana | 3 |
33 | 82 | Štybnar Ladislav | 3 |
34 | 149 | Ondrášek Josef | 3 |
35 | 42 | Němec Marek | 3 |
36 | 52 | Vyhlídal Emanuel | 3 |
37 | 106 | Mazník Jan | 3 |
38 | 7 | Schauer Martin | 2 |
39 | 56 | Bidmon Pavel | 2 |
40 | 29 | Pavlus Miroslav | 2 |
41 | 118 | Brokl Radim | 2 |
42 | 50 | Strejčková Mirka | 2 |
43 | 17 | Huňka Josef | 2 |
44 | 33 | Hlásenský Mirek | 2 |
45 | 73 | Kastner Lukáš | 2 |
46 | 55 | Sýkora ml. | 2 |
47 | 32 | Navrkal Martin | 2 |
48 | 57 | Melezínek Vlastík | 2 |
49 | 124 | Stašák Jan | 2 |
50 | 11 | Chvála Petr | 2 |
51 | 61 | Sedlář Ivan | 2 |
52 | 134 | Man Bohuslav | 2 |
53 | 28 | Zárybnický Ondřej | 2 |
54 | 14 | Jelínek Jiří | 2 |
55 | 18 | Bednařík Josef | 2 |
56 | 58 | Hegr Mirek | 2 |
57 | 68 | Voříšek Pavel | 2 |
58 | 75 | Brunclík Mojmír | 2 |
59 | 131 | Nykl Michal | 2 |
60 | 133 | Kalus Petr | 2 |
61 | 146 | Koláčný Josef | 2 |
62 | 41 | Šťáva Libor | 2 |
63 | 128 | Šerban Miroslav | 2 |
64 | 159 | Tomášek Ladislav | 2 |
65 | 27 | Paleček Jiří | 2 |
66 | 60 | Zink Franta | 2 |
67 | 74 | Klanica Rudolf st. | 2 |
68 | 84 | Brokl Vladimír | 2 |
69 | 113 | Lauda Miloš | 2 |
70 | 125 | Toušek Vlastimil | 2 |
71 | 165 | Liška František | 2 |
72 | 81 | Kolařík František | 2 |
73 | 8 | Tichý Tomáš | 2 |
74 | 65 | Jiruše Michal | 2 |
75 | 102 | Zavacký Radek | 2 |
76 | 127 | Skoumal Jaroslav | 2 |
77 | 135 | Vojtěch Václav | 2 |
78 | 137 | Konečný Michal | 2 |
79 | 138 | Tetur Luboš | 2 |
80 | 158 | Novotný Jan | 2 |
81 | 63 | Vrabec Václav | 1 |
82 | 1 | Mühlfait Pavel | 1 |
83 | 121 | Bačovský Petr | 1 |
84 | 140 | Michalka Marián | 1 |
85 | 119 | Šibor Jaroslav | 1 |
86 | 116 | Procházka David | 1 |
87 | 37 | Málek Petr | 1 |
88 | 166 | Kastl Stano | 1 |
89 | 89 | Marek Milan | 1 |
90 | 109 | Šipoš Marián | 1 |
91 | 141 | Onofrej Ivan | 1 |
92 | 15 | Spěvák Michal | 1 |
93 | 99 | Hvorkovy Valentýn | 1 |
94 | 36 | Fránek Roman | 1 |
95 | 86 | Drábek Jaromír | 1 |
96 | 93 | Dokulil Josef | 1 |
97 | 148 | Ondrášek Jiří | 1 |
98 | 169 | Švanda Radek | 1 |
99 | 170 | Pašler Vlastimil | 1 |
100 | 72 | Tesařík Richard | 1 |
101 | 43 | Novotný Bohumil | 1 |
102 | 44 | Novotný Karel | 1 |
103 | 46 | Roháček Vít | 1 |
104 | 47 | Blatný Alois | 1 |
105 | 94 | Matějka Petr | 1 |
106 | 100 | Dömeny Dezider | 1 |
107 | 101 | Gilošovič Martin | 1 |
108 | 139 | Lang Daniel | 1 |
109 | 151 | Pešek Jiří | 1 |
110 | 34 | Jurák Ivo | 1 |
111 | 126 | Hovorka Zdeněk | 1 |
112 | 80 | Pospíšilová Štěpánka | 1 |
113 | 30 | Pantůček Libor | 1 |
114 | 12 | Chvála Jan | 1 |
115 | 16 | Pecka David | 1 |
116 | 40 | Souček Josef | 1 |
117 | 67 | Voříšková Hana | 1 |
118 | 77 | Fiala Milan | 1 |
119 | 87 | Chlumský Jaroslav | 1 |
120 | 103 | Makovský Ondřej | 1 |
121 | 111 | Šimek Stanislav | 1 |
122 | 112 | p. Jíra | 1 |
123 | 153 | Drlík Pavel | 1 |
124 | 5 | Zukal Luděk | |
125 | 115 | Pánek Pavel | |
126 | 122 | Picko Josef | |
127 | 123 | Kodytek Stanislav | |
128 | 54 | Sýkora st. | |
129 | 21 | Havel Ondřej | |
130 | 95 | Partyka Josef | |
131 | 23 | Šikl Miroslav st. | |
132 | 91 | Vojtěch Petr | |
133 | 92 | Hamrla Josef | |
134 | 129 | Votava Ondřej | |
135 | 160 | Klíma Petr | |
136 | 156 | Záviška Marek | |
137 | 22 | Štěpán Ondřej | |
138 | 24 | Šikl Miroslav ml. | |
139 | 26 | Novotný Luboš | |
140 | 51 | Zloch Petr | |
141 | 105 | Rejzek Jiří | |
142 | 155 | Jelínek Radim | |
143 | 9 | Šimek Jan | |
144 | 39 | Ohera Michal | |
145 | 45 | Hejtmánek Jaroslav | |
146 | 90 | Vokřál Robert | |
147 | 104 | Malý Petr | |
148 | 108 | Vonásek Pavel | |
149 | 117 | Vršovský Michal | |
150 | 130 | Votava Michal | |
151 | 154 | Malásek Aleš | |
152 | 167 | Petráš Vladimír | |
153 | 3 | Bukáček Pavel | |
154 | 19 | Schwartz Vít | |
155 | 35 | Mlejnek Jiří | |
156 | 38 | Nečas Jiří | |
157 | 78 | Pásek Pavel | |
158 | 83 | Chabičovský Petr | |
159 | 88 | Friček Lukáš | |
160 | 96 | Patrnčiak Dušan | |
161 | 132 | Nykl Stanislav | |
162 | 142 | Dvořáček Petr ml. | |
163 | 143 | Mülbacher Jiří | |
164 | 145 | Salfický Stanislav | |
165 | 150 | Krejčí Jakub | |
166 | 157 | Krbálek Bořivoj |
Kategorie OKOUN
Pořadí | Star. číslo | Jméno | Okoun |
---|---|---|---|
1 | 59 | Moravec Mirek | 11 |
2 | 1 | Mühlfait Pavel | 9 |
3 | 115 | Pánek Pavel | 7 |
4 | 114 | Konopásek Pepa | 4 |
5 | 63 | Vrabec Václav | 2 |
6 | 120 | Martinů Jára | 2 |
7 | 48 | Šafařík Rosťa | 2 |
8 | 119 | Šibor Jaroslav | 1 |
9 | 123 | Kodytek Stanislav | 1 |
10 | 57 | Melezínek Vlastík | 1 |
11 | 54 | Sýkora st. | 1 |
12 | 58 | Hegr Mirek | 1 |
13 | 15 | Spěvák Michal | 1 |
14 | 169 | Švanda Radek | 1 |
15 | 51 | Zloch Petr | 1 |
Kategorie PSTRUH
Pořadí | Star. číslo | Jméno | Pstruh |
---|---|---|---|
1 | 63 | Vrabec Václav | 17 |
2 | 7 | Schauer Martin | 16 |
3 | 5 | Zukal Luděk | 12 |
4 | 121 | Bačovský Petr | 9 |
5 | 4 | Polovic Ladislav | 8 |
6 | 56 | Bidmon Pavel | 7 |
7 | 140 | Michalka Marián | 7 |
8 | 122 | Picko Josef | 7 |
9 | 120 | Martinů Jára | 6 |
10 | 62 | Svoboda Ivoš | 6 |
11 | 29 | Pavlus Miroslav | 6 |
12 | 118 | Brokl Radim | 6 |
13 | 64 | Šmída Vladimír | 5 |
14 | 119 | Šibor Jaroslav | 5 |
15 | 123 | Kodytek Stanislav | 5 |
16 | 115 | Pánek Pavel | 4 |
17 | 6 | Schauer Zdeněk | 4 |
18 | 20 | Prášek Jan | 4 |
19 | 50 | Strejčková Mirka | 4 |
20 | 17 | Huňka Josef | 4 |
21 | 33 | Hlásenský Mirek | 4 |
22 | 73 | Kastner Lukáš | 4 |
23 | 116 | Procházka David | 4 |
24 | 54 | Sýkora st. | 4 |
25 | 37 | Málek Petr | 4 |
26 | 166 | Kastl Stano | 4 |
27 | 21 | Havel Ondřej | 4 |
28 | 95 | Partyka Josef | 4 |
29 | 97 | Patrnčiaková Mária | 3 |
30 | 136 | Škrobák Milan | 3 |
31 | 55 | Sýkora ml. | 3 |
32 | 32 | Navrkal Martin | 3 |
33 | 124 | Stašák Jan | 3 |
34 | 11 | Chvála Petr | 3 |
35 | 61 | Sedlář Ivan | 3 |
36 | 134 | Man Bohuslav | 3 |
37 | 89 | Marek Milan | 3 |
38 | 109 | Šipoš Marián | 3 |
39 | 141 | Onofrej Ivan | 3 |
40 | 23 | Šikl Miroslav st. | 3 |
41 | 91 | Vojtěch Petr | 3 |
42 | 92 | Hamrla Josef | 3 |
43 | 129 | Votava Ondřej | 3 |
44 | 160 | Klíma Petr | 3 |
45 | 10 | Chaloupka Zdeněk | 2 |
46 | 70 | Králíková Katka | 2 |
47 | 71 | Hatala Michal | 2 |
48 | 79 | Skipala Aleš | 2 |
49 | 85 | Trojan Štěpán | 2 |
50 | 98 | Hvorkovy Milan | 2 |
51 | 171 | Kadlec František | 2 |
52 | 57 | Melezínek Vlastík | 2 |
53 | 13 | Horák František | 2 |
54 | 76 | Klanica Rudolf ml. | 2 |
55 | 147 | Malý Vladimír | 2 |
56 | 168 | Hudek Luboš | 2 |
57 | 28 | Zárybnický Ondřej | 2 |
58 | 14 | Jelínek Jiří | 2 |
59 | 18 | Bednařík Josef | 2 |
60 | 68 | Voříšek Pavel | 2 |
61 | 75 | Brunclík Mojmír | 2 |
62 | 131 | Nykl Michal | 2 |
63 | 133 | Kalus Petr | 2 |
64 | 99 | Hvorkovy Valentýn | 2 |
65 | 36 | Fránek Roman | 2 |
66 | 86 | Drábek Jaromír | 2 |
67 | 93 | Dokulil Josef | 2 |
68 | 148 | Ondrášek Jiří | 2 |
69 | 170 | Pašler Vlastimil | 2 |
70 | 156 | Záviška Marek | 2 |
71 | 22 | Štěpán Ondřej | 2 |
72 | 24 | Šikl Miroslav ml. | 2 |
73 | 26 | Novotný Luboš | 2 |
74 | 105 | Rejzek Jiří | 2 |
75 | 155 | Jelínek Radim | 2 |
76 | 114 | Konopásek Pepa | 1 |
77 | 48 | Šafařík Rosťa | 1 |
78 | 69 | Králík Milan | 1 |
79 | 144 | Bém Petr | 1 |
80 | 58 | Hegr Mirek | 1 |
81 | 110 | Kučera Milan | 1 |
82 | 146 | Koláčný Josef | 1 |
83 | 41 | Šťáva Libor | 1 |
84 | 15 | Spěvák Michal | 1 |
85 | 128 | Šerban Miroslav | 1 |
86 | 159 | Tomášek Ladislav | 1 |
87 | 169 | Švanda Radek | 1 |
88 | 27 | Paleček Jiří | 1 |
89 | 60 | Zink Franta | 1 |
90 | 74 | Klanica Rudolf st. | 1 |
91 | 84 | Brokl Vladimír | 1 |
92 | 113 | Lauda Miloš | 1 |
93 | 125 | Toušek Vlastimil | 1 |
94 | 165 | Liška František | 1 |
95 | 72 | Tesařík Richard | 1 |
96 | 51 | Zloch Petr | 1 |
97 | 43 | Novotný Bohumil | 1 |
98 | 44 | Novotný Karel | 1 |
99 | 46 | Roháček Vít | 1 |
100 | 47 | Blatný Alois | 1 |
101 | 94 | Matějka Petr | 1 |
102 | 100 | Dömeny Dezider | 1 |
103 | 101 | Gilošovič Martin | 1 |
104 | 139 | Lang Daniel | 1 |
105 | 151 | Pešek Jiří | 1 |
106 | 9 | Šimek Jan | 1 |
107 | 39 | Ohera Michal | 1 |
108 | 45 | Hejtmánek Jaroslav | 1 |
109 | 90 | Vokřál Robert | 1 |
110 | 104 | Malý Petr | 1 |
111 | 108 | Vonásek Pavel | 1 |
112 | 117 | Vršovský Michal | 1 |
113 | 130 | Votava Michal | 1 |
114 | 154 | Malásek Aleš | 1 |
115 | 167 | Petráš Vladimír | 1 |
116 | 59 | Moravec Mirek | |
117 | 1 | Mühlfait Pavel | |
118 | 2 | Bukáček Petr | |
119 | 107 | Šárka Jan | |
120 | 31 | Ťuik Zdeněk | |
121 | 49 | Strejček Zdeněk | |
122 | 25 | Klouček Bohuslav | |
123 | 53 | Hartman Tomáš | |
124 | 66 | Jirušová Jana | |
125 | 82 | Štybnar Ladislav | |
126 | 149 | Ondrášek Josef | |
127 | 42 | Němec Marek | |
128 | 52 | Vyhlídal Emanuel | |
129 | 106 | Mazník Jan | |
130 | 81 | Kolařík František | |
131 | 8 | Tichý Tomáš | |
132 | 65 | Jiruše Michal | |
133 | 102 | Zavacký Radek | |
134 | 127 | Skoumal Jaroslav | |
135 | 135 | Vojtěch Václav | |
136 | 137 | Konečný Michal | |
137 | 138 | Tetur Luboš | |
138 | 158 | Novotný Jan | |
139 | 34 | Jurák Ivo | |
140 | 126 | Hovorka Zdeněk | |
141 | 80 | Pospíšilová Štěpánka | |
142 | 30 | Pantůček Libor | |
143 | 12 | Chvála Jan | |
144 | 16 | Pecka David | |
145 | 40 | Souček Josef | |
146 | 67 | Voříšková Hana | |
147 | 77 | Fiala Milan | |
148 | 87 | Chlumský Jaroslav | |
149 | 103 | Makovský Ondřej | |
150 | 111 | Šimek Stanislav | |
151 | 112 | p. Jíra | |
152 | 153 | Drlík Pavel | |
153 | 3 | Bukáček Pavel | |
154 | 19 | Schwartz Vít | |
155 | 35 | Mlejnek Jiří | |
156 | 38 | Nečas Jiří | |
157 | 78 | Pásek Pavel | |
158 | 83 | Chabičovský Petr | |
159 | 88 | Friček Lukáš | |
160 | 96 | Patrnčiak Dušan | |
161 | 132 | Nykl Stanislav | |
162 | 142 | Dvořáček Petr ml. | |
163 | 143 | Mülbacher Jiří | |
164 | 145 | Salfický Stanislav | |
165 | 150 | Krejčí Jakub | |
166 | 157 | Krbálek Bořivoj |
Kategorie CELKOVÝ POČET ULOVENÝCH RYB
Pořadí | Star. číslo | Jméno | Štika | Okoun | Pstruh | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | Vrabec Václav | 1 | 2 | 17 | 20 |
2 | 7 | Schauer Martin | 2 | 16 | 18 | |
3 | 59 | Moravec Mirek | 3 | 11 | 14 | |
4 | 5 | Zukal Luděk | 12 | 12 | ||
5 | 4 | Polovic Ladislav | 4 | 8 | 12 | |
6 | 115 | Pánek Pavel | 7 | 4 | 11 | |
7 | 120 | Martinů Jára | 3 | 2 | 6 | 11 |
8 | 62 | Svoboda Ivoš | 5 | 6 | 11 | |
9 | 121 | Bačovský Petr | 1 | 9 | 10 | |
10 | 6 | Schauer Zdeněk | 6 | 4 | 10 | |
11 | 1 | Mühlfait Pavel | 1 | 9 | 10 | |
12 | 64 | Šmída Vladimír | 4 | 5 | 9 | |
13 | 56 | Bidmon Pavel | 2 | 7 | 9 | |
14 | 10 | Chaloupka Zdeněk | 6 | 2 | 8 | |
15 | 29 | Pavlus Miroslav | 2 | 6 | 8 | |
16 | 140 | Michalka Marián | 1 | 7 | 8 | |
17 | 118 | Brokl Radim | 2 | 6 | 8 | |
18 | 114 | Konopásek Pepa | 3 | 4 | 1 | 8 |
19 | 48 | Šafařík Rosťa | 5 | 2 | 1 | 8 |
20 | 97 | Patrnčiaková Mária | 4 | 3 | 7 | |
21 | 2 | Bukáček Petr | 7 | 7 | ||
22 | 122 | Picko Josef | 7 | 7 | ||
23 | 119 | Šibor Jaroslav | 1 | 1 | 5 | 7 |
24 | 20 | Prášek Jan | 3 | 4 | 7 | |
25 | 70 | Králíková Katka | 4 | 2 | 6 | |
26 | 71 | Hatala Michal | 4 | 2 | 6 | |
27 | 50 | Strejčková Mirka | 2 | 4 | 6 | |
28 | 123 | Kodytek Stanislav | 1 | 5 | 6 | |
29 | 17 | Huňka Josef | 2 | 4 | 6 | |
30 | 33 | Hlásenský Mirek | 2 | 4 | 6 | |
31 | 73 | Kastner Lukáš | 2 | 4 | 6 | |
32 | 136 | Škrobák Milan | 3 | 3 | 6 | |
33 | 79 | Skipala Aleš | 4 | 2 | 6 | |
34 | 85 | Trojan Štěpán | 4 | 2 | 6 | |
35 | 98 | Hvorkovy Milan | 4 | 2 | 6 | |
36 | 107 | Šárka Jan | 6 | 6 | ||
37 | 55 | Sýkora ml. | 2 | 3 | 5 | |
38 | 171 | Kadlec František | 3 | 2 | 5 | |
39 | 116 | Procházka David | 1 | 4 | 5 | |
40 | 32 | Navrkal Martin | 2 | 3 | 5 | |
41 | 31 | Ťuik Zdeněk | 5 | 5 | ||
42 | 124 | Stašák Jan | 2 | 3 | 5 | |
43 | 57 | Melezínek Vlastík | 2 | 1 | 2 | 5 |
44 | 13 | Horák František | 3 | 2 | 5 | |
45 | 69 | Králík Milan | 4 | 1 | 5 | |
46 | 54 | Sýkora st. | 1 | 4 | 5 | |
47 | 37 | Málek Petr | 1 | 4 | 5 | |
48 | 166 | Kastl Stano | 1 | 4 | 5 | |
49 | 11 | Chvála Petr | 2 | 3 | 5 | |
50 | 61 | Sedlář Ivan | 2 | 3 | 5 | |
51 | 134 | Man Bohuslav | 2 | 3 | 5 | |
52 | 76 | Klanica Rudolf ml. | 3 | 2 | 5 | |
53 | 147 | Malý Vladimír | 3 | 2 | 5 | |
54 | 168 | Hudek Luboš | 3 | 2 | 5 | |
55 | 49 | Strejček Zdeněk | 4 | 4 | ||
56 | 25 | Klouček Bohuslav | 4 | 4 | ||
57 | 144 | Bém Petr | 3 | 1 | 4 | |
58 | 28 | Zárybnický Ondřej | 2 | 2 | 4 | |
59 | 21 | Havel Ondřej | 4 | 4 | ||
60 | 95 | Partyka Josef | 4 | 4 | ||
61 | 89 | Marek Milan | 1 | 3 | 4 | |
62 | 109 | Šipoš Marián | 1 | 3 | 4 | |
63 | 141 | Onofrej Ivan | 1 | 3 | 4 | |
64 | 14 | Jelínek Jiří | 2 | 2 | 4 | |
65 | 18 | Bednařík Josef | 2 | 2 | 4 | |
66 | 68 | Voříšek Pavel | 2 | 2 | 4 | |
67 | 75 | Brunclík Mojmír | 2 | 2 | 4 | |
68 | 131 | Nykl Michal | 2 | 2 | 4 | |
69 | 133 | Kalus Petr | 2 | 2 | 4 | |
70 | 58 | Hegr Mirek | 2 | 1 | 1 | 4 |
71 | 110 | Kučera Milan | 3 | 1 | 4 | |
72 | 53 | Hartman Tomáš | 4 | 4 | ||
73 | 146 | Koláčný Josef | 2 | 1 | 3 | |
74 | 41 | Šťáva Libor | 2 | 1 | 3 | |
75 | 99 | Hvorkovy Valentýn | 1 | 2 | 3 | |
76 | 15 | Spěvák Michal | 1 | 1 | 1 | 3 |
77 | 66 | Jirušová Jana | 3 | 3 | ||
78 | 128 | Šerban Miroslav | 2 | 1 | 3 | |
79 | 82 | Štybnar Ladislav | 3 | 3 | ||
80 | 149 | Ondrášek Josef | 3 | 3 | ||
81 | 159 | Tomášek Ladislav | 2 | 1 | 3 | |
82 | 36 | Fránek Roman | 1 | 2 | 3 | |
83 | 23 | Šikl Miroslav st. | 3 | 3 | ||
84 | 91 | Vojtěch Petr | 3 | 3 | ||
85 | 92 | Hamrla Josef | 3 | 3 | ||
86 | 129 | Votava Ondřej | 3 | 3 | ||
87 | 160 | Klíma Petr | 3 | 3 | ||
88 | 86 | Drábek Jaromír | 1 | 2 | 3 | |
89 | 93 | Dokulil Josef | 1 | 2 | 3 | |
90 | 148 | Ondrášek Jiří | 1 | 2 | 3 | |
91 | 170 | Pašler Vlastimil | 1 | 2 | 3 | |
92 | 169 | Švanda Radek | 1 | 1 | 1 | 3 |
93 | 27 | Paleček Jiří | 2 | 1 | 3 | |
94 | 60 | Zink Franta | 2 | 1 | 3 | |
95 | 74 | Klanica Rudolf st. | 2 | 1 | 3 | |
96 | 84 | Brokl Vladimír | 2 | 1 | 3 | |
97 | 113 | Lauda Miloš | 2 | 1 | 3 | |
98 | 125 | Toušek Vlastimil | 2 | 1 | 3 | |
99 | 165 | Liška František | 2 | 1 | 3 | |
100 | 42 | Němec Marek | 3 | 3 | ||
101 | 52 | Vyhlídal Emanuel | 3 | 3 | ||
102 | 106 | Mazník Jan | 3 | 3 | ||
103 | 81 | Kolařík František | 2 | 2 | ||
104 | 72 | Tesařík Richard | 1 | 1 | 2 | |
105 | 8 | Tichý Tomáš | 2 | 2 | ||
106 | 156 | Záviška Marek | 2 | 2 | ||
107 | 22 | Štěpán Ondřej | 2 | 2 | ||
108 | 24 | Šikl Miroslav ml. | 2 | 2 | ||
109 | 26 | Novotný Luboš | 2 | 2 | ||
110 | 105 | Rejzek Jiří | 2 | 2 | ||
111 | 155 | Jelínek Radim | 2 | 2 | ||
112 | 51 | Zloch Petr | 1 | 1 | 2 | |
113 | 43 | Novotný Bohumil | 1 | 1 | 2 | |
114 | 44 | Novotný Karel | 1 | 1 | 2 | |
115 | 46 | Roháček Vít | 1 | 1 | 2 | |
116 | 47 | Blatný Alois | 1 | 1 | 2 | |
117 | 94 | Matějka Petr | 1 | 1 | 2 | |
118 | 100 | Dömeny Dezider | 1 | 1 | 2 | |
119 | 101 | Gilošovič Martin | 1 | 1 | 2 | |
120 | 139 | Lang Daniel | 1 | 1 | 2 | |
121 | 151 | Pešek Jiří | 1 | 1 | 2 | |
122 | 65 | Jiruše Michal | 2 | 2 | ||
123 | 102 | Zavacký Radek | 2 | 2 | ||
124 | 127 | Skoumal Jaroslav | 2 | 2 | ||
125 | 135 | Vojtěch Václav | 2 | 2 | ||
126 | 137 | Konečný Michal | 2 | 2 | ||
127 | 138 | Tetur Luboš | 2 | 2 | ||
128 | 158 | Novotný Jan | 2 | 2 | ||
129 | 34 | Jurák Ivo | 1 | 1 | ||
130 | 126 | Hovorka Zdeněk | 1 | 1 | ||
131 | 80 | Pospíšilová Štěpánka | 1 | 1 | ||
132 | 30 | Pantůček Libor | 1 | 1 | ||
133 | 9 | Šimek Jan | 1 | 1 | ||
134 | 39 | Ohera Michal | 1 | 1 | ||
135 | 45 | Hejtmánek Jaroslav | 1 | 1 | ||
136 | 90 | Vokřál Robert | 1 | 1 | ||
137 | 104 | Malý Petr | 1 | 1 | ||
138 | 108 | Vonásek Pavel | 1 | 1 | ||
139 | 117 | Vršovský Michal | 1 | 1 | ||
140 | 130 | Votava Michal | 1 | 1 | ||
141 | 154 | Malásek Aleš | 1 | 1 | ||
142 | 167 | Petráš Vladimír | 1 | 1 | ||
143 | 12 | Chvála Jan | 1 | 1 | ||
144 | 16 | Pecka David | 1 | 1 | ||
145 | 40 | Souček Josef | 1 | 1 | ||
146 | 67 | Voříšková Hana | 1 | 1 | ||
147 | 77 | Fiala Milan | 1 | 1 | ||
148 | 87 | Chlumský Jaroslav | 1 | 1 | ||
149 | 103 | Makovský Ondřej | 1 | 1 | ||
150 | 111 | Šimek Stanislav | 1 | 1 | ||
151 | 112 | p. Jíra | 1 | 1 | ||
152 | 153 | Drlík Pavel | 1 | 1 | ||
153 | 3 | Bukáček Pavel | 0 | |||
154 | 19 | Schwartz Vít | 0 | |||
155 | 35 | Mlejnek Jiří | 0 | |||
156 | 38 | Nečas Jiří | 0 | |||
157 | 78 | Pásek Pavel | 0 | |||
158 | 83 | Chabičovský Petr | 0 | |||
159 | 88 | Friček Lukáš | 0 | |||
160 | 96 | Patrnčiak Dušan | 0 | |||
161 | 132 | Nykl Stanislav | 0 | |||
162 | 142 | Dvořáček Petr ml. | 0 | |||
163 | 143 | Mülbacher Jiří | 0 | |||
164 | 145 | Salfický Stanislav | 0 | |||
165 | 150 | Krejčí Jakub | 0 | |||
166 | 157 | Krbálek Bořivoj | 0 |
Kategorie NEJVĚTŠÍ ULOVENÁ RYBA
Pořadí | Start. číslo | Jméno | Nejdelší ryba |
---|---|---|---|
1 | 70 | Králíková Katka | 73 |
2 | 146 | Koláčný Josef | 73 |
3 | 49 | Strejček Zdeněk | 71 |
4 | 71 | Hatala Michal | 70 |
5 | 41 | Šťáva Libor | 69 |
6 | 25 | Klouček Bohuslav | 68 |
7 | 97 | Patrnčiaková Mária | 67 |
8 | 55 | Sýkora ml. | 67 |
9 | 99 | Hvorkovy Valentýn | 67 |
10 | 15 | Spěvák Michal | 67 |
11 | 171 | Kadlec František | 66 |
12 | 66 | Jirušová Jana | 66 |
13 | 34 | Jurák Ivo | 66 |
14 | 128 | Šerban Miroslav | 65 |
15 | 64 | Šmída Vladimír | 64 |
16 | 2 | Bukáček Petr | 64 |
17 | 81 | Kolařík František | 64 |
18 | 116 | Procházka David | 63 |
19 | 32 | Navrkal Martin | 63 |
20 | 31 | Ťuik Zdeněk | 63 |
21 | 144 | Bém Petr | 63 |
22 | 50 | Strejčková Mirka | 62 |
23 | 82 | Štybnar Ladislav | 62 |
24 | 72 | Tesařík Richard | 62 |
25 | 8 | Tichý Tomáš | 61 |
26 | 126 | Hovorka Zdeněk | 61 |
27 | 28 | Zárybnický Ondřej | 60 |
28 | 80 | Pospíšilová Štěpánka | 60 |
29 | 149 | Ondrášek Josef | 57 |
30 | 159 | Tomášek Ladislav | 56 |
31 | 124 | Stašák Jan | 55 |
32 | 57 | Melezínek Vlastík | 55 |
33 | 13 | Horák František | 55 |
34 | 69 | Králík Milan | 54 |
35 | 30 | Pantůček Libor | 50 |
36 | 10 | Chaloupka Zdeněk | 47 |
37 | 115 | Pánek Pavel | 43 |
38 | 63 | Vrabec Václav | 40 |
39 | 29 | Pavlus Miroslav | 38 |
40 | 123 | Kodytek Stanislav | 35 |
41 | 156 | Záviška Marek | 34 |
42 | 36 | Fránek Roman | 33 |
Autor: ![]() Vydáno: 30.11.2014 10:16 Přečteno: 16593x Hodnocení: 83% (hodnoceno 3x) |
Vaše hodnocení: |
« | leden 2021 | » | |||
---|---|---|---|---|---|
Po | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Út | 5 | 12 | 19 | 26 | |
St | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Čt | 7 | 14 | 21 | 28 | |
Pá | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
So | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Ne | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
Komentáře
Nebyly přidány žádné komentáře.