V tuto chvíli je již letošní ročník podzimní přívlače krásnou rybářskou historií. Jaký byl?
244 rybářů svedlo krásné rybářské souboje. Ryby solidně braly, 1944 ulovených ryb na podzimní akci není vůbec špatný výsledek. Jsem tomu moc a moc rád, stálo nás to vše ohromné úsilí, nechtěli jsme vás zklamat. Věřím, že tento výsledek berete i vy. Největší rybou byl losos 76 cm, cca 6 - 7 kg. Ulovila se celá řada dalších velkých ryb. Závodníci odnesli 819 ryb, což také není špatné.
Počasí bylo neskutečně nádherné, celý den byl sluneční, mírný větřík. Myslím, že jsme byli svědky a účastníky krásného rybářského setkání skvělých rybářů a přátel. Dovolte mi s velkou úctou vám všem poděkovat za váš přínos pro zdar celé dnešní akce. Pokud jsme se dopustili nějakých nepřesností nebo chyb, velice se omlouvám, nejsem si ničeho vědom a pokud něco bylo, mám pocit, že se to vše ke spokojenosti vysvětlilo. Ještě jednou s úctou děkuji a těšíme se na další setkání.
Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Celkový součet pořadí | Celkový součet ryb | Max. ryba |
1 | 217 | Kleinbauer Michal Cz | 330 | 16 | 62 |
2 | 99 | Martínek Radek Cz | 331 | 36 | 0 |
3 | 24 | Olejnik Andrzej Pl | 370 | 19 | 46 |
4 | 140 | Netolický Lukáš Cz | 371 | 20 | 46 |
5 | 51 | Gabčo Marián Sk | 383 | 22 | 41 |
6 | 115 | Popovič Milan Sk | 391 | 11 | 42 |
7 | 35 | Kvasnica Martin | 393 | 14 | 0 |
8 | 39 | Martinů Jára Cz | 394 | 17 | 42 |
9 | 10 | Roušar Daniel Cz | 394 | 14 | 0 |
10 | 21 | Krušina Míra Cz | 402 | 23 | 47 |
11 | 86 | Remiáš Ladislav Sk | 402 | 10 | 60 |
12 | 200 | Janák Roman Sk | 407 | 19 | 62 |
13 | 25 | Olejnik Michal Pl | 415 | 13 | 53 |
14 | 145 | Jurík Jozef Sk | 416 | 14 | 56 |
15 | 223 | Čacho František Sk | 417 | 9 | 43 |
16 | 90 | Králík Aleš Cz | 425 | 9 | 58 |
17 | 85 | Sýkora Jozef Sk | 428 | 11 | 58 |
18 | 124 | Gubala Peter Sk | 428 | 11 | 0 |
19 | 32 | Gajdošík Fero Sk | 430 | 13 | 0 |
20 | 125 | Dekany Alex Sk | 448 | 10 | 0 |
21 | 247 | Divoký Adam Cz | 449 | 7 | 0 |
22 | 209 | Zedník Martin Cz | 450 | 6 | 0 |
23 | 47 | Šafář Jakub Cz | 459 | 17 | 39,8 |
24 | 22 | Schauer David Cz | 468 | 12 | 57 |
25 | 194 | Jarka Pavel Sk | 470 | 6 | 52 |
26 | 26 | Novotný Jozef Sk | 471 | 10 | 0 |
27 | 212 | Görčöš Ivan Cz | 471 | 5 | 0 |
28 | 141 | Netolický Zdeněk Cz | 473 | 8 | 34 |
29 | 82 | Vohanka Marian Cz | 474 | 7 | 0 |
30 | 129 | Zukal luděk Cz | 477 | 8 | 0 |
31 | 192 | Bradáč Michal Cz | 478 | 7 | 43 |
32 | 72 | Štěpánek Petr Cz | 483 | 8 | 0 |
33 | 76 | Belovič Jozef Sk | 495 | 10 | 59 |
34 | 64 | Šedý Míra Cz | 495 | 9 | 0 |
35 | 67 | Koukal Petr Cz | 500 | 8 | 0 |
36 | 4 | Křeček Karel Cz | 517 | 7 | 0 |
37 | 40 | Škranka Jan Cz | 536 | 17 | 0 |
38 | 191 | Bradáč Josef Cz | 536 | 4 | 64 |
39 | 214 | Bočinec Peter Sk | 552 | 14 | 0 |
40 | 205 | Nagy Samuel Sk | 562 | 13 | 45 |
41 | 16 | Dudík Adrián Sk | 563 | 23 | 56 |
42 | 98 | Maladi Erik Sk | 569 | 28 | 44 |
43 | 158 | Krnčan Juraj | 570 | 13 | 45 |
44 | 81 | Šedivý Pavel Cz | 571 | 4 | 0 |
45 | 243 | Miller Vladimír Cz | 572 | 9 | 67 |
46 | 116 | Belovič Rado Sk | 581 | 12 | 54 |
47 | 211 | Bačovský Petr Cz | 581 | 9 | 72 |
48 | 240 | Daneš Patrik Cz | 582 | 9 | 0 |
49 | 12 | Mach Michal Cz | 583 | 16 | 0 |
50 | 132 | Štáva Libor Cz | 586 | 12 | 0 |
51 | 15 | Augustín Juraj Sk | 587 | 15 | 43 |
52 | 106 | Jedlička Roman Cz | 592 | 13 | 46 |
53 | 9 | Andrlík Ondřej Cz | 592 | 13 | 0 |
54 | 157 | Zrubec Robert Sk | 592 | 12 | 62 |
55 | 246 | Pavlovič Andrej Sk | 593 | 8 | 0 |
56 | 202 | Karšňak Radovan | 594 | 15 | 53 |
57 | 108 | Revay Dušan Sk | 596 | 14 | 42 |
58 | 146 | Jordan Pavol Sk | 597 | 17 | 76 |
59 | 7 | Gono Roman Sk | 597 | 10 | 0 |
60 | 163 | Schwarcz Roman Sk | 600 | 17 | 55 |
61 | 89 | Urbánek Jakub Cz | 602 | 8 | 0 |
62 | 6 | Skipala Aleš Cz | 605 | 11 | 44 |
63 | 48 | Hanák Jaroslav Cz | 606 | 14 | 0 |
64 | 56 | Folkman Radek Cz | 606 | 10 | 42 |
65 | 110 | Michalka Marián Cz | 608 | 13 | 52 |
66 | 96 | Mišák Jaroslav | 609 | 10 | 0 |
67 | 160 | Wodecki Jerzy Pl | 610 | 8 | 0 |
68 | 59 | Staněk Lukáš Cz | 613 | 11 | 0 |
69 | 245 | Pavlovič Vladimír Sk | 613 | 7 | 0 |
70 | 83 | Bardon Vít Cz | 614 | 9 | 64 |
71 | 13 | Svetlík Maroš Sk | 615 | 13 | 0 |
72 | 53 | Gabčo Vladimír st. Sk | 619 | 8 | 0 |
73 | 71 | Růžička David Cz | 623 | 7 | 0 |
74 | 250 | Jagoda Marcin Pl | 624 | 16 | 0 |
75 | 232 | Vlach Zdeněk Cz | 629 | 5 | 50 |
76 | 52 | Gabčo Vladimír ml. Sk | 634 | 18 | 47 |
77 | 196 | Hagara Miroslav Cz | 636 | 7 | 33 |
78 | 204 | Nagy Jakub Sk | 636 | 5 | 0 |
79 | 172 | Matoulek Martin Cz | 637 | 13 | 0 |
80 | 112 | Petríček Stanislav Cz | 641 | 8 | 0 |
81 | 219 | Břicháčková Jana Cz | 644 | 6 | 0 |
82 | 20 | Švejda Filip Cz | 645 | 18 | 65 |
83 | 104 | Doležal Zdeněk Cz | 646 | 8 | 44 |
84 | 88 | Urbánek Martin Cz | 646 | 6 | 0 |
85 | 29 | Palček Rasto Sk | 647 | 8 | 42 |
86 | 33 | Strejčková Mirka Cz | 650 | 9 | 60 |
87 | 11 | Demel Tomáš Cz | 650 | 7 | 0 |
88 | 150 | Tvrdý Lukáš Cz | 651 | 15 | 0 |
89 | 147 | Prokop Dalibor Cz | 652 | 8 | 0 |
90 | 188 | Rydval standa Cz | 654 | 6 | 0 |
91 | 121 | Pánek Pavel Cz | 656 | 8 | 37 |
92 | 165 | Zubák Peter Sk | 656 | 5 | 0 |
93 | 97 | Muller Miroslav Cz | 660 | 8 | 55 |
94 | 122 | Mravec Martin Sk | 660 | 6 | 46 |
95 | 114 | Ardan Aleš Sk | 660 | 6 | 33 |
96 | 195 | Lukáč Patrik Cz | 660 | 3 | 0 |
97 | 113 | Šotek Jan Cz | 662 | 6 | 0 |
98 | 93 | Svoboda Tomáš Cz | 663 | 6 | 46 |
99 | 1 | Vymazal Milan Cz | 665 | 12 | 0 |
100 | 3 | Vymazal Martin Cz | 666 | 6 | 0 |
101 | 162 | Vaňová Drahomíra Cz | 667 | 6 | 44 |
102 | 131 | Souček Josef Cz | 667 | 5 | 0 |
103 | 123 | Dudek Dano Sk | 668 | 9 | 0 |
104 | 34 | Strejček Zdeněk Cz | 668 | 8 | 0 |
105 | 37 | Rychtařík Jiří Cz | 669 | 6 | 0 |
106 | 77 | Olšan Jakub Cz | 671 | 7 | 0 |
107 | 208 | Kumpan Martin Cz | 674 | 4 | 61 |
108 | 78 | Voda Radek Cz | 674 | 4 | 0 |
109 | 173 | Plačko Lukáš Sk | 677 | 8 | 0 |
110 | 190 | Rydval František Cz | 677 | 5 | 55 |
111 | 218 | Jílek Vojta Cz | 681 | 3 | 0 |
112 | 182 | Povoda Roman Cz | 682 | 6 | 0 |
113 | 170 | Migdal David Sk | 683 | 7 | 53 |
114 | 168 | Kabát Martin Sk | 683 | 5 | 59 |
115 | 144 | Uličný Jan Cz | 683 | 5 | 58 |
116 | 119 | Král Josef Cz | 683 | 5 | 55 |
117 | 136 | Pekař Jiří Cz | 683 | 5 | 0 |
118 | 36 | Vronka Peter Sk | 684 | 6 | 0 |
119 | 180 | Potoček Ján Sk | 688 | 6 | 59 |
120 | 142 | Bureš Tomáš Cz | 688 | 6 | 0 |
121 | 62 | Strmiska Pavel st. Cz | 694 | 4 | 52 |
122 | 248 | Gamper Filip | 695 | 3 | 0 |
123 | 111 | Petríček Jaroslav Cz | 700 | 5 | 0 |
124 | 70 | Růžičková Halina Cz | 706 | 7 | 35 |
125 | 178 | Slávik Michal Sk | 710 | 4 | 48 |
126 | 128 | Audrlický David Cz | 721 | 4 | 47 |
127 | 5 | Pospíšilová Štěpánka Cz | 721 | 4 | 46 |
128 | 91 | Blanarik Lukáš Cz | 722 | 4 | 0 |
129 | 45 | Hyblová Dáša Cz | 738 | 3 | 45 |
130 | 187 | Capla Peter Sk | 738 | 3 | 0 |
131 | 84 | Hybl Ondřej Cz | 745 | 4 | 0 |
132 | 153 | Hamrla Radek Cz | 757 | 26 | 64 |
133 | 220 | Okon Mateusz Pl | 757 | 17 | 42 |
134 | 31 | Mikuška Viktor Sk | 759 | 3 | 0 |
135 | 118 | Pražák Petr Cz | 759 | 3 | 0 |
136 | 75 | Borovica Jozef Sk | 761 | 10 | 0 |
137 | 238 | Jakubec Silvestr Cz | 766 | 7 | 0 |
138 | 18 | Stepanow Krzysztow Pl | 768 | 17 | 0 |
139 | 46 | Roháček víta Cz | 773 | 3 | 57 |
140 | 87 | Komár Tomáš Sk | 773 | 3 | 35 |
141 | 241 | Procházka Ota Cz | 774 | 8 | 56 |
142 | 127 | Horák František Cz | 774 | 4 | 0 |
143 | 54 | Brezničan Martin Sk | 775 | 18 | 0 |
144 | 107 | Bukovský Damián Cz | 779 | 12 | 46 |
145 | 100 | Antonov Petr Cz | 783 | 12 | 63 |
146 | 57 | Folkman Bedřich Cz | 785 | 7 | 0 |
147 | 235 | Mičánek Rudolf Cz | 790 | 8 | 38 |
148 | 14 | Čech Martin Sk | 791 | 10 | 0 |
149 | 94 | Valíček Ladislav Cz | 791 | 7 | 37 |
150 | 58 | Staněk Tomáš Cz | 791 | 6 | 0 |
151 | 221 | Kuriata Krzysztof Pl | 793 | 18 | 64 |
152 | 55 | Borvský Lukáš Cz | 798 | 8 | 45 |
153 | 226 | Mohwald Jiří Cz | 799 | 6 | 56 |
154 | 23 | Schauer Lukáš Cz | 802 | 14 | 57 |
155 | 193 | Jáša Vlastimil Cz | 802 | 5 | 47 |
156 | 38 | Pelinka Marek Cz | 805 | 9 | 0 |
157 | 19 | Stepanow Edyta Pl | 806 | 27 | 47 |
158 | 138 | Ivanko ??? Cz | 807 | 7 | 0 |
159 | 102 | Drábek Josef Cz | 808 | 6 | 42 |
160 | 225 | Pleskač Martin Cz | 808 | 4 | 0 |
161 | 222 | Šedý Marek Sk | 810 | 14 | 40 |
162 | 227 | Malý Petr Cz | 810 | 5 | 0 |
163 | 175 | Plačko Daniel Sk | 813 | 7 | 49 |
164 | 169 | Kochan Ladislav Sk | 813 | 7 | 45 |
165 | 109 | Lieskovský Ján Sk | 813 | 5 | 0 |
166 | 239 | Jakubec Michal Cz | 813 | 5 | 0 |
167 | 151 | Seifried Jakub Cz | 814 | 15 | 0 |
168 | 154 | Partyka Petr Cz | 814 | 8 | 0 |
169 | 189 | Rydval Hanz Cz | 814 | 7 | 39 |
170 | 50 | Matějka Ondřej Cz | 816 | 17 | 36 |
171 | 74 | Šarfický Norbert Sk | 817 | 8 | 0 |
172 | 133 | Šíbor Jaroslav Cz | 817 | 6 | 0 |
173 | 155 | Kolosinský Viktor Cz | 822 | 9 | 41 |
174 | 28 | Zajac Marián Sk | 822 | 6 | 0 |
175 | 234 | Mičánek Martin Cz | 824 | 4 | 37 |
176 | 244 | Hutta Martin Sk | 824 | 4 | 0 |
177 | 17 | Melicher Lubomír Sk | 826 | 6 | 56 |
178 | 92 | Tesárek Kamil Cz | 828 | 8 | 57 |
179 | 156 | Stepanow Dariusz Pl | 828 | 8 | 37 |
180 | 103 | Šenkyřík Pavel Cz | 828 | 4 | 0 |
181 | 149 | Chládek David Cz | 829 | 18 | 0 |
182 | 215 | Valo Radovan Sk | 829 | 3 | 0 |
183 | 8 | Jankech Miroslav Sk | 832 | 5 | 0 |
184 | 203 | Szabo Pavel Cz | 832 | 2 | 0 |
185 | 171 | Pekař Michal Cz | 836 | 6 | 55 |
186 | 159 | Krzyszczyk Krzysztow Pl | 840 | 6 | 0 |
187 | 166 | Kabát Vladimír Sk | 846 | 2 | 0 |
188 | 120 | Pánek Jan Cz | 855 | 4 | 0 |
189 | 101 | Ret Marek Cz | 857 | 15 | 0 |
190 | 164 | Mareček Peter Sk | 858 | 4 | 34 |
191 | 61 | Strmiska Pavel ml. Cz | 858 | 4 | 0 |
192 | 43 | Gracias Tomáš ml. Cz | 858 | 4 | 0 |
193 | 60 | Navrkal Martin Cz | 859 | 3 | 0 |
194 | 229 | Tihelka Matěj Cz | 859 | 3 | 0 |
195 | 30 | Gajdoš Jozef Sk | 861 | 6 | 70 |
196 | 179 | Schronk Pavol Sk | 862 | 2 | 0 |
197 | 199 | Szwed Otto Cz | 864 | 4 | 0 |
198 | 69 | Miko Vojtěch Cz | 869 | 3 | 45 |
199 | 105 | Lopour Luděk Cz | 870 | 6 | 0 |
200 | 134 | Ungr Robin Cz | 883 | 2 | 0 |
201 | 236 | Schauer Zdeněk Cz | 883 | 2 | 0 |
202 | 242 | Seifertová Dita Cz | 883 | 2 | 0 |
203 | 117 | Kopřiva Jaroslav CZ | 886 | 4 | 43 |
204 | 65 | Krajíček Lukáš Cz | 894 | 2 | 60 |
205 | 80 | Bardon Richard Cz | 894 | 2 | 0 |
206 | 186 | Farkaš Fratnišek Sk | 896 | 3 | 57 |
207 | 183 | Vincze Gábor ml. Sk | 896 | 3 | 0 |
208 | 230 | Hradečná Amálie Cz | 897 | 2 | 0 |
209 | 2 | Boucník Jaroslav Cz | 907 | 3 | 57 |
210 | 95 | Šafařík Rosťa Cz | 907 | 3 | 0 |
211 | 167 | Kabát Matěj Sk | 910 | 2 | 0 |
212 | 181 | Rajtar Jaroslav Cz | 910 | 2 | 0 |
213 | 41 | Strnad Ondřej Cz | 924 | 2 | 0 |
214 | 177 | Migdal Alexandr Sk | 924 | 2 | 0 |
215 | 184 | Vincze Gábor st. Sk | 924 | 2 | 0 |
216 | 152 | Janoušek Michal Cz | 977 | 28 | 0 |
217 | 148 | Kováč Jiří Cz | 982 | 16 | 0 |
218 | 49 | Veselý Jakub Cz | 983 | 11 | 0 |
219 | 73 | Šerhaufer Marián Sk | 988 | 3 | 0 |
220 | 63 | Sedlář Ivan Cz | 997 | 2 | 0 |
221 | 237 | Schauer Martin Cz | 1002 | 4 | 0 |
222 | 143 | Bureš Matěj Cz | 1005 | 6 | 0 |
223 | 27 | Šebek Timo Sk | 1012 | 5 | 0 |
224 | 249 | Bury Artur Pl | 1017 | 2 | 0 |
225 | 66 | Velička Leoš Cz | 1018 | 1 | 0 |
226 | 185 | Vincze Peter Sk | 1018 | 1 | 0 |
227 | 210 | Racík Milan Cz | 1018 | 1 | 0 |
228 | 130 | Poddaný Stanislav Cz | 1034 | 1 | 0 |
229 | 161 | Eckhardt Peter Sk | 1035 | 3 | 40 |
230 | 231 | Mašková Sylvie Cz | 1048 | 1 | 50 |
231 | 139 | Chaloupka Zdeněk Cz | 1058 | 2 | 0 |
232 | 207 | Kumpan Jaroslav Cz | 1069 | 1 | 0 |
233 | 228 | Malý marek Cz | 1069 | 1 | 0 |
234 | 233 | Mičánek Karel Cz | 1069 | 1 | 0 |
235 | 42 | Gracias Tomáš st. Cz | 1096 | 1 | 0 |
236 | 44 | Strachota Kamil Cz | 1096 | 1 | 0 |
237 | 79 | Tomíček Richard Cz | 1096 | 1 | 0 |
238 | 176 | Nedoma Lukáš | 1096 | 1 | 0 |
239 | 198 | Szuscik Libor Cz | 1096 | 1 | 0 |
244 | 68 | Dědek Vojtěch CZ | 1220 | 0 | 0 |
244 | 135 | Hájek Josef Cz | 1220 | 0 | 0 |
244 | 137 | Cheryn Cz | 1220 | 0 | 0 |
244 | 174 | Plačková Magdaléna Sk | 1220 | 0 | 0 |
244 | 224 | Mezník Jan Cz | 1220 | 0 | 0 |
Autor: ![]() Vydáno: 14.10.2019 8:54 Přečteno: 8068x Hodnocení: neohodnoceno |
Vaše hodnocení: |
« | prosinec 2020 | » | |||
---|---|---|---|---|---|
Po | 7 | 14 | 21 | 28 | |
Út | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
St | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Čt | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
Pá | 4 | 11 | 18 | 25 | |
So | 5 | 12 | 19 | 26 | |
Ne | 6 | 13 | 20 | 27 |
Komentáře
Nebyly přidány žádné komentáře.