Vážení a milí přátelé, kamarádi,
dovolte mi malé ohlédnutí za právě skončenou václavskou pstruhovou trofejí. Jaká byla?
Já myslím, že po všech stránkách krásná. Skvělých 132 rybářů svedlo velmi zajímavé rybářské souboje a to ve dvou šlechetných disciplínách - ve vláčce a mušce.
Ryby nad očekávání velmi dobře braly, úlovek 820 kusů ryb je nečekaně vysoký a věřím, že každý soudný rybář tento úlovek hodnotí velmi vysoko. Za pouhé 4 hodiny čistého času, tj. 240 min. Ulovit 820 ryb z celkového počtu 3500 kusů je skvělé a svědčí to o mnohém. Ulovila se též celá řada velkých kapitálních pstruhů - lososů, nejdelší losos 67 cm a cca 4 kg skončil v podběráku skvělého muškaře Vl. Šmídy.
Myslím, že dnešní den byl i velkým utkáním muškařů a vláčkařů. Věřím, že většina z nás očekávala za daných klimatických podmínek jasné vítězství muškařů, nicméně i přes první 4 místa v celkovém pořadí se vláčkaři statečně drželi a předčili minimálně mé očekávání.
Vážení a milí,
moc vám všem a každému jednomu z vás děkuji za účast, děkuji rozhodčím a též lidem, kteří zajišťovali bezchybné zpracování úlovků. S úctou všem děkujem, byli jste opět báječní.
Pořadí | Startovní číslo | Kat. | Jméno | Celkový součet pořadí | Celkový součet ryb | Max. ryba |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 110 | V | Gut Pavel | 79 | 11 | 46 |
2 | 3 | V | Bačovský Petr | 81 | 15 | 37 |
3 | 19 | V | Jílek Petr | 91 | 21 | 0 |
4 | 10 | V | Martinů Jára | 101 | 14 | 34 |
5 | 40 | V | Bardon Vít | 106 | 19 | 59 |
6 | 114 | V | Velička Leoš | 106 | 11 | 62 |
7 | 85 | V | Králík Aleš | 108 | 11 | 39 |
8 | 5 | V | Schauer M. | 118 | 10 | 44 |
9 | 74 | V | Andrlík Ondřej | 128 | 11 | 0 |
10 | 80 | V | Škeřík Jiří | 136 | 11 | 33 |
11 | 117 | V | Řehák Radek | 141 | 8 | 32 |
12 | 62 | V | Pánek Pavel | 148 | 8 | 0 |
13 | 23 | V | Pekař Jiří | 153 | 7 | 47 |
14 | 119 | V | Sýkora Josef | 155 | 7 | 33 |
15 | 124 | V | Kocanda Jan | 173 | 13 | 43 |
16 | 108 | V | Mazal Milan | 174 | 10 | 46,3 |
17 | 43 | V | Jůza Martin | 177 | 22 | 59 |
18 | 47 | V | Hejtmánek Jaroslav | 192 | 21 | 39 |
19 | 60 | V | Simčo Michal | 199 | 10 | 0 |
20 | 72 | V | Bradač Michal | 210 | 7 | 57,8 |
21 | 89 | V | Prokop Dalibor | 213 | 8 | 0 |
22 | 34 | V | Choceňský Miloš | 216 | 4 | 38 |
23 | 42 | V | Jůza Miroslav | 219 | 14 | 46,5 |
24 | 18 | V | Škraňka Jan | 231 | 14 | 0 |
25 | 9 | V | Slezák Petr | 233 | 8 | 49 |
26 | 123 | V | Tůma Milan | 234 | 11 | 43 |
27 | 31 | V | Strejček | 236 | 8 | 0 |
28 | 44 | V | Rada Radim | 242 | 12 | 32 |
29 | 28 | V | Šípoš Dominik | 245 | 6 | 44 |
30 | 53 | V | Šafr Tomáš | 252 | 6 | 0 |
31 | 109 | V | Boucník Jaroslav | 257 | 4 | 42 |
32 | 107 | V | Křeček Karel | 259 | 6 | 0 |
33 | 67 | V | Pánek Jan | 261 | 6 | 60 |
34 | 2 | V | Málek Petr | 262 | 6 | 0 |
35 | 106 | V | Teplý Josef | 262 | 6 | 0 |
36 | 122 | V | Chaloupka Zdeněk | 263 | 6 | 40 |
37 | 99 | V | Heinisch Marek | 268 | 8 | 33 |
38 | 111 | V | Schauer Petr | 268 | 6 | 0 |
39 | 36 | V | Malý Petr | 271 | 5 | 0 |
40 | 56 | V | Vystrčil Petr | 272 | 5 | 64 |
41 | 46 | V | Šplíchal Jan | 275 | 19 | 0 |
42 | 77 | V | Tomek Michal | 276 | 5 | 0 |
43 | 79 | V | Kalus Petr | 276 | 5 | 0 |
44 | 55 | V | Rosenberg Jaroslav | 286 | 5 | 0 |
45 | 57 | V | Cheryn Marek | 291 | 4 | 0 |
46 | 6 | V | Šibor Jaroslav | 297 | 5 | 0 |
47 | 7 | V | Forst Robert | 297 | 4 | 41 |
48 | 103 | V | Partykl Petr | 298 | 4 | 58 |
49 | 112 | V | Gruber Milan | 305 | 4 | 52,5 |
50 | 39 | V | Tomíček Richard | 306 | 11 | 0 |
51 | 61 | V | Martínek Patrik | 319 | 9 | 0 |
52 | 138 | V | Sýkora st. | 326 | 7 | 0 |
53 | 71 | V | Bradač Josef | 326 | 3 | 33 |
54 | 20 | V | Jurák Ivo | 329 | 6 | 39 |
55 | 45 | V | Kalista Jiří | 331 | 17 | 40 |
56 | 96 | V | Jelínek Radim | 340 | 5 | 46 |
57 | 115 | V | Štěpánek Petr | 341 | 3 | 0 |
58 | 76 | V | Tomek Lukáš | 344 | 2 | 0 |
59 | 37 | V | Mezník Jan | 345 | 5 | 48 |
60 | 98 | V | Dvořák František | 349 | 4 | 0 |
61 | 4 | V | Schauer Z. | 351 | 5 | 0 |
62 | 41 | V | Vohanka Marian | 354 | 5 | 40 |
63 | 97 | V | Záviška Marek | 355 | 3 | 41 |
64 | 8 | V | Němec Jan | 364 | 4 | 0 |
65 | 17 | V | Cavar Tomáš | 369 | 3 | 0 |
66 | 87 | V | Petr Vojtěch | 370 | 3 | 0 |
67 | 12 | V | Kučera Milan | 377 | 2 | 0 |
68 | 102 | V | Matějka Petr | 382 | 3 | 0 |
69 | 137 | V | Sýkora ml. | 382 | 3 | 0 |
70 | 22 | V | Coufal Jiří | 386 | 3 | 0 |
71 | 59 | V | Slavíček Ludvík | 392 | 3 | 0 |
72 | 75 | V | Gracias Tomáš | 395 | 4 | 0 |
73 | 86 | V | Vokřál Robert | 395 | 2 | 0 |
74 | 101 | V | Hamrla Radek | 404 | 2 | 0 |
75 | 14 | V | Šimek Stanislav | 409 | 2 | 0 |
76 | 32 | V | Strejčková | 412 | 2 | 0 |
77 | 38 | V | Bardon Michal | 413 | 5 | 62 |
78 | 58 | V | Ivanko V. | 415 | 2 | 0 |
79 | 54 | V | Žitný Lukáš | 416 | 5 | 0 |
80 | 63 | V | Žežela Saša | 417 | 2 | 0 |
81 | 94 | V | Šárka Jan | 428 | 2 | 0 |
82 | 118 | V | Flídr Vladislav | 429 | 4 | 0 |
83 | 133 | V | Jindra Vladimír | 431 | 1 | 32 |
84 | 25 | V | Buček Zdeněk | 436 | 1 | 0 |
85 | 90 | V | Otradovská Alena | 448 | 1 | 0 |
86 | 140 | V | Boháč | 459 | 1 | 0 |
87 | 51 | V | Kocanda Marcel | 464 | 2 | 0 |
88 | 24 | V | Hájek Josef | 480 | 1 | 0 |
89 | 35 | V | Malý Marek | 482 | 1 | 0 |
90 | 104 | V | Muňk Pavel | 496 | 1 | 0 |
91 | 113 | V | Gruberová | 499 | 1 | 0 |
92 | 48 | V | Němec Marek | 508 | 0 | 0 |
93 | 64 | V | Javůrek Luboš | 509 | 0 | 0 |
94 | 66 | V | Kučera Pavel | 510 | 0 | 0 |
95 | 81 | V | Legáth Jáchym | 513 | 0 | 0 |
96 | 84 | V | Svoboda Filip | 515 | 0 | 0 |
97 | 91 | V | Otradovský František | 518 | 0 | 0 |
98 | 92 | V | Šárka Lubomír | 519 | 0 | 0 |
99 | 93 | V | Šárková Simona | 520 | 0 | 0 |
100 | 105 | V | Peml František | 522 | 0 | 0 |
101 | 130 | V | Dolejší Tomáš | 523 | 0 | 0 |
102 | 139 | V | Václav | 527 | 0 | 0 |
Pořadí | Startovní číslo | Kat. | Jméno | Celkový součet pořadí | Celkový součet ryb | Max. ryba |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 49 | M | Škoda Vladimír | 27 | 33 | 65 |
2 | 126 | M | Řebíček Petr | 46 | 20 | 34 |
3 | 127 | M | Dvořák Jiří | 51 | 16 | 45 |
4 | 68 | M | Šmída Vladimír | 68 | 15 | 67 |
5 | 100 | M | Kučera Josef | 130 | 12 | 0 |
6 | 50 | M | Škoda Miroslav | 132 | 10 | 0 |
7 | 52 | M | Sklenář Karel | 188 | 11 | 49 |
8 | 21 | M | Klíma Petr | 209 | 9 | 0 |
9 | 128 | M | Horák Zdeněk | 227 | 9 | 32 |
10 | 11 | M | Seidl Milan | 241 | 7 | 31 |
11 | 73 | M | Burdík | 245 | 8 | 0 |
12 | 26 | M | Hlásenský Míra | 258 | 6 | 0 |
13 | 15 | M | Vonásek Pavel | 263 | 6 | 0 |
14 | 1 | M | Coufal Marek | 267 | 5 | 30 |
15 | 30 | M | Štancl Martin | 272 | 5 | 0 |
16 | 16 | M | Bartoň Jiří | 310 | 8 | 0 |
17 | 129 | M | Kolář Jan | 337 | 4 | 30 |
18 | 27 | M | Štancl Roman | 372 | 4 | 0 |
19 | 125 | M | Nikl Michal | 423 | 4 | 32 |
20 | 131 | M | Pleskač Antonín | 424 | 1 | 29 |
21 | 132 | M | Rulf Richard | 430 | 1 | 32 |
22 | 29 | M | Dvořák Petr | 437 | 1 | 0 |
Pořadí | Startovní číslo | Kat. | Jméno | Celkový součet pořadí | Celkový součet ryb | Max. ryba |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 49 | M | Škoda Vladimír | 27 | 33 | 65 |
2 | 126 | M | Řebíček Petr | 46 | 20 | 34 |
3 | 127 | M | Dvořák Jiří | 51 | 16 | 45 |
4 | 68 | M | Šmída Vladimír | 68 | 15 | 67 |
5 | 110 | V | Gut Pavel | 79 | 11 | 46 |
6 | 3 | V | Bačovský Petr | 81 | 15 | 37 |
7 | 19 | V | Jílek Petr | 91 | 21 | 0 |
8 | 10 | V | Martinů Jára | 101 | 14 | 34 |
9 | 40 | V | Bardon Vít | 106 | 19 | 59 |
10 | 114 | V | Velička Leoš | 106 | 11 | 62 |
11 | 85 | V | Králík Aleš | 108 | 11 | 39 |
12 | 5 | V | Schauer M. | 118 | 10 | 44 |
13 | 74 | V | Andrlík Ondřej | 128 | 11 | 0 |
14 | 100 | M | Kučera Josef | 130 | 12 | 0 |
15 | 50 | M | Škoda Miroslav | 132 | 10 | 0 |
16 | 80 | V | Škeřík Jiří | 136 | 11 | 33 |
17 | 117 | V | Řehák Radek | 141 | 8 | 32 |
18 | 62 | V | Pánek Pavel | 148 | 8 | 0 |
19 | 23 | V | Pekař Jiří | 153 | 7 | 47 |
20 | 119 | V | Sýkora Josef | 155 | 7 | 33 |
21 | 124 | V | Kocanda Jan | 173 | 13 | 43 |
22 | 108 | V | Mazal Milan | 174 | 10 | 46,3 |
23 | 120 | 0 | Divoký Roman | 175 | 14 | 42 |
24 | 43 | V | Jůza Martin | 177 | 22 | 59 |
25 | 52 | M | Sklenář Karel | 188 | 11 | 49 |
26 | 47 | V | Hejtmánek Jaroslav | 192 | 21 | 39 |
27 | 60 | V | Simčo Michal | 199 | 10 | 0 |
28 | 21 | M | Klíma Petr | 209 | 9 | 0 |
29 | 72 | V | Bradač Michal | 210 | 7 | 57,8 |
30 | 89 | V | Prokop Dalibor | 213 | 8 | 0 |
31 | 34 | V | Choceňský Miloš | 216 | 4 | 38 |
32 | 42 | V | Jůza Miroslav | 219 | 14 | 46,5 |
33 | 128 | M | Horák Zdeněk | 227 | 9 | 32 |
34 | 18 | V | Škraňka Jan | 231 | 14 | 0 |
35 | 9 | V | Slezák Petr | 233 | 8 | 49 |
36 | 123 | V | Tůma Milan | 234 | 11 | 43 |
37 | 31 | V | Strejček | 236 | 8 | 0 |
38 | 11 | M | Seidl Milan | 241 | 7 | 31 |
39 | 44 | V | Rada Radim | 242 | 12 | 32 |
40 | 73 | M | Burdík | 245 | 8 | 0 |
41 | 28 | V | Šípoš Dominik | 245 | 6 | 44 |
42 | 53 | V | Šafr Tomáš | 252 | 6 | 0 |
43 | 109 | V | Boucník Jaroslav | 257 | 4 | 42 |
44 | 26 | M | Hlásenský Míra | 258 | 6 | 0 |
45 | 107 | V | Křeček Karel | 259 | 6 | 0 |
46 | 67 | V | Pánek Jan | 261 | 6 | 60 |
47 | 2 | V | Málek Petr | 262 | 6 | 0 |
48 | 106 | V | Teplý Josef | 262 | 6 | 0 |
49 | 122 | V | Chaloupka Zdeněk | 263 | 6 | 40 |
50 | 15 | M | Vonásek Pavel | 263 | 6 | 0 |
51 | 1 | M | Coufal Marek | 267 | 5 | 30 |
52 | 99 | V | Heinisch Marek | 268 | 8 | 33 |
53 | 111 | V | Schauer Petr | 268 | 6 | 0 |
54 | 36 | V | Malý Petr | 271 | 5 | 0 |
55 | 56 | V | Vystrčil Petr | 272 | 5 | 64 |
56 | 30 | M | Štancl Martin | 272 | 5 | 0 |
57 | 46 | V | Šplíchal Jan | 275 | 19 | 0 |
58 | 77 | V | Tomek Michal | 276 | 5 | 0 |
59 | 79 | V | Kalus Petr | 276 | 5 | 0 |
60 | 121 | 0 | Divoký Adam | 285 | 6 | 46 |
61 | 55 | V | Rosenberg Jaroslav | 286 | 5 | 0 |
62 | 57 | V | Cheryn Marek | 291 | 4 | 0 |
63 | 6 | V | Šibor Jaroslav | 297 | 5 | 0 |
64 | 7 | V | Forst Robert | 297 | 4 | 41 |
65 | 103 | V | Partykl Petr | 298 | 4 | 58 |
66 | 112 | V | Gruber Milan | 305 | 4 | 52,5 |
67 | 39 | V | Tomíček Richard | 306 | 11 | 0 |
68 | 16 | M | Bartoň Jiří | 310 | 8 | 0 |
69 | 61 | V | Martínek Patrik | 319 | 9 | 0 |
70 | 136 | 0 | Šťáva Libor | 320 | 4 | 0 |
71 | 138 | V | Sýkora st. | 326 | 7 | 0 |
72 | 71 | V | Bradač Josef | 326 | 3 | 33 |
73 | 20 | V | Jurák Ivo | 329 | 6 | 39 |
74 | 45 | V | Kalista Jiří | 331 | 17 | 40 |
75 | 129 | M | Kolář Jan | 337 | 4 | 30 |
76 | 96 | V | Jelínek Radim | 340 | 5 | 46 |
77 | 115 | V | Štěpánek Petr | 341 | 3 | 0 |
78 | 76 | V | Tomek Lukáš | 344 | 2 | 0 |
79 | 37 | V | Mezník Jan | 345 | 5 | 48 |
80 | 98 | V | Dvořák František | 349 | 4 | 0 |
81 | 4 | V | Schauer Z. | 351 | 5 | 0 |
82 | 41 | V | Vohanka Marian | 354 | 5 | 40 |
83 | 65 | 0 | Bidmon Pavel | 354 | 5 | 0 |
84 | 97 | V | Záviška Marek | 355 | 3 | 41 |
85 | 8 | V | Němec Jan | 364 | 4 | 0 |
86 | 17 | V | Cavar Tomáš | 369 | 3 | 0 |
87 | 87 | V | Petr Vojtěch | 370 | 3 | 0 |
88 | 27 | M | Štancl Roman | 372 | 4 | 0 |
89 | 12 | V | Kučera Milan | 377 | 2 | 0 |
90 | 135 | 0 | Souček Josef | 381 | 3 | 0 |
91 | 102 | V | Matějka Petr | 382 | 3 | 0 |
92 | 137 | V | Sýkora ml. | 382 | 3 | 0 |
93 | 13 | 0 | Šípoš Marián | 384 | 3 | 0 |
94 | 22 | V | Coufal Jiří | 386 | 3 | 0 |
95 | 83 | 0 | Pátek Alexandr | 391 | 3 | 33 |
96 | 59 | V | Slavíček Ludvík | 392 | 3 | 0 |
97 | 75 | V | Gracias Tomáš | 395 | 4 | 0 |
98 | 86 | V | Vokřál Robert | 395 | 2 | 0 |
99 | 101 | V | Hamrla Radek | 404 | 2 | 0 |
100 | 33 | 0 | Muller Miroslav | 405 | 2 | 34 |
101 | 14 | V | Šimek Stanislav | 409 | 2 | 0 |
102 | 32 | V | Strejčková | 412 | 2 | 0 |
103 | 38 | V | Bardon Michal | 413 | 5 | 62 |
104 | 58 | V | Ivanko V. | 415 | 2 | 0 |
105 | 54 | V | Žitný Lukáš | 416 | 5 | 0 |
106 | 63 | V | Žežela Saša | 417 | 2 | 0 |
107 | 125 | M | Nikl Michal | 423 | 4 | 32 |
108 | 131 | M | Pleskač Antonín | 424 | 1 | 29 |
109 | 94 | V | Šárka Jan | 428 | 2 | 0 |
110 | 118 | V | Flídr Vladislav | 429 | 4 | 0 |
111 | 132 | M | Rulf Richard | 430 | 1 | 32 |
112 | 133 | V | Jindra Vladimír | 431 | 1 | 32 |
113 | 25 | V | Buček Zdeněk | 436 | 1 | 0 |
114 | 29 | M | Dvořák Petr | 437 | 1 | 0 |
115 | 90 | V | Otradovská Alena | 448 | 1 | 0 |
116 | 140 | V | Boháč | 459 | 1 | 0 |
117 | 51 | V | Kocanda Marcel | 464 | 2 | 0 |
118 | 24 | V | Hájek Josef | 480 | 1 | 0 |
119 | 35 | V | Malý Marek | 482 | 1 | 0 |
120 | 104 | V | Muňk Pavel | 496 | 1 | 0 |
121 | 113 | V | Gruberová | 499 | 1 | 0 |
122 | 48 | V | Němec Marek | 508 | 0 | 0 |
123 | 64 | V | Javůrek Luboš | 509 | 0 | 0 |
124 | 66 | V | Kučera Pavel | 510 | 0 | 0 |
125 | 81 | V | Legáth Jáchym | 513 | 0 | 0 |
126 | 84 | V | Svoboda Filip | 515 | 0 | 0 |
127 | 91 | V | Otradovský František | 518 | 0 | 0 |
128 | 92 | V | Šárka Lubomír | 519 | 0 | 0 |
129 | 93 | V | Šárková Simona | 520 | 0 | 0 |
130 | 105 | V | Peml František | 522 | 0 | 0 |
131 | 130 | V | Dolejší Tomáš | 523 | 0 | 0 |
132 | 139 | V | Václav | 527 | 0 | 0 |
Autor: ![]() Vydáno: 2.10.2016 19:26 Přečteno: 13720x Hodnocení: 100% (hodnoceno 1x) |
Vaše hodnocení: |
« | leden 2021 | » | |||
---|---|---|---|---|---|
Po | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Út | 5 | 12 | 19 | 26 | |
St | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Čt | 7 | 14 | 21 | 28 | |
Pá | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
So | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Ne | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
Komentáře
Nebyly přidány žádné komentáře.