11. ročník Poličský candát - je krásnou věcí rybářské historie, jaký byl:
-nádherné počasí, 309 lovců, přátelská rybářská nálada, 1487 ulovených ryb, z toho 1004 štik, ponechaných 585 ryb.
To jsou hlavní fakta letošního ročníku největšího závodu roku.
Myslím, že jsme byli svědky velmi pěkné rybářské atmosféry, umocněné solidním braním hlavně štik a též i pstruhů. Znovu se potvrdilo, že dravost divokých štik nemá konkurenci a že štiky nikdy nezklamou. 1004 ulovených štik tuto zkušenost jednoznačně potvrzuje.
Je mi velkou ctí vám všem, každému jednomu z vás poděkovat za osobní podíl, kterým jste přispěli k tak krásnému rybářskému dni, děkuji závodníkům, pořadatelům, rozhodčím a všem ostatním za účast a práci, nezbytnou pro zajištění této akce roku. Moc děkuji a těšíme se na příští setkání. JM.
Pořadí | StČ | Jméno | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | PořSč |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 116 | Ondrušík Josef | 53 | 6 | 16 | 23 | 98 |
2 | 70 | Dryšl Oldřich | 4 | 15 | 10 | 77 | 106 |
3 | 62 | Brabec Vašek | 14 | 42 | 42 | 23 | 121 |
4 | 288 | Matěj Roman | 26 | 42 | 53 | 23 | 144 |
5 | 265 | Schauer Zdeněk | 52 | 17 | 53 | 23 | 145 |
6 | 240 | Konopásek Pepi | 23 | 34 | 15 | 77 | 149 |
7 | 45 | Netopilík Milan | 23 | 9 | 101 | 23 | 156 |
8 | 63 | Loščák Martin | 14 | 21 | 101 | 23 | 159 |
9 | 189 | Málek Petr | 38 | 70 | 45 | 23 | 176 |
10 | 316 | Novotný Vladimír | 102 | 42 | 16 | 23 | 183 |
11 | 286 | Sklenář Karel | 26 | 84 | 53 | 23 | 186 |
12 | 12 | Hovorka Zdeněk | 64 | 84 | 16 | 23 | 187 |
13 | 279 | Hlásenský Mirek | 35 | 65 | 45 | 77 | 222 |
14 | 38 | Bukáček Pavel | 64 | 84 | 53 | 23 | 224 |
15 | 55 | Handereich Jan | 10 | 34 | 109 | 77 | 230 |
16 | 82 | Straka Jakub | 26 | 21 | 109 | 77 | 233 |
17 | 128 | Klamo Luboš | 156 | 21 | 53 | 23 | 253 |
18 | 11 | Šenkýř Miroslav | 156 | 84 | 16 | 3 | 259 |
19 | 170 | Ludvík Miloš | 103 | 84 | 53 | 23 | 263 |
20 | 124 | Bognár Adrian | 156 | 42 | 45 | 23 | 266 |
21 | 315 | Šulc Vilém | 137 | 67 | 16 | 69 | 289 |
22 | 41 | Němec Jan | 38 | 84 | 109 | 77 | 308 |
23 | 293 | Marijanek Luděk | 84 | 138 | 97 | 23 | 342 |
24 | 274 | Dvořák Jakub | 90 | 70 | 109 | 77 | 346 |
25 | 7 | Kuře Jaroslav | 156 | 138 | 45 | 14 | 353 |
26 | 200 | Liška Fero | 156 | 70 | 53 | 77 | 356 |
26 | 317 | Takáč Šándor | 156 | 70 | 53 | 77 | 356 |
28 | 313 | Zajíček Oldřich | 156 | 137 | 53 | 23 | 369 |
29 | 117 | Majdloch Miroslav | 59 | 9 | 3 | 309 | 380 |
30 | 181 | Švihel Pavel | 64 | 309 | 3 | 23 | 399 |
31 | 310 | Králík Vašek | 34 | 42 | 16 | 309 | 401 |
32 | 241 | Moravec Míra | 1 | 29 | 309 | 72 | 411 |
33 | 90 | Kudláček Petr | 81 | 1 | 309 | 23 | 414 |
34 | 15 | Toušek Vlastimil | 103 | 309 | 3 | 8 | 423 |
35 | 96 | Cheryn Marek | 51 | 42 | 309 | 23 | 425 |
36 | 266 | Schauer Martin | 53 | 3 | 309 | 77 | 442 |
37 | 149 | Kobylka Miroslav | 81 | 309 | 39 | 23 | 452 |
38 | 287 | Ambros Josef | 26 | 309 | 53 | 69 | 457 |
39 | 239 | Dugřák Jirka | 8 | 65 | 309 | 77 | 459 |
40 | 139 | Pytel Luděk | 137 | 309 | 16 | 1 | 463 |
41 | 89 | Horák David | 84 | 21 | 53 | 309 | 467 |
42 | 332 | Jaroš Petr | 309 | 30 | 53 | 77 | 469 |
43 | 305 | Kadlec Oto | 64 | 84 | 16 | 309 | 473 |
44 | 100 | Hájek Josef | 103 | 9 | 53 | 309 | 474 |
45 | 175 | Pražák Petr | 156 | 309 | 2 | 14 | 481 |
46 | 60 | Šmída Vladimír | 38 | 42 | 93 | 309 | 482 |
47 | 32 | Prášek Jan | 38 | 84 | 53 | 309 | 484 |
48 | 61 | Brabec Pavel | 59 | 84 | 38 | 309 | 490 |
48 | 64 | Chudoba Petr | 38 | 42 | 101 | 309 | 490 |
50 | 176 | Peroutka Michael | 90 | 42 | 53 | 309 | 494 |
51 | 182 | Vyhlídal Emanuel | 103 | 309 | 14 | 72 | 498 |
52 | 173 | Král Vladimír | 137 | 309 | 45 | 8 | 499 |
53 | 185 | Bugri Martin | 156 | 309 | 16 | 23 | 504 |
54 | 48 | Dvořáček Petr | 103 | 70 | 309 | 23 | 505 |
54 | 183 | Vybíral Karel | 103 | 309 | 16 | 77 | 505 |
56 | 276 | Martinů Jára | 90 | 84 | 309 | 23 | 506 |
57 | 160 | Opavský Miroslav | 137 | 309 | 42 | 23 | 511 |
58 | 16 | Žák Radek | 103 | 84 | 309 | 23 | 519 |
59 | 192 | Kozel Tomáš | 309 | 138 | 53 | 23 | 523 |
59 | 318 | Gubala Juraj | 309 | 138 | 53 | 23 | 523 |
61 | 107 | Daněk Jan | 131 | 70 | 309 | 14 | 524 |
62 | 140 | Prokop Dalibor | 90 | 309 | 53 | 77 | 529 |
63 | 56 | Chazny Mariusz | 103 | 9 | 109 | 309 | 530 |
64 | 141 | Otradovský František | 156 | 309 | 45 | 23 | 533 |
65 | 162 | Müller Miroslav St. | 53 | 309 | 95 | 77 | 534 |
66 | 109 | Janovská Jana | 90 | 84 | 53 | 309 | 536 |
67 | 260 | Hajnovič Ladislav | 84 | 67 | 309 | 77 | 537 |
68 | 217 | Pöcz Robert | 137 | 84 | 16 | 309 | 546 |
69 | 307 | Roháček Víťa | 90 | 135 | 309 | 14 | 548 |
70 | 110 | Janovský Ondřej | 103 | 84 | 53 | 309 | 549 |
71 | 137 | Petržela Jiří | 156 | 84 | 3 | 309 | 552 |
72 | 218 | Trojan Štěpán | 84 | 84 | 309 | 77 | 554 |
73 | 158 | Pifka Lubomír | 137 | 309 | 101 | 8 | 555 |
74 | 122 | Fulop Josef | 156 | 84 | 16 | 309 | 565 |
75 | 51 | Krušina Jiří | 156 | 5 | 97 | 309 | 567 |
76 | 6 | Vysloužil Zdeněk | 156 | 84 | 309 | 23 | 572 |
77 | 102 | Zvolánek Jan | 103 | 84 | 309 | 77 | 573 |
78 | 91 | Zavřel Petr | 137 | 70 | 309 | 72 | 588 |
78 | 167 | Klanica Ruda | 156 | 309 | 109 | 14 | 588 |
80 | 113 | Pajer Antonín | 224 | 42 | 309 | 14 | 589 |
81 | 75 | Langer Vladimír | 90 | 84 | 109 | 309 | 592 |
82 | 18 | Chlumský Jaroslav | 156 | 309 | 53 | 77 | 595 |
82 | 159 | Hegeduš Štefan | 220 | 309 | 52 | 14 | 595 |
82 | 188 | Koláček Tomáš | 156 | 309 | 53 | 77 | 595 |
85 | 164 | Müller Petr | 156 | 309 | 109 | 23 | 597 |
85 | 202 | Vaverka Peter | 156 | 309 | 109 | 23 | 597 |
87 | 66 | Křeček Karel | 1 | 2 | 309 | 309 | 621 |
88 | 161 | Nagy Libor | 309 | 309 | 3 | 2 | 623 |
89 | 29 | Šikl Mirek | 156 | 138 | 309 | 23 | 626 |
89 | 127 | Mučka Andrej | 156 | 138 | 309 | 23 | 626 |
91 | 197 | Černý Jiří | 309 | 309 | 3 | 8 | 629 |
92 | 231 | Michek Zdeněk | 5 | 9 | 309 | 309 | 632 |
92 | 334 | Hamrla Radek | 309 | 309 | 10 | 4 | 632 |
94 | 76 | Langer Martin | 131 | 84 | 109 | 309 | 633 |
95 | 57 | Kroulík M. | 137 | 84 | 109 | 309 | 639 |
96 | 330 | Valoušek Jiří | 309 | 309 | 16 | 8 | 642 |
97 | 220 | Klapal Kamil | 5 | 21 | 309 | 309 | 644 |
98 | 157 | Kolečkář Václav | 217 | 309 | 97 | 23 | 646 |
99 | 230 | Vince Gábor St. | 20 | 9 | 309 | 309 | 647 |
100 | 331 | Valoušek Jiří Ml. | 309 | 309 | 16 | 14 | 648 |
101 | 54 | Bakay Tomasz | 10 | 21 | 309 | 309 | 649 |
102 | 4 | Fajt Vladimír | 309 | 309 | 16 | 23 | 657 |
103 | 250 | Semotam Miroslav | 20 | 34 | 309 | 309 | 672 |
104 | 53 | Mammiknjan Vasilij | 14 | 42 | 309 | 309 | 674 |
105 | 10 | Skoumal Jaroslav | 309 | 309 | 53 | 4 | 675 |
106 | 130 | Kopčík Palo | 309 | 42 | 16 | 309 | 676 |
107 | 143 | Novák Rosťa | 309 | 309 | 53 | 7 | 678 |
107 | 232 | Franková Lenka | 26 | 34 | 309 | 309 | 678 |
107 | 252 | Caha Oldřich | 26 | 34 | 309 | 309 | 678 |
110 | 302 | Pecl Jiří | 38 | 309 | 309 | 23 | 679 |
111 | 184 | Koláček Michal | 64 | 309 | 1 | 309 | 683 |
112 | 134 | Urbánek Jiří | 309 | 309 | 53 | 23 | 694 |
113 | 155 | Jelínek Jiří | 220 | 309 | 93 | 77 | 699 |
114 | 281 | Barčenský Pavel | 3 | 84 | 309 | 309 | 705 |
115 | 272 | Krejčíček Tomáš | 23 | 67 | 309 | 309 | 708 |
116 | 297 | Vokál Pavel | 7 | 84 | 309 | 309 | 709 |
117 | 314 | Plíva Miloš | 309 | 21 | 309 | 72 | 711 |
118 | 72 | Peták Jiří | 64 | 30 | 309 | 309 | 712 |
118 | 150 | Kobylka Lukáš | 84 | 309 | 10 | 309 | 712 |
120 | 333 | Vrána Dušan | 309 | 42 | 53 | 309 | 713 |
121 | 93 | Flídr Láďa | 90 | 8 | 309 | 309 | 716 |
122 | 329 | Gloc Kamil | 309 | 84 | 16 | 309 | 718 |
123 | 294 | Šafařík Rosťa | 224 | 309 | 109 | 77 | 719 |
124 | 282 | Binder Ladislav | 20 | 84 | 309 | 309 | 722 |
125 | 233 | Pelc Štěpán | 64 | 42 | 309 | 309 | 724 |
126 | 33 | Ochmanský Ladislav | 224 | 84 | 109 | 309 | 726 |
127 | 163 | Müller Miroslav Ml. | 103 | 309 | 309 | 6 | 727 |
128 | 228 | Vince Peter St. | 26 | 84 | 309 | 309 | 728 |
129 | 148 | Slabák Jan | 103 | 309 | 309 | 8 | 729 |
130 | 190 | Světlík Tomáš | 103 | 309 | 10 | 309 | 731 |
131 | 84 | Fiala Vojtěch | 38 | 84 | 309 | 309 | 740 |
131 | 283 | Kadlec Jiří | 38 | 84 | 309 | 309 | 740 |
131 | 301 | Navrkal Martin | 38 | 84 | 309 | 309 | 740 |
134 | 284 | Kadlec Štěpán | 103 | 20 | 309 | 309 | 741 |
135 | 169 | Šibor Jaroslav | 309 | 84 | 40 | 309 | 742 |
136 | 186 | Hrdlička Ladislav | 103 | 309 | 309 | 23 | 744 |
136 | 222 | Brokl Vladimír | 103 | 309 | 309 | 23 | 744 |
138 | 80 | Sedlář Zdeněk | 59 | 70 | 309 | 309 | 747 |
139 | 327 | Tomczany Silvestr | 309 | 309 | 53 | 77 | 748 |
140 | 229 | Vince Gábor Ml. | 103 | 30 | 309 | 309 | 751 |
141 | 121 | Fulop Jan | 64 | 70 | 309 | 309 | 752 |
142 | 94 | Sýkora | 131 | 6 | 309 | 309 | 755 |
142 | 213 | Kotas Michal | 309 | 84 | 53 | 309 | 755 |
142 | 319 | Pavlík Miroslav | 309 | 84 | 53 | 309 | 755 |
145 | 67 | Vymazal Milan | 38 | 309 | 101 | 309 | 757 |
146 | 34 | Laštůvka | 64 | 309 | 309 | 77 | 759 |
146 | 205 | Cikatricis Pavol | 64 | 309 | 309 | 77 | 759 |
146 | 215 | Skurák Zoltán | 64 | 309 | 309 | 77 | 759 |
149 | 92 | Lebeda Milan | 59 | 84 | 309 | 309 | 761 |
149 | 280 | Hatala Michal | 90 | 309 | 53 | 309 | 761 |
151 | 71 | Kvapil Aleš | 103 | 42 | 309 | 309 | 763 |
151 | 108 | Janovský Jaroslav | 103 | 42 | 309 | 309 | 763 |
153 | 69 | Hájek Vladimír | 8 | 138 | 309 | 309 | 764 |
154 | 58 | Voříšek Pavel | 64 | 84 | 309 | 309 | 766 |
155 | 98 | Pekař Jiří | 137 | 15 | 309 | 309 | 770 |
156 | 74 | Jerie Jaroslav | 224 | 136 | 101 | 309 | 770 |
157 | 73 | Uchytil František | 84 | 70 | 309 | 309 | 772 |
158 | 268 | Malý Petr | 137 | 18 | 309 | 309 | 773 |
159 | 289 | Králík Aleš | 103 | 309 | 53 | 309 | 774 |
160 | 251 | Litovský Vladimír | 90 | 309 | 309 | 72 | 780 |
161 | 273 | Poláček Antonín | 26 | 138 | 309 | 309 | 782 |
162 | 52 | Řehák Roman | 64 | 309 | 101 | 309 | 783 |
163 | 174 | Migdal David | 156 | 309 | 16 | 309 | 790 |
163 | 193 | Pokorný Petr | 156 | 309 | 16 | 309 | 790 |
163 | 311 | Grégr Vlastimil | 156 | 309 | 16 | 309 | 790 |
166 | 326 | Nohejl Karel | 309 | 309 | 95 | 77 | 790 |
167 | 156 | Kolečkář Tomáš | 131 | 309 | 42 | 309 | 791 |
167 | 269 | Mezník Jan | 35 | 138 | 309 | 309 | 791 |
169 | 208 | Dostál Roman | 38 | 138 | 309 | 309 | 794 |
169 | 295 | Šauer Jaroslav | 38 | 138 | 309 | 309 | 794 |
171 | 3 | Rochling Míra | 156 | 309 | 309 | 23 | 797 |
172 | 59 | Kastner Lukáš | 156 | 30 | 309 | 309 | 804 |
173 | 31 | Tůma Milan | 309 | 309 | 109 | 77 | 804 |
174 | 103 | Ondráček Jan | 103 | 84 | 309 | 309 | 805 |
174 | 112 | Popelka Bronislav | 103 | 84 | 309 | 309 | 805 |
174 | 224 | Štěpánek Petr | 103 | 84 | 309 | 309 | 805 |
177 | 65 | Sýs Pavel | 156 | 34 | 309 | 309 | 808 |
177 | 87 | Hrdý Martin | 156 | 34 | 309 | 309 | 808 |
177 | 99 | Bůček Zdeněk | 156 | 34 | 309 | 309 | 808 |
177 | 187 | Moravec Leoš | 137 | 309 | 53 | 309 | 808 |
181 | 253 | Novotný René | 53 | 138 | 309 | 309 | 809 |
182 | 26 | Vamberský Karel | 156 | 309 | 40 | 309 | 814 |
183 | 267 | Jonáš Oldřich | 59 | 138 | 309 | 309 | 815 |
184 | 120 | Guldán Richard | 156 | 42 | 309 | 309 | 816 |
184 | 131 | Hovorkový Milan | 156 | 42 | 309 | 309 | 816 |
186 | 291 | Strejček Zdeněk | 90 | 309 | 109 | 309 | 817 |
187 | 43 | Beran David | 103 | 309 | 97 | 309 | 818 |
188 | 308 | Blatný Alois | 64 | 138 | 309 | 309 | 820 |
189 | 203 | Kastl Stano | 137 | 70 | 309 | 309 | 825 |
190 | 146 | Kovalec Svatoslav | 156 | 309 | 53 | 309 | 827 |
190 | 147 | Šmíd Tomáš | 156 | 309 | 53 | 309 | 827 |
190 | 214 | Poslušný Patrik | 156 | 309 | 53 | 309 | 827 |
193 | 142 | Hanák Jaroslav | 103 | 309 | 109 | 309 | 830 |
193 | 168 | Klanica Ruda St. | 103 | 309 | 109 | 309 | 830 |
195 | 303 | Vodička Milan | 131 | 84 | 309 | 309 | 833 |
196 | 292 | Kulich Jura | 81 | 138 | 309 | 309 | 837 |
197 | 106 | Sedlák Miroslav | 137 | 84 | 309 | 309 | 839 |
197 | 135 | Ševčík Radovan | 137 | 84 | 309 | 309 | 839 |
197 | 209 | Nakrman Jaroslav | 137 | 84 | 309 | 309 | 839 |
197 | 290 | Strejčková Mirča | 137 | 84 | 309 | 309 | 839 |
201 | 206 | Lucker Zbyněk | 224 | 309 | 3 | 309 | 845 |
202 | 78 | Sedlář Jiří | 90 | 138 | 309 | 309 | 846 |
203 | 207 | Votava Ladislav | 156 | 309 | 309 | 77 | 851 |
204 | 151 | Šafr Tomáš | 137 | 309 | 101 | 309 | 856 |
205 | 50 | Krejčí Martin Ml. | 156 | 84 | 309 | 309 | 858 |
205 | 83 | Navrátil Aleš | 156 | 84 | 309 | 309 | 858 |
205 | 191 | Kozel Jaroslav | 156 | 84 | 309 | 309 | 858 |
208 | 325 | Kopecký Matěj | 309 | 138 | 109 | 309 | 865 |
209 | 68 | Bezdíček Radek | 219 | 42 | 309 | 309 | 879 |
210 | 111 | Švehlák Viktor | 220 | 42 | 309 | 309 | 880 |
211 | 219 | Vtípil Ivan | 156 | 309 | 109 | 309 | 883 |
212 | 118 | Jelínek Petr | 224 | 42 | 309 | 309 | 884 |
213 | 154 | Spěvák Michal | 224 | 309 | 53 | 309 | 895 |
214 | 95 | Makovský Ondra | 220 | 70 | 309 | 309 | 908 |
215 | 123 | Vince O. | 156 | 138 | 309 | 309 | 912 |
216 | 101 | Simuna Alfréd | 224 | 84 | 309 | 309 | 926 |
217 | 46 | Toman František | 309 | 4 | 309 | 309 | 931 |
218 | 227 | Vince Peter Ml. | 12 | 309 | 309 | 309 | 939 |
219 | 300 | Řehák Radek | 13 | 309 | 309 | 309 | 940 |
220 | 37 | Bukáček Petr | 14 | 309 | 309 | 309 | 941 |
220 | 144 | Hanák Ondřej | 309 | 309 | 309 | 14 | 941 |
220 | 285 | Doubrava David | 14 | 309 | 309 | 309 | 941 |
220 | 296 | Flax Ludvík | 14 | 309 | 309 | 309 | 941 |
224 | 5 | Konečný Jan | 309 | 309 | 16 | 309 | 943 |
224 | 312 | Huss Jaroslav | 309 | 309 | 16 | 309 | 943 |
226 | 86 | Gebauer Miroslav | 309 | 18 | 309 | 309 | 945 |
227 | 126 | Skurák Tomáš | 309 | 21 | 309 | 309 | 948 |
228 | 13 | Stašák Jan | 309 | 309 | 309 | 23 | 950 |
228 | 125 | Pör Tomáš | 309 | 309 | 309 | 23 | 950 |
228 | 129 | Dömeny Dezko | 309 | 309 | 309 | 23 | 950 |
228 | 132 | Dorociak Michal | 309 | 309 | 309 | 23 | 950 |
228 | 152 | Antl Marian | 309 | 309 | 309 | 23 | 950 |
228 | 166 | Brunclík Mojmír | 309 | 309 | 309 | 23 | 950 |
234 | 271 | Vítek Vladimír | 35 | 309 | 309 | 309 | 962 |
235 | 42 | Štěpánek Marek | 38 | 309 | 309 | 309 | 965 |
236 | 105 | Hora Pavel | 309 | 42 | 309 | 309 | 969 |
236 | 194 | Pokorný Jan | 309 | 42 | 309 | 309 | 969 |
238 | 171 | Červenec Radek | 309 | 309 | 45 | 309 | 972 |
239 | 97 | Bůček Tomáš | 217 | 138 | 309 | 309 | 973 |
240 | 88 | Klíma Dušan | 53 | 309 | 309 | 309 | 980 |
240 | 119 | Nový Bohumil | 309 | 309 | 53 | 309 | 980 |
240 | 145 | Pecháček Richard | 309 | 309 | 53 | 309 | 980 |
240 | 210 | Bouška Pavel | 309 | 309 | 53 | 309 | 980 |
240 | 304 | Vrana Jindřich | 53 | 309 | 309 | 309 | 980 |
240 | 320 | Kamitra Tomáš | 309 | 309 | 53 | 309 | 980 |
246 | 261 | Hajnovič Filip | 224 | 138 | 309 | 309 | 980 |
247 | 24 | Drápal Michal | 64 | 309 | 309 | 309 | 991 |
247 | 104 | Daněk Josef | 64 | 309 | 309 | 309 | 991 |
247 | 225 | Andrlík Ondra | 64 | 309 | 309 | 309 | 991 |
250 | 324 | Stejskal Michal | 309 | 309 | 309 | 69 | 996 |
251 | 179 | Zdražil Ondřej | 309 | 70 | 309 | 309 | 997 |
251 | 321 | Pražan Leoš | 309 | 70 | 309 | 309 | 997 |
253 | 2 | Tuik Zdeněk | 309 | 84 | 309 | 309 | 1011 |
253 | 8 | Řehák St. | 309 | 84 | 309 | 309 | 1011 |
253 | 44 | Švejda Martin | 309 | 84 | 309 | 309 | 1011 |
256 | 201 | Liška Vladimír | 103 | 309 | 309 | 309 | 1030 |
256 | 275 | Martinů Patrik | 103 | 309 | 309 | 309 | 1030 |
258 | 77 | Law Nick | 309 | 309 | 109 | 309 | 1036 |
258 | 153 | Šmidek Roman | 309 | 309 | 109 | 309 | 1036 |
258 | 323 | Stejskal Oleg | 309 | 309 | 109 | 309 | 1036 |
261 | 278 | Tesařík Richard | 131 | 309 | 309 | 309 | 1058 |
262 | 30 | Bidmon Pavel | 137 | 309 | 309 | 309 | 1064 |
262 | 138 | Kolář Petr | 137 | 309 | 309 | 309 | 1064 |
264 | 9 | Řehák Ml. | 309 | 138 | 309 | 309 | 1065 |
264 | 27 | Paulus Mirek | 309 | 138 | 309 | 309 | 1065 |
264 | 79 | Sedlář Ivan | 309 | 138 | 309 | 309 | 1065 |
264 | 223 | Drábek Jaromír | 309 | 138 | 309 | 309 | 1065 |
268 | 14 | Stašáková Dana | 156 | 309 | 309 | 309 | 1083 |
268 | 17 | Coural Jaroslav | 156 | 309 | 309 | 309 | 1083 |
268 | 19 | Indra Bohdan | 156 | 309 | 309 | 309 | 1083 |
268 | 25 | Opluštil Tomáš | 156 | 309 | 309 | 309 | 1083 |
268 | 39 | Fiala Václav | 156 | 309 | 309 | 309 | 1083 |
268 | 40 | Zavacký Radek | 156 | 309 | 309 | 309 | 1083 |
268 | 81 | Šmahaj Pavel | 156 | 309 | 309 | 309 | 1083 |
268 | 85 | Fiala Jakub | 156 | 309 | 309 | 309 | 1083 |
268 | 177 | Špunda Miroslav | 156 | 309 | 309 | 309 | 1083 |
268 | 180 | Štěpánek Michal | 156 | 309 | 309 | 309 | 1083 |
268 | 195 | Talafant František | 156 | 309 | 309 | 309 | 1083 |
268 | 199 | Meszaroš Tomáš | 156 | 309 | 309 | 309 | 1083 |
268 | 212 | Křivánek Dominik | 156 | 309 | 309 | 309 | 1083 |
268 | 216 | Kösikla Michal | 156 | 309 | 309 | 309 | 1083 |
268 | 221 | Klapal Rudolf | 156 | 309 | 309 | 309 | 1083 |
268 | 226 | Mach Michal | 156 | 309 | 309 | 309 | 1083 |
268 | 277 | Pantůček Libor | 156 | 309 | 309 | 309 | 1083 |
268 | 298 | Pešout Daniel | 156 | 309 | 309 | 309 | 1083 |
268 | 299 | Hůša Petr | 156 | 309 | 309 | 309 | 1083 |
268 | 306 | Škoda Václav | 156 | 309 | 309 | 309 | 1083 |
288 | 28 | Klouček Bohuslav | 224 | 309 | 309 | 309 | 1151 |
288 | 49 | Krejčí Martin St. | 224 | 309 | 309 | 309 | 1151 |
288 | 165 | Štursa Vladimír | 224 | 309 | 309 | 309 | 1151 |
288 | 270 | Jelínek Jan | 224 | 309 | 309 | 309 | 1151 |
309 | 1 | Šudoma Radek | 309 | 309 | 309 | 309 | 1236 |
309 | 20 | Cimala Tomáš | 309 | 309 | 309 | 309 | 1236 |
309 | 21 | Adámek Mojmír | 309 | 309 | 309 | 309 | 1236 |
309 | 22 | Gabrhel Petr | 309 | 309 | 309 | 309 | 1236 |
309 | 23 | Řada Richard | 309 | 309 | 309 | 309 | 1236 |
309 | 35 | Trnka | 309 | 309 | 309 | 309 | 1236 |
309 | 36 | Fajt Pavel | 309 | 309 | 309 | 309 | 1236 |
309 | 47 | Matoušek Martin | 309 | 309 | 309 | 309 | 1236 |
309 | 133 | Gallánek Peter | 309 | 309 | 309 | 309 | 1236 |
309 | 136 | Judex Rostislav | 309 | 309 | 309 | 309 | 1236 |
309 | 172 | Kubík Lubomír | 309 | 309 | 309 | 309 | 1236 |
309 | 196 | Pecina Jiří | 309 | 309 | 309 | 309 | 1236 |
309 | 198 | Hůdek Petr | 309 | 309 | 309 | 309 | 1236 |
309 | 204 | Paloučík Marek | 309 | 309 | 309 | 309 | 1236 |
309 | 211 | Křivánek David | 309 | 309 | 309 | 309 | 1236 |
309 | 309 | Králík Jan | 309 | 309 | 309 | 309 | 1236 |
309 | 322 | Hrbek Hugo | 309 | 309 | 309 | 309 | 1236 |
309 | 328 | Bureš Petr | 309 | 309 | 309 | 309 | 1236 |
Autor: ![]() Vydáno: 13.11.2011 8:42 Přečteno: 21813x Hodnocení: 73% (hodnoceno 4x) |
Vaše hodnocení: |
« | leden 2021 | » | |||
---|---|---|---|---|---|
Po | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Út | 5 | 12 | 19 | 26 | |
St | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Čt | 7 | 14 | 21 | 28 | |
Pá | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
So | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Ne | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
Komentáře
Nebyly přidány žádné komentáře.