Vážení přátelé,
dovolte mi malé ohlédnutí za právě skončeným 16. ročníkem kaprařského poháru. Jaký byl?
Do startovního pole se zapsalo celkem 49 dvojčlenných týmů. To k celkové situaci a počtu závodů obecně považuji za velký úspěch. Počasí bylo po celý den nádherné, myslím, že to dnešní počasí pravděpodobně bylo v celé 16. Historii nejlepší.
Na letošní ročník jsme včera dosadili 640 kaprů a 30 amurů. Uloveno bylo celkem za 10 hodin lovu 209 kaprů, což podle někoho může být málo a podle dalšího včetně mne realistické množství. Pokud vezmeme včerejší dosazení na úrovni 640 kaprů a dobu lovu včetně počtu závodníků, tak se domnívám, že vzhledem k počasí a hlavně z důvodu, že nově dosazení kapři vždy potřebují jistý čas na seznámení se s předkládanými dobrotami, za solidní stav. Jsem přesvědčený, že dnes v noci a zítra ráno budou kapři dobře brát.
Vážení a milí přátelé,
v tuto chvíli mi dovolte s velkou úctou vám všem a každému jednomu zvlášť poděkovat. Děkuji všem za účast, děkuji rozhodčím za celodenní výdrž, děkuji panu němcovi za rychlé a bezchybné spočítání a také moc děkuji paní Evě Křivkové za opětovnou skvělou fotodokumentaci. Moc vám všem děkuji. JM.
poř. | jméno | jméno | |
---|---|---|---|
1 | Spýchal | - | Grunta |
2 | Malý | - | Malý |
3 | Čížek | - | Till |
4 | Dvořák | - | Staněk |
5 | Doleček | - | Folkman |
6 | Kolečkář | - | Kolečkář |
7 | Hlásenský | - | Dvořák |
8 | Toman | - | Břeň |
9 | Klodner | - | Klodner |
10 | Křeček | - | Racík |
11 | Zuchal | - | Simon |
12 | Rybář | - | Macura |
13 | Kadlec | ||
14 | Kladiva | - | Makovský |
15 | Pantůček | - | Martinů |
16 | Rosenberg | - | Martínek |
17 | Hensl | - | Beran |
18 | Šafář | - | Šafář |
18 | Kougl | - | Kubčík |
18 | Nezval | ||
18 | Klimeš | - | Klimeš |
22 | Bělohubý | - | Hanousek |
23 | Štarman | - | Horák |
24 | Macháček | - | Macháčková |
25 | Nečas | - | Ohera |
26 | Hejč | - | Bača |
26 | Doskočil | - | Loukota |
26 | Varmužka | - | Varmužková |
26 | Šafařík | - | Strejček |
30 | Strejčková | - | Hatala |
30 | Ondráček | - | Polívka |
49 | Moudrý | - | Goš |
49 | Socha | - | Socha |
49 | Hnilička | - | Pravec |
49 | Tlustý | - | Sejkora |
49 | Tuček | - | Kalas |
49 | Macháček | - | Macháček |
49 | Daňsa | - | Jiskra |
49 | Masařík | - | Fiala |
49 | Klanica | ||
49 | Klanica | - | Klanica |
49 | Kříž | - | Stachovic |
49 | Skipala | - | Pospíšilová |
49 | Viskot | - | Řiháček |
49 | Zpěvák | - | Jelínek |
49 | Beneš | - | Pařík |
49 | Pavlík | - | Uchytil |
49 | Beneš | - | Moravec |
49 | Opařil | - | Petříček |
Autor: ![]() Vydáno: 8.6.2014 9:29 Přečteno: 28420x Hodnocení: 88% (hodnoceno 6x) |
Vaše hodnocení: |
« | srpen 2022 | » | |||
---|---|---|---|---|---|
Po | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Út | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
St | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
Čt | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Pá | 5 | 12 | 19 | 26 | |
So | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Ne | 7 | 14 | 21 | 28 |
VÝLOV PŘEHRADY PK0
![]() |
![]() |
Komentáře
Nebyly přidány žádné komentáře.