Vážení přátelé, kamarádi, rybáři, účastníci 19. ročníku závodu v lovu pstruhů a štik.
Dovolte mi touto cestou vám všem uctivě poděkovat za vaši účast a přínos v tomto závodě. Je jisté, že jsme byli svědky historicky největšího závodu ve vláčení. Je potěšitelné, že po jistých počátečních změnách a rozpacích se závodu zúčastnilo neuvěřitelných 220 rybářů. Ani ve snu by mne nenapadlo, že nám nezbyde ani jedno místo a zároveň vyhovíme všem zájemcům. To nepamatuji a zní to, jak v pohádce.
Ryby nezklamaly, jsem velice rád, že se opět potvrdilo, že slovenští pstruzi, konkrétně z Liptovské Mary byli při chuti. Celkový počet cca. 1900 ulovených ryb je pravděpodobně podzimním rekordem a atakuje počty ulovených ryb při jarních závodech, kdy všichni víme, že je žravost pstruhů o poznání větší.
Jsem také rád, že i téměř 700 ponechaných pstruhů svědčí, že se vám ryby líbily a že si jistý úlovek odvážíte do svých domovů. Pro úplnost - největší rybu závodu ulovil p. Karel Křeček - štika 55 cm.
Přátelé,
ještě jednou moc děkujeme za vaši účast, děkujeme i všem rozhodčím včetně rozhodčího hlavního, děkujeme i za bezchybné zpracování výsledků a za celkový přátelský a kamarádský přínos, který je vždy nezbytný pro zdárný průběh každé akce. Uctivě děkujeme. JM.
FOTOGALERIE ZDE
VÝSLEDKY ZDE
Pořadí | St.č. | Jméno | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | Sč.poř. | Poč.ryb | Max.ryba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 159 | Schauer Martin | 25 | 220 | 8 | 1 | 18 | 272 | 33 | 0 |
2 | 13 | Pecník Braňo | 8 | 2 | 38 | 24 | 220 | 292 | 32 | 38 |
3 | 151 | Juránek David | 7 | 220 | 16 | 24 | 28 | 295 | 25 | 0 |
4 | 94 | Martinů Jára | 66 | 6 | 220 | 16 | 4 | 312 | 19 | 0 |
5 | 144 | Kalista Jiří | 75 | 220 | 2 | 3 | 18 | 318 | 23 | 0 |
6 | 140 | Novotný Jan | 55 | 220 | 23 | 16 | 4 | 318 | 14 | 41 |
7 | 15 | Horák David | 6 | 1 | 72 | 24 | 220 | 323 | 40 | 45 |
8 | 36 | Muller Miroslav st. | 25 | 17 | 55 | 16 | 220 | 333 | 22 | 43 |
9 | 134 | Libjak Jan | 93 | 220 | 16 | 3 | 1 | 333 | 18 | 0 |
10 | 160 | Štěpánek Roman | 55 | 220 | 12 | 24 | 28 | 339 | 14 | 0 |
11 | 44 | Hlásenský Míra | 8 | 68 | 23 | 24 | 220 | 343 | 23 | 35 |
12 | 113 | Bačovský Petr | 75 | 17 | 220 | 7 | 28 | 347 | 15 | 0 |
13 | 200 | Marcin Petr | 220 | 33 | 21 | 49 | 28 | 351 | 11 | 0 |
14 | 202 | Medo Marián | 220 | 54 | 55 | 24 | 4 | 357 | 10 | 40 |
15 | 167 | Heinisch Marek | 75 | 220 | 12 | 24 | 28 | 359 | 12 | 30 |
16 | 211 | Dundel Jan | 220 | 22 | 72 | 49 | 4 | 367 | 11 | 0 |
17 | 178 | Křeček Karel | 220 | 33 | 38 | 49 | 28 | 368 | 9 | 55 |
18 | 31 | Malý Jiří Ml. | 43 | 27 | 55 | 24 | 220 | 369 | 14 | 0 |
19 | 11 | Bárta Radim | 43 | 13 | 72 | 24 | 220 | 372 | 16 | 38 |
20 | 87 | Schauer Lukáš | 43 | 33 | 72 | 220 | 4 | 372 | 13 | 53 |
21 | 28 | Foltýn Josef | 29 | 6 | 72 | 49 | 220 | 376 | 21 | 33 |
22 | 147 | Jůza Miroslav | 43 | 220 | 38 | 49 | 28 | 378 | 10 | 0 |
23 | 142 | Rada Radim | 55 | 220 | 72 | 7 | 28 | 382 | 11 | 32 |
24 | 53 | Kastner Lukáš | 15 | 92 | 38 | 220 | 28 | 393 | 17 | 0 |
25 | 138 | Sedlář Ivan | 66 | 220 | 72 | 10 | 28 | 396 | 9 | 43 |
26 | 183 | Simčo Michal | 220 | 27 | 72 | 49 | 28 | 396 | 8 | 38 |
27 | 130 | Škrobák Michal | 93 | 54 | 220 | 10 | 28 | 405 | 9 | 0 |
28 | 17 | Palyuga Andriy | 55 | 13 | 72 | 49 | 220 | 409 | 14 | 0 |
29 | 162 | Macháček Michal | 66 | 220 | 72 | 24 | 28 | 410 | 7 | 0 |
30 | 197 | Andrlík Ondřej | 220 | 92 | 55 | 49 | 4 | 420 | 7 | 42 |
31 | 86 | Kalus Petr | 55 | 92 | 38 | 220 | 18 | 423 | 10 | 0 |
32 | 85 | Neděla Tomáš | 75 | 54 | 72 | 220 | 4 | 425 | 9 | 0 |
33 | 76 | Pavlasová Lucie | 55 | 68 | 55 | 220 | 28 | 426 | 9 | 0 |
34 | 125 | Forst Robert | 75 | 54 | 220 | 49 | 28 | 426 | 7 | 34 |
35 | 60 | Bardon Vít | 15 | 92 | 72 | 220 | 28 | 427 | 15 | 43 |
36 | 84 | Halač Juraj | 39 | 92 | 72 | 220 | 4 | 427 | 11 | 0 |
37 | 7 | Plíva Miloš | 93 | 2 | 72 | 49 | 220 | 436 | 15 | 0 |
38 | 27 | Coufal Lukáš | 93 | 68 | 38 | 24 | 220 | 443 | 8 | 0 |
39 | 88 | Šibor Jaroslav | 75 | 92 | 38 | 220 | 18 | 443 | 8 | 0 |
40 | 35 | Stašek Daniel | 25 | 92 | 72 | 49 | 220 | 458 | 13 | 0 |
41 | 149 | Jura Martin | 10 | 220 | 6 | 7 | 220 | 463 | 29 | 44 |
42 | 9 | Šimek Jan | 93 | 33 | 72 | 49 | 220 | 467 | 7 | 35 |
43 | 152 | Stránský Jan | 5 | 220 | 12 | 24 | 220 | 481 | 27 | 0 |
44 | 12 | Slavík Michal | 15 | 6 | 220 | 24 | 220 | 485 | 24 | 35 |
45 | 32 | Šafařík Petr | 93 | 54 | 72 | 49 | 220 | 488 | 6 | 0 |
46 | 129 | Foret Petr | 220 | 33 | 220 | 16 | 4 | 493 | 10 | 0 |
47 | 153 | Janků Drahoslav | 3 | 220 | 23 | 220 | 28 | 494 | 25 | 0 |
48 | 101 | Mišák Jaroslav | 220 | 33 | 220 | 2 | 28 | 503 | 14 | 35 |
49 | 207 | Němec Vlasta | 220 | 9 | 55 | 220 | 4 | 508 | 14 | 35 |
50 | 148 | Jůza Martin | 22 | 220 | 23 | 24 | 220 | 509 | 17 | 36 |
51 | 14 | Kudláček Petr | 37 | 9 | 220 | 24 | 220 | 510 | 18 | 36 |
52 | 177 | Boucník Jaroslav | 220 | 220 | 38 | 24 | 18 | 520 | 7 | 40 |
53 | 189 | Hájek Josef | 220 | 33 | 23 | 220 | 28 | 524 | 9 | 0 |
54 | 174 | Lang Tomáš | 66 | 220 | 1 | 220 | 18 | 525 | 23 | 40 |
55 | 210 | Kropáček Jan | 220 | 33 | 220 | 24 | 28 | 525 | 7 | 42 |
56 | 75 | Vojáček David | 32 | 33 | 23 | 220 | 220 | 528 | 16 | 0 |
57 | 145 | Mrština Vít | 37 | 220 | 3 | 49 | 220 | 529 | 19 | 35 |
58 | 208 | Němec Roman | 220 | 33 | 55 | 220 | 2 | 530 | 10 | 35 |
59 | 165 | Králík Aleš | 43 | 220 | 21 | 220 | 28 | 532 | 11 | 36 |
60 | 24 | Čech Jiří | 55 | 33 | 220 | 10 | 220 | 538 | 12 | 0 |
61 | 42 | Souček Josef | 10 | 68 | 220 | 24 | 220 | 542 | 18 | 43 |
62 | 154 | Singer Zdeněk | 15 | 220 | 38 | 49 | 220 | 542 | 16 | 42 |
63 | 51 | Hejtmánek Jaroslav | 3 | 220 | 72 | 220 | 28 | 543 | 22 | 36 |
64 | 143 | Šplíchal Jan | 55 | 220 | 38 | 10 | 220 | 543 | 11 | 33 |
65 | 219 | Klouček Bohuslav | 220 | 27 | 220 | 49 | 28 | 544 | 7 | 43 |
66 | 56 | Strajček Zdeněk | 10 | 92 | 220 | 220 | 4 | 546 | 18 | 0 |
67 | 112 | Škeřík Jiří | 93 | 17 | 220 | 220 | 2 | 552 | 12 | 0 |
68 | 90 | Klanica Radim | 75 | 33 | 220 | 220 | 4 | 552 | 9 | 38 |
69 | 184 | Martínek Patrik | 220 | 68 | 16 | 220 | 28 | 552 | 9 | 35 |
70 | 146 | Špaček Martin | 43 | 220 | 55 | 24 | 220 | 562 | 9 | 32 |
71 | 20 | Burakov Taras | 93 | 22 | 220 | 10 | 220 | 565 | 11 | 0 |
72 | 67 | Havel Ondřej | 75 | 220 | 23 | 220 | 28 | 566 | 7 | 0 |
73 | 79 | Hýblová Dáša | 75 | 220 | 23 | 220 | 28 | 566 | 7 | 0 |
74 | 215 | Paulus Mirek | 220 | 27 | 72 | 220 | 28 | 567 | 7 | 0 |
75 | 19 | Nagirnyi Pavel | 93 | 13 | 220 | 24 | 220 | 570 | 11 | 0 |
76 | 104 | Týma Stanislav | 220 | 54 | 220 | 49 | 28 | 571 | 5 | 32 |
77 | 204 | Pánek Jan | 220 | 54 | 220 | 49 | 28 | 571 | 5 | 0 |
78 | 180 | Škorpík Daniel | 220 | 220 | 55 | 49 | 28 | 572 | 4 | 34 |
79 | 201 | Gubela Juraj | 220 | 68 | 38 | 220 | 28 | 574 | 6 | 0 |
80 | 49 | Borovský Lukáš | 15 | 92 | 220 | 220 | 28 | 575 | 14 | 0 |
81 | 70 | Macourek Jiří | 39 | 68 | 38 | 220 | 220 | 585 | 11 | 0 |
82 | 198 | Pisca Petr | 220 | 68 | 220 | 49 | 28 | 585 | 4 | 0 |
83 | 43 | Šťáva Libor | 25 | 68 | 55 | 220 | 220 | 588 | 14 | 0 |
84 | 170 | Tichý Eda | 93 | 220 | 6 | 49 | 220 | 588 | 12 | 0 |
85 | 111 | Preisinger Jiří | 93 | 9 | 220 | 49 | 220 | 591 | 11 | 0 |
86 | 80 | Roháček Víťa | 29 | 68 | 55 | 220 | 220 | 592 | 13 | 42 |
87 | 214 | Bradáč Josef | 220 | 33 | 72 | 49 | 220 | 594 | 6 | 0 |
88 | 190 | Slavíček Ludvík | 220 | 92 | 38 | 220 | 28 | 598 | 5 | 41 |
89 | 117 | Rada Josef | 220 | 92 | 220 | 49 | 18 | 599 | 4 | 0 |
90 | 21 | Mráz Jiří | 66 | 22 | 72 | 220 | 220 | 600 | 10 | 40 |
91 | 150 | Novotný Jaroslav | 39 | 220 | 72 | 49 | 220 | 600 | 8 | 35 |
92 | 163 | Chaloupka Zdeněk | 93 | 220 | 23 | 49 | 220 | 605 | 6 | 0 |
93 | 77 | Navrátil Miroslav | 75 | 68 | 23 | 220 | 220 | 606 | 8 | 0 |
94 | 74 | Hudec Pavel | 220 | 68 | 72 | 220 | 28 | 608 | 4 | 0 |
95 | 99 | Mezník Jan | 93 | 220 | 220 | 49 | 28 | 610 | 3 | 0 |
96 | 135 | Chlumský Jaroslav | 93 | 220 | 220 | 49 | 28 | 610 | 3 | 41 |
97 | 39 | Pelz Štěpán | 66 | 92 | 220 | 24 | 220 | 622 | 6 | 0 |
98 | 23 | Cafourek František | 93 | 92 | 220 | 3 | 220 | 628 | 8 | 0 |
99 | 40 | Nečas Jiří | 66 | 68 | 55 | 220 | 220 | 629 | 7 | 0 |
100 | 122 | Pecl jiří | 93 | 68 | 220 | 220 | 28 | 629 | 4 | 0 |
101 | 22 | Vysocký Aleš | 75 | 92 | 220 | 24 | 220 | 631 | 5 | 0 |
102 | 109 | Mňuk Pavel | 75 | 68 | 220 | 49 | 220 | 632 | 5 | 43 |
103 | 78 | Skipala Aleš | 93 | 220 | 72 | 220 | 28 | 633 | 3 | 0 |
104 | 161 | Korbel Aleš | 75 | 220 | 72 | 49 | 220 | 636 | 4 | 0 |
105 | 64 | Šafář Radek | 43 | 92 | 72 | 220 | 220 | 647 | 7 | 0 |
106 | 69 | Laník Miroslav Ml. | 93 | 68 | 55 | 220 | 220 | 656 | 5 | 0 |
107 | 62 | Tomíček Richard | 75 | 92 | 55 | 220 | 220 | 662 | 5 | 36 |
108 | 71 | Málek Petr | 93 | 92 | 38 | 220 | 220 | 663 | 5 | 0 |
109 | 89 | Hatala Michal | 93 | 92 | 220 | 49 | 220 | 674 | 3 | 0 |
110 | 98 | Malý Petr | 93 | 92 | 220 | 49 | 220 | 674 | 3 | 35 |
111 | 132 | Sýkora st. | 93 | 92 | 220 | 49 | 220 | 674 | 3 | 0 |
112 | 30 | Malý Jiří St. | 75 | 92 | 72 | 220 | 220 | 679 | 4 | 0 |
113 | 6 | Šulc Vilém | 220 | 5 | 220 | 16 | 220 | 681 | 14 | 0 |
114 | 179 | Gut Pavel | 220 | 220 | 3 | 220 | 18 | 681 | 13 | 40 |
115 | 188 | Pekař Jiří | 220 | 220 | 12 | 220 | 18 | 690 | 9 | 47 |
116 | 16 | Foltýn Martin | 32 | 2 | 220 | 220 | 220 | 694 | 20 | 0 |
117 | 212 | Štěpánek Petr | 220 | 33 | 220 | 220 | 4 | 697 | 7 | 0 |
118 | 169 | Tichý Tom | 29 | 220 | 10 | 220 | 220 | 699 | 17 | 0 |
119 | 58 | Šrail Jan | 13 | 220 | 220 | 220 | 28 | 701 | 14 | 0 |
120 | 107 | Vojtěch Petr | 220 | 33 | 220 | 16 | 220 | 709 | 7 | 30 |
121 | 54 | Velička Leoš | 32 | 220 | 220 | 220 | 18 | 710 | 10 | 0 |
122 | 171 | Tichá Pavla | 220 | 220 | 23 | 220 | 28 | 711 | 5 | 0 |
123 | 172 | Tichá Eliška | 220 | 220 | 3 | 49 | 220 | 712 | 12 | 0 |
124 | 102 | Dohnal Ivo | 220 | 220 | 220 | 24 | 28 | 712 | 3 | 0 |
125 | 158 | Schauer Zdeněk | 32 | 220 | 23 | 220 | 220 | 715 | 12 | 0 |
126 | 166 | Tůma Milan | 39 | 220 | 16 | 220 | 220 | 715 | 12 | 0 |
127 | 175 | Václav Vladislav | 220 | 220 | 8 | 49 | 220 | 717 | 10 | 35 |
128 | 110 | Veselý Zdeněk | 220 | 33 | 220 | 24 | 220 | 717 | 6 | 37 |
129 | 155 | Němec Pavel | 22 | 220 | 38 | 220 | 220 | 720 | 14 | 0 |
130 | 5 | Zoulík Václav | 43 | 17 | 220 | 220 | 220 | 720 | 12 | 0 |
131 | 105 | Pacík Martin | 220 | 33 | 220 | 220 | 28 | 721 | 5 | 38 |
132 | 157 | Nováček Viktor | 1 | 220 | 72 | 220 | 220 | 733 | 26 | 0 |
133 | 203 | Pánek Pavel | 220 | 220 | 72 | 220 | 4 | 736 | 4 | 34 |
134 | 192 | Lebka Dušan | 220 | 54 | 23 | 220 | 220 | 737 | 7 | 0 |
135 | 116 | Drabek Jaromír | 220 | 220 | 220 | 49 | 28 | 737 | 2 | 0 |
136 | 119 | Lelek Tomáš | 220 | 220 | 220 | 49 | 28 | 737 | 2 | 0 |
137 | 139 | Ševčík Jiří | 75 | 220 | 220 | 3 | 220 | 738 | 8 | 44 |
138 | 106 | Vokřál Robert | 220 | 54 | 220 | 220 | 28 | 742 | 4 | 34 |
139 | 37 | Muller Miroslav ml. | 32 | 54 | 220 | 220 | 220 | 746 | 11 | 0 |
140 | 209 | Svoboda Tomáš | 220 | 33 | 55 | 220 | 220 | 748 | 6 | 33 |
141 | 181 | Zídka Lukáš | 220 | 54 | 38 | 220 | 220 | 752 | 6 | 0 |
142 | 100 | Rejzek Jiří | 220 | 68 | 220 | 24 | 220 | 752 | 4 | 31 |
143 | 45 | Pohlůdek Matěj | 22 | 220 | 72 | 220 | 220 | 754 | 12 | 30 |
144 | 115 | Netolický Zdeněk | 220 | 68 | 220 | 220 | 28 | 756 | 3 | 33 |
145 | 10 | Řepka Michal | 66 | 33 | 220 | 220 | 220 | 759 | 7 | 39 |
146 | 193 | Flídr Vladislav | 220 | 220 | 72 | 220 | 28 | 760 | 2 | 32 |
147 | 3 | Machač František | 93 | 9 | 220 | 220 | 220 | 762 | 10 | 0 |
148 | 137 | Hájek Vladimír | 93 | 220 | 220 | 10 | 220 | 763 | 5 | 35 |
149 | 217 | Šikl Mirek st. | 220 | 54 | 220 | 49 | 220 | 763 | 4 | 0 |
150 | 57 | Zloch Petr | 75 | 220 | 220 | 220 | 28 | 763 | 3 | 0 |
151 | 1 | Samek Milan | 220 | 33 | 72 | 220 | 220 | 765 | 5 | 0 |
152 | 46 | Veselý Jakub | 15 | 92 | 220 | 220 | 220 | 767 | 13 | 0 |
153 | 186 | Buček Zdeněk | 220 | 92 | 16 | 220 | 220 | 768 | 7 | 0 |
154 | 38 | Mikyska Eduard | 55 | 54 | 220 | 220 | 220 | 769 | 7 | 0 |
155 | 18 | Krahula Roman | 93 | 220 | 220 | 16 | 220 | 769 | 4 | 32 |
156 | 114 | Bezdíček Petr | 93 | 17 | 220 | 220 | 220 | 770 | 8 | 0 |
157 | 34 | Toman Radek | 55 | 220 | 55 | 220 | 220 | 770 | 6 | 0 |
158 | 4 | Zahradníček Roman | 93 | 22 | 220 | 220 | 220 | 775 | 7 | 0 |
159 | 47 | Hanák Jaroslav ml. | 43 | 220 | 72 | 220 | 220 | 775 | 6 | 45 |
160 | 185 | Rosenberg Jan | 220 | 92 | 23 | 220 | 220 | 775 | 5 | 0 |
161 | 26 | Kučera Josef | 220 | 68 | 220 | 49 | 220 | 777 | 3 | 0 |
162 | 8 | Krejčíček Tomáš | 93 | 27 | 220 | 220 | 220 | 780 | 6 | 40 |
163 | 92 | Švanda Jan | 220 | 92 | 220 | 220 | 28 | 780 | 2 | 35 |
164 | 52 | Němec Marek | 93 | 220 | 220 | 220 | 28 | 781 | 2 | 0 |
165 | 123 | Zlatník Vladimír | 93 | 220 | 220 | 220 | 28 | 781 | 2 | 0 |
166 | 133 | Klodner Jan | 75 | 220 | 220 | 49 | 220 | 784 | 3 | 0 |
167 | 59 | Grubner Petr | 43 | 92 | 220 | 220 | 220 | 795 | 6 | 0 |
168 | 83 | Halač Josef | 43 | 92 | 220 | 220 | 220 | 795 | 6 | 0 |
169 | 216 | Šikl Mirek ml. | 220 | 68 | 72 | 220 | 220 | 800 | 3 | 0 |
170 | 103 | Fousek Jan | 220 | 92 | 220 | 49 | 220 | 801 | 2 | 30 |
171 | 127 | Hanák Ondřej | 220 | 92 | 220 | 49 | 220 | 801 | 2 | 0 |
172 | 81 | Čermák Zbyněk ml. | 93 | 68 | 220 | 220 | 220 | 821 | 3 | 0 |
173 | 33 | Urban David | 93 | 220 | 72 | 220 | 220 | 825 | 2 | 0 |
174 | 63 | Jelínek Miroslav | 93 | 220 | 72 | 220 | 220 | 825 | 2 | 35 |
175 | 96 | Lobianco Petr | 93 | 92 | 220 | 220 | 220 | 845 | 2 | 0 |
176 | 156 | Smetana Kamil | 2 | 220 | 220 | 220 | 220 | 882 | 24 | 0 |
177 | 176 | Vymazal Milan | 220 | 220 | 10 | 220 | 220 | 890 | 8 | 35 |
178 | 48 | Nykl Michal | 13 | 220 | 220 | 220 | 220 | 893 | 13 | 0 |
179 | 218 | Novotný Luboš | 220 | 13 | 220 | 220 | 220 | 893 | 8 | 0 |
180 | 50 | Baumruch Petr | 15 | 220 | 220 | 220 | 220 | 895 | 12 | 0 |
181 | 136 | Bezdíček Radek | 220 | 220 | 220 | 16 | 220 | 896 | 3 | 0 |
182 | 213 | Bradáš Michal | 220 | 22 | 220 | 220 | 220 | 902 | 6 | 0 |
183 | 187 | Buček Tomáš | 220 | 220 | 23 | 220 | 220 | 903 | 4 | 0 |
184 | 2 | Bečvarovský Pavel | 220 | 27 | 220 | 220 | 220 | 907 | 5 | 0 |
185 | 91 | Klanica Ruda | 220 | 220 | 220 | 220 | 28 | 908 | 1 | 0 |
186 | 121 | Vlk Zdeněk | 220 | 220 | 220 | 220 | 28 | 908 | 1 | 0 |
187 | 128 | Prokop Dalibor | 220 | 220 | 220 | 220 | 28 | 908 | 1 | 0 |
188 | 220 | Curs Jan | 220 | 33 | 220 | 220 | 220 | 913 | 4 | 0 |
189 | 182 | Dršman Stanislav | 220 | 220 | 38 | 220 | 220 | 918 | 3 | 0 |
190 | 55 | Strejčková Mirka | 43 | 220 | 220 | 220 | 220 | 923 | 5 | 0 |
191 | 118 | Kadlec jan | 220 | 220 | 220 | 49 | 220 | 929 | 1 | 0 |
192 | 173 | Tichý Lukáš | 220 | 220 | 220 | 49 | 220 | 929 | 1 | 0 |
193 | 93 | Švejkovský Pavel | 220 | 54 | 220 | 220 | 220 | 934 | 3 | 35 |
194 | 41 | Ohera Michal | 55 | 220 | 220 | 220 | 220 | 935 | 4 | 0 |
195 | 66 | Procházka David | 220 | 220 | 55 | 220 | 220 | 935 | 2 | 0 |
196 | 168 | Tichý Michal | 66 | 220 | 220 | 220 | 220 | 946 | 3 | 0 |
197 | 29 | Kolečkář Tomáš | 220 | 68 | 220 | 220 | 220 | 948 | 2 | 0 |
198 | 124 | Navrkal Martin | 220 | 68 | 220 | 220 | 220 | 948 | 2 | 0 |
199 | 126 | Hanák Jaroslav st. | 220 | 68 | 220 | 220 | 220 | 948 | 2 | 0 |
200 | 68 | Laník Miroslav St. | 220 | 220 | 72 | 220 | 220 | 952 | 1 | 0 |
201 | 191 | Cheryn Marek | 220 | 220 | 72 | 220 | 220 | 952 | 1 | 0 |
202 | 196 | Řehák Radek | 220 | 220 | 72 | 220 | 220 | 952 | 1 | 0 |
203 | 95 | Strapinová Gita | 220 | 92 | 220 | 220 | 220 | 972 | 1 | 35 |
204 | 108 | Peml František | 220 | 92 | 220 | 220 | 220 | 972 | 1 | 35 |
205 | 131 | Sýkora ml. | 220 | 92 | 220 | 220 | 220 | 972 | 1 | 0 |
206 | 206 | Vršovský Michal | 220 | 92 | 220 | 220 | 220 | 972 | 1 | 0 |
207 | 65 | Šícha Václav | 93 | 220 | 220 | 220 | 220 | 973 | 1 | 0 |
208 | 72 | Grim Vilém | 93 | 220 | 220 | 220 | 220 | 973 | 1 | 0 |
209 | 73 | Vilhelm Oldřich | 93 | 220 | 220 | 220 | 220 | 973 | 1 | 0 |
210 | 141 | Šárka Jan | 93 | 220 | 220 | 220 | 220 | 973 | 1 | 0 |
211 | 25 | Jurák Ivo | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 1100 | 0 | 0 |
212 | 61 | Bardon Richard | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 1100 | 0 | 0 |
213 | 82 | Čermák Zbyněk st. | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 1100 | 0 | 0 |
214 | 97 | Bařínka Jiří | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 1100 | 0 | 0 |
215 | 120 | Vondrouš Radek | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 1100 | 0 | 0 |
216 | 164 | Chaloupka Ladislav | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 1100 | 0 | 0 |
217 | 194 | Sýkora Josef | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 1100 | 0 | 0 |
218 | 195 | Reiman Jan | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 1100 | 0 | 0 |
219 | 199 | Pisca Daniel | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 1100 | 0 | 0 |
220 | 205 | Král Josef | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 1100 | 0 | 0 |
Autor: ![]() Vydáno: 5.10.2014 8:11 Přečteno: 18328x Hodnocení: 50% (hodnoceno 3x) |
Vaše hodnocení: |
« | únor 2021 | » | ||
---|---|---|---|---|
Po | 1 | 8 | 15 | 22 |
Út | 2 | 9 | 16 | 23 |
St | 3 | 10 | 17 | 24 |
Čt | 4 | 11 | 18 | 25 |
Pá | 5 | 12 | 19 | 26 |
So | 6 | 13 | 20 | 27 |
Ne | 7 | 14 | 21 | 28 |
Komentáře
Nebyly přidány žádné komentáře.