Vážení a milí rybářští přátelé,
v tuto chvíli je 21. ročník podzimní přívlače již krásnou rybářskou historií. Jaký byl?
Závodu se zůčastnil historicky nejvyšší počet 271 skvělých rybářů. Ulovilo se rekorní množství 2580 kusů ryb. Největší rybou byl pstruh 67 cm. Počasí nádherně vyšlo. Po ranním silném větru se posléze vítr zmírnil a nakonec uplně ustal. Všude vládla velmi přátelská a společenská pohoda.
Dovolte mi vám všem a každému jednomu z vás s velkou úctou poděkovat. Velice děkujeme velké slovenské výpravě, velice si vaši účasti vážíme. Děkuji i všem rozhodčím a tecnickému zázemí, především za rychlé a bezchybné zpracování výsledků Michalovi a jeho paní.
Přátelé, byli jste všichni skvělí a my vám za váš nezastupitelný přínos moc děkujeme.
Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Celkový součet pořadí | Celkový součet ryb | Max. ryba |
---|---|---|---|---|---|
1 | 240 | Bakytová Magdaléna | 318 | 11 | 63 |
2 | 6 | Strejčková Mirka | 511 | 7 | 46 |
3 | 9 | Pospíšilová Štěpánka | 516 | 6 | 32 |
4 | 211 | Gonová Erika | 525 | 9 | 33 |
5 | 147 | Šoltysová Denisa | 541 | 7 | 0 |
6 | 21 | Straková Veronika | 615 | 7 | 48 |
7 | 227 | Zálešáková Sabina | 666 | 6 | 44 |
8 | 129 | Tichá Markéta | 797 | 2 | 0 |
9 | 265 | Kone Kristýna | 866 | 2 | 0 |
Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Celkový součet pořadí | Celkový součet ryb | Max. ryba |
---|---|---|---|---|---|
1 | 60 | Andrlík Ondřej | 46 | 28 | 54 |
2 | 142 | Škraňka Jan | 142 | 24 | 51 |
3 | 65 | Augustýn Petr | 188 | 17 | 60 |
4 | 151 | Martinů Jára | 222 | 19 | 32 |
5 | 209 | Kocanda Jan | 266 | 17 | 64 |
6 | 210 | Gono Peter | 288 | 11 | 48 |
7 | 245 | Štěpánek Petr | 318 | 11 | 59 |
8 | 17 | Málek Petr | 388 | 9 | 43 |
9 | 146 | Machálek Michal | 493 | 6 | 0 |
10 | 211 | Gonová Erika | 525 | 9 | 33 |
11 | 147 | Šoltysová Denisa | 541 | 7 | 0 |
12 | 163 | Houžvička Tomáš | 550 | 5 | 0 |
13 | 94 | Toman Radek | 559 | 8 | 0 |
14 | 267 | Divoký Adam | 595 | 12 | 0 |
15 | 117 | Šipoš Dominik | 604 | 8 | 30 |
16 | 259 | Malý Marek | 615 | 7 | 0 |
17 | 190 | Horák Václav | 652 | 5 | 32 |
18 | 227 | Zálešáková Sabina | 666 | 6 | 44 |
19 | 25 | Nykl Michal | 671 | 8 | 0 |
20 | 109 | Vincze Gábor ml. | 679 | 10 | 0 |
21 | 228 | Zálešák Petr | 683 | 3 | 0 |
22 | 119 | Mičánek Karel | 710 | 5 | 36 |
23 | 110 | Vidlička Lukáš | 758 | 5 | 30 |
24 | 44 | Dvořáček Petr | 847 | 3 | 0 |
25 | 266 | Lopašovský Richard | 925 | 2 | 0 |
26 | 24 | Borovský Lukáš | 970 | 1 | 0 |
27 | 185 | Strmiska Pavel ml. | 970 | 1 | 0 |
28 | 10 | Veselý Tomáš | 1084 | 0 | 0 |
29 | 124 | Kešner Michal | 1084 | 0 | 0 |
Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Celkový součet pořadí | Celkový součet ryb | Max. ryba |
---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marek Ladislav | 46 | 33 | 0 |
2 | 60 | Andrlík Ondřej | 46 | 28 | 54 |
3 | 52 | Schauer David | 100 | 22 | 37 |
4 | 127 | Bradáč Michal | 112 | 22 | 46 |
5 | 56 | Čána František | 119 | 26 | 64 |
6 | 34 | Slávik Igor | 128 | 23 | 61 |
7 | 11 | Jílek Petr - Peterka | 135 | 19 | 35 |
8 | 142 | Škraňka Jan | 142 | 24 | 51 |
9 | 257 | Marcin Peter | 142 | 19 | 47 |
10 | 243 | Kemencik Zoltán | 145 | 25 | 50 |
11 | 77 | Mašan Tomáš | 150 | 19 | 58 |
12 | 235 | Krnčan Juro | 151 | 20 | 61 |
13 | 54 | Rosenberg Jaroslav | 166 | 22 | 33 |
14 | 71 | Bezdíček Radek | 167 | 17 | 0 |
15 | 130 | Tichý Tomáš | 169 | 17 | 47 |
16 | 220 | Belovič Rado | 172 | 20 | 64 |
17 | 66 | Rojtař Marek | 175 | 20 | 67 |
18 | 278 | Navrátil Miroslav | 182 | 16 | 0 |
19 | 65 | Augustýn Petr | 188 | 17 | 60 |
20 | 263 | Kalus Petr | 196 | 19 | 60 |
21 | 81 | Petříček Stanislav | 207 | 16 | 47 |
22 | 58 | Stonarský Rudolf | 208 | 16 | 40 |
23 | 51 | Schauer Lukáš | 214 | 22 | 45 |
24 | 246 | Medo Peter | 215 | 21 | 64 |
25 | 92 | Kropáček Jan | 215 | 16 | 45 |
26 | 97 | Němec Roman | 216 | 20 | 48 |
27 | 242 | Borovica Josef | 217 | 15 | 35 |
28 | 151 | Martinů Jára | 222 | 19 | 32 |
29 | 255 | Horňák Peter | 226 | 19 | 36 |
30 | 232 | Buršák Roman | 226 | 14 | 63 |
31 | 244 | Vančík Juraj | 235 | 17 | 34,5 |
32 | 72 | Balcar Ondřej | 236 | 15 | 60 |
33 | 18 | Schauer Zdeněk | 241 | 14 | 43 |
34 | 170 | Chaloupka Zdeněk | 242 | 15 | 43 |
35 | 68 | Janeček Martin | 245 | 15 | 45 |
36 | 15 | Korbel Aleš | 247 | 16 | 57 |
37 | 241 | Valo Palo | 255 | 18 | 35 |
38 | 274 | Brodský Michal | 255 | 16 | 59 |
39 | 152 | Slezák Petr | 255 | 14 | 0 |
40 | 224 | Mrazík Juro | 259 | 14 | 0 |
41 | 55 | Vystrčil Petr | 262 | 15 | 59 |
42 | 101 | Bočinec Petr | 263 | 15 | 47 |
43 | 276 | Jelínek Vít | 263 | 13 | 62 |
44 | 47 | Revai Dušan | 265 | 13 | 60 |
45 | 209 | Kocanda Jan | 266 | 17 | 64 |
46 | 5 | Slávik Michal | 268 | 14 | 41 |
47 | 223 | Kuhajda Rasťa | 281 | 13 | 62 |
48 | 98 | Hagara Miroslav | 284 | 17 | 0 |
49 | 13 | Havel Ondřej | 286 | 16 | 25 |
50 | 35 | Dugoň Martin | 286 | 13 | 0 |
51 | 210 | Gono Peter | 288 | 11 | 48 |
52 | 12 | Popelka Miroslav | 289 | 15 | 35 |
53 | 219 | Coufal Jiří | 289 | 13 | 42 |
54 | 86 | Ondrovič Robert | 294 | 16 | 57 |
55 | 107 | Babulík Andrej | 294 | 15 | 33 |
56 | 2 | Sýkora Jiří st. | 294 | 11 | 44 |
57 | 141 | Jílek Petr - Borová | 295 | 14 | 45 |
58 | 200 | Foret Tomáš | 297 | 11 | 0 |
59 | 169 | Partyka Petr | 310 | 13 | 47 |
60 | 279 | Daněk Vojtěch | 310 | 12 | 0 |
61 | 75 | Patrnciak Dušan | 314 | 23 | 35 |
62 | 240 | Bakytová Magdaléna | 318 | 11 | 63 |
63 | 245 | Štěpánek Petr | 318 | 11 | 59 |
64 | 204 | Pekař Jiří | 320 | 16 | 65 |
65 | 74 | Vaňous Martin | 322 | 12 | 0 |
66 | 162 | Pelikán Zdeněk | 324 | 11 | 40 |
67 | 225 | Foltýn Josef | 326 | 11 | 47 |
68 | 175 | Pavlíček Luboš | 329 | 13 | 49 |
69 | 90 | Kout Otakar | 332 | 13 | 0 |
70 | 247 | Hrivnák Ivan | 339 | 17 | 34 |
71 | 84 | Novotný Bohumil | 342 | 10 | 0 |
72 | 236 | Vašíček Pavel | 343 | 10 | 0 |
73 | 95 | Urbánek Jakub | 348 | 13 | 0 |
74 | 87 | Krejčík Lukáš | 350 | 17 | 31 |
75 | 167 | Závora Mirek | 351 | 11 | 32 |
76 | 237 | Piešťanský Marián | 357 | 10 | 0 |
77 | 254 | Danek Michal | 359 | 18 | 42 |
78 | 214 | Straka Andrej | 364 | 10 | 0 |
79 | 4 | Pecník Bronislav | 367 | 10 | 38 |
80 | 145 | Maixner David | 372 | 11 | 52 |
81 | 230 | Beňo Gabriel | 378 | 9 | 0 |
82 | 88 | Koumal Petr | 379 | 16 | 38 |
83 | 269 | Kalášek Jiří | 380 | 9 | 43 |
84 | 104 | Minář Martin | 382 | 19 | 0 |
85 | 173 | Prokop Dalibor | 383 | 9 | 0 |
86 | 106 | Michalka Marián | 387 | 26 | 48 |
87 | 199 | Mádl David | 387 | 9 | 0 |
88 | 17 | Málek Petr | 388 | 9 | 43 |
89 | 67 | Roubínek David | 391 | 17 | 0 |
90 | 59 | Vavro Luboš | 392 | 11 | 45 |
91 | 198 | Skrobák Milan | 392 | 10 | 0 |
92 | 144 | Bačovský Petr | 393 | 15 | 47 |
93 | 229 | Popovič Milan | 395 | 11 | 0 |
94 | 85 | Šenigla Peter | 404 | 19 | 0 |
95 | 22 | Miklas Marek | 410 | 18 | 42 |
96 | 102 | Valo Radovan | 412 | 18 | 0 |
97 | 53 | Šibor Jaroslav | 415 | 16 | 0 |
98 | 256 | Mlynarovič Vladislav | 415 | 9 | 47 |
99 | 57 | Novák Jiří | 416 | 9 | 62 |
100 | 213 | Mičo Martin | 417 | 10 | 53 |
101 | 193 | Bureš Michal | 429 | 8 | 44 |
102 | 212 | Gono Roman | 430 | 10 | 61 |
103 | 20 | Cibulka Milan | 431 | 14 | 32 |
104 | 233 | Kolár Mikuláš | 431 | 8 | 33 |
105 | 268 | Divoký Roman | 432 | 10 | 66 |
106 | 49 | Drahoš Peter | 432 | 8 | 41 |
107 | 37 | Netolický Lukáš | 435 | 8 | 0 |
108 | 165 | Bezdíček Petr | 441 | 7 | 34 |
109 | 70 | Sedlář Ivan | 445 | 7 | 0 |
110 | 46 | Forst Robert | 446 | 12 | 47 |
111 | 126 | Bradáč Josef | 446 | 7 | 33 |
112 | 39 | Drábek Jaroslav | 461 | 7 | 56 |
113 | 178 | Boucník Jaroslav | 461 | 7 | 46 |
114 | 253 | Těšický Vlastimil | 461 | 7 | 30 |
115 | 91 | Pavlík Miroslav | 461 | 7 | 0 |
116 | 206 | Hájek Josef | 463 | 7 | 0 |
117 | 181 | Navrkal Martin | 464 | 9 | 30 |
118 | 180 | Gut Pavel | 466 | 10 | 47 |
119 | 69 | Hájek Ladislav | 467 | 10 | 35 |
120 | 252 | Horňák Palo | 467 | 10 | 34 |
121 | 131 | Tichý Eduard | 471 | 8 | 0 |
122 | 132 | Orák David | 475 | 15 | 0 |
123 | 249 | Vašátko Radek | 483 | 7 | 30 |
124 | 14 | Štěpánek Roman | 486 | 10 | 0 |
125 | 19 | Schauer Martin | 493 | 11 | 47 |
126 | 275 | Cienciala David | 493 | 8 | 60 |
127 | 203 | Václav Marek | 493 | 7 | 0 |
128 | 8 | Skipala Aleš | 493 | 6 | 41 |
129 | 146 | Machálek Michal | 493 | 6 | 0 |
130 | 192 | Jurák Ivo | 495 | 6 | 34 |
131 | 258 | Rejzek Jiří | 496 | 6 | 32 |
132 | 7 | Strejček Zdenek | 496 | 6 | 0 |
133 | 23 | Pacovský Jiří | 498 | 6 | 0 |
134 | 128 | Tichý Michal | 507 | 10 | 0 |
135 | 6 | Strejčková Mirka | 511 | 7 | 46 |
136 | 9 | Pospíšilová Štěpánka | 516 | 6 | 32 |
137 | 100 | Trifaj Martin | 523 | 13 | 46 |
138 | 99 | Mrenica Jan | 525 | 11 | 46 |
139 | 108 | Albl Michal | 525 | 11 | 0 |
140 | 211 | Gonová Erika | 525 | 9 | 33 |
141 | 83 | Novotný Karel | 535 | 10 | 0 |
142 | 172 | Martínek Patrik | 541 | 7 | 33 |
143 | 147 | Šoltysová Denisa | 541 | 7 | 0 |
144 | 115 | Němčík Marián | 542 | 7 | 0 |
145 | 251 | Audrlický David | 547 | 5 | 32 |
146 | 73 | Čermák Zbyněk | 550 | 5 | 0 |
147 | 135 | Vlk Zdenek | 550 | 5 | 0 |
148 | 163 | Houžvička Tomáš | 550 | 5 | 0 |
149 | 277 | Žatka Michal | 550 | 5 | 0 |
150 | 121 | Pešout Dan | 552 | 7 | 0 |
151 | 202 | Helešic Tomáš | 552 | 5 | 0 |
152 | 94 | Toman Radek | 559 | 8 | 0 |
153 | 76 | Suchý Richard | 560 | 8 | 40 |
154 | 105 | Koudelka David | 563 | 8 | 0 |
155 | 16 | Lepka Dušan | 565 | 8 | 47 |
156 | 217 | Matouš Milan | 573 | 9 | 58 |
157 | 125 | Kešner Petr | 575 | 6 | 45 |
158 | 154 | Ret Marek | 575 | 6 | 45 |
159 | 161 | Rotrockel Tomáš | 578 | 5 | 0 |
160 | 197 | Šulc Petr | 579 | 5 | 0 |
161 | 168 | Matějka Petr | 581 | 8 | 0 |
162 | 120 | Muller Miroslav | 585 | 7 | 63 |
163 | 123 | Huša Petr | 586 | 8 | 50 |
164 | 45 | Králík Aleš | 586 | 8 | 0 |
165 | 1 | Sýkora Jiří ml. | 594 | 7 | 60 |
166 | 29 | Bardon Vít | 594 | 7 | 46 |
167 | 62 | Fousek Jan | 594 | 7 | 45 |
168 | 267 | Divoký Adam | 595 | 12 | 0 |
169 | 117 | Šipoš Dominik | 604 | 8 | 30 |
170 | 112 | Vincze Gábor st. | 604 | 8 | 0 |
171 | 156 | Masař Jan | 610 | 7 | 45 |
172 | 155 | Šenkeřík Pavel | 610 | 5 | 0 |
173 | 79 | Nacev Luděk | 614 | 7 | 0 |
174 | 21 | Straková Veronika | 615 | 7 | 48 |
175 | 208 | Ivanko Valda | 615 | 7 | 0 |
176 | 259 | Malý Marek | 615 | 7 | 0 |
177 | 280 | Novotný Martin | 615 | 7 | 0 |
178 | 50 | Ševčík Jiří | 616 | 12 | 0 |
179 | 118 | Mičánek Martin | 620 | 10 | 38 |
180 | 114 | Smorada Jan | 620 | 10 | 32 |
181 | 122 | Vokál Pavel | 620 | 7 | 0 |
182 | 171 | Simčo Michal | 623 | 11 | 41 |
183 | 116 | Javůrek Karel | 625 | 7 | 47 |
184 | 159 | Lukášek Stanislav | 627 | 5 | 0 |
185 | 36 | Netolický Zdeněk | 628 | 11 | 35 |
186 | 207 | Cheryn Marek | 628 | 6 | 47 |
187 | 96 | Záškoda Radek | 640 | 8 | 32 |
188 | 231 | Spáčil Matěj | 642 | 8 | 38 |
189 | 166 | Hamrla Radek | 646 | 6 | 47 |
190 | 190 | Horák Václav | 652 | 5 | 32 |
191 | 28 | Vohanka Marián | 652 | 5 | 0 |
192 | 27 | Kýnos Aleš | 654 | 4 | 0 |
193 | 89 | Gubala Juraj | 655 | 10 | 50 |
194 | 148 | Šoltys Martin | 662 | 4 | 0 |
195 | 227 | Zálešáková Sabina | 666 | 6 | 44 |
196 | 222 | Šafařík Rosťa | 666 | 6 | 0 |
197 | 26 | Juza Martin | 667 | 7 | 0 |
198 | 25 | Nykl Michal | 671 | 8 | 0 |
199 | 109 | Vincze Gábor ml. | 679 | 10 | 0 |
200 | 248 | Jelínek Jiří | 683 | 5 | 44 |
201 | 228 | Zálešák Petr | 683 | 3 | 0 |
202 | 187 | Sýkora Josef | 684 | 7 | 65 |
203 | 164 | Balek Martin | 684 | 7 | 0 |
204 | 111 | Farkaš František | 689 | 9 | 50 |
205 | 194 | Němec Jan | 692 | 8 | 44 |
206 | 82 | Hejtmánek Jaroslav | 692 | 6 | 0 |
207 | 153 | Onoprej Ivan | 695 | 7 | 42 |
208 | 205 | Bůček Zdeněk | 698 | 6 | 0 |
209 | 186 | Řehák Radek | 704 | 5 | 56,5 |
210 | 31 | Tomíček Richard | 704 | 5 | 0 |
211 | 218 | Kutalán Marek | 704 | 5 | 0 |
212 | 3 | Němec Pavel | 708 | 5 | 0 |
213 | 174 | Szwed Otto | 708 | 4 | 0 |
214 | 119 | Mičánek Karel | 710 | 5 | 36 |
215 | 176 | Křeček Karel | 713 | 7 | 42 |
216 | 80 | Petříček Jaroslav | 713 | 7 | 35 |
217 | 64 | Mravec Martin | 715 | 7 | 0 |
218 | 61 | Pacík Martin | 729 | 6 | 0 |
219 | 78 | Čajda Michal | 729 | 6 | 0 |
220 | 179 | Petržela František | 730 | 4 | 0 |
221 | 238 | Nass Julius | 733 | 4 | 0 |
222 | 133 | Teplý Josef | 734 | 6 | 0 |
223 | 138 | Kadlec Jan | 734 | 4 | 0 |
224 | 139 | Kopecký Jiří | 737 | 3 | 0 |
225 | 191 | Novotný Martin | 753 | 5 | 48 |
226 | 113 | Smorada Radek | 753 | 5 | 0 |
227 | 196 | Šulc Milan | 756 | 5 | 0 |
228 | 195 | Štěpánek Marek | 758 | 6 | 0 |
229 | 110 | Vidlička Lukáš | 758 | 5 | 30 |
230 | 32 | Bardon Richard | 761 | 4 | 0 |
231 | 182 | Urbánek Petr | 766 | 3 | 30 |
232 | 38 | Rada Josef | 767 | 6 | 0 |
233 | 216 | Klíč Josef ml. | 770 | 5 | 46 |
234 | 157 | Doležal Zdenek | 785 | 3 | 0 |
235 | 226 | Vlad Dumitrescu | 787 | 4 | 0 |
236 | 143 | Bidmon Pavel | 787 | 2 | 0 |
237 | 33 | Tomíček Jakub | 792 | 4 | 61 |
238 | 129 | Tichá Markéta | 797 | 2 | 0 |
239 | 103 | Škeřík Jiří | 803 | 4 | 36 |
240 | 177 | Vymazal Milan | 810 | 4 | 30 |
241 | 250 | Horák František | 816 | 3 | 0 |
242 | 140 | Saulek Martin | 837 | 3 | 44 |
243 | 160 | Nikl Michal | 837 | 3 | 0 |
244 | 188 | Dvořák Jan | 839 | 3 | 62 |
245 | 150 | Kopřiva Petr | 844 | 3 | 0 |
246 | 44 | Dvořáček Petr | 847 | 3 | 0 |
247 | 265 | Kone Kristýna | 866 | 2 | 0 |
248 | 63 | Týma Ladislav | 891 | 3 | 0 |
249 | 149 | Jakubec Silvestr | 891 | 3 | 0 |
250 | 42 | Švejkovský Pavel | 899 | 2 | 65 |
251 | 41 | Bouška Pavel | 899 | 2 | 0 |
252 | 260 | Malý Petr | 920 | 2 | 45 |
253 | 30 | Kodeš Jiří | 920 | 2 | 0 |
254 | 43 | Bém Petr | 925 | 2 | 0 |
255 | 264 | Lopašovský Pavol | 925 | 2 | 0 |
256 | 266 | Lopašovský Richard | 925 | 2 | 0 |
257 | 215 | Klíč Josef st. | 951 | 2 | 48 |
258 | 48 | Leiskovski Jan | 951 | 2 | 0 |
259 | 137 | Pařízek Jaroslav | 951 | 2 | 0 |
260 | 24 | Borovský Lukáš | 970 | 1 | 0 |
261 | 134 | Hykel Jaroslav | 970 | 1 | 0 |
262 | 184 | Strmiska Pavel st. | 970 | 1 | 0 |
263 | 185 | Strmiska Pavel ml. | 970 | 1 | 0 |
264 | 201 | Helešic Stanislav | 970 | 1 | 0 |
265 | 183 | Křeček Jakub | 1003 | 1 | 43 |
266 | 158 | Milfajt Pavel | 1003 | 1 | 0 |
267 | 10 | Veselý Tomáš | 1084 | 0 | 0 |
268 | 40 | Trojan Štěpán | 1084 | 0 | 0 |
269 | 124 | Kešner Michal | 1084 | 0 | 0 |
270 | 136 | Ducháček Jiří | 1084 | 0 | 0 |
271 | 189 | Horák Michal | 1084 | 0 | 0 |
Autor: ![]() Vydáno: 16.10.2016 20:22 Přečteno: 15660x Hodnocení: 93% (hodnoceno 3x) |
Vaše hodnocení: |
« | duben 2021 | » | |||
---|---|---|---|---|---|
Po | 5 | 12 | 19 | 26 | |
Út | 6 | 13 | 20 | 27 | |
St | 7 | 14 | 21 | 28 | |
Čt | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Pá | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
So | 3 | 10 | 17 | 24 | |
Ne | 4 | 11 | 18 | 25 |
Komentáře
Nebyly přidány žádné komentáře.