Přátelé, milí a vážení muškaři,
v tuto chvíli je letošní ročník Podzimní mušky již krásnou rybářskou historií. Jaký byl?
Skvělých 107 muškařů svedlo krásné rybářské souboje. Ryby nezklamaly a celkem solidně braly. Celkový úlovek 680 ryb je dobrým výsledkem a mám z něho s ohledem na nízký tlak, absenci slunečního svitu a téměř bezvětří radost.
Celý závod byl naplněn velkou rybářskou pohodou a přátelstvím. Vždy jsem rád za situaci, kdy je všude cítit velká vzájemná úcta a vzájemné přátelství.
Je mi velkou ctí vám všem poděkovat, děkuji každému jednomu z vás za účast a osobní přínos. Velké poděkování náleží i Pepovi Konopáskovi za perfektní organizační zvládnutí, děkuji i jeho kamarádům a také za bezchybné a rychlé vyhodnocení výsledků závodu. Děkuji moc.
Dovolte ještě malé porovnání posledních 4 ročníků tohoto závodu:
- 2015 - 96 muškařů - uloveno 700 ryb
- 2016 - 113 muškařů - uloveno 805 ryb
- 2017 - 111 muškařů - uloveno 885 ryb
- 2018 - 107 muškařů - uloveno 680 ryb
Pořadí | Startovní číslo | Kat. | Jméno | Celkový součet pořadí | Celkový součet ryb | Max. ryba |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | 0 | Langer Tomáš | 33 | 14 | 420 |
2 | 70 | 0 | Červenka Petr | 36 | 18 | 360 |
3 | 65 | 0 | Hosensiedl Miroslav | 36 | 14 | 390 |
4 | 15 | 0 | Roza Luboš | 48 | 12 | 430 |
5 | 76 | 0 | Sokolowski David | 53 | 18 | 361 |
6 | 120 | 0 | Štěpánek Martin | 57 | 12 | 360 |
7 | 42 | 0 | Čapek Pavel | 57 | 11 | 388 |
8 | 109 | J | Bureš Jan | 58 | 11 | 430 |
9 | 117 | 0 | Šenkýř Milan | 62 | 12 | 430 |
10 | 74 | 0 | Kočí Martin | 70 | 11 | 380 |
11 | 110 | J | Šimon Dominik | 72 | 12 | 490 |
12 | 30 | 0 | Starýchfojtů Lukáš | 72 | 10 | 390 |
13 | 35 | 0 | Pražák Petr | 72 | 10 | 380 |
14 | 100 | 0 | Konopásek Josef | 76 | 11 | 415 |
15 | 67 | 0 | Pešek Antonín | 79 | 13 | 495 |
16 | 82 | 0 | Furej Michal | 79 | 10 | 450 |
17 | 20 | 0 | Sklenář Karel | 79 | 8 | 390 |
18 | 5 | 0 | Bartoň Jiří | 91 | 10 | 440 |
19 | 111 | 0 | Pejchar Jiří | 102 | 11 | 422 |
20 | 102 | J | Slavíček Michal | 103 | 7 | 365 |
21 | 108 | 0 | Kolář Jan | 104 | 11 | 350 |
22 | 26 | 0 | Jankovič Jozef | 104 | 7 | 595 |
23 | 18 | J | Piekar Samuel | 104 | 7 | 430 |
24 | 68 | 0 | Wittner Jan st. | 106 | 10 | 480 |
25 | 17 | 0 | Růzha Martin | 107 | 8 | 360 |
26 | 46 | 0 | Kříž Michal | 111 | 8 | 395 |
27 | 118 | J | Kundrata Adam | 111 | 8 | 380 |
28 | 25 | 0 | Coufal Marek | 119 | 8 | 470 |
29 | 71 | 0 | Staněk Petr | 121 | 7 | 380 |
30 | 28 | 0 | Macka Marek | 127 | 7 | 340 |
31 | 79 | 0 | Bláhovec Jan | 131 | 11 | 390 |
32 | 119 | 0 | Vala Jiří | 137 | 12 | 370 |
33 | 105 | 0 | Koláček Ondřej | 137 | 8 | 370 |
34 | 2 | 0 | Benko Stanislav | 139 | 8 | 454 |
35 | 66 | J | Glasner Tomáš | 140 | 7 | 493 |
36 | 12 | 0 | Řebíček Jiří | 140 | 6 | 360 |
37 | 27 | J | Gracka Radek | 144 | 7 | 450 |
38 | 13 | J | Teluch Roman | 145 | 9 | 445 |
39 | 64 | 0 | Hlásenský Miroslav | 146 | 9 | 530 |
40 | 44 | 0 | Konečný Pavel | 149 | 6 | 440 |
41 | 11 | 0 | Ungr Vojtěch | 155 | 8 | 365 |
42 | 78 | 0 | Šmída Ladislav | 156 | 8 | 440 |
43 | 38 | 0 | Altman Jakub | 156 | 8 | 382 |
44 | 95 | 0 | Divácký Aleš | 158 | 7 | 390 |
45 | 16 | 0 | Beran David | 158 | 6 | 385 |
46 | 80 | 0 | Škoda Miroslav | 158 | 4 | 460 |
47 | 49 | 0 | Starýchfojtů Tomáš | 159 | 7 | 355 |
48 | 24 | 0 | Čubík Milan | 160 | 6 | 365 |
49 | 92 | 0 | Hlinčík Daniel | 160 | 5 | 360 |
50 | 99 | 0 | Mikulka Milan | 160 | 5 | 360 |
51 | 93 | 0 | Macholda Marek | 161 | 8 | 350 |
52 | 87 | 0 | Chromý Radomír | 163 | 7 | 440 |
53 | 41 | 0 | Drábek Jaroslav | 166 | 4 | 370 |
54 | 1 | J | Carbol Jan | 167 | 5 | 350 |
55 | 3 | 0 | Vozárik Tomáš | 176 | 6 | 375 |
56 | 43 | 0 | Vlk Martin | 177 | 8 | 375 |
57 | 90 | 0 | Budík Petr | 179 | 5 | 330 |
58 | 54 | 0 | Vlček Roman | 181 | 4 | 440 |
59 | 62 | 0 | Netolický Lukáš | 186 | 4 | 410 |
60 | 89 | 0 | Mihalík Andrej | 188 | 6 | 395 |
61 | 29 | 0 | Jůna Petr | 191 | 5 | 360 |
62 | 83 | 0 | Táborecký Jan | 193 | 6 | 350 |
63 | 33 | 0 | Singer Zdeněk | 196 | 5 | 350 |
64 | 56 | 0 | Vach Jakub | 196 | 4 | 392 |
65 | 75 | 0 | Šourek Vítězslav | 198 | 6 | 370 |
66 | 22 | 0 | Horský Lukáš | 200 | 4 | 343 |
67 | 59 | 0 | Dvořák Jiří | 203 | 3 | 350 |
68 | 115 | 0 | Švanda Ondřej | 206 | 5 | 352 |
69 | 7 | 0 | Huček Petr | 206 | 4 | 380 |
70 | 106 | 0 | Kocanda Marcel | 207 | 5 | 330 |
71 | 77 | 0 | Štancl Roman | 215 | 6 | 370 |
72 | 63 | 0 | Sušil Martin | 218 | 5 | 342 |
73 | 39 | 0 | Šichta Marek | 218 | 3 | 540 |
74 | 32 | 0 | Kocábek Tomáš | 219 | 5 | 375 |
75 | 103 | 0 | Šulc Vilém | 221 | 8 | 370 |
76 | 57 | 0 | Uličný Jan | 221 | 3 | 400 |
77 | 47 | 0 | Harašta Jan | 221 | 3 | 360 |
78 | 116 | J | Sušil David | 225 | 3 | 390 |
79 | 104 | 0 | Šrámek Tomáš | 228 | 4 | 365 |
80 | 9 | 0 | Krátký Václav | 228 | 3 | 370 |
81 | 50 | 0 | Jankuj Petr | 229 | 3 | 370 |
82 | 98 | 0 | Štempel Štefan | 230 | 3 | 360 |
83 | 73 | 0 | Dvořák Petr | 235 | 4 | 0 |
84 | 37 | 0 | Kyncl František | 236 | 4 | 340 |
85 | 55 | 0 | Migdal David | 237 | 6 | 350 |
86 | 8 | 0 | Haršány Tomáš | 238 | 4 | 340 |
87 | 21 | 0 | Piška Róbert | 241 | 6 | 325 |
88 | 36 | 0 | Černík Petr | 241 | 4 | 340 |
89 | 114 | 0 | Kundis Ludo | 242 | 3 | 350 |
90 | 14 | J | Wittner Jan ml. | 243 | 3 | 355 |
91 | 19 | J | Marek Vojtěch | 244 | 3 | 365 |
92 | 112 | 0 | Horych Pavel | 244 | 2 | 382 |
93 | 6 | 0 | Šiška Tomáš | 245 | 2 | 390 |
94 | 52 | J | Český Ondřej | 246 | 2 | 300 |
95 | 86 | 0 | Hrabec Jiří | 250 | 5 | 330 |
96 | 48 | 0 | Netolický Zdeněk | 259 | 2 | 350 |
97 | 69 | 0 | Žák František | 260 | 4 | 360 |
98 | 72 | 0 | Avdic Leo | 265 | 3 | 345 |
99 | 61 | 0 | Nikl Michal | 271 | 3 | 360 |
100 | 51 | 0 | Bureš Tomáš | 275 | 3 | 350 |
101 | 91 | 0 | Klaučo Martin | 278 | 3 | 343 |
102 | 10 | J | Šindelář Vít | 297 | 2 | 340 |
103 | 34 | 0 | Devecka Rastislav | 302 | 2 | 330 |
104 | 101 | 0 | Krobauer Patrik | 302 | 2 | 330 |
105 | 96 | 0 | Bidmon Pavel | 309 | 1 | 405 |
106 | 107 | 0 | Michalko Jan | 309 | 1 | 405 |
107 | 23 | 0 | Trojan Štěpán | 321 | 0 | 0 |
Autor: ![]() Vydáno: 29.10.2018 17:14 Přečteno: 19839x Hodnocení: 75% (hodnoceno 2x) |
Vaše hodnocení: |
« | srpen 2022 | » | |||
---|---|---|---|---|---|
Po | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Út | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
St | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
Čt | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Pá | 5 | 12 | 19 | 26 | |
So | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Ne | 7 | 14 | 21 | 28 |
VÝLOV PŘEHRADY PK0
![]() |
![]() |
Komentáře
Nebyly přidány žádné komentáře.