Vážení a milí rybářští přátelé, kamarádi,
dovolte mi vám všem a každému jednomu z vás poděkovat za váš osobní přínos pro zdárný a pěkný průběh dnešního 1. ročníku závodu dvojic - feeder.
Především děkuji všem účastníkům, 28 dvojic skvělých rybářů považuji za solidní úspěch. Děkuji také Vlastikovi Melezínkovi a jeho skvělé partě kamarádů za myšlenku a vše nezbytné pro konání této pěkné akce. Děkuji všem sponzorům - Honzovi, Lukášovi, Leošovi a Zdeňkovi za přispění do závodu. Děkuji rozhodčím za poctivý přístup a také děkuji Petrovi za bezchybné zpracování výsledků.
Přátelé, i dnešní den potvrdil náš elán, nadšení a lásku k rybařině. Byli jsme svědky krásné přátelské a kamarádské atmosféry a za to vám všem ještě jednou moc děkuji. JM.
Pořadí | st.č. | Jméno | Sektor | 1. kolo body | 1. kolo pořadí | 2. kolo body | 2. kolo pořadí | celkem pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | Šafář - Šafář | B | 265 | 1 | 310 | 1 | 2 |
2 | 20 | Olšán - Báča | B | 215 | 2 | 230 | 3 | 5 |
3 | 19 | Cepák - Lejbl | B | 105 | 3 | 265 | 2 | 5 |
4 | 34 | Beneš - Fejt | C | 480 | 1 | 450 | 5 | 6 |
5 | 6 | Kaválek - Bednář | A | 790 | 3 | 115 | 3 | 6 |
6 | 1 | Šudoma - Navrátil | A | 1280 | 1 | 35 | 5,5 | 6,5 |
7 | 12 | Hos - Rambousek | A | 245 | 5 | 320 | 2 | 7 |
8 | 2 | Strejčková - Strejček | A | 870 | 2 | 35 | 5,5 | 7,5 |
9 | 35 | Dobiáš -Horáček | C | 305 | 2 | 345 | 6 | 8 |
10 | 13 | Hejč -Hnilička | A | 145 | 7 | 345 | 1 | 8 |
11 | 7 | Hybner - Kočí | A | 385 | 4 | 70 | 4 | 8 |
12 | 26 | Herčík - Hudek | B | 45 | 4 | 160 | 4 | 8 |
13 | 29 | Lněnička - Zavřel | C | 180 | 5 | 580 | 4 | 9 |
14 | 31 | Vagenknecht - Štangl | C | 120 | 8 | 700 | 1,5 | 9,5 |
15 | 38 | Rezek - Rezek | C | 95 | 9 | 700 | 1,5 | 10,5 |
16 | 22 | Kastner - Velička | B | 35 | 5,5 | 145 | 5 | 10,5 |
17 | 32 | Kočí - Černý | C | 215 | 4 | 290 | 7 | 11 |
18 | 16 | Spíchal - Toman | B | 35 | 5,5 | 0 | 7 | 12,5 |
19 | 39 | Jaroch - Jaroch | C | 55 | 10 | 625 | 3 | 13 |
20 | 28 | Dvořák - Řebíček | C | 255 | 3 | 35 | 10 | 13 |
21 | 4 | Klanica - Klanica | A | 150 | 6 | 0 | 7 | 13 |
22 | 27 | Moravec - Melezínek | C | 170 | 6 | 285 | 8 | 14 |
23 | 21 | Klečák - Mokrý | B | 10 | 7 | 0 | 7 | 14 |
24 | 37 | Sedlář - Hájek | C | 165 | 7 | 170 | 9 | 16 |
25 | 30 | Nečas - Vybíhal | C | 35 | 11 | 0 | 11 | 22 |
26 | 10 | Dvořák David - Dvořák Josef | A | 0 | 8 | 0 | 7 | 15 |
26 | 15 | Pantůček - Martinů | B | 0 | 8 | 0 | 7 | 15 |
28 | 36 | Hradil - Vyroubalová | C | 0 | 12 | 0 | 12 | 24 |
Autor: ![]() Vydáno: 6.8.2016 19:46 Přečteno: 16415x Hodnocení: 75% (hodnoceno 2x) |
Vaše hodnocení: |
« | duben 2021 | » | |||
---|---|---|---|---|---|
Po | 5 | 12 | 19 | 26 | |
Út | 6 | 13 | 20 | 27 | |
St | 7 | 14 | 21 | 28 | |
Čt | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Pá | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
So | 3 | 10 | 17 | 24 | |
Ne | 4 | 11 | 18 | 25 |
Komentáře
Nebyly přidány žádné komentáře.