V areálu Na přehradách P0 a P1 se 7. listopadu 2009 konal již IX. ročník Poličského candáta.
Závod probíhal 4-kolově a sčítalo se umístění v jednotlivých kolech. Lovilo se dle rybářského řádu, na všechny povolené techniky rybaření. Bodování bylo následující: pstruh a okoun po 10 bodech, štika 100 a candát 200 bodů.
Celkový počet startujících byl opět rekordní, tentokrát se vyšplhal až na 295. Závodníci se sjeli z celé ČR, přijela početná výprava přátel ze Slovenska, dorazili i rybářští kolegové z Polska. Celkem se nachytalo 965 ks ryb, z toho 2 poličští candáti :), 911 štik (i trofejní okolo 90 cm), 52 duháků a okounů.
Pro zajímavost. Po 3 kole byla ve vedení žena, paní Lenka Franková ze Svitav, ale bohužel v posledním kole ji štěstí již nepřálo. Chytila-li by totiž ve 4 kole jakoukoli štiku stala by se celkovou vítězkou. Škoda, přesto obsadila pěkné 19 místo.
Hodnotila se též kategorie v celkovém počtu ulovených ryb. Zvítězil poličský borec Jirka Řebíček s počtem 15 ks ryb. Nejmladším účastníkem byl vyhlášen Adam Jiránek z Poličky taktéž. Celkovým vítězem se stal p. Michal Holas z Lazinova, druhý skončil p. Miroslav Melcher z Mohelnice a na děleném třetím místě se společně umístili pánové Oldřich Dryšl z Boskovic a Richard Guldán, hájící barvy Slovenska.
Děkujeme vám všem za návštěvu, vítězům patří vzdát hold, sponzorům a pořadatelům patří dík.
Poř | StČ | Jméno | Město | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | SčPoř |
1 | 245 | Holas Michal | Lazinov | 22 | 1 | 23 | 10 | 56 |
2 | 271 | Melcher Miroslav | Mohelnice | 6 | 46 | 23 | 10 | 85 |
3 | 247 | Dryšl Oldřich | Boskovice | 50 | 6 | 23 | 10 | 89 |
3 | 71 | Guldán Richard | Slovensko | 10 | 46 | 23 | 10 | 89 |
5 | 205 | Šmída Vladimír | Hr. Králové | 19 | 46 | 23 | 10 | 98 |
6 | 64 | Šenkýř Miloslav | Vír | 46 | 46 | 5 | 2 | 99 |
7 | 11 | Bidmon Jiří | Polička | 22 | 46 | 23 | 10 | 101 |
7 | 95 | Toman František | Jaroměřice | 22 | 46 | 23 | 10 | 101 |
9 | 285 | Zamowski Winczius | Polsko | 50 | 46 | 23 | 10 | 129 |
10 | 282 | Mankowski Adam | Polsko | 88 | 46 | 6 | 10 | 150 |
11 | 180 | Slabý Jiří | Praha | 91 | 6 | 4 | 57 | 158 |
12 | 102 | Sklenář Karel | V. Bíteš | 149 | 13 | 6 | 10 | 178 |
13 | 275 | Chvála Petr | Sezemice | 149 | 13 | 23 | 10 | 195 |
14 | 185 | Švejda Martin | Mělník | 149 | 46 | 6 | 10 | 211 |
15 | 12 | Večeřa Jiří | Polička | 149 | 13 | 23 | 57 | 242 |
16 | 88 | Hlásenský Mirek | Polička | 149 | 46 | 1 | 57 | 253 |
17 | 85 | Němec Jan | Litovel | 295 | 6 | 6 | 10 | 317 |
18 | 293 | Králík Vojta | Brno | 11 | 13 | 295 | 2 | 321 |
19 | 161 | Franková Lenka | Svitavy | 5 | 13 | 23 | 295 | 336 |
20 | 33 | Socha Martin | Praha | 295 | 13 | 23 | 8 | 339 |
20 | 60 | Papula Marek | Ivančice | 11 | 295 | 23 | 10 | 339 |
22 | 218 | Klapal Kamil | Skuteč | 6 | 46 | 6 | 295 | 353 |
23 | 129 | Pytel Luděk | Havířov | 22 | 46 | 1 | 295 | 364 |
23 | 203 | Doubrava Daniel | Svitavy | 50 | 13 | 6 | 295 | 364 |
25 | 92 | Řebíček Jiří | Polička | 1 | 46 | 23 | 295 | 365 |
26 | 165 | Jiruše Josef | 46 | 2 | 23 | 295 | 366 | |
27 | 100 | Šibor Jaroslav | Bystřice | 6 | 46 | 21 | 295 | 368 |
28 | 57 | Šerban Miroslav | Lipno | 22 | 46 | 295 | 10 | 373 |
28 | 212 | Vincze St. Peter | Slovensko | 22 | 46 | 295 | 10 | 373 |
30 | 16 | Hrdlička Ladislav | Čebín | 50 | 295 | 23 | 10 | 378 |
30 | 259 | Fait | Police | 50 | 295 | 23 | 10 | 378 |
32 | 206 | Jůza Miroslav | Hr. Králové | 22 | 46 | 23 | 295 | 386 |
33 | 80 | Klamo Luboš | Slovensko | 50 | 46 | 295 | 2 | 393 |
34 | 281 | Czarny Marius | Polsko | 91 | 6 | 295 | 10 | 402 |
35 | 235 | Kuchyňka Pavel | Brno | 22 | 6 | 89 | 295 | 412 |
36 | 70 | Domený Dežo | Slovensko | 50 | 46 | 23 | 295 | 414 |
36 | 217 | Opavský mejml. Miro | Slovensko | 50 | 46 | 23 | 295 | 414 |
38 | 39 | Müller Petr | H. Městec | 91 | 13 | 23 | 295 | 422 |
39 | 186 | Tesárek Kamil | H. Brod | 91 | 46 | 6 | 295 | 438 |
40 | 164 | Voříšek Pavel | 91 | 46 | 295 | 10 | 442 | |
40 | 295 | Buček Zdeněk | Štěpánov | 91 | 46 | 295 | 10 | 442 |
42 | 63 | Skoumal Jaroslav | Vír | 149 | 295 | 6 | 2 | 452 |
42 | 220 | Drábek Jaroslav | Skuteč | 88 | 46 | 23 | 295 | 452 |
42 | 229 | Polovic Laco | Žďár N. S. | 149 | 2 | 6 | 295 | 452 |
45 | 31 | Paulus Miroslav | Miřetice | 91 | 46 | 21 | 295 | 453 |
46 | 79 | Kopčík Pavol | Slovensko | 91 | 46 | 23 | 295 | 455 |
46 | 201 | Cvrkal Antonín | Svitavy | 91 | 46 | 23 | 295 | 455 |
46 | 222 | Brokl Ladislav | Skuteč | 91 | 46 | 23 | 295 | 455 |
46 | 251 | Langer Martin | Jaroměřice | 91 | 46 | 23 | 295 | 455 |
50 | 228 | Bukáček Pavel | Žďár N. S. | 149 | 6 | 295 | 10 | 460 |
51 | 144 | Janovský Jaroslav | Praha | 149 | 13 | 295 | 10 | 467 |
52 | 188 | Bidmon Pavel | Polička | 149 | 295 | 23 | 8 | 475 |
53 | 139 | Škrobák Milan | Vel. Bílovice | 149 | 295 | 23 | 10 | 477 |
54 | 52 | Prustoměrský Zdeněk | Drnholec | 50 | 46 | 89 | 295 | 480 |
54 | 130 | Kuboš Libor | Orlová | 149 | 13 | 23 | 295 | 480 |
54 | 182 | Zavřel Petr | Polička | 149 | 13 | 23 | 295 | 480 |
57 | 193 | Daněk Jan | Horoměřice | 91 | 295 | 89 | 10 | 485 |
58 | 223 | Roháček Vítězslav | Brno | 149 | 46 | 295 | 2 | 492 |
59 | 112 | Koláčný Josef | Choltice | 149 | 46 | 295 | 10 | 500 |
59 | 126 | Otradovský František | Praha | 149 | 46 | 295 | 10 | 500 |
59 | 208 | Brabec Pavel | Terezín | 149 | 46 | 295 | 10 | 500 |
59 | 253 | Šabak Pavel | Třebařov | 149 | 46 | 295 | 10 | 500 |
63 | 209 | Laščák M. | Olomouc | 141 | 46 | 23 | 295 | 505 |
64 | 44 | Klanica ml. Rudolf | Drsice | 149 | 46 | 23 | 295 | 513 |
64 | 179 | Lelek Miloš | Opatov | 149 | 13 | 295 | 56 | 513 |
64 | 192 | Ondráček Jan | Mírovka | 149 | 46 | 23 | 295 | 513 |
64 | 260 | Konečný | Úsov | 149 | 46 | 23 | 295 | 513 |
68 | 36 | Kadlec st. Alois | Svitavy | 91 | 136 | 23 | 295 | 545 |
69 | 230 | Audrlický David | Hr. Králové | 227 | 295 | 23 | 10 | 555 |
70 | 191 | Zvolánek Jan | Děčín | 149 | 46 | 89 | 295 | 579 |
71 | 138 | Lebloch Petr | Vel. Bílovice | 229 | 46 | 23 | 295 | 593 |
72 | 262 | Kolečkář | Police | 4 | 295 | 6 | 295 | 600 |
73 | 90 | Švihel Pavel | Polička | 2 | 13 | 295 | 295 | 605 |
74 | 120 | Tomášek ml. Jaroslav | Přelouč | 6 | 295 | 295 | 10 | 606 |
75 | 29 | Navrkal Martin | Brno | 11 | 295 | 6 | 295 | 607 |
76 | 48 | Hanák Radek | Vyškov | 295 | 13 | 6 | 295 | 609 |
77 | 97 | Špaček Martin | Litovel | 295 | 2 | 23 | 295 | 615 |
78 | 234 | Hegr Mirek | Polička | 22 | 295 | 295 | 10 | 622 |
78 | 296 | Felgr Milan | Hnátnice | 22 | 295 | 295 | 10 | 622 |
80 | 266 | Krejčíř | Mohelnice | 295 | 295 | 23 | 10 | 623 |
81 | 121 | Tomášková Gita | Přelouč | 11 | 295 | 23 | 295 | 624 |
82 | 18 | Málek Petr | Všechovice | 22 | 13 | 295 | 295 | 625 |
82 | 98 | Smrček František | Litovel | 22 | 13 | 295 | 295 | 625 |
82 | 148 | Kubáň Zdeněk | Praha | 22 | 13 | 295 | 295 | 625 |
85 | 67 | Hvorkový Milan | Slovensko | 295 | 13 | 23 | 295 | 626 |
86 | 68 | Hvorkový Valentýn | Slovensko | 19 | 295 | 23 | 295 | 632 |
87 | 101 | Myšák Jaroslav | Bystřice | 22 | 295 | 23 | 295 | 635 |
87 | 190 | Simuna Alfréd | Dobříš | 22 | 295 | 23 | 295 | 635 |
89 | 91 | Řebíček Petr | Polička | 3 | 45 | 295 | 295 | 638 |
90 | 244 | Klíma Dušan | Pamětice | 50 | 295 | 1 | 295 | 641 |
91 | 107 | Dimmer Erik | Pardubice | 295 | 46 | 6 | 295 | 642 |
91 | 149 | Moravec Jaroslav | Sázava | 50 | 295 | 295 | 2 | 642 |
93 | 239 | Žižka Jiří | Praha | 295 | 46 | 295 | 10 | 646 |
94 | 131 | Prokop Dalibor | Hajany | 50 | 295 | 295 | 10 | 650 |
94 | 195 | Škultéty Jan | Mlékosrby | 50 | 295 | 295 | 10 | 650 |
94 | 207 | Brabec Václav | Terezín | 50 | 295 | 295 | 10 | 650 |
97 | 204 | Binder Ladislav | Svitavy | 50 | 13 | 295 | 295 | 653 |
97 | 256 | Sedláček Josef | M. Třebová | 50 | 13 | 295 | 295 | 653 |
99 | 264 | Chrudina | Cheb | 22 | 46 | 295 | 295 | 658 |
99 | 294 | Hus Jaroslav | 22 | 46 | 295 | 295 | 658 | |
101 | 46 | Šír Jan | Drsice | 295 | 46 | 23 | 295 | 659 |
101 | 83 | Štěpánek Marek | Litovel | 295 | 46 | 23 | 295 | 659 |
101 | 243 | Cibulka Roman | Ždánice | 295 | 46 | 23 | 295 | 659 |
104 | 37 | Müller st. Miroslav | H. Městec | 50 | 295 | 23 | 295 | 663 |
104 | 170 | Bady Lukáš | Praha | 50 | 295 | 23 | 295 | 663 |
104 | 241 | Moudrý Jan | Židlochovice | 50 | 295 | 23 | 295 | 663 |
104 | 257 | Ťuik Zdeněk | Litovel | 50 | 295 | 23 | 295 | 663 |
108 | 115 | Cepl František | Přelouč | 22 | 295 | 295 | 57 | 669 |
109 | 38 | Müller ml. Miroslav | H. Městec | 50 | 46 | 295 | 295 | 686 |
109 | 49 | Migdal David | Ostrava | 50 | 46 | 295 | 295 | 686 |
109 | 56 | Dalík Miroslav | Lipno | 50 | 46 | 295 | 295 | 686 |
109 | 106 | Janda ml. Jiří | Přelouč | 50 | 46 | 295 | 295 | 686 |
109 | 128 | Hanák Jaroslav | Brno | 50 | 46 | 295 | 295 | 686 |
109 | 146 | Janovský Jana | Praha | 50 | 46 | 295 | 295 | 686 |
109 | 225 | Jiránek Adam | Polička | 50 | 46 | 295 | 295 | 686 |
109 | 232 | Vamberský Karel | Pardubice | 50 | 46 | 295 | 295 | 686 |
117 | 61 | Papulová Eva | Ivančice | 91 | 295 | 295 | 10 | 691 |
117 | 110 | Šupík Miroslav | Choltice | 295 | 13 | 88 | 295 | 691 |
117 | 117 | Steklý Vratislav | Přelouč | 88 | 13 | 295 | 295 | 691 |
117 | 141 | Vlahovič Luboš | Brno | 91 | 295 | 295 | 10 | 691 |
117 | 289 | Heidenreich Jan | 91 | 295 | 295 | 10 | 691 | |
122 | 156 | Šulc Vilém | Semily | 91 | 13 | 295 | 295 | 694 |
122 | 297 | Ambroz Josef | Brno | 91 | 13 | 295 | 295 | 694 |
124 | 181 | Slabý Jakub | Praha | 50 | 295 | 295 | 57 | 697 |
125 | 26 | Nahodil Petr | Svitavy | 91 | 295 | 23 | 295 | 704 |
125 | 118 | Steklá Radka | Přelouč | 91 | 295 | 23 | 295 | 704 |
125 | 183 | Lebeda Milan | Polička | 91 | 295 | 23 | 295 | 704 |
128 | 17 | Pokorný Petr | Všechovice | 295 | 46 | 89 | 295 | 725 |
129 | 72 | Wincze st. Gabriel | Slovensko | 295 | 136 | 295 | 1 | 727 |
130 | 94 | Čech Zdeněk | Kolín | 91 | 46 | 295 | 295 | 727 |
130 | 114 | Svoboda Jiří | Přelouč | 91 | 46 | 295 | 295 | 727 |
130 | 145 | Janovský Ondřej | Praha | 91 | 46 | 295 | 295 | 727 |
130 | 154 | Skurák Tomáš | Slovensko | 91 | 46 | 295 | 295 | 727 |
130 | 162 | Sýkora Ml. Jiří | Svitavy | 91 | 46 | 295 | 295 | 727 |
130 | 171 | Bady Roman | Praha | 91 | 46 | 295 | 295 | 727 |
130 | 237 | Vítek Ladislav | Brno | 91 | 46 | 295 | 295 | 727 |
130 | 278 | Sedlák Martin | Přelouč | 91 | 46 | 295 | 295 | 727 |
130 | 283 | Mankowski Lukas | Polsko | 91 | 46 | 295 | 295 | 727 |
139 | 236 | Jelínek Jan | Brno | 149 | 2 | 295 | 295 | 741 |
140 | 174 | Zavadský Radek | Praha | 142 | 295 | 295 | 10 | 742 |
141 | 119 | Tomášek st. Jaroslav | Přelouč | 142 | 13 | 295 | 295 | 745 |
141 | 286 | Walczik Marcin | Polsko | 149 | 295 | 6 | 295 | 745 |
143 | 216 | Opavský ml. Tibor | Slovensko | 22 | 136 | 295 | 295 | 748 |
144 | 5 | Kopecký Matěj | Dvůr Králové | 149 | 295 | 295 | 10 | 749 |
144 | 10 | Stejskal Michal | Slatiňany | 149 | 295 | 295 | 10 | 749 |
144 | 34 | Kadlec Jan | Praha | 149 | 295 | 295 | 10 | 749 |
144 | 157 | Zajíček Oldřich | Semily | 149 | 295 | 295 | 10 | 749 |
148 | 78 | Sület | Slovensko | 149 | 13 | 295 | 295 | 752 |
148 | 132 | Mikeška Michal | Brno | 149 | 13 | 295 | 295 | 752 |
148 | 158 | Plíva Miloš | Semily | 149 | 13 | 295 | 295 | 752 |
148 | 184 | Beran David | Hr. Králové | 149 | 13 | 295 | 295 | 752 |
148 | 250 | Langer Vladimír | M. Třebová | 149 | 13 | 295 | 295 | 752 |
153 | 224 | Blatný Alois | Brno | 142 | 295 | 23 | 295 | 755 |
154 | 6 | Kopecký Jiří | Dvůr Králové | 149 | 295 | 23 | 295 | 762 |
154 | 51 | Peroutka Michal | Ostrava | 149 | 295 | 23 | 295 | 762 |
154 | 62 | Coural Jaroslav | Vír | 149 | 295 | 23 | 295 | 762 |
154 | 84 | Zeman Petr | Brno | 149 | 295 | 23 | 295 | 762 |
154 | 140 | Kobylka Miroslav | Brno | 149 | 295 | 23 | 295 | 762 |
159 | 151 | Kopecký st. Karel | Polička | 50 | 136 | 295 | 295 | 776 |
160 | 160 | Sýkora st. Jiří | Svitavy | 142 | 46 | 295 | 295 | 778 |
160 | 221 | Bednář Jiří | Skuteč | 142 | 46 | 295 | 295 | 778 |
162 | 2 | Bureš Petr | Trutnov | 149 | 46 | 295 | 295 | 785 |
162 | 9 | Stejskal Lukáš | Pardubice | 149 | 46 | 295 | 295 | 785 |
162 | 15 | Bugri Martin | Čebín | 149 | 46 | 295 | 295 | 785 |
162 | 20 | Pochop Lukáš | Všechovice | 149 | 46 | 295 | 295 | 785 |
162 | 23 | Kadlec Otto | Svitavy | 149 | 46 | 295 | 295 | 785 |
162 | 50 | Migdal Adolf | Ostrava | 149 | 46 | 295 | 295 | 785 |
162 | 58 | Toušek Vlastimil | Lipno | 149 | 46 | 295 | 295 | 785 |
162 | 59 | Konečný Miloš | Ivančice | 149 | 46 | 295 | 295 | 785 |
162 | 89 | Múčka Augustýn | Slovensko | 149 | 46 | 295 | 295 | 785 |
162 | 111 | Hošek Zdeněk | Choltice | 149 | 46 | 295 | 295 | 785 |
162 | 127 | Otradovská Alena | Praha | 149 | 46 | 295 | 295 | 785 |
162 | 202 | Havelka Luboš | Svitavy | 149 | 46 | 295 | 295 | 785 |
162 | 238 | Skříček Darek | Brno | 149 | 46 | 295 | 295 | 785 |
175 | 187 | Kliment Pavel | Hr. Králové | 229 | 295 | 6 | 295 | 825 |
176 | 42 | Mikyska Martin | H. Městec | 149 | 136 | 295 | 295 | 875 |
177 | 246 | Holas Mirek | Lazinov | 295 | 6 | 295 | 295 | 891 |
177 | 291 | Čapek Milan | Svitavy | 6 | 295 | 295 | 295 | 891 |
179 | 55 | Stašák Jan | Lipno | 11 | 295 | 295 | 295 | 896 |
179 | 86 | Hatala Michal | Polička | 11 | 295 | 295 | 295 | 896 |
179 | 240 | Reim Martin | Židlochovice | 11 | 295 | 295 | 295 | 896 |
182 | 47 | Pražák Petr | Ostrava | 295 | 13 | 295 | 295 | 898 |
182 | 248 | Jirgl Milan | Lazinov | 295 | 13 | 295 | 295 | 898 |
184 | 104 | Bialonczyk Lukáš | Říčany | 19 | 295 | 295 | 295 | 904 |
185 | 69 | Múčka Andrej | Slovensko | 22 | 295 | 295 | 295 | 907 |
185 | 136 | Kroupa Jiří | Dambořice | 22 | 295 | 295 | 295 | 907 |
185 | 242 | Hrdý Martin | Svitávka | 22 | 295 | 295 | 295 | 907 |
185 | 277 | Lancman Oldřich | Hor. Jelení | 22 | 295 | 295 | 295 | 907 |
185 | 292 | Králík Vašek | Brno | 22 | 295 | 295 | 295 | 907 |
190 | 30 | Polák Petr | Rousínov | 295 | 295 | 23 | 295 | 908 |
190 | 75 | Turenič Marek | Slovensko | 295 | 295 | 23 | 295 | 908 |
190 | 173 | Vokál Pavel | Praha | 295 | 295 | 23 | 295 | 908 |
190 | 226 | Mühlfait Pavel | Ždírec | 295 | 295 | 23 | 295 | 908 |
190 | 267 | Polách | Mohelnice | 295 | 295 | 23 | 295 | 908 |
195 | 43 | Klanica st. Rudolf | Drsice | 295 | 46 | 295 | 295 | 931 |
195 | 108 | Novák Pavel | Přelouč | 46 | 295 | 295 | 295 | 931 |
195 | 134 | Horák Zbyněk | Dambořice | 295 | 46 | 295 | 295 | 931 |
195 | 150 | Popelka Bronislav | Morava | 295 | 46 | 295 | 295 | 931 |
195 | 166 | Klodner Jan | Polička | 295 | 46 | 295 | 295 | 931 |
195 | 198 | Hora Pavel | Praha | 295 | 46 | 295 | 295 | 931 |
195 | 210 | Gubala Juraj | Slovensko | 295 | 46 | 295 | 295 | 931 |
195 | 215 | Opavský mt. Lubo | Slovensko | 295 | 46 | 295 | 295 | 931 |
195 | 219 | Klapal Rudolf | Skuteč | 46 | 295 | 295 | 295 | 931 |
195 | 231 | Čechal Josef | Hodonín | 295 | 46 | 295 | 295 | 931 |
195 | 265 | Ryedl | Cheb | 295 | 46 | 295 | 295 | 931 |
206 | 32 | Klouček Bohuslav | Smrček | 50 | 295 | 295 | 295 | 935 |
206 | 73 | Wincze ml. Gabriel | Slovensko | 50 | 295 | 295 | 295 | 935 |
206 | 74 | Hudek Peter | Slovensko | 50 | 295 | 295 | 295 | 935 |
206 | 105 | Janda St. Jiří | Přelouč | 50 | 295 | 295 | 295 | 935 |
206 | 178 | Lelek Tomáš | Opatov | 50 | 295 | 295 | 295 | 935 |
206 | 199 | Kadlec Jiří | Svitavy | 50 | 295 | 295 | 295 | 935 |
206 | 269 | Loubal | Mohelnice | 50 | 295 | 295 | 295 | 935 |
206 | 273 | Kuře | 50 | 295 | 295 | 295 | 935 | |
214 | 8 | Košťál Míla | Trutnov | 295 | 295 | 295 | 57 | 942 |
215 | 211 | Takacz Alex | Slovensko | 229 | 136 | 295 | 295 | 955 |
216 | 4 | Nohejl Karel | Trutnov | 91 | 295 | 295 | 295 | 976 |
216 | 14 | Koláček Michal | Čebín | 91 | 295 | 295 | 295 | 976 |
216 | 45 | Brunclík Mojmír | Drsice | 91 | 295 | 295 | 295 | 976 |
216 | 54 | Opolný Bernard | Chuchelná | 91 | 295 | 295 | 295 | 976 |
216 | 93 | Horák Radovan | Praha | 91 | 295 | 295 | 295 | 976 |
216 | 103 | Kožner Michal | Jemčice | 91 | 295 | 295 | 295 | 976 |
216 | 109 | Salfický Stanislav | Choltice | 91 | 295 | 295 | 295 | 976 |
216 | 116 | Peml František | Choltice | 91 | 295 | 295 | 295 | 976 |
216 | 122 | Teplý Josef | Pardubice | 91 | 295 | 295 | 295 | 976 |
216 | 142 | Šafr Tomáš | Iváň | 91 | 295 | 295 | 295 | 976 |
216 | 147 | Pajer Antonín | Sázava | 91 | 295 | 295 | 295 | 976 |
216 | 153 | Olšan Jakub | Polička | 91 | 295 | 295 | 295 | 976 |
216 | 163 | Kastner Lukáš | Polička | 91 | 295 | 295 | 295 | 976 |
216 | 172 | Ryšlavý Michal | Praha | 91 | 295 | 295 | 295 | 976 |
216 | 200 | Kadlec Štěpán | Svitavy | 91 | 295 | 295 | 295 | 976 |
216 | 214 | Plamienok Miro | Slovensko | 91 | 295 | 295 | 295 | 976 |
216 | 261 | Šoural | Police | 91 | 295 | 295 | 295 | 976 |
216 | 270 | Šudoma | Tišnov | 91 | 295 | 295 | 295 | 976 |
216 | 272 | Fuchs Tomáš | 91 | 295 | 295 | 295 | 976 | |
216 | 287 | Bakaj Tomas | Polsko | 91 | 295 | 295 | 295 | 976 |
236 | 258 | Vápenka | Mladec | 142 | 295 | 295 | 295 | 1027 |
236 | 284 | Walczik Marius | Polsko | 142 | 295 | 295 | 295 | 1027 |
238 | 1 | Melichar Oldřich | Trutnov | 149 | 295 | 295 | 295 | 1034 |
238 | 3 | Kalousek Tomáš | Trutnov | 149 | 295 | 295 | 295 | 1034 |
238 | 7 | Stejskal Oleg | Náchod | 149 | 295 | 295 | 295 | 1034 |
238 | 19 | Kozel Jaroslav | Všechovice | 149 | 295 | 295 | 295 | 1034 |
238 | 35 | Kadlec ml. Alois | Praha | 149 | 295 | 295 | 295 | 1034 |
238 | 40 | Škaryd Václav | H. Městec | 149 | 295 | 295 | 295 | 1034 |
238 | 41 | Mikyska Eduard | H. Městec | 149 | 295 | 295 | 295 | 1034 |
238 | 81 | Slezák st. Roman | Brno | 149 | 295 | 295 | 295 | 1034 |
238 | 87 | Tesařík Richard | Praha | 149 | 295 | 295 | 295 | 1034 |
238 | 99 | Kropík Daniel | Hr. Králové | 149 | 295 | 295 | 295 | 1034 |
238 | 125 | Široký Milan | Brno | 149 | 295 | 295 | 295 | 1034 |
238 | 135 | Urbánek Jiří | Dambořice | 149 | 295 | 295 | 295 | 1034 |
238 | 152 | Kopecký ml. Karel | Polička | 149 | 295 | 295 | 295 | 1034 |
238 | 167 | Krupička Jan | Polička | 149 | 295 | 295 | 295 | 1034 |
238 | 175 | Štěpánek Petr | Polička | 149 | 295 | 295 | 295 | 1034 |
238 | 176 | Barčevský Pavel | Jablonec | 149 | 295 | 295 | 295 | 1034 |
238 | 194 | Daněk Josef | Mlékosrby | 149 | 295 | 295 | 295 | 1034 |
238 | 196 | Žižková Daniela | Praha | 149 | 295 | 295 | 295 | 1034 |
238 | 213 | Vincze ml. Peter | Slovensko | 149 | 295 | 295 | 295 | 1034 |
238 | 233 | Klodner Pavel | Polička | 149 | 295 | 295 | 295 | 1034 |
238 | 249 | Hájek Ladislav | Dobříkov | 149 | 295 | 295 | 295 | 1034 |
238 | 254 | Sedlák Ivan | M. Třebová | 149 | 295 | 295 | 295 | 1034 |
238 | 263 | Bartok | Cheb | 149 | 295 | 295 | 295 | 1034 |
238 | 268 | Osička | Mohelnice | 149 | 295 | 295 | 295 | 1034 |
238 | 288 | Mamykonyan Wasilij | Polsko | 149 | 295 | 295 | 295 | 1034 |
263 | 137 | Pátek Otmar | Vel. Bílovice | 227 | 295 | 295 | 295 | 1112 |
264 | 21 | Světlík Tomáš | Malhostovice | 229 | 295 | 295 | 295 | 1114 |
295 | 13 | Baník Jan | Polička | 295 | 295 | 295 | 295 | 1180 |
295 | 22 | Sova Libor | Vev. Bitýška | 295 | 295 | 295 | 295 | 1180 |
295 | 25 | Škoda Václav | Svitavy | 295 | 295 | 295 | 295 | 1180 |
295 | 27 | Burian Mirek | Brno | 295 | 295 | 295 | 295 | 1180 |
295 | 28 | Navrkal Roman | Brno | 295 | 295 | 295 | 295 | 1180 |
295 | 53 | Žůrek Kamil | Štěpánovice | 295 | 295 | 295 | 295 | 1180 |
295 | 65 | Tomašič | Trutnov | 295 | 295 | 295 | 295 | 1180 |
295 | 66 | Češka Láďa | Polička | 295 | 295 | 295 | 295 | 1180 |
295 | 76 | Gažo Vlado | Slovensko | 295 | 295 | 295 | 295 | 1180 |
295 | 77 | Brzdil Roman | Slovensko | 295 | 295 | 295 | 295 | 1180 |
295 | 82 | Slezák ml. Roman | Brno | 295 | 295 | 295 | 295 | 1180 |
295 | 96 | Říha František | Jaroměřice | 295 | 295 | 295 | 295 | 1180 |
295 | 113 | Mňuk Pavel | Choltice | 295 | 295 | 295 | 295 | 1180 |
295 | 123 | Culek Pavel | Přelouč | 295 | 295 | 295 | 295 | 1180 |
295 | 124 | Malý Vladimír | Přelouč | 295 | 295 | 295 | 295 | 1180 |
295 | 133 | Ševčík Radovan | Dambořice | 295 | 295 | 295 | 295 | 1180 |
295 | 143 | Špunda Miroslav | Brno | 295 | 295 | 295 | 295 | 1180 |
295 | 155 | Musil Vladimír | Semily | 295 | 295 | 295 | 295 | 1180 |
295 | 159 | Otčenášek Jaroslav | Týniště | 295 | 295 | 295 | 295 | 1180 |
295 | 168 | Brinda Josef | Praha | 295 | 295 | 295 | 295 | 1180 |
295 | 169 | Vaňous Martin | Praha | 295 | 295 | 295 | 295 | 1180 |
295 | 177 | Bareš Zdeněk | Opatov | 295 | 295 | 295 | 295 | 1180 |
295 | 189 | Lapčík Jaroslav | Hr. Králové | 295 | 295 | 295 | 295 | 1180 |
295 | 197 | Sedlák Mirek | K. Vary | 295 | 295 | 295 | 295 | 1180 |
295 | 227 | Fiala Václav | Ždírec | 295 | 295 | 295 | 295 | 1180 |
295 | 252 | Šmejkal Josef | Třebařov | 295 | 295 | 295 | 295 | 1180 |
295 | 255 | Sedlák Jiří | Třebařov | 295 | 295 | 295 | 295 | 1180 |
295 | 274 | Dočekal Vlastimil | Brno | 295 | 295 | 295 | 295 | 1180 |
295 | 276 | Chvála Jan | Sezemice | 295 | 295 | 295 | 295 | 1180 |
295 | 279 | Jiránek Mirek | Pardubice | 295 | 295 | 295 | 295 | 1180 |
295 | 290 | Benda Karel | 295 | 295 | 295 | 295 | 1180 |
Autor: ![]() Vydáno: 8.11.2009 15:57 Přečteno: 16443x Hodnocení: 90% (hodnoceno 1x) |
Vaše hodnocení: |
« | únor 2019 | » | |||
---|---|---|---|---|---|
Po | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Út | 5 | 12 | 19 | 26 | |
St | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Čt | 7 | 14 | 21 | 28 | |
Pá | 1 | 8 | 15 | 22 | |
So | 2 | 9 | 16 | 23 | |
Ne | 3 | 10 | 17 | 24 |
Komentáře
Nebyly přidány žádné komentáře.