Vážení a milí, za krásného podzimního rána se do závodu zapsalo 113 skvělých muškařů z Čech a Slovenska. Ryby solidně braly. Celkových 805 ulovených ryb není zklamáním (loni 96 rybářů ulovilo 700 ryb) a lze to hodnotit za pěkný výsledek. Jsem také moc rád, že se během závodu ulovili krásní pstruzi - největší 65,5 cm a dále kolem 60 cm.
Je mi ctí poděkovat našemu členovi a skvělému rybáři Pepovi Konopáskovi za skvělou organizaci a bezchybné zvládnutí celého závodu. Děkuji i všem účastníkům za jejich přínos, byli jste všichni skvělí, moc děkujeme. JM.
Pořadí | Startovní číslo | Kat. | Jméno | Celkový součet pořadí | Celkový součet ryb | Max. ryba |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 0 | Hosenseidl Míla | 17 | 21 | 340 |
2 | 57 | J | Červenka Petr | 42 | 17 | 380 |
3 | 46 | 0 | Šenkýř Milan | 46 | 15 | 350 |
4 | 40 | 0 | Ungr Vojtěch | 50 | 14 | 405 |
5 | 30 | J | Bureš Jan | 55 | 15 | 320 |
6 | 87 | 0 | Hlásenský Miroslav | 60 | 20 | 360 |
7 | 112 | 0 | Langr Tomáš | 66 | 16 | 340 |
8 | 60 | 0 | Vozárik Tomáš | 66 | 13 | 330 |
9 | 49 | 0 | Staněk Petr | 77 | 12 | 330 |
10 | 8 | 0 | Sklenář Karel | 80 | 12 | 345 |
11 | 103 | 0 | Škoda Vladimír | 83 | 13 | 330 |
12 | 13 | J | Melnar Michal | 88 | 13 | 340 |
13 | 41 | 0 | Bláhovec Jan | 93 | 13 | 350 |
14 | 105 | Ž | Jirousková Petra | 93 | 12 | 340 |
15 | 53 | 0 | Konečný Pavel | 95 | 11 | 520 |
16 | 10 | 0 | Beran David | 97 | 9 | 470 |
17 | 75 | 0 | Štancl Martin | 97 | 9 | 400 |
18 | 104 | 0 | Divácký Aleš | 98 | 12 | 600 |
19 | 78 | 0 | Švub Dominik | 98 | 12 | 330 |
20 | 16 | 0 | Chlumský David | 99 | 11 | 401 |
21 | 11 | 0 | Vlk Martin | 107 | 9 | 340 |
22 | 4 | 0 | Starýchfojtů Lukáš | 115 | 11 | 370 |
23 | 58 | 0 | Vlček Roman | 117 | 9 | 356 |
24 | 65 | 0 | Starýchfojtů Tomáš | 119 | 9 | 460 |
25 | 96 | 0 | Táborecký Jan | 120 | 7 | 600 |
26 | 36 | 0 | Skrášek Libor | 121 | 8 | 350 |
27 | 55 | 0 | Alman Jakub | 123 | 12 | 430 |
28 | 98 | 0 | Urban Martin | 126 | 9 | 360 |
29 | 39 | 0 | Kříž Michal | 127 | 10 | 335 |
30 | 68 | Ž | Rutová Tereza | 136 | 7 | 640 |
31 | 71 | 0 | Slavík Igor | 136 | 7 | 445 |
32 | 33 | 0 | Daněk Jiří | 137 | 9 | 490 |
33 | 80 | 0 | Macka Marek | 137 | 9 | 310 |
34 | 2 | 0 | Lidmila Miroslav | 138 | 9 | 330 |
35 | 89 | Ž | Marková Eliška | 139 | 10 | 320 |
36 | 79 | 0 | Pešek Antonín | 140 | 9 | 443 |
37 | 43 | 0 | Žák František | 140 | 8 | 320 |
38 | 20 | 0 | Seidl Milan | 140 | 7 | 345 |
39 | 51 | 0 | Macholda Marek | 141 | 7 | 340 |
40 | 107 | 0 | Jorka Roman | 146 | 9 | 320 |
41 | 45 | 0 | Štancl Roman | 151 | 7 | 330 |
42 | 106 | 0 | Mikeska Michal | 152 | 10 | 340 |
43 | 54 | 0 | Mužík Milan | 153 | 10 | 360 |
44 | 72 | 0 | Zoulík Václav | 153 | 7 | 345 |
45 | 17 | 0 | Juna Petr | 153 | 7 | 320 |
46 | 110 | 0 | Pejchar Jiří | 154 | 8 | 570 |
47 | 81 | J | Adam Jakub | 154 | 7 | 330 |
48 | 111 | J | Martinec Patrik | 156 | 7 | 333 |
49 | 52 | 0 | Štouba Robert | 157 | 6 | 400 |
50 | 85 | 0 | Dvořák Jiří | 164 | 11 | 610 |
51 | 19 | 0 | Mandelíček Jan | 164 | 7 | 340 |
52 | 77 | 0 | Čubík Milan | 168 | 7 | 580 |
53 | 95 | 0 | Pachovský Jan | 168 | 7 | 302 |
54 | 35 | J | Pleskač Antonín | 172 | 5 | 340 |
55 | 29 | J | Slavíček Michal | 176 | 5 | 450 |
56 | 88 | 0 | Brokl Radim | 176 | 5 | 345 |
57 | 82 | J | Valíček Matěj | 179 | 12 | 410 |
58 | 97 | 0 | Huček Petr | 181 | 7 | 380 |
59 | 73 | J | Šindelář Vít | 185 | 5 | 455 |
60 | 63 | 0 | Šindelář Jiří | 187 | 7 | 337 |
61 | 34 | 0 | Ignácz Imrich | 187 | 4 | 495 |
62 | 99 | 0 | Nerad Miloš | 188 | 4 | 470 |
63 | 50 | J | Wittner Jan ml. | 190 | 6 | 340 |
64 | 21 | 0 | Haršany Petr | 191 | 5 | 320 |
65 | 66 | 0 | Řebíček Petr | 192 | 7 | 655 |
66 | 48 | 0 | Horák Zdeněk | 194 | 5 | 320 |
67 | 12 | J | Piekar Samuel | 196 | 5 | 360 |
68 | 42 | 0 | Šnek Jan | 197 | 6 | 350 |
69 | 67 | 0 | Wittner Jan st. | 201 | 7 | 360 |
70 | 3 | 0 | Řebíček Jiří | 201 | 6 | 319 |
71 | 114 | 0 | Hrabec Jiří | 202 | 7 | 340 |
72 | 1 | 0 | Sevald Marcel | 202 | 4 | 316 |
73 | 90 | 0 | Škoda Miroslav | 203 | 8 | 350 |
74 | 102 | 0 | Štěpánek Martin st. | 205 | 8 | 330 |
75 | 44 | 0 | Hrdina Richard | 205 | 4 | 340 |
76 | 108 | 0 | Dvořák Petr | 212 | 5 | 310 |
77 | 26 | 0 | Vach Jakub | 213 | 8 | 320 |
78 | 83 | J | Gračka Radek | 215 | 8 | 300 |
79 | 22 | 0 | Vajda Vladimír | 218 | 4 | 320 |
80 | 70 | 0 | Kolář Jan | 222 | 4 | 340 |
81 | 37 | 0 | Zink František | 224 | 4 | 450 |
82 | 14 | 0 | Vala Jiří | 225 | 4 | 310 |
83 | 59 | J | Kundrata Adam | 228 | 3 | 350 |
84 | 24 | 0 | Černík Petr | 229 | 5 | 290 |
85 | 69 | 0 | Klíma Petr | 230 | 5 | 310 |
86 | 86 | 0 | Chytka Pavel | 234 | 7 | 360 |
87 | 74 | 0 | Križo Emil | 236 | 4 | 600 |
88 | 23 | 0 | Krobauer Patrik | 236 | 4 | 340 |
89 | 84 | 0 | Picko Josef | 238 | 4 | 330 |
90 | 109 | 0 | Pražák Petr | 240 | 5 | 345 |
91 | 18 | 0 | Wlaczysko Jaroslav | 241 | 3 | 325 |
92 | 101 | 0 | Hurych Zdeněk | 242 | 5 | 300 |
93 | 32 | 0 | Michalko Jan | 242 | 3 | 298 |
94 | 7 | 0 | Ščučka David | 245 | 2 | 348 |
95 | 113 | J | Marienka Libor | 246 | 6 | 314 |
96 | 15 | 0 | Šmída Vladimír | 249 | 3 | 347 |
97 | 6 | 0 | Konopásek Josef | 251 | 2 | 305 |
98 | 9 | 0 | Klaučo Martin | 260 | 4 | 462 |
99 | 61 | 0 | Koláček Ondřej | 260 | 3 | 330 |
100 | 91 | 0 | Jankuj Petr | 266 | 4 | 330 |
101 | 64 | 0 | Vonásek Pavel | 275 | 2 | 330 |
102 | 93 | 0 | Horák Tomáš | 278 | 3 | 330 |
103 | 62 | 0 | Štěpánek Martin ml. | 282 | 2 | 330 |
104 | 5 | 0 | Nikl Michal | 284 | 2 | 380 |
105 | 56 | J | Rulf Richard | 284 | 2 | 310 |
106 | 25 | 0 | Čelachovský Zdeněk | 288 | 1 | 290 |
107 | 31 | 0 | Žampach Martin | 290 | 2 | 340 |
108 | 28 | 0 | Netolický Lukáš | 296 | 2 | 320 |
109 | 94 | 0 | Burdík Daniel | 297 | 2 | 320 |
110 | 76 | 0 | Galla Viktor | 306 | 1 | 310 |
111 | 47 | 0 | Moravec Miroslav | 311 | 1 | 290 |
112 | 27 | 0 | Dvořák Jakub | 330 | 0 | 0 |
113 | 92 | 0 | Šiška Tomáš | 339 | 0 | 0 |
Autor: ![]() Vydáno: 29.10.2016 14:15 Přečteno: 26925x Hodnocení: neohodnoceno |
Vaše hodnocení: |
« | srpen 2022 | » | |||
---|---|---|---|---|---|
Po | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Út | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
St | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
Čt | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Pá | 5 | 12 | 19 | 26 | |
So | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Ne | 7 | 14 | 21 | 28 |
VÝLOV PŘEHRADY PK0
![]() |
![]() |
Komentáře
Nebyly přidány žádné komentáře.