Na P1 proběhl ve dnech 21. - 22. 8. 2008 1. ročník Rybářského maratonu.
JMÉNO | MĚSTO | 1 KOLO | 2 KOLO | 3 KOLO | CELKEM | |
1 | Till Milan | Loštice | 2553 | 434 | 605 | 3597 |
2 | Brada Karel | Ivančice | 49 | 1429 | 440 | 1918 |
3 | Čermák Jindřich | Přelouč | 712 | 1000 | 43 | 1755 |
4 | Doležal Miroslav | Pardubice | 1338 | 97 | 100 | 1539 |
5 | Kubněnka | Lanškroun | 55 | 883 | 219 | 1102 |
6 | Záskoda Radek | Mor. Budějovice | 581 | 0 | 486 | 1067 |
7 | Zahora Petr | Teplice | 946 | 93 | 0 | 1039 |
8 | Hlásensky Mirek | Brno | 273 | 0 | 745 | 1018 |
9 | Raim Petr Martin | Hr.n. Svitavou | 544 | 0 | 391 | 935 |
10 | Papoušek Jiří | Mor.Budějovice | 532 | 50 | 278 | 360 |
11 | Čížek Jaroslav | Mohelnice | 523 | 178 | 138 | 839 |
12 | Rambousek Miroslav | Třebíč | 612 | 96 | 98 | 806 |
13 | Daněk Petr | Třebíč | 138 | 362 | 291 | 791 |
14 | Papoušek Ivan | Mor. Budějovice | 401 | 34 | 350 | 785 |
15 | Zvěřina Lojza | Mor.Budějovice | 434 | 149 | 199 | 782 |
16 | Výleta Martin | Če.Rudolec | 286 | 49 | 392 | 727 |
17 | Pavliček Radek | Žďár n. S. | 359 | 0 | 236 | 645 |
18 | Bukáček Pavel | Žďár n. S. | 445 | 43 | 48 | 536 |
19 | Buzek Martin | Če,Rudolec | 181 | 53 | 243 | 477 |
20 | Šilhavý Stanislav | Třemosná | 455 | 0 | 0 | 455 |
21 | Sklenář | V. Meziříčí | 364 | 45 | 46 | 455 |
22 | Šváb | Lanškroun | 333 | 0 | 0 | 338 |
23 | Vtípil Radek | Žďár n.S. | 0 | 333 | 0 | 388 |
24 | Beneš David | Žďár n.S. | 221 | 0 | 146 | 367 |
25 | Beneš Jindřich | Žďár n.S. | 0 | 147 | 141 | 233 |
26 | Rambousek Standa | Třebíč | 243 | 0 | 0 | 243 |
27 | Záskódová Jana | Mor. Budějovice | 190 | 0 | 53 | 243 |
28 | Kincl Franta Polička | 235 | 0 | 0 | 235 | |
29 | Melezínek Vlasta | Polička | 51 | 0 | 149 | 200 |
30 | Bortel Roman | Pribovr | 49 | 149 | 0 | 198 |
31 | Hegr Míra | Polička | 99 | 0 | 93 | 192 |
32 | Beneš Michael | Žďár n.S. | 43 | 133 | 0 | 178 |
33 | Kertéz Julius | Mor.Budějovice | 128 | 46 | 0 | 174 |
34 | Fajt Láďa | Police | 99 | 42 | 42 | 172 |
35 | Martinu Patrik | Praha | 105 | 58 | 0 | 163 |
36 | Klouček | Třeboň | 51 | 0 | 102 | 153 |
37 | Richter Roman | Kostomlaty | 0 | 53 | 100 | 153 |
38 | Buršík Zbyněk | V. Meziříčí | 101 | 45 | 0 | 146 |
39 | Klům par Pavel | Žďár n.S. | 137 | 0 | 0 | 137 |
40 | Jonáš Branislav | F. Místek | 50 | 84 | 0 | 134 |
41 | Svoboda Tonda | Čejov | 132 | 0 | 0 | 132 |
42 | Hankocy Jarda | Brno | 86 | 0 | 43 | 129 |
43 | Vlček Honza | Dačice | 36 | 45 | 47 | 128 |
44 | Konfrsl Milan | Bačkov | 0 | 104 | 0 | 104 |
45 | Dvořák Jakub | Polička | 103 | 0 | 0 | 103 |
46 | Binder Vladimír | Hr. n. Svitavou | 99 | 0 | 0 | 99 |
47 | Hudeček Franta | Pardubice | 46 | 53 | 0 | 99 |
48 | Vondra | Lanškroun | 0 | 47 | 50 | 97 |
49 | Jecha Jiří | Nymburk | 93 | 0 | 0 | 93 |
50 | Lačný Petr | Batelov | 92 | 0 | 0 | 92 |
51 | Dvořák Jiří | Polička | 43 | 46 | 0 | 89 |
52 | Havránek Radek | Čejov | 81 | 0 | 0 | 81 |
53 | Křikava Martin | Humpolec | 0 | 63 | 0 | 63 |
54 | Varmuža Miroslav | V. Meziříčí | 52 | 0 | 0 | 52 |
55 | Matějka Václav | N. Hrady | 52 | 0 | 0 | 52 |
56 | Binder Jan | Hr. n. Svitavou | 50 | 0 | 0 | 50 |
57 | Hlaváček Karel | Čejov | 48 | 0 | 0 | 48 |
58 | Kmošek Jiří | Mor .Budějovice | 0 | 44 | 0 | 44 |
59 | Macháček | Hlinsko | 0 | 43 | 0 | 43 |
60 | Kadlec Milan | Pouzdraný | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Nekula Libor | Dobroutov | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Nekulová Stáňa | Dobroutov | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Novotný Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | Kočí | Bakov | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Poklop Jiří | Nymburk | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Kořínek Marek | Nymburk | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Kalač David | Praha | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Juza Rosťa | Polička | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Martinů Jaroslav | Polička | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Svoboda Martin | Veselí | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Hatala Michal | Polička | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Hlůbuček Petr | Brno | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autor: ![]() Vydáno: 19.5.2010 17:24 Přečteno: 24900x Hodnocení: neohodnoceno |
Vaše hodnocení: |
« | duben 2021 | » | |||
---|---|---|---|---|---|
Po | 5 | 12 | 19 | 26 | |
Út | 6 | 13 | 20 | 27 | |
St | 7 | 14 | 21 | 28 | |
Čt | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Pá | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
So | 3 | 10 | 17 | 24 | |
Ne | 4 | 11 | 18 | 25 |
Komentáře
Nebyly přidány žádné komentáře.