Kategorie Kapr:
1 | Milota Zdenek | 9 |
2 | Čížek Jaroslav | 7 |
3 | Kalus Petr | 6 |
3 | Kolečkář Tomáš | 6 |
5 | Pásek Pavel | 5 |
6 | Milota Marek | 4 |
6 | Grolich Daniel | 4 |
6 | Zavřel Jan | 4 |
9 | Milota Jan | 3 |
9 | Klanica Ruda st. | 3 |
9 | Martínek Patrik | 3 |
9 | Bidmon Jirka | 3 |
13 | Hlásenský Mirek | 2 |
13 | Kopiště František | 2 |
13 | Hynek Radomír | 2 |
13 | Brunclík Mojmír | 2 |
13 | Strejčková Mirka | 2 |
13 | Strejček Zdenek | 2 |
13 | Klíčová Olga | 2 |
13 | Jedlička Martin | 2 |
13 | Kalus Jiří | 2 |
22 | Mauer Josef | 1 |
22 | Kaštánek Mirek | 1 |
22 | Švec Milan | 1 |
22 | Kašper Michal | 1 |
26 | Hatala Michal | 0 |
26 | Klanica Ruda ml. | 0 |
26 | Fiala Milan | 0 |
26 | Šícha Václav | 0 |
26 | Šícha Mirek | 0 |
26 | Pátek Alexandr | 0 |
26 | Svoboda Filip | 0 |
26 | Klodner Pavel | 0 |
26 | Tuček | 0 |
26 | Šafařík Rosťa | 0 |
26 | Krupica Arnošt | 0 |
26 | Herčík Václav | 0 |
26 | Herčík Martin | 0 |
26 | Hudek Ondra | 0 |
26 | Krušina Josef | 0 |
26 | Krušina Jan | 0 |
26 | Korbička Jakub | 0 |
26 | Kalas Martin | 0 |
26 | Grán Patrik | 0 |
26 | Schauer Marián | 0 |
26 | Borovský Tomáš | 0 |
26 | Grán Viktor | 0 |
26 | Kalas Tomáš | 0 |
26 | Pantůček Libor | 0 |
26 | Martinů Jaroslav | 0 |
26 | Jelínek Jiří | 0 |
26 | Neděla Tomáš | 0 |
26 | Smejkal Vlastimil ml. | 0 |
26 | Štefka Tomáš | 0 |
26 | Škrabal Radek | 0 |
26 | Zink František | 0 |
26 | Smejkal Vladimír | 0 |
26 | Borský Jaroslav | 0 |
26 | Chemišinec Lukáš | 0 |
26 | Slavíček Pavel | 0 |
26 | Hegr Miroslav | 0 |
26 | Beneš Petr | 0 |
26 | Benešová Monika | 0 |
26 | Horáčková Jana | 0 |
26 | Moravec Míra | 0 |
26 | Melezínek Vlasta | 0 |
26 | Melezínek Milan | 0 |
26 | Krobot Jiří | 0 |
26 | Juránek Vladimír | 0 |
26 | Šafr Tomáš | 0 |
26 | Skipala Aleš | 0 |
26 | Štěpánka | 0 |
26 | Bidmon Láďa | 0 |
26 | Palla Vlastík | 0 |
Kategorie Okoun:
1 | Moravec Míra | 133 |
2 | Hegr Miroslav | 121 |
3 | Slavíček Pavel | 67 |
4 | Melezínek Vlasta | 63 |
5 | Horáčková Jana | 60 |
6 | Beneš Petr | 54 |
7 | Zink František | 34 |
8 | Šafr Tomáš | 26 |
9 | Benešová Monika | 24 |
10 | Smejkal Vladimír | 17 |
11 | Melezínek Milan | 11 |
12 | Čížek Jaroslav | 9 |
13 | Zavřel Jan | 6 |
14 | Hlásenský Mirek | 5 |
15 | Klodner Pavel | 4 |
15 | Krobot Jiří | 4 |
17 | Skipala Aleš | 3 |
18 | Hynek Radomír | 2 |
18 | Štefka Tomáš | 2 |
18 | Chemišinec Lukáš | 2 |
20 | Kopiště František | 1 |
20 | Milota Marek | 1 |
20 | Kalus Petr | 1 |
20 | Strejček Zdenek | 1 |
20 | Kaštánek Mirek | 1 |
20 | Smejkal Vlastimil ml. | 1 |
26 | Pásek Pavel | 0 |
26 | Grolich Daniel | 0 |
26 | Milota Zdenek | 0 |
26 | Milota Jan | 0 |
26 | Hatala Michal | 0 |
26 | Mauer Josef | 0 |
26 | Švec Milan | 0 |
26 | Klanica Ruda st. | 0 |
26 | Klanica Ruda ml. | 0 |
26 | Fiala Milan | 0 |
26 | Brunclík Mojmír | 0 |
26 | Strejčková Mirka | 0 |
26 | Šícha Václav | 0 |
26 | Šícha Mirek | 0 |
26 | Pátek Alexandr | 0 |
26 | Svoboda Filip | 0 |
26 | Tuček | 0 |
26 | Šafařík Rosťa | 0 |
26 | Krupica Arnošt | 0 |
26 | Herčík Václav | 0 |
26 | Herčík Martin | 0 |
26 | Hudek Ondra | 0 |
26 | Krušina Josef | 0 |
26 | Krušina Jan | 0 |
26 | Korbička Jakub | 0 |
26 | Kalas Martin | 0 |
26 | Grán Patrik | 0 |
26 | Schauer Marián | 0 |
26 | Borovský Tomáš | 0 |
26 | Grán Viktor | 0 |
26 | Kalas Tomáš | 0 |
26 | Klíčová Olga | 0 |
26 | Pantůček Libor | 0 |
26 | Martinů Jaroslav | 0 |
26 | Jelínek Jiří | 0 |
26 | Neděla Tomáš | 0 |
26 | Škrabal Radek | 0 |
26 | Borský Jaroslav | 0 |
26 | Juránek Vladimír | 0 |
26 | Jedlička Martin | 0 |
26 | Martínek Patrik | 0 |
26 | Kalus Jiří | 0 |
26 | Kolečkář Tomáš | 0 |
26 | Štěpánka | 0 |
26 | Kašper Michal | 0 |
26 | Bidmon Láďa | 0 |
26 | Bidmon Jirka | 0 |
26 | Palla Vlastík | 0 |
Autor: ![]() Vydáno: 23.7.2015 8:37 Přečteno: 7209x Hodnocení: 100% (hodnoceno 1x) |
Vaše hodnocení: |
« | prosinec 2019 | » | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
Út | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
St | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
Čt | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
Pá | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
So | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
Ne | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Komentáře
Nebyly přidány žádné komentáře.