Dne 10. října 2009 v areálu Na přehradě P1 proběhl již 11-tý ročník Podzimní mušky.
Závod probíhal 5-ti kolově a sčítalo se umístění v jednotlivých kolech. Lovilo se pouze muškařením.
Celkový počet startujících byl 99, většinou z Česka, zavítala k nám i vzácná návštěva ze Slovenska. Svatý Petr nám nebyl moc nakloněn, počasí stálo za ... starou bačkoru. Bylo chladno, vlhko, chvílemi i pršelo, ryby braly málo, přitom se neustále objevovaly na hladině. Těžko soudit, proč moc nebraly. Byl to souboj nervů, někteří rybáři to vzdali již v polovině závodu.
Celkem se za závod nachytalo 331 ks ryb, většina duháci, něco štik, okounů, zabrali i dva kapříci.
Nezbývá než poblahopřát vítězům, ostatním poděkovat za účast. Děkujeme též sponzorům a pořadatelům.
Poř | StČ | Jméno | Město | 1kolo | 2kolo | 3kolo | 4kolo | 5kolo | PořSč | MaxR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 70 | Šmída Vladimír | Hr. Králové | 39 | 13 | 3 | 3 | 8 | 66 | 46 |
2 | 53 | Bemer Lukáš | Třinec | 26 | 8 | 18 | 18 | 11 | 81 | 33 |
3 | 80 | Migdal David | Ostrava | 23 | 2 | 102 | 2 | 4 | 133 | 57 |
4 | 11 | Jílek Milan | Polička | 102 | 4 | 18 | 12 | 6 | 142 | 44 |
5 | 79 | Pražák Petr | Ostrava | 4 | 102 | 29 | 10 | 5 | 150 | 36 |
6 | 106 | Fuchs Roman | Čistá | 7 | 30 | 102 | 14 | 2 | 155 | 36 |
7 | 68 | Škoda Vladimír | V. Bíteš | 18 | 25 | 102 | 8 | 19 | 172 | 34 |
8 | 67 | Sklenár Karel | V. Bíteš | 17 | 14 | 18 | 29 | 102 | 180 | 37 |
9 | 93 | Svrček Dan | Praha | 45 | 25 | 102 | 3 | 13 | 188 | 34 |
10 | 105 | Pacovský Jiří | Jaroměř | 35 | 22 | 102 | 12 | 18 | 189 | 37 |
11 | 17 | Šulc Vilém | Semily | 6 | 102 | 102 | 1 | 13 | 224 | 34 |
12 | 72 | Volavka Jaroslav | Zbraslav | 5 | 3 | 102 | 102 | 19 | 231 | 34 |
13 | 13 | Netolický Lukáš | Skuteč | 2 | 102 | 9 | 22 | 102 | 237 | 34 |
14 | 15 | Plíva Miloš | Semily | 20 | 20 | 2 | 102 | 102 | 246 | 33 |
15 | 32 | Walczysko Jaroslav | Bystřice | 11 | 102 | 9 | 102 | 23 | 247 | 35 |
16 | 87 | Kuchařík Jiří | Hr. Králové | 14 | 5 | 102 | 26 | 102 | 249 | 34 |
17 | 36 | Sokolowski David | Polevsko | 26 | 102 | 102 | 7 | 13 | 250 | 33 |
18 | 98 | Lejska Marek | Újezd u Brna | 8 | 25 | 102 | 17 | 102 | 254 | 33 |
19 | 43 | Kazda Ivo | Veselí n. Mor. | 102 | 16 | 12 | 25 | 102 | 257 | 34 |
20 | 60 | Řebíček Jiří | Polička | 102 | 30 | 18 | 5 | 102 | 257 | 32 |
21 | 35 | Andrle Antonín | Polevsko | 30 | 102 | 12 | 102 | 19 | 265 | 32 |
22 | 49 | Sklenář Vojtěch | Brno | 35 | 16 | 102 | 14 | 102 | 269 | 34 |
23 | 71 | Králík Aleš | Svatoslav | 39 | 102 | 18 | 11 | 102 | 272 | 41 |
24 | 25 | Štěpán Dalibor | Dobruška | 42 | 102 | 4 | 26 | 102 | 276 | 32 |
25 | 55 | Bidmon Pavel | Polička | 31 | 22 | 102 | 21 | 102 | 278 | 36 |
26 | 20 | Králík Jan | Brno | 49 | 102 | 102 | 14 | 13 | 280 | 34 |
27 | 91 | Hrabec Jiří | Praha | 35 | 102 | 102 | 20 | 23 | 282 | 34 |
28 | 5 | Boček Pavel | Brno | 45 | 102 | 18 | 102 | 19 | 286 | 31 |
29 | 82 | Tkadleček Vlastimil | Brno | 60 | 102 | 28 | 9 | 102 | 301 | 44 |
30 | 10 | Mužík Milan | Polička | 13 | 102 | 1 | 102 | 102 | 320 | 32 |
30 | 16 | Zajíček Oldřich | Semily | 102 | 9 | 102 | 5 | 102 | 320 | 32 |
32 | 57 | Beran David | Hr. Králové | 102 | 12 | 6 | 102 | 102 | 324 | 52 |
33 | 22 | Moravec Mirek | Polička | 3 | 102 | 16 | 102 | 102 | 325 | 36 |
34 | 23 | Škrinár Rastislav | Slovensko | 16 | 102 | 102 | 102 | 3 | 325 | 35 |
35 | 85 | Štolba Robert | Brno | 102 | 20 | 6 | 102 | 102 | 332 | 34 |
36 | 97 | Štěpánek Martin | Ždírec n. D. | 9 | 102 | 102 | 18 | 102 | 333 | 33 |
37 | 12 | Netolický Zdeněk | Skuteč | 102 | 11 | 16 | 102 | 102 | 333 | 31 |
38 | 28 | Žďárek Michal | N. Město na Mor. | 102 | 102 | 5 | 28 | 102 | 339 | 42 |
39 | 108 | Mazal Arnošt | Brno | 12 | 22 | 102 | 102 | 102 | 340 | 35 |
40 | 63 | Jílek Petr | Polička | 102 | 102 | 12 | 22 | 102 | 340 | 32 |
41 | 83 | Hajnovič Ladislav | Brno | 22 | 102 | 102 | 102 | 13 | 341 | 34 |
42 | 8 | Hlásenský Mirek | Polička | 35 | 1 | 102 | 102 | 102 | 342 | 36 |
43 | 31 | Schauer Zdeněk | Polička | 28 | 102 | 9 | 102 | 102 | 343 | 33 |
44 | 64 | Picko Josef | Doudleby | 39 | 102 | 102 | 102 | 1 | 346 | 34 |
45 | 30 | Zink Fanda | Polička | 102 | 33 | 102 | 102 | 8 | 347 | 35 |
46 | 38 | Šauer Roman | Polevsko | 15 | 102 | 102 | 29 | 102 | 350 | 36 |
47 | 62 | Švihel Pavel | Polička | 32 | 15 | 102 | 102 | 102 | 353 | 35 |
48 | 99 | Konečný Pavel | Jevíčko | 102 | 102 | 102 | 22 | 26 | 354 | 29 |
49 | 77 | Dobrovolný Štěpán | Ždírec n. D. | 42 | 102 | 102 | 102 | 8 | 356 | 35 |
50 | 86 | Staněk Petr | Hr. Králové | 102 | 29 | 102 | 102 | 25 | 360 | 28 |
51 | 103 | Strejcovský Dušan | Praha | 45 | 10 | 102 | 102 | 102 | 361 | 59 |
52 | 26 | Macháček Zdeněk | N. Město na Mor. | 49 | 102 | 6 | 102 | 102 | 361 | 34 |
53 | 40 | Jiroušek Jaromír | Polevsko | 32 | 102 | 27 | 102 | 102 | 365 | 35 |
54 | 45 | Kozumplík Petr | Veselí n. Mor. | 42 | 30 | 102 | 102 | 102 | 378 | 32 |
55 | 58 | Patočka Petr | Brno | 49 | 102 | 26 | 102 | 102 | 381 | 30 |
56 | 78 | Kříž Michal | Tišnov | 49 | 28 | 102 | 102 | 102 | 383 | 30 |
57 | 94 | Šenkýř Milan | Vír | 1 | 102 | 102 | 102 | 102 | 409 | 51 |
58 | 95 | Seidl Milan | Kostelec n. O. | 102 | 6 | 102 | 102 | 102 | 414 | 33 |
59 | 9 | Lidmila Mirek | Polička | 102 | 102 | 102 | 102 | 7 | 415 | 36 |
60 | 76 | Singer Zdeněk | Brno | 102 | 7 | 102 | 102 | 102 | 415 | 33 |
61 | 84 | Moravec Slávek | Polička | 10 | 102 | 102 | 102 | 102 | 418 | 33 |
62 | 42 | Funke Alan | Polevsko | 102 | 102 | 102 | 102 | 11 | 419 | 33 |
63 | 102 | Urban Otto | Praha | 102 | 102 | 12 | 102 | 102 | 420 | 32 |
64 | 33 | Honzová Stanislava | Praha | 102 | 16 | 102 | 102 | 102 | 424 | 34 |
64 | 74 | Slabý Jiří | Praha | 102 | 16 | 102 | 102 | 102 | 424 | 34 |
66 | 4 | Zima Lubomír | Ivančice | 102 | 102 | 18 | 102 | 102 | 426 | 30 |
66 | 27 | Liška Václav | N. Město na Mor. | 102 | 102 | 18 | 102 | 102 | 426 | 30 |
68 | 88 | Kuchaříková Ivana | Hr. Králové | 19 | 102 | 102 | 102 | 102 | 427 | 31 |
69 | 6 | Müller Miroslav | H. Městec | 21 | 102 | 102 | 102 | 102 | 429 | 37 |
70 | 7 | Müller Petr | H. Městec | 24 | 102 | 102 | 102 | 102 | 432 | 33 |
71 | 48 | Fejt Marek | Polička | 25 | 102 | 102 | 102 | 102 | 433 | 32 |
72 | 24 | Hiadlovský Vladimír | Slovensko | 102 | 102 | 102 | 102 | 27 | 435 | 13 |
73 | 54 | Ciencala Jan | Třinec | 29 | 102 | 102 | 102 | 102 | 437 | 31 |
74 | 107 | Langauf Vladimír | Brno | 32 | 102 | 102 | 102 | 102 | 440 | 35 |
75 | 41 | Hlinčík Daniel | Polevsko | 102 | 34 | 102 | 102 | 102 | 442 | 13 |
76 | 14 | Drábek Jaroslav | Skuteč | 45 | 102 | 102 | 102 | 102 | 453 | 31 |
77 | 51 | Klapal Kamil | Skuteč | 49 | 102 | 102 | 102 | 102 | 457 | 30 |
77 | 52 | Brokl Ladislav | Skuteč | 49 | 102 | 102 | 102 | 102 | 457 | 30 |
77 | 89 | Nikl Michal | Polička | 49 | 102 | 102 | 102 | 102 | 457 | 30 |
80 | 92 | Votava Ondřej | Skuteč | 56 | 102 | 102 | 102 | 102 | 464 | 29 |
81 | 46 | Vaněk Stanislav | Veselí n. Mor. | 57 | 102 | 102 | 102 | 102 | 465 | 28 |
81 | 101 | Pátek Alexandr | Brno | 57 | 102 | 102 | 102 | 102 | 465 | 28 |
83 | 37 | Kozák Martin | Polevsko | 59 | 102 | 102 | 102 | 102 | 467 | 25 |
102 | 1 | Krobauer Patrik | Brno | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 510 | 0 |
102 | 2 | Tuna Karel | Brno | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 510 | 0 |
102 | 3 | Zima Michael | Ivančice | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 510 | 0 |
102 | 19 | Miřejovský Zdeněk | Opatovice | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 510 | 0 |
102 | 29 | Chaloupka Zdeněk | Chrudim | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 510 | 0 |
102 | 34 | Štepán Josef | Praha | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 510 | 0 |
102 | 39 | Polma Aleš | Polevsko | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 510 | 0 |
102 | 44 | Kazda Marek | Veselí n. Mor. | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 510 | 0 |
102 | 47 | Bezděk Rostislav | Veselí n. Mor. | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 510 | 0 |
102 | 50 | Stejskal Luboš | Brno | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 510 | 0 |
102 | 56 | Lapčík Jaroslav | Hr. Králové | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 510 | 0 |
102 | 59 | Popelka Mirek | Polička | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 510 | 0 |
102 | 61 | Řebíček Petr | Polička | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 510 | 0 |
102 | 69 | Zachar Jiří | V. Bíteš | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 510 | 0 |
102 | 75 | Slabý Jakub | Praha | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 510 | 0 |
102 | 81 | Komolík Jiří | Brno | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 510 | 0 |
102 | 90 | Kohout Jiří | Přibyslav | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 510 | 0 |
102 | 100 | Weber Karel | Polička | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 510 | 0 |
102 | 104 | Strejcovský Michal | Praha | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 510 | 0 |
Autor: ![]() Vydáno: 10.10.2009 15:09 Přečteno: 11760x Hodnocení: 60% (hodnoceno 1x) |
Vaše hodnocení: |
« | únor 2019 | » | |||
---|---|---|---|---|---|
Po | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Út | 5 | 12 | 19 | 26 | |
St | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Čt | 7 | 14 | 21 | 28 | |
Pá | 1 | 8 | 15 | 22 | |
So | 2 | 9 | 16 | 23 | |
Ne | 3 | 10 | 17 | 24 |
Komentáře
Nebyly přidány žádné komentáře.