Vážení Dne 9. 10. 2010 jsme se opět sešli na Podzimní mušce. Počasí nám opravdu přálo, slunko hřálo, bylo pravé babí léto.
Celkem se do závodu přihlásilo 65 závodníků z ČR a Slovenska. Chytalo se na 5 hodinových kol, hodnocení probíhalo klasickým, léty ověřeným systémem, tedy součet umístění v jednotlivých kolech, ale to všichni známe, že :)
Za závod se ulovilo 326 ks ryb, v drtivé většině duháci, zaznamenány byly ulovky štik, okounů a candáta. Největší ulovenou rybou byl duhák 53 cm a přelstil ho Michal Nykl z Poličky.
Na závěr bych dodal, že se závod po všech stránkách vydařil, guláš se paní Totuškové moc povedl, jen mohly rybky "zobat" trochu víc.
Příště naviděnou.
Pořadí | StČ | Jméno | Město | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | 5.kolo | PořSč | MaxR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | Jílek Petr | Polička | 5 | 11 | 4 | 7 | 6 | 33 | 35 |
2 | 6 | Kříž Michal | Tišnov | 13 | 22 | 1 | 4 | 4 | 44 | 40 |
3 | 22 | Fanta David | Hr. Králové | 22 | 31 | 18 | 6 | 3 | 80 | 36 |
4 | 28 | Šmída Vladimír | Hr. Králové | 65 | 4 | 7 | 25 | 9 | 110 | 41 |
5 | 12 | Singer Zdeněk | Brno | 8 | 14 | 21 | 3 | 65 | 111 | 34 |
6 | 57 | Nikl Michal | Polička | 1 | 28 | 11 | 65 | 7 | 112 | 53 |
7 | 16 | Netolický Lukáš | Skuteč | 34 | 30 | 32 | 13 | 5 | 114 | 41 |
8 | 48 | Jílek Milan | Polička | 11 | 1 | 13 | 25 | 65 | 115 | 40 |
9 | 55 | Řebíček Jiří | Polička | 22 | 7 | 65 | 21 | 11 | 126 | 36 |
10 | 67 | Hrabec Jiří | Praha | 5 | 37 | 10 | 11 | 65 | 128 | 46 |
11 | 15 | Netolický Zdeněk | Skuteč | 14 | 3 | 21 | 25 | 65 | 128 | 41 |
12 | 9 | Zachar Jiří | V. Bíteš | 39 | 2 | 15 | 10 | 65 | 131 | 36 |
13 | 30 | Kytlička Bohuslav | Přibyslav | 34 | 15 | 65 | 5 | 14 | 133 | 50 |
14 | 49 | Hlásenský Mirek | Polička | 19 | 20 | 65 | 25 | 12 | 141 | 35 |
15 | 46 | Lidmila Mirek | Polička | 5 | 40 | 8 | 24 | 65 | 142 | 34 |
16 | 51 | Zink Fanda | Polička | 65 | 33 | 29 | 14 | 12 | 153 | 40 |
17 | 66 | Bidmon Pavel | Polička | 4 | 23 | 65 | 12 | 65 | 169 | 44 |
18 | 27 | Beran David | Hr. Králové | 24 | 65 | 13 | 65 | 2 | 169 | 40 |
19 | 17 | Klapal Kamil | Skuteč | 15 | 24 | 5 | 65 | 65 | 174 | 41 |
20 | 32 | Krobauer Patrik | Brno | 17 | 25 | 65 | 2 | 65 | 174 | 35 |
21 | 14 | Slabý Jakub | Praha | 12 | 65 | 26 | 8 | 65 | 176 | 35 |
22 | 56 | Řebíček Petr | Polička | 31 | 17 | 3 | 65 | 65 | 181 | 42 |
23 | 7 | Konečný Pavel | Jevíčko | 37 | 5 | 65 | 14 | 65 | 186 | 40 |
24 | 29 | Patočka Petr | Brno | 10 | 65 | 26 | 23 | 65 | 189 | 35 |
25 | 11 | Škoda Vladimír | V. Bíteš | 65 | 40 | 2 | 18 | 65 | 190 | 34 |
26 | 63 | Šafář Václav | Polička | 65 | 43 | 65 | 9 | 8 | 190 | 33 |
27 | 2 | Žďárek Michal | Nové Město | 40 | 13 | 65 | 65 | 9 | 192 | 32 |
28 | 39 | Plíva Miloš | Semily | 2 | 6 | 65 | 65 | 65 | 203 | 35 |
29 | 8 | Sklenář Karel | Polička | 3 | 9 | 65 | 65 | 65 | 207 | 38 |
30 | 36 | Matoušek Vladimír | Praha | 47 | 12 | 65 | 18 | 65 | 207 | 34 |
31 | 13 | Slabý Jiří | Praha | 26 | 32 | 21 | 65 | 65 | 209 | 39 |
32 | 10 | Volavka Jaroslav | Zbraslav | 25 | 25 | 29 | 65 | 65 | 209 | 34 |
33 | 38 | Zajíček Oldřich | Semily | 9 | 7 | 65 | 65 | 65 | 211 | 52 |
34 | 65 | Fuks Roman | Polička | 65 | 65 | 16 | 1 | 65 | 212 | 36 |
35 | 53 | Seidl Milan | Kostelec n. O. | 43 | 27 | 21 | 65 | 65 | 221 | 34 |
36 | 62 | Walczysko Jaroslav | Bystřice | 65 | 16 | 65 | 14 | 65 | 225 | 42 |
37 | 26 | Hiadlovský Vladimír | Slovensko | 40 | 21 | 34 | 65 | 65 | 225 | 35 |
38 | 54 | Švihel Pavel | Polička | 65 | 18 | 16 | 65 | 65 | 229 | 41 |
39 | 23 | Urban Otto | Praha | 26 | 65 | 9 | 65 | 65 | 230 | 32 |
40 | 61 | Bemer Lukáš | Bystřice | 37 | 65 | 65 | 65 | 1 | 233 | 35 |
41 | 59 | Hlinčík Daniel | Zákupy | 31 | 10 | 65 | 65 | 65 | 236 | 35 |
42 | 3 | Dőrr Radim | Náchod | 29 | 65 | 65 | 17 | 65 | 241 | 36 |
43 | 64 | Hájek Roman | Trstenice | 65 | 43 | 6 | 65 | 65 | 244 | 44 |
44 | 24 | Chaloupka Zdeněk | Chrudim | 34 | 65 | 18 | 65 | 65 | 247 | 34 |
45 | 20 | Kuchaříková Ivana | Hr. Králové | 17 | 36 | 65 | 65 | 65 | 248 | 35 |
46 | 47 | Lidmila Martin | Polička | 20 | 37 | 65 | 65 | 65 | 252 | 34 |
47 | 21 | Kuchařík Jiří | Hr. Králové | 21 | 37 | 65 | 65 | 65 | 253 | 33 |
48 | 35 | Matoušek Pavel | Říčany | 65 | 35 | 26 | 65 | 65 | 256 | 35 |
49 | 44 | Fejt Marek | Polička | 65 | 34 | 29 | 65 | 65 | 258 | 36 |
50 | 1 | Štěpán Dalibor | Dobruška | 45 | 65 | 65 | 18 | 65 | 258 | 34 |
51 | 18 | Brokl Ladislav | Skuteč | 43 | 65 | 21 | 65 | 65 | 259 | 33 |
52 | 34 | Dobiáš Pavel | Mikulov | 31 | 42 | 65 | 65 | 65 | 268 | 35 |
53 | 58 | Řehoř Michal | Liberec | 48 | 28 | 65 | 65 | 65 | 271 | 32 |
54 | 5 | Zima Michael | Ivančice | 65 | 65 | 12 | 65 | 65 | 272 | 32 |
55 | 50 | Domes Adolf | Polička | 45 | 65 | 32 | 65 | 65 | 272 | 30 |
56 | 19 | Drábek Jaroslav | Skuteč | 16 | 65 | 65 | 65 | 65 | 276 | 35 |
57 | 40 | Musil Ladislav | Semily | 65 | 65 | 18 | 65 | 65 | 278 | 34 |
58 | 68 | Zoulík Václav | Skuteč | 65 | 19 | 65 | 65 | 65 | 279 | 36 |
59 | 41 | Štolba Robert | Brno | 65 | 65 | 65 | 21 | 65 | 281 | 33 |
60 | 25 | Škrinár Rastislav | Slovensko | 28 | 65 | 65 | 65 | 65 | 288 | 43 |
61 | 31 | Ambroz Josef | Brno | 29 | 65 | 65 | 65 | 65 | 289 | 36 |
62 | 60 | Kepič Roman | Ústí n. L. | 40 | 65 | 65 | 65 | 65 | 300 | 31 |
63 | 4 | Zima Lubomír | Ivančice | 65 | 45 | 65 | 65 | 65 | 305 | 28 |
65 | 37 | Šulc Vilém | Semily | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 325 | 0 |
65 | 69 | Migdal David | Ostrava | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 325 | 0 |
Autor: ![]() Vydáno: 9.10.2010 21:10 Přečteno: 26183x Hodnocení: 89% (hodnoceno 8x) |
Vaše hodnocení: |
« | duben 2021 | » | |||
---|---|---|---|---|---|
Po | 5 | 12 | 19 | 26 | |
Út | 6 | 13 | 20 | 27 | |
St | 7 | 14 | 21 | 28 | |
Čt | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Pá | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
So | 3 | 10 | 17 | 24 | |
Ne | 4 | 11 | 18 | 25 |
Komentáře
Nebyly přidány žádné komentáře.