Přinášíme výsledky tradičního jarního závodu Poličská muška.
Poř | St.č. | Jméno | Město | poř.So | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | PořSč | MaxR |
1 | 8 | Beran David | Hr. Králové | 4 | 11 | 3 | 10 | 13 | 41 | 41 |
2 | 145 | Mužík Milan | Polička | 2 | 1 | 21 | 5 | 12 | 41 | 40 |
3 | 43 | Jílek Petr | Polička | 3 | 5 | 1 | 12 | 26 | 47 | 39 |
4 | 53 | Konečný Pavel | Jevíčko | 28 | 2 | 22 | 24 | 1 | 77 | 50 |
5 | 44 | Jiroušek Jarda | Polevsko | 15 | 9 | 32 | 18 | 9 | 83 | 47 |
6 | 120 | Šmída Vladimír | Hradec Králové | 10 | 6 | 35 | 28 | 8 | 87 | 39 |
7 | 94 | Schauer Lukáš | Polička | 3 | 25 | 9 | 30 | 25 | 92 | 48 |
8 | 113 | Ščensny Matuš | Slovensko | 19 | 14 | 12 | 1 | 48 | 94 | 41 |
9 | 70 | Mikulka Martin | Kořenov | 38 | 44 | 8 | 3 | 3 | 96 | 41 |
10 | 84 | Pešek Václav | Jirkov | 30 | 17 | 17 | 4 | 29 | 97 | 50 |
11 | 146 | Škoda Vladimír | N.Sady | 4 | 37 | 24 | 38 | 2 | 105 | 38 |
12 | 127 | Vančura Ivan | Příbram | 14 | 14 | 31 | 29 | 23 | 111 | 38 |
13 | 6 | Bárta Stanislav | Jirkov | 24 | 4 | 29 | 27 | 30 | 114 | 49 |
14 | 67 | Lidmila Miroslav | Polička | 27 | 21 | 13 | 9 | 46 | 116 | 39 |
15 | 51 | Kocián Stanislav | Veselí N. Moravou | 23 | 41 | 15 | 34 | 15 | 128 | 38 |
16 | 5 | Bárta Stanislav St. | Chomutov | 17 | 27 | 3 | 2 | 80 | 129 | 41 |
17 | 131 | Zachar Jiří | Polička | 19 | 38 | 10 | 36 | 33 | 136 | 46 |
18 | 47 | Kazda Ivo | Veselí N. Moravou | 20 | 31 | 36 | 13 | 36 | 136 | 42 |
19 | 9 | Bidmon Pavel | Polička | 34 | 40 | 28 | 20 | 14 | 136 | 40 |
20 | 97 | Sklenář Karel | Polička | 1 | 3 | 5 | 51 | 80 | 140 | 40 |
21 | 23 | Frič Fero | Kežmarok | 42 | 55 | 23 | 21 | 4 | 145 | 39 |
22 | 55 | Kozák Petr | Skalice | 27 | 49 | 44 | 7 | 20 | 147 | 39 |
23 | 136 | Hrabec Jiří | Praha | 12 | 55 | 51 | 22 | 7 | 147 | 38 |
24 | 163 | Müller Robert | Polička | 26 | 53 | 6 | 25 | 41 | 151 | 40 |
25 | 99 | Slabý Jakub | Praha | 21 | 43 | 40 | 32 | 16 | 152 | 40 |
26 | 88 | Plíva Miloš | Semily | 1 | 80 | 7 | 35 | 31 | 154 | 38 |
27 | 82 | Pecina Jan St. | Praha | 24 | 44 | 40 | 45 | 5 | 158 | 40 |
28 | 39 | Chvojka Radek | Polička | 21 | 29 | 11 | 19 | 80 | 160 | 40 |
29 | 57 | Králík Aleš | Svatoslav | 7 | 46 | 26 | 45 | 36 | 160 | 38 |
30 | 144 | Netušil Martin | Mar.Lázně | 6 | 18 | 16 | 41 | 80 | 161 | 63 |
31 | 27 | Granát Ondřej | Chomutov | 11 | 34 | 44 | 49 | 23 | 161 | 36 |
32 | 112 | Šauer Roman | Polevsko | 20 | 80 | 38 | 16 | 10 | 164 | 40 |
33 | 56 | Kozumplík Petr | Veselí N. Moravou | 22 | 49 | 33 | 14 | 48 | 166 | 46 |
34 | 132 | Zajíček Oldřich | Semily | 16 | 7 | 80 | 45 | 21 | 169 | 37 |
35 | 140 | Smola Libor | Tachov | 32 | 23 | 19 | 80 | 16 | 170 | 47 |
36 | 50 | Klapal Kamil | Skuteč | 15 | 8 | 38 | 80 | 36 | 177 | 39 |
37 | 147 | Krušina Jiří | Olešnice | 29 | 13 | 18 | 80 | 42 | 182 | 47 |
38 | 74 | Netolický Lukáš | Skuteč | 2 | 16 | 80 | 6 | 80 | 184 | 37 |
39 | 116 | Šindelář Jiří | České Budějovice | 8 | 58 | 80 | 11 | 28 | 185 | 40 |
40 | 98 | Sklenář Vojtěch | Brno | 9 | 53 | 30 | 80 | 16 | 188 | 37 |
41 | 152 | Starýchfortů Lukáš | D.Rožínka | 5 | 10 | 42 | 52 | 80 | 189 | 47 |
42 | 37 | Hurych Zdeněk | Polička | 10 | 36 | 14 | 80 | 51 | 191 | 37 |
43 | 129 | Vaňous Martin | Praha | 41 | 30 | 54 | 26 | 42 | 193 | 39 |
44 | 102 | Smetana Martin | Slovensko | 33 | 20 | 51 | 15 | 80 | 199 | 37 |
45 | 52 | Komolík Jiří | Brno | 16 | 22 | 80 | 40 | 42 | 200 | 47 |
46 | 108 | Svrček Dan | Vrchlabí | 34 | 19 | 42 | 80 | 33 | 208 | 39 |
47 | 11 | Blaško Peter | Slovensko | 13 | 39 | 80 | 38 | 39 | 209 | 38 |
48 | 153 | Vala Jiří | D.Rožínka | 26 | 80 | 80 | 17 | 11 | 214 | 39 |
49 | 7 | Bejček Tomáš | Chomutov | 7 | 80 | 80 | 41 | 6 | 214 | 37 |
50 | 95 | Schauer Zdeněk | Polička | 29 | 59 | 44 | 49 | 42 | 223 | 35 |
51 | 150 | Kocábek Tomáš | Praha | 25 | 33 | 80 | 8 | 80 | 226 | 37 |
52 | 89 | Polma Aleš | Polevsko | 33 | 80 | 44 | 31 | 39 | 227 | 36 |
53 | 17 | Čarnoky Ivan | Slovensko | 35 | 42 | 80 | 45 | 26 | 228 | 45 |
54 | 16 | Brož Karel | Přeštice | 12 | 80 | 26 | 33 | 80 | 231 | 36 |
55 | 64 | Kutchan Petr | Polevsko | 43 | 12 | 80 | 80 | 22 | 237 | 49 |
56 | 29 | Harbich Bronislav | Liberec | 14 | 51 | 80 | 41 | 52 | 238 | 36 |
57 | 118 | Škoda Mirek | Vel.Bíteš | 5 | 28 | 80 | 80 | 48 | 241 | 38 |
58 | 156 | Olekšák Lubo | Kežmarok | 28 | 46 | 80 | 53 | 35 | 242 | 38 |
59 | 32 | Hiadlovský Vlado | Banská Bystrica | 40 | 80 | 2 | 41 | 80 | 243 | 39 |
60 | 109 | Svrček Jindřich | Šumperk | 8 | 24 | 53 | 80 | 80 | 245 | 41 |
61 | 3 | Andrle Antonín | Polevsko | 32 | 46 | 34 | 80 | 54 | 246 | 38 |
62 | 105 | Sokolowski David | Polevsko | 13 | 32 | 44 | 80 | 80 | 249 | 38 |
63 | 54 | Kozák Martin | Polevsko | 18 | 51 | 80 | 23 | 80 | 252 | 39 |
64 | 122 | Šulc Vilém | Semily | 17 | 80 | 44 | 80 | 32 | 253 | 44 |
65 | 115 | Ševčík Zbyněk | Hodonín | 23 | 55 | 80 | 80 | 16 | 254 | 37 |
66 | 22 | Fejt Marek | Polička | 38 | 35 | 37 | 80 | 80 | 270 | 41 |
67 | 46 | Kadleček Radim | Semily | 6 | 80 | 25 | 80 | 80 | 271 | 35 |
68 | 33 | Hlásenský Mirek | Polička | 9 | 80 | 80 | 37 | 80 | 286 | 39 |
69 | 42 | Jílek Milan | Polička | 31 | 80 | 20 | 80 | 80 | 291 | 42 |
70 | 60 | Kříž Michal | Tišnov | 36 | 80 | 50 | 80 | 53 | 299 | 34 |
71 | 24 | Frič Igor | Slovensko | 37 | 26 | 80 | 80 | 80 | 303 | 40 |
72 | 161 | Pánek Pavel | Poděbrady | 36 | 80 | 80 | 54 | 55 | 305 | 22 |
73 | 25 | Funke Alan | Polevsko | 35 | 80 | 80 | 80 | 46 | 321 | 33 |
74 | 41 | Jedlička Roman | Brno | 11 | 80 | 80 | 80 | 80 | 331 | 0 |
75 | 68 | Machač Jaromír | Blansko | 18 | 80 | 80 | 80 | 80 | 338 | 0 |
76 | 86 | Petrek Števo | Kysucké N.Mesto | 22 | 80 | 80 | 80 | 80 | 342 | 0 |
77 | 138 | Mikulášek Pavel Ml. | Tachov | 25 | 80 | 80 | 80 | 80 | 345 | 0 |
78 | 143 | Formánek David | Dolní Třebonín | 31 | 80 | 80 | 80 | 80 | 351 | 0 |
79 | 10 | Bílik Štefan | Rožňava | 37 | 80 | 80 | 80 | 80 | 357 | 0 |
80 | 142 | Formánek Jaroslav | České Budějovice | 39 | 80 | 80 | 80 | 80 | 359 | 0 |
Autor: ![]() Vydáno: 17.4.2008 16:25 Přečteno: 26222x Hodnocení: neohodnoceno |
Vaše hodnocení: |
« | duben 2021 | » | |||
---|---|---|---|---|---|
Po | 5 | 12 | 19 | 26 | |
Út | 6 | 13 | 20 | 27 | |
St | 7 | 14 | 21 | 28 | |
Čt | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Pá | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
So | 3 | 10 | 17 | 24 | |
Ne | 4 | 11 | 18 | 25 |
Komentáře
Nebyly přidány žádné komentáře.