Přinášíme výsledky tradičního jarního závodu Poličská muška.
V sobotu nastoupilo 130 odhodlaných závodníků, kteří se chystali předvést své umění. Průběh závodu byl stejný jako vždy. Rozlosování do dvou skupin, 4 soutěžní kola, poměrná část závodníků s nejmenším součtem umístění postupuje do nedělního finále. Umístění ze soboty se započítává do nědělních výsledků.
Trochu statistiky: v sobotu se nachytalo 1849 ryb, ponejvíce duháků, ponecháno bylo 302 ks ryb. V neděli nastoupilo na start 78 finalistů. Ti pro zajímavost nachytali 371 ryb, ponechali si 75 ryb. Největší rybu celého závodu ulovil p. Karel Brož z Přeštic, a to kapra 70 cm.
Gratulujeme vítězům, vám ostatním za návštěvu, děkujeme pořadatelům a těšíme se na další setkání u vody a snad výjde počasí stejně, jako tento víkend. Nashledanou.
Pořadí | St.č. | Jméno | Město | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | 5.kolo | Poř.sč. | MaxR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 91 | Starýchfojtů Lukáš | Dolní Rožínka | 1 | 11 | 1 | 10 | 22 | 45 | 47 |
2 | 71 | Pešek Václav | Chomutov | 12 | 17 | 10 | 3 | 12 | 54 | 36 |
3 | 125 | Grün Martin | Praha | 27 | 3 | 20 | 18 | 5 | 73 | 45 |
4 | 1 | Andrle Antonín | Polevsko | 11 | 40 | 13 | 11 | 9 | 84 | 41 |
5 | 122 | Vančura Ivan | Příbram | 38 | 12 | 20 | 15 | 4 | 89 | 35 |
6 | 127 | Komolík Jiří | Brno | 26 | 21 | 34 | 9 | 8 | 98 | 35 |
7 | 3 | Bejček Tomáš | Chomutov | 25 | 57 | 2 | 2 | 14 | 100 | 42 |
8 | 98 | Škoda Vladimír | Velká Býteš | 19 | 21 | 43 | 12 | 6 | 101 | 37 |
9 | 120 | Šmída Vladimír | Hradec Králové | 6 | 37 | 9 | 17 | 37 | 106 | 36 |
10 | 88 | Sokolowski David | Polevsko | 2 | 2 | 22 | 78 | 10 | 114 | 37 |
11 | 31 | Jílek Petr | Polička | 3 | 4 | 5 | 78 | 25 | 115 | 58 |
12 | 53 | Lidmila Miroslav | Polička | 5 | 78 | 8 | 14 | 11 | 116 | 37 |
13 | 24 | Hlásenský Mirek | Polička | 2 | 34 | 29 | 39 | 13 | 117 | 58 |
14 | 121 | Švihel Pavel | Polička | 16 | 49 | 44 | 4 | 17 | 130 | 54 |
15 | 45 | Krobauer Patrik | Brno | 21 | 7 | 25 | 78 | 2 | 133 | 55 |
16 | 97 | Šenkýř Milan | Vír | 23 | 78 | 6 | 7 | 20 | 134 | 45 |
17 | 77 | Řebíček Jiří | Polička | 7 | 47 | 16 | 39 | 25 | 134 | 37 |
18 | 68 | Pachovský Jan | Polička | 4 | 13 | 4 | 39 | 78 | 138 | 34 |
19 | 6 | Brinda Josef | Praha | 25 | 37 | 11 | 28 | 39 | 140 | 36 |
19 | 61 | Netolický Lukáš | Skuteč | 36 | 52 | 7 | 15 | 30 | 140 | 36 |
21 | 57 | Moravec Mirek | Polička | 18 | 78 | 24 | 22 | 7 | 149 | 52 |
22 | 96 | Ščensny Matuš | Slovensko | 3 | 24 | 78 | 26 | 22 | 153 | 38 |
23 | 93 | Svrček Dan | Vrchlabí | 17 | 20 | 13 | 28 | 78 | 156 | 37 |
24 | 37 | Klíma Petr | Polička | 34 | 33 | 27 | 47 | 19 | 160 | 50 |
25 | 34 | Kazda Ivo | Veselí n. Mor. | 17 | 16 | 29 | 23 | 78 | 163 | 45 |
26 | 86 | Smola Libor | Tachov | 1 | 42 | 37 | 6 | 78 | 164 | 39 |
27 | 46 | Kříž Michal | Tišnov | 37 | 40 | 3 | 12 | 78 | 170 | 37 |
28 | 95 | Šauer Roman | Polevsko | 28 | 55 | 12 | 44 | 32 | 171 | 56 |
29 | 55 | Migdal David | Ostrava | 35 | 5 | 19 | 36 | 78 | 173 | 47 |
30 | 62 | Netolický Zdeněk | Skuteč | 11 | 15 | 41 | 28 | 78 | 173 | 36 |
31 | 36 | Klapal Kamil | Skuteč | 4 | 28 | 78 | 38 | 25 | 173 | 34 |
32 | 7 | Brokl Ladislav | Skuteč | 12 | 32 | 34 | 18 | 78 | 174 | 52 |
33 | 5 | Bidmon Pavel | Polička | 30 | 1 | 37 | 28 | 78 | 174 | 45 |
34 | 137 | Hurych Zdeněk | Polička | 9 | 25 | 31 | 39 | 78 | 182 | 36 |
35 | 82 | Sklenář Vojtěch | Brno | 29 | 27 | 78 | 49 | 1 | 184 | 36 |
36 | 133 | Šafář Václav | Polička | 21 | 56 | 31 | 45 | 34 | 187 | 36 |
37 | 40 | Kozák Martin | Polevsko | 8 | 23 | 78 | 78 | 3 | 190 | 37 |
38 | 109 | Vaňous Martin | Praha | 37 | 18 | 37 | 28 | 78 | 198 | 36 |
39 | 63 | Nikl Michal | Polička | 31 | 42 | 78 | 20 | 31 | 202 | 34 |
40 | 2 | Bauer Tomáš | Praha | 22 | 37 | 78 | 43 | 25 | 205 | 36 |
41 | 75 | Popelka Mirek | Polička | 10 | 78 | 78 | 8 | 35 | 209 | 38 |
42 | 38 | Konečný Pavel | Jevíčko | 18 | 9 | 26 | 78 | 78 | 209 | 36 |
43 | 119 | Picko Josef | Poděbrady | 16 | 19 | 22 | 78 | 78 | 213 | 35 |
44 | 8 | Brož Karel | Přeštice | 22 | 78 | 15 | 21 | 78 | 214 | 70 |
45 | 94 | Svrček Jindřich | Praha | 14 | 52 | 78 | 48 | 22 | 214 | 33 |
46 | 17 | Frič Igor | Slovensko | 42 | 78 | 78 | 1 | 20 | 219 | 37 |
47 | 21 | Hátle Roman | Praha | 8 | 30 | 78 | 78 | 33 | 227 | 43 |
48 | 90 | Staněk Petr | Hradec Králové | 13 | 42 | 18 | 78 | 78 | 229 | 35 |
49 | 14 | Fejt Marek | Polička | 7 | 42 | 78 | 78 | 25 | 230 | 34 |
50 | 80 | Singer Zdeněk | Brno | 19 | 10 | 47 | 78 | 78 | 232 | 50 |
51 | 136 | Zinek František | Polička | 20 | 78 | 41 | 78 | 16 | 233 | 48 |
52 | 30 | Jílek Milan | Polička | 6 | 78 | 28 | 45 | 78 | 235 | 39 |
53 | 76 | Pražák Petr | Ostrava | 9 | 47 | 78 | 25 | 78 | 237 | 41 |
54 | 12 | Domes Adolf | Polička | 39 | 29 | 78 | 78 | 18 | 242 | 32 |
55 | 92 | Starýchfojtů Tomáš | Dolní Rožínka | 14 | 42 | 34 | 78 | 78 | 246 | 35 |
56 | 113 | Zajíček Oldřich | Semily | 38 | 6 | 78 | 49 | 78 | 249 | 35 |
57 | 138 | Sklenář Karel | Polička | 10 | 78 | 78 | 5 | 78 | 249 | 34 |
58 | 67 | Olekšák Roman | Slovensko | 41 | 78 | 17 | 78 | 38 | 252 | 36 |
58 | 74 | Polma Aleš | Polevsko | 20 | 78 | 48 | 28 | 78 | 252 | 36 |
60 | 118 | Stojan Luděk | Brno | 36 | 30 | 78 | 36 | 78 | 258 | 43 |
61 | 43 | Králík Aleš | Svatoslav | 39 | 36 | 31 | 78 | 78 | 262 | 37 |
62 | 33 | Kadleček Radim | Semily | 15 | 54 | 37 | 78 | 78 | 262 | 34 |
63 | 32 | Jiroušek Jaromír | Polevsko | 24 | 8 | 78 | 78 | 78 | 266 | 35 |
64 | 19 | Funke Alan | Polevsko | 35 | 78 | 50 | 28 | 78 | 269 | 36 |
65 | 89 | Staněk Martin | Hradec Králové | 23 | 78 | 78 | 78 | 15 | 272 | 37 |
66 | 18 | Fuchs Roman | Čistá u Litomyšle | 13 | 78 | 78 | 26 | 78 | 273 | 38 |
67 | 79 | Řehoř Michal | Polevsko | 40 | 51 | 78 | 28 | 78 | 275 | 36 |
68 | 114 | Zima Lubomír | Ivančice | 29 | 14 | 78 | 78 | 78 | 277 | 49 |
69 | 105 | Fryšová Jaroslava | 33 | 49 | 44 | 78 | 78 | 282 | 32 | |
70 | 42 | Kozumplík Petr | Veselí n. Mor. | 30 | 78 | 78 | 24 | 78 | 288 | 44 |
71 | 81 | Skala Tomáš | Plzeň | 31 | 78 | 49 | 52 | 78 | 288 | 16 |
72 | 78 | Řebíček Petr | Polička | 5 | 78 | 78 | 49 | 78 | 288 | 14 |
73 | 100 | Škrinár Rastislav | Slovensko | 33 | 26 | 78 | 78 | 78 | 293 | 35 |
74 | 25 | Hrabec Jiří | Praha | 26 | 78 | 78 | 78 | 36 | 296 | 15 |
75 | 135 | Votava Ondřej | Skuteč | 32 | 35 | 78 | 78 | 78 | 301 | 30 |
76 | 22 | Havelka Jiří | Praha | 28 | 78 | 44 | 78 | 78 | 306 | 31 |
77 | 29 | Chvojka Radek | Polička | 32 | 58 | 78 | 78 | 78 | 324 | 14 |
78 | 44 | Králík Jan | Polička | 34 | 78 | 78 | 78 | 78 | 346 | 0 |
Autor: ![]() Vydáno: 6.4.2009 20:33 Přečteno: 22104x Hodnocení: 0% (hodnoceno 1x) |
Vaše hodnocení: |
« | leden 2021 | » | |||
---|---|---|---|---|---|
Po | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Út | 5 | 12 | 19 | 26 | |
St | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Čt | 7 | 14 | 21 | 28 | |
Pá | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
So | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Ne | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
Komentáře
Nebyly přidány žádné komentáře.