Dne 17. října 2009 se Na přehradě P1 uskutečnil XIV ročník podzimní závodu v lovu pstruhů a sivenů.
Závod opět probíhal 5-ti kolově a sčítalo se umístění v jednotlivých kolech. Lovilo se pouze muškařením a vláčením. Celkem na start nastoupilo 100 závodníků z celé ČR.
Po nastalé sněhové kalamitě byly pochyby, zda se závod uskuteční, ale veškeré obavy šly stranou. Přestože od časného rána proletoval mokrý sníh a mrholilo, závodníkům to na chuti závodit celých dlouhých 5 hodin neubralo. Ryby tentokrát braly vcelku slušně, byly opět zaznamenány úlovky trofejních pstruhů ( Milan Jílek 87 a Zdenda Schauer 86 cm ), chytily se i poměrně solidní štiky ( Pavla Brabcová 85 a Luboš Starý 84 cm ).
Závod se vyvíjel dramaticky a ještě před posledním kolem byl souboj na špici startovního pole velice vyrovnaný. O celkové vítězství se pralo 6 borců, nakonec prvenství na svou stranu strhl David Beran z Hradce Králové, na druhém a třetím místě skončili poličáci Zdenda Schauer a Honza Pachovský.
Celkem se nachytalo 520 ks ryb, opět většinou duháci, pár štik, okounů a také 4 perlíni!. Děkujeme všem příchozím za návštěvu a účast v závodu, vítězům patří gratulace. A nezapomeňte, že poslední závod sezóny Poličský candát se uskuteční již 7. 11. 2009.
Poř | StČ | Jméno | Město | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | 5.kolo | SumPoř | MaxR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 76 | Beran David | Hr. Králové | 2 | 27 | 1 | 2 | 6 | 38 | 49 |
2 | 61 | Schauer Zdeněk | Polička | 1 | 2 | 3 | 23 | 15 | 44 | 86 |
3 | 103 | Pachovský Jan | Polička | 24 | 25 | 17 | 1 | 2 | 69 | 40 |
4 | 16 | Fejt Marek | Polička | 7 | 42 | 2 | 24 | 1 | 76 | 53 |
5 | 15 | Hlásenský Mirek | Polička | 12 | 46 | 7 | 5 | 6 | 76 | 44 |
6 | 8 | Koudelka David | Letovice | 27 | 12 | 21 | 12 | 19 | 91 | 52 |
7 | 111 | Staněk Martin | Hr. Králové | 3 | 6 | 14 | 6 | 100 | 129 | 42 |
8 | 14 | Jílek Milan | Polička | 9 | 10 | 13 | 8 | 100 | 140 | 87 |
9 | 93 | Malý ml. Jiří | Polička | 15 | 1 | 19 | 100 | 10 | 145 | 61 |
10 | 120 | Šulc Milan | Dolní Lhota | 39 | 19 | 6 | 4 | 100 | 168 | 43 |
11 | 45 | Bradáč Michal | Vel. Meziříčí | 36 | 3 | 8 | 24 | 100 | 171 | 34 |
12 | 94 | Malý st. Jiří | Polička | 41 | 24 | 15 | 100 | 3 | 183 | 47 |
13 | 100 | Kadlec Jan | Praha | 47 | 16 | 12 | 15 | 100 | 190 | 62 |
14 | 53 | Müller st. Miroslav | H. Městec | 4 | 31 | 29 | 30 | 100 | 194 | 45 |
15 | 17 | Lidmila Mirek | Polička | 36 | 49 | 9 | 100 | 13 | 207 | 33 |
16 | 37 | Pospíšil ml. František | Polička | 52 | 4 | 17 | 35 | 100 | 208 | 54 |
17 | 52 | Krušina Jiří | Olešnice | 44 | 5 | 43 | 100 | 18 | 210 | 43 |
18 | 4 | Šulc Vilém | Semily | 49 | 32 | 25 | 13 | 100 | 219 | 40 |
19 | 80 | Štěpán Dalibor | Dobruška | 54 | 100 | 40 | 16 | 9 | 219 | 39 |
20 | 110 | Staněk Petr | Hr. Králové | 76 | 26 | 100 | 17 | 5 | 224 | 38 |
21 | 18 | Zink Fanda | Polička | 16 | 15 | 100 | 3 | 100 | 234 | 36 |
22 | 58 | Sýkora st. Jiří | Svitavy | 51 | 36 | 30 | 20 | 100 | 237 | 36 |
23 | 3 | Zajíček Oldřich | Semily | 73 | 48 | 100 | 14 | 13 | 248 | 33 |
24 | 2 | Plíva Miloš | Semily | 70 | 32 | 40 | 7 | 100 | 249 | 33 |
25 | 11 | Starý Luboš | Praha | 5 | 100 | 10 | 35 | 100 | 250 | 84 |
26 | 71 | Schmid Zdeněk | Křižanov | 19 | 100 | 27 | 10 | 100 | 256 | 43 |
27 | 66 | Skoumal Petr | Polička | 11 | 100 | 36 | 9 | 100 | 256 | 42 |
28 | 59 | Franková Lenka | Svitavy | 65 | 37 | 40 | 17 | 100 | 259 | 54 |
29 | 5 | Netolický Zdeněk | Skuteč | 100 | 100 | 31 | 21 | 8 | 260 | 34 |
30 | 122 | Mišák Jaroslav | Bystřice n. P. | 20 | 28 | 100 | 17 | 100 | 265 | 62 |
31 | 101 | Kadlec Alois | Praha | 76 | 42 | 36 | 100 | 17 | 271 | 33 |
32 | 79 | Macháček Zdeněk | Dobruška | 32 | 7 | 34 | 100 | 100 | 273 | 52 |
33 | 84 | Mezník Jan | Blučina | 25 | 41 | 11 | 100 | 100 | 277 | 60 |
34 | 73 | Chaloupka Ladislav | Chrudim | 22 | 30 | 28 | 100 | 100 | 280 | 42 |
35 | 96 | Flídr Vladislav | Polička | 54 | 100 | 16 | 100 | 11 | 281 | 64 |
36 | 51 | Hlavenka Karel | Poštorná | 18 | 40 | 23 | 100 | 100 | 281 | 57 |
37 | 9 | Zemánek Radek | Letovice | 17 | 49 | 100 | 30 | 100 | 296 | 52 |
38 | 26 | Vojtěch Petr | V. Bíteš | 60 | 19 | 20 | 100 | 100 | 299 | 49 |
39 | 27 | Běloch Mirek | V. Bíteš | 28 | 55 | 25 | 100 | 100 | 308 | 40 |
40 | 70 | Zeman Petr | Brno | 21 | 53 | 36 | 100 | 100 | 310 | 39 |
41 | 19 | Pacík Martin | Znojmo | 64 | 39 | 100 | 100 | 12 | 315 | 42 |
42 | 106 | Melezínek Vlastík | Polička | 73 | 100 | 22 | 24 | 100 | 319 | 50 |
43 | 29 | Rada Josef | Hr. Králové | 76 | 19 | 100 | 24 | 100 | 319 | 40 |
44 | 49 | Řehák Roman | Praha | 30 | 49 | 45 | 100 | 100 | 324 | 41 |
45 | 95 | Bidmon Pavel | Polička | 23 | 100 | 4 | 100 | 100 | 327 | 74 |
46 | 118 | Lebeda Milan | Polička | 73 | 42 | 100 | 100 | 15 | 330 | 33 |
47 | 113 | Dvořáček Ladislav | Blansko | 79 | 53 | 100 | 100 | 4 | 336 | 66 |
48 | 115 | Brabcová Pavla | Praha | 100 | 17 | 100 | 30 | 100 | 347 | 85 |
49 | 81 | Žďárek Michal | Dobruška | 100 | 13 | 34 | 100 | 100 | 347 | 37 |
50 | 87 | Kovář Tomáš | Brno | 100 | 100 | 31 | 100 | 19 | 350 | 33 |
51 | 121 | Šibor Jaroslav | Bystřice n. P. | 35 | 18 | 100 | 100 | 100 | 353 | 39 |
52 | 89 | Schafer Petr | Brno | 31 | 22 | 100 | 100 | 100 | 353 | 38 |
53 | 107 | Hegr Míra | Polička | 46 | 8 | 100 | 100 | 100 | 354 | 40 |
54 | 35 | Rada Filip | Hr. Králové | 42 | 14 | 100 | 100 | 100 | 356 | 41 |
55 | 47 | Paulus Miroslav | Miřetice | 70 | 49 | 100 | 37 | 100 | 356 | 33 |
56 | 112 | Pacovský Jiří | Jaroměř | 100 | 35 | 100 | 22 | 100 | 357 | 33 |
57 | 97 | Sýkora Josef | Litomyšl | 53 | 100 | 5 | 100 | 100 | 358 | 62 |
58 | 125 | Šír Jan | Polička | 100 | 100 | 36 | 24 | 100 | 360 | 31 |
59 | 22 | Miřejovský Zdeněk | Opatovice n. L. | 57 | 100 | 100 | 10 | 100 | 367 | 34 |
60 | 40 | Hlavín Jiří | Praha | 45 | 23 | 100 | 100 | 100 | 368 | 40 |
61 | 23 | Kašpar ml. František | Polička | 38 | 34 | 100 | 100 | 100 | 372 | 60 |
62 | 42 | Haubrt Jaroslav | Praha | 49 | 100 | 24 | 100 | 100 | 373 | 44 |
63 | 88 | Kotas Michal | Brno | 29 | 46 | 100 | 100 | 100 | 375 | 42 |
64 | 67 | Slezák st. Roman | Brno | 40 | 100 | 44 | 100 | 100 | 384 | 42 |
65 | 127 | Dvořáček Martin | Blansko | 61 | 100 | 100 | 24 | 100 | 385 | 43 |
66 | 30 | Rada Radim | Hr. Králové | 65 | 100 | 31 | 100 | 100 | 396 | 38 |
67 | 128 | Houdek Milan | Polička | 6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 406 | 45 |
68 | 129 | Kastner Lukáš | Polička | 8 | 100 | 100 | 100 | 100 | 408 | 46 |
69 | 25 | Chaloupka Zdeněk | Chrudim | 70 | 38 | 100 | 100 | 100 | 408 | 43 |
70 | 41 | Strádal Milan | Praha | 100 | 9 | 100 | 100 | 100 | 409 | 42 |
71 | 83 | Malý Petr | Hrušovany | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 410 | 43 |
72 | 60 | Sýkora ml. Jiří | Svitavy | 100 | 11 | 100 | 100 | 100 | 411 | 39 |
73 | 44 | Bradáč Josef | Vel. Meziříčí | 13 | 100 | 100 | 100 | 100 | 413 | 42 |
74 | 54 | Müller ml. Miroslav | H. Městec | 14 | 100 | 100 | 100 | 100 | 414 | 40 |
75 | 116 | Svozil Otakar | M. Třebová | 26 | 100 | 100 | 100 | 100 | 426 | 44 |
76 | 24 | Kašpar st. František | Polička | 100 | 28 | 100 | 100 | 100 | 428 | 62 |
77 | 12 | Aušprunk Karel | Praha | 100 | 100 | 100 | 30 | 100 | 430 | 30 |
77 | 31 | Švejkovský Pavel | Hr. Králové | 100 | 100 | 100 | 30 | 100 | 430 | 30 |
79 | 85 | Nový Bohumil | Praha | 33 | 100 | 100 | 100 | 100 | 433 | 37 |
80 | 68 | Slezák ml. Roman | Brno | 34 | 100 | 100 | 100 | 100 | 434 | 36 |
81 | 104 | Hatala Michal | Polička | 100 | 42 | 100 | 100 | 100 | 442 | 33 |
82 | 55 | Müller Petr | H. Městec | 43 | 100 | 100 | 100 | 100 | 443 | 43 |
83 | 119 | Zavřel Petr | Polička | 48 | 100 | 100 | 100 | 100 | 448 | 34 |
84 | 20 | Ďuriš Zdeněk | Znojmo | 54 | 100 | 100 | 100 | 100 | 454 | 31 |
85 | 78 | Tesárek Kamil | Hr. Králové | 58 | 100 | 100 | 100 | 100 | 458 | 54 |
86 | 108 | Jelínek Petr | Praha | 59 | 100 | 100 | 100 | 100 | 459 | 27 |
87 | 48 | Klouček Bohuslav | Miřetice | 61 | 100 | 100 | 100 | 100 | 461 | 43 |
88 | 36 | Bouška Pavel | Skuteč | 63 | 100 | 100 | 100 | 100 | 463 | 41 |
89 | 69 | Slezák Martin | Brno | 67 | 100 | 100 | 100 | 100 | 467 | 37 |
90 | 105 | Matějka Petr | Brno | 68 | 100 | 100 | 100 | 100 | 468 | 35 |
91 | 114 | Matoušek Pavel | Praha | 69 | 100 | 100 | 100 | 100 | 469 | 34 |
92 | 124 | Klanica st. Rudolf | Polička | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 480 | 28 |
100 | 7 | Drábek Jaroslav | Skuteč | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 | 0 |
100 | 28 | Vokřál Robert | V. Bíteš | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 | 0 |
100 | 43 | Dospíšil Jiří | Brno | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 | 0 |
100 | 46 | Šafařík Petr | Opatovice n. L. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 | 0 |
100 | 86 | Křivánek David | Brno | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 | 0 |
100 | 123 | Klanica ml. Rudolf | Polička | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 | 0 |
100 | 126 | Brunclík Mojmír | Polička | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 | 0 |
100 | 130 | Jurák Ivo | Brno | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 | 0 |
Autor: ![]() Vydáno: 17.10.2009 18:18 Přečteno: 21310x Hodnocení: neohodnoceno |
Vaše hodnocení: |
« | leden 2021 | » | |||
---|---|---|---|---|---|
Po | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Út | 5 | 12 | 19 | 26 | |
St | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Čt | 7 | 14 | 21 | 28 | |
Pá | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
So | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Ne | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
Komentáře
Nebyly přidány žádné komentáře.