Ještě jednou bych se chtěl vrátit k dnešním závodům. V první řadě bych chtěl všem poděkovat. Závodníkům za účast a klidný průběh. Rozhodčím za bezchybnou práci a hlavně obětavost, takhle strávit neděli. Fikymu a M. Břeňovi za správné zpracování výsledků, hospodáři a chlapům, kteří pomáhali se zarybněním. Sponzorům za přispění do cen, hlavně f. Hobby-G a Petru Slezákovi z Bystrého.
V dnešním neskutečně krásném počasí (hlavně na Poličku) se nachytalo ve 4.kolech 383 ks ryb, což podle mého názoru není vůbec špatné. Největší rybu dne chytil Mirek Moravec, a to štiku 60 cm. Ryby, které se chytaly, tak braly po celém rybníku, takže nerozdělit celé startovní pole na sektory, neovlivnilo průběh závodu ani výsledky.
S pozdravem Pepa Konopásek.
Pořadí | St.č. | Příjmení | Jméno | 1.kolo | poř. | 2.kolo | poř. | 3.kolo | poř. | 4.kolo | poř. | Sč.Poř. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73 | Starýchfojtů | Tomáš | 5,33 | 5 | 4,345 | 2 | 4,335 | 3 | 1,31 | 35 | 45 |
2 | 66 | Řebíček | Petr | 3,34 | 12 | 3,325 | 7 | 1,39 | 27 | 4,355 | 1 | 47 |
3 | 51 | Šenkýř | Milan | 8,36 | 3 | 2,321 | 19 | 1,33 | 38 | 3,345 | 4 | 64 |
4 | 41 | Heimlich | Roman | 3,34 | 14 | 1,365 | 23 | 2,325 | 23 | 3,313 | 8 | 68 |
5 | 34 | Daněk | Jiří | 4,33 | 7 | 2,31 | 21 | 1,326 | 39 | 3,3 | 9 | 76 |
6 | 38 | Škoda | Vladimír | 3,33 | 16 | 1,34 | 27 | 1,31 | 42 | 3,37 | 2 | 87 |
7 | 14 | Zajíček | Oldřich | 2,00 | 35 | 3,32 | 9 | 2,335 | 20 | 1,355 | 23 | 87 |
8 | 12 | Škoda | Miroslav | 0,00 | 72 | 4,347 | 1 | 4,32 | 7 | 2,36 | 12 | 92 |
9 | 6 | Jőrka | Roman | 3,31 | 17 | 1,336 | 32 | 3,311 | 13 | 1,34 | 30 | 92 |
10 | 5 | Netolický | Lukáš | 2,44 | 19 | 1,315 | 38 | 3,345 | 12 | 1,355 | 23 | 92 |
11 | 64 | Moravec | Mirek | 1,30 | 56 | 2,325 | 16 | 3,6 | 8 | 2,32 | 16 | 96 |
12 | 53 | Bartoň | Jiří | 2,32 | 33 | 2,325 | 16 | 1,35 | 31 | 2,315 | 18 | 98 |
13 | 65 | Mikulka | Milan | 1,32 | 51 | 2,331 | 15 | 1,352 | 30 | 3,29 | 11 | 107 |
14 | 69 | Šulc | Vilém | 0,00 | 72 | 3,325 | 7 | 2,375 | 15 | 2,345 | 14 | 108 |
15 | 9 | Klíma | Petr | 2,34 | 24 | 0 | 72 | 3,361 | 10 | 3,355 | 3 | 109 |
16 | 74 | Březina | Jaromír | 2,36 | 21 | 2,321 | 19 | 5,37 | 2 | 0 | 72 | 114 |
17 | 52 | Konečný | Pavel | 2,34 | 29 | 1,35 | 24 | 1 | 45 | 2,32 | 16 | 114 |
18 | 28 | Červenka JUN | Petr | 10,33 | 1 | 0 | 72 | 2,33 | 21 | 1,355 | 23 | 117 |
19 | 61 | Šustek | Jaroslav | 3,34 | 12 | 0 | 72 | 2,322 | 24 | 3,298 | 10 | 118 |
20 | 43 | Kiszka | Miroslav | 2,34 | 25 | 0 | 72 | 2,37 | 17 | 3,334 | 5 | 119 |
21 | 37 | Dvořák JUN | Jiří | 4,32 | 8 | 3,345 | 6 | 72 | 1,31 | 35 | 121 | |
22 | 7 | Fejt | Marek | 0,00 | 72 | 2,333 | 14 | 4,332 | 4 | 1,33 | 33 | 123 |
23 | 10 | Václav | Vladislav | 1,31 | 54 | 1,333 | 33 | 1,34 | 32 | 3,332 | 6 | 125 |
24 | 78 | Grűn | Martin | 1,35 | 45 | 1 | 43 | 3,352 | 11 | 1,34 | 30 | 129 |
25 | 8 | Jílek | Milan | 1,36 | 42 | 2,35 | 12 | 4,33 | 5 | 0 | 72 | 131 |
26 | 60 | Hosenseidl | Miroslav | 2,36 | 20 | 2,35 | 12 | 0 | 72 | 1,325 | 34 | 138 |
27 | 16 | Řebíček | Jiří | 2,36 | 21 | 4,305 | 3 | 1,305 | 43 | 0 | 72 | 139 |
28 | 21 | Svašek JUN | Filip | 1,32 | 50 | 3,351 | 4 | 0 | 72 | 2,35 | 13 | 139 |
29 | 44 | Šmída | Vladimír | 2,34 | 26 | 0 | 72 | 5,375 | 1 | 1 | 40 | 139 |
30 | 47 | Slabý | Jiří | 1,35 | 44 | 1,34 | 27 | 1,295 | 44 | 1,349 | 27 | 142 |
31 | 83 | Skákal | Karel | 2,32 | 33 | 1,34 | 27 | 2,375 | 15 | 0 | 72 | 147 |
32 | 68 | Hlásenský | Mirek | 1,50 | 38 | 0 | 72 | 2,36 | 18 | 1,365 | 21 | 149 |
33 | 72 | Netolický | Zdeněk | 1,37 | 40 | 3,348 | 5 | 1,335 | 33 | 0 | 72 | 150 |
34 | 25 | Slavík | Igor | 2,32 | 32 | 1,348 | 26 | 0 | 72 | 1,385 | 20 | 150 |
35 | 50 | Urban JUN | Matouš | 1,36 | 42 | 2,461 | 11 | 0 | 72 | 1,348 | 28 | 153 |
36 | 18 | Staněk | Petr | 1,32 | 49 | 0 | 72 | 2,35 | 19 | 2,29 | 19 | 159 |
37 | 27 | Singer | Zdeněk | 3,38 | 9 | 2,48 | 10 | 0 | 72 | 0 | 72 | 163 |
38 | 46 | Divácký | Aleš | 1,00 | 59 | 0 | 72 | 2,285 | 26 | 3,327 | 7 | 164 |
39 | 76 | Pachovský | Jan | 3,35 | 11 | 1,31 | 39 | 1 | 45 | 0 | 72 | 167 |
40 | 35 | Exnerová | Irena | 0,00 | 72 | 1,32 | 37 | 2,29 | 25 | 1,31 | 35 | 169 |
41 | 26 | Šnek | Jan | 4,33 | 6 | 0 | 72 | 0 | 72 | 1,355 | 23 | 173 |
42 | 81 | Závodník | Radek | 2,34 | 26 | 1,31 | 39 | 1,333 | 37 | 0 | 72 | 174 |
43 | 80 | Urban | Martin | 2,33 | 31 | 1,33 | 35 | 1,334 | 36 | 0 | 72 | 174 |
44 | 32 | Zoulík | Václav | 2,35 | 23 | 0 | 72 | 2,477 | 14 | 0 | 72 | 181 |
45 | 63 | Adamčík | Michal | 1,35 | 45 | 1,35 | 24 | 1,32 | 40 | 0 | 72 | 181 |
46 | 82 | Sklenář | Karel | 3,36 | 10 | 0 | 72 | 1,372 | 28 | 0 | 72 | 182 |
47 | 23 | Huček | Petr | 6,31 | 4 | 0 | 72 | 0 | 72 | 1,305 | 38 | 186 |
48 | 58 | Švihel | Pavel | 0,00 | 72 | 1,34 | 27 | 0 | 72 | 2,321 | 15 | 186 |
49 | 20 | Pejchar | Jiří | 0,00 | 72 | 1,285 | 42 | 3,367 | 9 | 0 | 72 | 195 |
50 | 62 | Kudrna | Pavel | 0,00 | 72 | 2,28 | 22 | 0 | 72 | 1,345 | 29 | 195 |
51 | 49 | Seidl | Milan | 3,34 | 14 | 0 | 72 | 1,315 | 41 | 0 | 72 | 199 |
52 | 56 | Nikl | Michal | 0,00 | 72 | 1,34 | 27 | 0 | 72 | 1,34 | 30 | 201 |
53 | 17 | Vach | Jakub | 1,34 | 48 | 2,325 | 16 | 0 | 72 | 0 | 72 | 208 |
54 | 1 | Langer JUN | Tomáš | 2,34 | 29 | 1,328 | 36 | 0 | 72 | 0 | 72 | 209 |
55 | 59 | Drábek | Jaromír | 1,34 | 47 | 0 | 72 | 0 | 72 | 1,364 | 22 | 213 |
56 | 19 | Starýchfojtů JUN | Lukáš | 1,32 | 53 | 0 | 72 | 2,33 | 21 | 0 | 72 | 218 |
57 | 30 | Kuchaříková | Ivana | 9,33 | 2 | 0 | 72 | 0 | 72 | 0 | 72 | 218 |
58 | 75 | Picko | Josef | 0,00 | 72 | 0 | 72 | 4,33 | 5 | 0 | 72 | 221 |
59 | 84 | Janků | Petr | 2,00 | 35 | 0 | 72 | 0 | 72 | 1,3 | 39 | 218 |
60 | 79 | Kuchařík | Jiří | 1,31 | 55 | 0 | 72 | 1,359 | 29 | 0 | 72 | 228 |
61 | 71 | Olšan JUN | Jakub | 1,32 | 52 | 1,331 | 34 | 0 | 72 | 0 | 72 | 230 |
62 | 31 | Galla | Viktor | 3,31 | 17 | 0 | 72 | 0 | 72 | 0 | 72 | 233 |
63 | 57 | Melnar JUN | Michal | 2,34 | 26 | 0 | 72 | 0 | 72 | 0 | 72 | 242 |
64 | 15 | Jörková | Petra | 1,00 | 59 | 1,3 | 41 | 0 | 72 | 0 | 72 | 244 |
65 | 3 | Štěpánek ml. | Martin | 0,00 | 72 | 0 | 72 | 1,335 | 33 | 0 | 72 | 249 |
65 | 40 | Kamenický | Jiří | 0,00 | 72 | 0 | 72 | 1,335 | 33 | 0 | 72 | 249 |
67 | 39 | Horák | Zdeněk | 2,00 | 35 | 0 | 72 | 0 | 72 | 0 | 72 | 251 |
68 | 24 | Andrlík JUN | Ondřej | 1,38 | 39 | 0 | 72 | 0 | 72 | 0 | 72 | 255 |
69 | 36 | Votava | Ondřej | 1,37 | 40 | 0 | 72 | 0 | 72 | 0 | 72 | 256 |
70 | 42 | Plíva | Miloš | 1,29 | 57 | 0 | 72 | 0 | 72 | 0 | 72 | 273 |
71 | 77 | Lang | Tomáš | 1,26 | 58 | 0 | 72 | 0 | 72 | 0 | 72 | 274 |
72 | 54 | Janda | František | 0,00 | 72 | 0 | 72 | 0 | 72 | 0 | 72 | 288 |
Autor: ![]() Vydáno: 28.10.2013 10:12 Přečteno: 17425x Hodnocení: 50% (hodnoceno 1x) |
Vaše hodnocení: |
« | leden 2021 | » | |||
---|---|---|---|---|---|
Po | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Út | 5 | 12 | 19 | 26 | |
St | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Čt | 7 | 14 | 21 | 28 | |
Pá | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
So | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Ne | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
Komentáře
Nebyly přidány žádné komentáře.