Nezbylo jinak, tož začněmež. Tento článek je mým osobním vyprávěním, jak jsem prožil a viděl tento závod (díky za lajky ).
Ráno v 6.00 hod. jsme naměřili 3 st. C a kdo to podcenil, patrně pocítil odpolední poličský chlad.
Zahájil jsem pozdním příchodem k vodě. Když začínalo 1. kolo, nebyl jsem ani u lávky a můj štondt 104 byl ještě zatraceně daleko. Nakonec v prvním kole 5 kousků, takže pro mne solidních 28 b. Ovšem v druhém kole se karta obrátila a po 80 minutách bezkontaktního rybolovu přišlo obávané zero.
Nevadí, pokračujeme. Vzdali jiní junáci… Začátek 3 kola – 2 nához – ryba v podběráku – cajk – to pude… Dalších 38 min. opět bezkontakt. Následoval přesun na hráz na 50-ku. Zaplesal jsem patriotismem – kurňa, tady jsem se začínal učit muškařit. Na íčko 10 min. nic, změna na mou oblíbenou F7 a pakoše. Zaznamenal jsem 5 opatrných záběrů a to mi ještě 2 ryby spadly…
Je konec. „Tyjo Fiky, tos posrál, přehrada umí dát víc. No nic.“
Takže rekapitulácija:
- uloveno bylo – viz. diskuse
- ryba šla jen někde
- terén za zády nic moc.
Nakonec přišel úspěch a následná důstojná oslava našeho kamaráda Míši Nikla za 3. místo v tomto závodě a 1. místo v kategorii Nejlepší poličský muškař.
Děkuji vám za pozornost – Fiky.
Pořadí | Jméno | 1. kolo | 2. olo | 3. kolo | Sč. umístění | Poč. ryb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slavík Igor | 1 | 1 | 20 | 22 | 20 |
2 | Červenka Petr | 11 | 14 | 4 | 29 | 12 |
3 | Nikl Michal | 6 | 8 | 20 | 34 | 13 |
4 | Hladík Milan | 11 | 8 | 20 | 39 | 12 |
5 | Pešek Antonín | 20 | 3 | 20 | 43 | 12 |
5 | Hlásenský Míra | 20 | 3 | 20 | 43 | 12 |
7 | Štěpánek Martin ml. | 20 | 8 | 20 | 48 | 11 |
8 | Netolický Lukáš | 20 | 24 | 4 | 48 | 10 |
8 | Hrdina Richard | 20 | 24 | 4 | 48 | 10 |
10 | Divácký Aleš | 28 | 1 | 20 | 49 | 12 |
11 | Mužík Milan | 2 | 44 | 4 | 50 | 15 |
12 | Starýchfojtů Tomáš | 40 | 8 | 4 | 52 | 10 |
13 | Chvojka Radek | 6 | 44 | 4 | 54 | 11 |
14 | Pachovský Jan | 11 | 24 | 20 | 55 | 10 |
14 | Fejt Marek | 11 | 24 | 20 | 55 | 10 |
14 | Rutová Terezka | 11 | 24 | 20 | 55 | 10 |
17 | Šenkýř Milan | 28 | 24 | 4 | 56 | 9 |
18 | Moravec Mirek | 20 | 24 | 20 | 64 | 9 |
19 | Macka Marek | 52 | 14 | 1 | 67 | 10 |
20 | Řebíček Petr | 6 | 44 | 20 | 70 | 10 |
21 | Macholda Marek | 52 | 14 | 4 | 70 | 8 |
22 | Staněk Petr | 40 | 44 | 4 | 88 | 7 |
23 | Pejchar Jiří | 70 | 14 | 4 | 88 | 7 |
24 | Olšan Jakub | 70 | 3 | 20 | 93 | 8 |
25 | Vach Jakub | 89 | 3 | 4 | 96 | 8 |
26 | Plíva Miloš | 52 | 44 | 4 | 100 | 6 |
26 | Beran David | 52 | 44 | 4 | 100 | 6 |
27 | Drábek Jarda | 40 | 44 | 20 | 104 | 6 |
28 | Kříž Michal | 70 | 14 | 20 | 104 | 6 |
29 | Hokův Filip | 70 | 24 | 20 | 114 | 5 |
29 | Heimlich Roman | 70 | 24 | 20 | 114 | 5 |
31 | Starychfojtů Lukáš | 11 | 8 | 99 | 118 | 11 |
32 | Jílek Milan | 6 | 14 | 99 | 119 | 11 |
33 | Huček Petr | 11 | 14 | 99 | 124 | 10 |
34 | Mikulka Milan | 4 | 24 | 99 | 127 | 11 |
34 | Jorka Roman | 4 | 24 | 99 | 127 | 11 |
36 | Vlk Martin | 28 | 14 | 99 | 141 | 8 |
37 | Jorková Petra | 40 | 99 | 4 | 143 | 6 |
38 | Brokl Radim | 40 | 8 | 99 | 147 | 8 |
39 | Fejt Petr | 28 | 99 | 20 | 147 | 6 |
40 | Singer Zdeněk | 28 | 24 | 99 | 151 | 7 |
40 | Konopásek Pepa | 28 | 24 | 99 | 151 | 7 |
42 | Picko Josef | 40 | 14 | 99 | 153 | 7 |
43 | Prážák Petr | 52 | 99 | 2 | 153 | 6 |
43 | Slabý Jiří | 52 | 99 | 2 | 153 | 6 |
45 | Králík Tomáš | 89 | 44 | 20 | 153 | 3 |
46 | Konečný Pavel | 11 | 44 | 99 | 154 | 8 |
46 | Langer Tomáš | 11 | 44 | 99 | 154 | 8 |
48 | Klíma Petr | 52 | 3 | 99 | 154 | 8 |
49 | Skoumal Petr | 52 | 99 | 4 | 155 | 5 |
50 | Svašek Filip | 40 | 99 | 20 | 159 | 5 |
50 | Zoulík Václav | 40 | 99 | 20 | 159 | 5 |
50 | Fantík David | 40 | 99 | 20 | 159 | 5 |
53 | Knotek Michael | 20 | 44 | 99 | 163 | 7 |
54 | Štancl Roman | 40 | 24 | 99 | 163 | 6 |
54 | Horák Zdeněk | 40 | 24 | 99 | 163 | 6 |
56 | Kolář Jan | 99 | 44 | 20 | 163 | 2 |
57 | Šulc Vilém | 28 | 44 | 99 | 171 | 6 |
57 | Urban Martin | 28 | 44 | 99 | 171 | 6 |
57 | Škoda Vladimír | 28 | 44 | 99 | 171 | 6 |
57 | Sklenář Karel | 28 | 44 | 99 | 171 | 6 |
61 | Škoda Miroslav | 52 | 99 | 20 | 171 | 4 |
61 | Bureš Jan | 52 | 99 | 20 | 171 | 4 |
61 | Štěpán Dalibor | 52 | 99 | 20 | 171 | 4 |
61 | Zajíček Oldřich | 52 | 99 | 20 | 171 | 4 |
65 | Černík Petr | 70 | 99 | 4 | 173 | 4 |
66 | Dvořák Jiří | 52 | 24 | 99 | 175 | 5 |
66 | Pekar Peter | 52 | 24 | 99 | 175 | 5 |
66 | Helnar Michal | 52 | 24 | 99 | 175 | 5 |
69 | Daněk Jiří | 40 | 44 | 99 | 183 | 5 |
70 | Coufal Marek | 70 | 14 | 99 | 183 | 5 |
71 | Zink František | 70 | 99 | 20 | 189 | 3 |
71 | Šindelář Víťa | 70 | 99 | 20 | 189 | 3 |
72 | Bidmon Pavel | 70 | 24 | 99 | 193 | 4 |
73 | Císař Milan | 52 | 44 | 99 | 195 | 4 |
73 | Vlček Roman | 52 | 44 | 99 | 195 | 4 |
75 | Šimon Dominik | 3 | 99 | 99 | 201 | 11 |
76 | Jílek Petr | 6 | 99 | 99 | 204 | 8 |
77 | Bukač Josef | 89 | 24 | 99 | 212 | 3 |
78 | Dobrovolný Štěpán | 70 | 44 | 99 | 213 | 3 |
78 | Šmída Láďa | 70 | 44 | 99 | 213 | 3 |
78 | Krobauer Patrik | 70 | 44 | 99 | 213 | 3 |
78 | Šnek Honza | 70 | 44 | 99 | 213 | 3 |
78 | Kyncl František | 70 | 44 | 99 | 213 | 3 |
83 | Lidmila Mirek | 20 | 99 | 99 | 218 | 6 |
84 | Svoboda Václav | 99 | 99 | 20 | 218 | 1 |
85 | Glaedner Tomáš | 28 | 99 | 99 | 226 | 5 |
85 | Hrabec Jiří | 28 | 99 | 99 | 226 | 5 |
87 | Rožko Ondra | 99 | 44 | 99 | 242 | 1 |
88 | Seidl Milan | 52 | 99 | 99 | 250 | 3 |
89 | Zima Michal | 70 | 99 | 99 | 268 | 2 |
89 | Soukup Peter | 70 | 99 | 99 | 268 | 2 |
89 | Bartoň Jiří | 70 | 99 | 99 | 268 | 2 |
89 | Migdal David | 70 | 99 | 99 | 268 | 2 |
93 | Galla Víťa | 89 | 99 | 99 | 287 | 1 |
93 | Koláček Ondra | 89 | 99 | 99 | 287 | 1 |
95 | Zima Lubomír | 99 | 99 | 99 | 297 | 0 |
95 | Škrimár Rosťa | 99 | 99 | 99 | 297 | 0 |
95 | Žák František | 99 | 99 | 99 | 297 | 0 |
Autor: ![]() Vydáno: 27.10.2014 18:49 Přečteno: 7200x Hodnocení: 75% (hodnoceno 2x) |
Vaše hodnocení: |
« | únor 2019 | » | |||
---|---|---|---|---|---|
Po | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Út | 5 | 12 | 19 | 26 | |
St | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Čt | 7 | 14 | 21 | 28 | |
Pá | 1 | 8 | 15 | 22 | |
So | 2 | 9 | 16 | 23 | |
Ne | 3 | 10 | 17 | 24 |
Komentáře
Nebyly přidány žádné komentáře.