Vážení a milí přátelé,
za mrholícího podzimního rána se do závodu zapsalo rekordní množství 240 skvělých rybářů z celé České republiky, včetně našich slovenských přátel.
Začátek závodu je již bez drobného deště a zdá se, že již pršet nebude, což se nakonec pravdou ukázalo. Všichni čekáme s velkým napětím, jak budou ryby brát, nicméně již první kolo ukazuje, že to nebude špatné. Po 2 hodinových kolech bylo uloveno přes 1200 kusů ryb, včetně krásných kapitálních pstruhů a sivenů. Lovili se i okouni a štiky. Celková bilance za celý závod, tj. za 4 hodinová kola je 1991 ulovených ryb, což při tomto podzimním závodě je za celých 20 let rekord. Loni jsme byli velice spokojeni s úlovkem 1900 kusů ryb.
Přátelé,
celý závod proběhl v krásné rybářské atmosféře, nedošlo k žádné nepříjemnosti, případně nedorozumění. Je mi velkou ctí vám všem a každému jednomu z vás poděkovat za vaši účast a osobní přínos. Velice si vaši přízně vážíme a věříme, že se budeme potkávat i při dalších našich závodech.
Poznámka:
Nejdelší ulovenou rybou byl pstruh 73 cm. Kromě této krásné ryby byla i řada dalších krásných ulovených ryb na úrovni 50 - 70 cm. JM.
CELKOVÉ VÝSLEDKY ZDE
FOTOGALERIE ZDE
Celkové výsledky:
Pořadí | St. č. | Jméno | Součet poř. | Součet ryb | Max. ryba |
---|---|---|---|---|---|
1 | 151 | Jílek Petr | 44 | 42 | 33 |
2 | 89 | Schauer David | 54 | 40 | 48 |
3 | 9 | Maixner David | 61 | 25 | 36 |
4 | 71 | Marcin Peter | 80 | 25 | 56 |
5 | 87 | Libjak Jan | 107 | 36 | 44 |
6 | 88 | Schauer Lukáš | 107 | 23 | 46 |
7 | 14 | Medo Peter | 113 | 20 | 35 |
8 | 16 | Málek Petr | 124 | 18 | 55 |
9 | 84 | Andrlík Ondra | 128 | 22 | 35 |
10 | 157 | Schauer Zdeněk | 130 | 28 | 35 |
11 | 152 | Popelka Mirek | 147 | 20 | 60 |
12 | 85 | Pánek Jan | 150 | 16 | 0 |
13 | 193 | Korbel Aleš | 156 | 20 | 0 |
14 | 31 | Martinů Jára | 156 | 14 | 37 |
15 | 192 | Štěpánek Roman | 160 | 19 | 58 |
16 | 278 | Svoboda Tomáš | 162 | 19 | 55 |
17 | 90 | Šibor Jaroslav | 171 | 23 | 36 |
18 | 17 | Chaloupka Zdeněk | 182 | 14 | 33 |
19 | 207 | Rada Josef | 187 | 18 | 49 |
20 | 265 | Albl Michal | 194 | 17 | 0 |
21 | 269 | Urbánek Jan st. | 195 | 17 | 0 |
22 | 49 | Malý Jiří ml. | 196 | 19 | 60 |
23 | 68 | Tichý Tomáš | 203 | 14 | 0 |
24 | 228 | Vincze Gábor st. | 211 | 12 | 55 |
25 | 155 | Horák Zdeněk | 212 | 14 | 55 |
26 | 276 | Jura Martin | 218 | 18 | 59 |
27 | 119 | Němec Roman | 226 | 15 | 33 |
28 | 41 | Smola Zdeněk | 228 | 11 | 0 |
29 | 259 | Hrdlička Tomáš | 229 | 14 | 0 |
30 | 216 | Hamrla Radek | 229 | 11 | 0 |
31 | 160 | Marek Ladislav | 231 | 15 | 0 |
32 | 69 | Navrátil Mirek | 235 | 17 | 0 |
33 | 215 | Zavoral Mirko | 236 | 12 | 54 |
34 | 218 | Zahradníček Roman | 240 | 10 | 0 |
35 | 125 | Bardon Vít | 249 | 16 | 35 |
36 | 235 | Skoumal Petr | 249 | 11 | 56 |
37 | 219 | Navrkal Martin | 249 | 10 | 40 |
38 | 161 | Kastner Lukáš | 251 | 9 | 53 |
39 | 236 | Pališek Ondra | 253 | 11 | 0 |
40 | 66 | Svoboda Jiří | 254 | 11 | 48 |
41 | 35 | Bezdíček Petr | 257 | 12 | 32 |
42 | 140 | Divoký Adam | 258 | 12 | 57 |
43 | 122 | Šípoš Dominik | 264 | 14 | 37 |
44 | 179 | Kleinbauer Michal | 271 | 9 | 53 |
45 | 212 | Gono Peter | 273 | 11 | 34 |
46 | 189 | Štěpánek Petr | 274 | 10 | 45 |
47 | 221 | Pecina Jan | 279 | 9 | 64,5 |
48 | 36 | Škeřík Jiří | 280 | 9 | 36 |
49 | 203 | Bureš Tomáš | 280 | 9 | 0 |
50 | 267 | Pacovský Jiří | 280 | 9 | 0 |
51 | 162 | Velička Leoš | 283 | 10 | 0 |
52 | 195 | Roháček Víťa | 287 | 8 | 58 |
53 | 52 | Strejček Zdeněk | 288 | 28 | 0 |
54 | 10 | Bačovský Petr | 289 | 25 | 36 |
55 | 1 | Štefka Tomáš | 289 | 10 | 45 |
56 | 202 | Coufal Lukáš | 302 | 9 | 0 |
57 | 253 | Souček Josef | 305 | 8 | 70 |
58 | 175 | Lebeda Milan | 309 | 9 | 44 |
59 | 5 | Čalouda Jakub | 312 | 12 | 33 |
60 | 55 | Mikyska Eduard | 317 | 9 | 0 |
61 | 116 | Bočinec Peter | 318 | 20 | 0 |
62 | 21 | Vymazal Milan | 318 | 7 | 45 |
63 | 100 | Jarynek Radim | 326 | 8 | 0 |
64 | 213 | Gono Roman | 328 | 10 | 41 |
65 | 65 | Tichý Michal | 330 | 9 | 57 |
66 | 198 | Makovský Ondra | 332 | 8 | 0 |
67 | 238 | Kachlík Jiří | 335 | 7 | 0 |
68 | 227 | Vincze Gábor ml. | 342 | 45 | 0 |
69 | 182 | Dvořák Jan | 346 | 8 | 35 |
70 | 141 | Klanica Radim | 347 | 8 | 47 |
71 | 67 | Tichý Eduard | 348 | 15 | 0 |
72 | 264 | Němec Jan | 351 | 17 | 0 |
73 | 86 | Pánek Pavel | 353 | 6 | 52 |
74 | 53 | Strejčková Mirka | 358 | 17 | 0 |
75 | 133 | Kašpar František ml. | 358 | 16 | 0 |
76 | 183 | Sýkora Josef | 358 | 11 | 35 |
77 | 95 | Kešner Petr | 364 | 7 | 0 |
78 | 277 | Valíček Ladislav | 366 | 17 | 0 |
79 | 3 | Kobylka Miroslav | 369 | 6 | 0 |
80 | 22 | Boucník Jaroslav | 374 | 11 | 32 |
81 | 32 | Řebíček Petr | 375 | 12 | 62 |
82 | 98 | Pešout Daniel | 376 | 10 | 0 |
83 | 229 | Mišák Jaroslav | 377 | 11 | 55 |
84 | 54 | Muller Miroslav | 378 | 11 | 46 |
85 | 124 | Jůza Martin | 382 | 10 | 0 |
86 | 247 | Jiroch Robert | 384 | 6 | 0 |
87 | 194 | Neděla Tomáš | 392 | 12 | 0 |
88 | 11 | Cuneo Marco | 399 | 6 | 0 |
89 | 50 | Brodský Michal | 403 | 8 | 0 |
90 | 241 | Novotný Pavel | 406 | 5 | 0 |
91 | 6 | Kobylka Lukáš | 407 | 14 | 0 |
92 | 177 | Břicháčková Jana | 407 | 5 | 0 |
93 | 111 | Hájek Josef | 409 | 11 | 0 |
94 | 168 | Bezdíček Radek | 413 | 9 | 0 |
95 | 48 | Holešovský Tomáš | 414 | 8 | 63 |
96 | 7 | Prais Michal | 417 | 5 | 0 |
97 | 138 | Cheryn Marek | 417 | 5 | 0 |
98 | 250 | Beran David | 418 | 5 | 35 |
99 | 63 | Vystrčil Petr | 420 | 5 | 0 |
100 | 77 | Audrlický David | 421 | 10 | 0 |
101 | 279 | Urbánek Martin | 431 | 12 | 0 |
102 | 79 | Horák František | 431 | 6 | 0 |
103 | 104 | Pátek Alexandr | 433 | 9 | 0 |
104 | 239 | Kunc Adam | 435 | 8 | 39 |
105 | 60 | Šárka Jan | 436 | 8 | 0 |
106 | 273 | Kabát Vlado | 441 | 12 | 0 |
107 | 70 | Daněk Vojtěch | 441 | 10 | 60 |
108 | 30 | Mezník Jan | 442 | 6 | 34 |
109 | 97 | Vokal Pavel | 446 | 7 | 0 |
110 | 130 | Kučera Bohuslav | 449 | 4 | 58 |
111 | 217 | Matějka Petr | 453 | 6 | 55 |
112 | 275 | Stašek Daniel | 454 | 8 | 59 |
113 | 143 | Klanica Ruda st. | 455 | 4 | 0 |
114 | 4 | Kobylka Tomáš | 459 | 7 | 0 |
115 | 46 | Holešovský Petr | 464 | 7 | 0 |
116 | 204 | Drábek Jaromír | 464 | 6 | 0 |
117 | 208 | Netolický Zdeněk | 465 | 12 | 35 |
118 | 47 | Jelínek Vít | 468 | 9 | 55 |
119 | 103 | Preisinger Jiří | 471 | 11 | 33 |
120 | 234 | Havlíček David | 471 | 8 | 0 |
121 | 51 | Cienciala David | 471 | 7 | 0 |
122 | 25 | Láník Miroslav | 475 | 6 | 0 |
123 | 62 | Martínek Patrik | 478 | 7 | 42 |
124 | 148 | Němec Marek | 479 | 5 | 0 |
125 | 214 | Partyka Petr | 481 | 6 | 57 |
126 | 12 | Malý Jiří st. | 481 | 5 | 0 |
127 | 180 | Řehák Radek | 482 | 7 | 36 |
128 | 94 | Bidmon Pavel | 484 | 10 | 0 |
129 | 18 | Křeček Karel | 486 | 6 | 57 |
130 | 165 | Hájek Vladimír | 491 | 6 | 0 |
131 | 274 | Urbánek Jakub | 493 | 6 | 0 |
132 | 145 | Fiala Milan | 496 | 8 | 0 |
133 | 187 | Lejsek Tomáš | 497 | 5 | 0 |
134 | 220 | Pecl Jiří | 502 | 5 | 48 |
135 | 91 | Hanych Jaroslav | 510 | 5 | 0 |
136 | 82 | Ochmanský Vladimír | 514 | 4 | 0 |
137 | 43 | Svoboda Šimon | 517 | 4 | 0 |
138 | 169 | Čermák Zbyněk st. | 523 | 5 | 0 |
139 | 61 | Simčo Michal | 532 | 4 | 0 |
140 | 112 | Pekař Jiří | 540 | 6 | 0 |
141 | 156 | Schauer Martin | 544 | 26 | 0 |
142 | 81 | Prášek Jan | 545 | 4 | 0 |
143 | 149 | Čermák Jaromír | 546 | 4 | 0 |
144 | 19 | Gut Pavel | 552 | 3 | 0 |
145 | 181 | Flídr Ladislav | 562 | 4 | 34 |
146 | 231 | Krupica Jarek | 564 | 4 | 0 |
147 | 126 | Romíček Richard | 566 | 9 | 58 |
148 | 244 | Paláček Antonín | 567 | 3 | 0 |
149 | 44 | Skipala Aleš | 568 | 9 | 48 |
150 | 249 | Švejkovský Pavel | 569 | 8 | 47 |
151 | 102 | Tomášek Ladislav | 570 | 7 | 49 |
152 | 109 | Slavíček Pavel | 574 | 4 | 0 |
153 | 117 | Augustovič Dušan | 589 | 6 | 62 |
154 | 147 | Hejtmánek Jaroslav | 592 | 7 | 0 |
155 | 78 | Zpěvák Michal | 594 | 3 | 0 |
156 | 110 | Buček Zdeněk | 596 | 7 | 0 |
157 | 134 | Cavar Tomáš | 596 | 7 | 0 |
158 | 127 | Vohanka Marián | 597 | 5 | 60 |
159 | 75 | Nováček Viktor | 599 | 5 | 53 |
160 | 196 | Hýblová Dáša | 609 | 3 | 32 |
161 | 254 | Šťava Libor | 612 | 6 | 0 |
162 | 37 | Paulus Miroslav | 612 | 3 | 0 |
163 | 163 | Voříšek Pavel | 612 | 3 | 0 |
164 | 205 | Truhlář Jaroslav | 620 | 4 | 0 |
165 | 280 | Starý Jan | 621 | 6 | 0 |
166 | 173 | Navrátil Roman | 621 | 5 | 0 |
167 | 107 | Medo Marián | 628 | 5 | 54 |
168 | 136 | Varmoužková Barbora | 637 | 4 | 0 |
169 | 172 | Sýkora Jiří st. | 638 | 4 | 0 |
170 | 23 | Macourek Jiří | 641 | 7 | 0 |
171 | 164 | Sedlář Ivan | 643 | 3 | 0 |
172 | 139 | Slavíček Ludvík | 645 | 6 | 0 |
173 | 74 | Němec Pavel | 650 | 4 | 36 |
174 | 92 | Zítka Lukáš | 653 | 4 | 0 |
175 | 96 | Kešner Michal | 653 | 4 | 0 |
176 | 272 | Valo Radovan | 653 | 4 | 0 |
177 | 57 | Horák Tomáš | 654 | 4 | 0 |
178 | 178 | Jílek Vojta | 654 | 4 | 0 |
179 | 186 | Kopeček Lukáš | 656 | 3 | 0 |
180 | 243 | Bárta Radim | 658 | 4 | 63 |
181 | 13 | Šafařík Rosťa | 658 | 3 | 34 |
182 | 15 | Klouda Jan | 659 | 2 | 35 |
183 | 73 | Smetana Kamil | 661 | 3 | 0 |
184 | 76 | Vašátko Radek | 661 | 3 | 0 |
185 | 20 | Racík Milan | 664 | 2 | 0 |
186 | 105 | Svoboda Filip | 664 | 2 | 0 |
187 | 33 | Camfourek František | 673 | 4 | 57 |
188 | 271 | Doubek Filip | 675 | 3 | 0 |
189 | 56 | Hudek Pavel | 680 | 4 | 0 |
190 | 144 | Brunclík Mojmír | 680 | 4 | 0 |
191 | 261 | Jelínek Miroslav | 680 | 4 | 0 |
192 | 39 | Paleček Jiří | 682 | 2 | 73 |
193 | 2 | Prokop Dalibor | 686 | 3 | 0 |
194 | 101 | Novotný Jan | 686 | 3 | 0 |
195 | 129 | Mráz Jiří | 686 | 3 | 0 |
196 | 137 | Varmoužka Libor | 686 | 3 | 0 |
197 | 135 | Lepka Dušan | 691 | 2 | 0 |
198 | 166 | Langer Vladimír | 691 | 2 | 0 |
199 | 170 | Čermák Zbyněk ml. | 691 | 2 | 0 |
200 | 206 | Trojan Štěpán | 691 | 2 | 0 |
201 | 251 | Šulc Milan | 694 | 3 | 61 |
202 | 167 | Balcar Ondra | 701 | 3 | 32 |
203 | 108 | Hegr Miroslav | 702 | 3 | 0 |
204 | 146 | Schier Jan | 702 | 3 | 0 |
205 | 26 | Bachoušek Josef | 703 | 3 | 0 |
206 | 40 | Zelinka Jiří | 703 | 3 | 0 |
207 | 248 | Bartoš Tomáš | 706 | 2 | 0 |
208 | 38 | Klouček Bohuslav | 724 | 2 | 0 |
209 | 128 | Vysocký Aleš | 724 | 2 | 0 |
210 | 131 | Kašpar František st. | 724 | 2 | 0 |
211 | 257 | Teplý Josef | 724 | 2 | 0 |
212 | 24 | Anyz Robert | 751 | 2 | 0 |
213 | 240 | Kunc Karel | 751 | 2 | 0 |
214 | 242 | Novotný David | 760 | 5 | 0 |
215 | 99 | Huša Petr | 783 | 2 | 0 |
216 | 176 | Zavřel Petr | 783 | 2 | 0 |
217 | 252 | Šulc Petr | 792 | 3 | 0 |
218 | 42 | Svoboda Richard | 800 | 2 | 0 |
219 | 45 | Pospíšilová Štěpánka | 800 | 2 | 0 |
220 | 58 | Štolba Robert | 803 | 1 | 0 |
221 | 237 | Matouš Milan | 814 | 2 | 0 |
222 | 246 | Vrána Jakub | 814 | 2 | 0 |
223 | 255 | Nečas Jiří | 814 | 2 | 0 |
224 | 256 | Peml František | 814 | 2 | 0 |
225 | 270 | Urbánek Jan ml. | 814 | 2 | 0 |
226 | 8 | Švanyga Radek | 821 | 1 | 0 |
227 | 80 | Jelínek Jiří | 821 | 1 | 0 |
228 | 232 | Vokřál Robert | 821 | 1 | 0 |
229 | 150 | Chudárek Vlastimil | 845 | 1 | 47 |
230 | 27 | Rejsek Jiří | 848 | 1 | 0 |
231 | 197 | Blatný Alois | 848 | 1 | 0 |
232 | 34 | Jurák Ivo | 858 | 1 | 36 |
233 | 29 | Malý Petr | 863 | 1 | 0 |
234 | 59 | Štolba Jiří | 863 | 1 | 0 |
235 | 28 | Malý Marek | 960 | 0 | 0 |
235 | 64 | Rosenberg Jaroslav | 960 | 0 | 0 |
235 | 132 | Ondráček Libor | 960 | 0 | 0 |
235 | 142 | Klanica Ruda ml. | 960 | 0 | 0 |
235 | 171 | Sýkora Jiří ml. | 960 | 0 | 0 |
235 | 245 | Šimek Jan | 960 | 0 | 0 |
Výsledky kategorie ženy:
Pořadí | St. č. | Jméno | Součet poř. | Součet ryb | Max. ryba |
---|---|---|---|---|---|
1 | 53 | Strejčková Mirka | 358 | 17 | 0 |
2 | 177 | Břicháčková Jana | 407 | 5 | 0 |
3 | 196 | Hýblová Dáša | 609 | 3 | 32 |
4 | 136 | Varmoužková Barbora | 637 | 4 | 0 |
5 | 45 | Pospíšilová Štěpánka | 800 | 2 | 0 |
Výsledky kategorie mládež do 18-ti let:
Pořadí | St. č. | Jméno | Součet poř. | Součet ryb | Max. ryba |
---|---|---|---|---|---|
1 | 87 | Libjak Jan | 107 | 36 | 44 |
2 | 84 | Andrlík Ondra | 128 | 22 | 35 |
3 | 31 | Martinů Jára | 156 | 14 | 37 |
4 | 140 | Divoký Adam | 258 | 12 | 57 |
5 | 122 | Šípoš Dominik | 264 | 14 | 37 |
6 | 212 | Gono Peter | 273 | 11 | 34 |
7 | 189 | Štěpánek Petr | 274 | 10 | 45 |
8 | 5 | Čalouda Jakub | 312 | 12 | 33 |
9 | 141 | Klanica Radim | 347 | 8 | 47 |
10 | 247 | Jiroch Robert | 384 | 6 | 0 |
11 | 239 | Kunc Adam | 435 | 8 | 39 |
12 | 4 | Kobylka Tomáš | 459 | 7 | 0 |
13 | 43 | Svoboda Šimon | 517 | 4 | 0 |
14 | 109 | Slavíček Pavel | 574 | 4 | 0 |
15 | 96 | Kešner Michal | 653 | 4 | 0 |
16 | 76 | Vašátko Radek | 661 | 3 | 0 |
17 | 248 | Bartoš Tomáš | 706 | 2 | 0 |
18 | 246 | Vrána Jakub | 814 | 2 | 0 |
19 | 270 | Urbánek Jan ml. | 814 | 2 | 0 |
20 | 28 | Malý Marek | 960 | 0 | 0 |
21 | 132 | Ondráček Libor | 960 | 0 | 0 |
Autor: ![]() Vydáno: 18.10.2015 19:12 Přečteno: 24433x Hodnocení: 63% (hodnoceno 4x) |
Vaše hodnocení: |
« | srpen 2022 | » | |||
---|---|---|---|---|---|
Po | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Út | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
St | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
Čt | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Pá | 5 | 12 | 19 | 26 | |
So | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Ne | 7 | 14 | 21 | 28 |
VÝLOV PŘEHRADY PK0
![]() |
![]() |
Komentáře
Nebyly přidány žádné komentáře.