Přátelé,
v tuto chvíli je 22. ročník podzimní přívlače již krásnou rybářskou historií. Jaký byl:
za krásného počasí se do závodu prezentoval neuvěřitelný počet 346 rybářů. Za nejdůležitější faktor považuji skutečnost, že ryby nezklamaly a úlovek 2820 ryb je velmi dobrý podzimní výsledek. Ryby braly ve všech kolech, nejlepším důkazem je, že ještě v 5 kole se ulovilo 360 ryb a pořadím ze 4 kola to pořádně zamávalo.
Ulovily se i velké ryby. Největší rybou byl pstruh 65 cm, dále se ulovilo několik pstruhů 64 cm a mnoho dalších pěkných velkých ryb.
Závodníci si z celkového úlovku 2820 kusů ponechali 1250 ryb.
Přátelé a kamarádi,
dovolte mi vám všem poděkovat za vaši účast a osobní přínos. Dnešní den byl velkou oslavou naši rybářské vášně a lidského přátelství. Děkuji všem rozhodčím. Děkuji též za rychlé a bezchybné zpracování výsledků závodu a též i za celkovou přípravu této krásné akce. Moc vám všem děkujeme a těšíme se na příště.
Pořadí | Startovní číslo | Kat. | Jméno | Celkový součet pořadí | Celkový součet ryb | Max. ryba |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 306 | 0 | Slávik Igor Sk | 95 | 28 | 44 |
2 | 264 | 0 | Ondrovič Robert Sk | 100 | 28 | 43 |
3 | 226 | 0 | Jílek Petr Cz | 108 | 23 | 35 |
4 | 227 | 0 | Škranka Jan Cz | 116 | 26 | 38 |
5 | 210 | 0 | Čepelák Tomáš Cz | 125 | 21 | 42 |
6 | 150 | 0 | Slezák Petr Cz | 129 | 32 | 45 |
7 | 300 | 0 | Mičo Martin Sk | 146 | 26 | 40 |
8 | 44 | 0 | Patrnčiak Dušan Sk | 152 | 28 | 46 |
9 | 6 | 0 | Korbel Aleš Cz | 153 | 20 | 46 |
10 | 5 | 0 | Štěpánek Roman Cz | 156 | 29 | 41 |
11 | 61 | 0 | Kleinbauer Michal Cz | 157 | 25 | 0 |
12 | 237 | 0 | Pecnik Brańo Sk | 175 | 19 | 43 |
13 | 232 | 0 | Schauer Martin Cz | 184 | 20 | 42 |
14 | 307 | 0 | Slávik Michal Sk | 187 | 22 | 32 |
15 | 228 | 0 | MF craft Martinů Jára Cz | 187 | 19 | 35 |
16 | 355 | 0 | Kabát Martin Sk | 190 | 20 | 0 |
17 | 209 | 0 | Mádr Tomáš Sk | 197 | 17 | 59 |
18 | 9 | 0 | Šedý Marek Sk | 203 | 18 | 51 |
19 | 149 | 0 | Řebíček Petr Cz | 211 | 25 | 40 |
20 | 25 | 0 | Vymazal Milan Cz | 211 | 17 | 44 |
21 | 151 | 0 | Miller Vladimír Cz | 218 | 18 | 56 |
22 | 146 | 0 | Hagara Miroslav Cz | 225 | 20 | 39 |
23 | 229 | 0 | MF craft Forbak Martin Sk | 252 | 17 | 41 |
24 | 222 | 0 | Velička Leoš Cz | 252 | 15 | 64 |
25 | 71 | 0 | Beno Gabriel Sk | 255 | 20 | 41 |
26 | 129 | 0 | Hostinský Tomáš Sk | 261 | 14 | 37 |
27 | 35 | 0 | Schauer Lukáš Cz | 268 | 14 | 42 |
28 | 133 | 0 | Divoký Adam Cz | 270 | 14 | 63 |
29 | 262 | 0 | Marek Ladislav Cz | 277 | 15 | 41 |
30 | 303 | 0 | Gunki Cz/SK Gorcoš Ivan Cz | 279 | 17 | 31 |
31 | 148 | 0 | Řebíček Jiří Cz | 282 | 16 | 34 |
32 | 280 | 0 | Šafář Jakub Cz | 285 | 14 | 45 |
33 | 265 | 0 | Lucky John Cz/SK Šenigla Vladimír Sk | 286 | 19 | 42 |
34 | 41 | 0 | Folkman Bedřich Cz | 296 | 14 | 64 |
35 | 159 | 0 | Kuhajda Rastislav Sk | 305 | 13 | 29 |
36 | 216 | 0 | Urbánek Martin Cz | 311 | 18 | 43 |
37 | 128 | 0 | Novotný Robert Sk | 319 | 14 | 33 |
38 | 96 | 0 | Dumitrescu Vlad Ro | 341 | 13 | 0 |
39 | 31 | 0 | Florek Tomáš Sk | 342 | 15 | 44 |
40 | 58 | 0 | Králík Aleš Cz | 349 | 14 | 45 |
41 | 218 | 0 | Svoboda Tomáš Cz | 353 | 12 | 39 |
42 | 80 | 0 | Gono Peter Sk | 359 | 12 | 42 |
43 | 266 | 0 | Lucky John Cz/SK Šenigla Peter Sk | 362 | 12 | 39 |
44 | 260 | 0 | Janeček Martin Cz | 373 | 14 | 46 |
45 | 30 | 0 | Mašan Tomáš Sk | 382 | 14 | 44 |
46 | 219 | 0 | Urbánek Jakub Cz | 382 | 13 | 44 |
47 | 353 | 0 | Kabát Vlado Sk | 385 | 13 | 55 |
48 | 247 | 0 | Jelínek Radim Cz | 389 | 13 | 0 |
49 | 206 | 0 | Szwed Otto Cz | 392 | 11 | 48 |
50 | 234 | 0 | Skipala Aleš Cz | 396 | 14 | 44 |
51 | 40 | 0 | Doleček Jaroslav Cz | 398 | 13 | 37 |
52 | 326 | 0 | Jílek Petr(Peterka) Cz | 399 | 11 | 63 |
53 | 356 | 0 | Straka Andrej Cz | 417 | 13 | 0 |
54 | 51 | 0 | Coufal Jiří Cz | 422 | 15 | 0 |
55 | 305 | 0 | Tesárek Kamil Cz | 430 | 10 | 0 |
56 | 138 | 0 | Bočinec Peter Sk | 433 | 10 | 0 |
57 | 308 | 0 | Drgon Martin Sk | 435 | 30 | 54 |
58 | 296 | 0 | Borovica Jozef Sk | 443 | 13 | 44 |
59 | 119 | 0 | Mičánek Martin Cz | 447 | 10 | 33 |
60 | 79 | 0 | Gono Roman Sk | 451 | 10 | 36 |
61 | 336 | 0 | Zrubec Robert Sk | 456 | 10 | 42 |
62 | 304 | 0 | Gunki Cz/Sk Bačovský Petr Cz | 465 | 17 | 46 |
63 | 60 | 0 | Jílek Vojtěch Cz | 470 | 10 | 47 |
64 | 43 | 0 | Hrivnák Ivan Sk | 471 | 18 | 50 |
65 | 363 | 0 | Dušek Ondřej Cz | 474 | 10 | 44 |
66 | 243 | 0 | Bardon Vít Cz | 487 | 10 | 0 |
67 | 344 | 0 | Jura Martin Cz | 490 | 18 | 44 |
68 | 104 | 0 | Stránský Jan Cz | 495 | 12 | 0 |
69 | 288 | 0 | Smorada Marek Sk | 503 | 17 | 42 |
70 | 366 | 0 | Jůza Miroslav Cz | 507 | 8 | 43 |
71 | 290 | 0 | Krnčan Juraj SK | 514 | 12 | 45 |
72 | 339 | 0 | Tauber Pavel Cz | 518 | 8 | 42 |
73 | 311 | 0 | Pavlíček Luboš Sk | 526 | 16 | 0 |
74 | 348 | 0 | Seifried Jakub Cz | 526 | 8 | 63 |
75 | 318 | 0 | Rotrockel Tomáš Cz | 527 | 8 | 41 |
76 | 294 | 0 | Belovič Raddoslav SK | 529 | 14 | 45 |
77 | 289 | 0 | Smorada Ján Sk | 532 | 8 | 39 |
78 | 113 | 0 | Jakubec Silvestr Cz | 539 | 13 | 44 |
79 | 231 | 0 | Mihal Tomáš Sk | 544 | 13 | 0 |
80 | 75 | 0 | Onofrej Ivan Sk | 544 | 10 | 0 |
81 | 39 | 0 | Folkman Radek Cz | 545 | 16 | 46 |
82 | 124 | 0 | Žežela Olexandr Cz | 553 | 12 | 33 |
83 | 230 | 0 | Haneli Filip | 553 | 12 | 33 |
84 | 236 | Z | Strejčková Mirka Cz | 555 | 15 | 63 |
85 | 127 | 0 | Augustin Peter Sk | 557 | 19 | 46 |
86 | 92 | 0 | Audrlický David | 564 | 7 | 38 |
87 | 196 | 0 | Vondrák Jiří st. | 564 | 7 | 0 |
88 | 74 | 0 | Sýkora Josef Sk | 567 | 11 | 0 |
89 | 317 | 0 | Nikl Michal(Chotěboř) Cz | 572 | 7 | 35 |
90 | 358 | 0 | Horný Filip Sk | 576 | 12 | 45 |
91 | 297 | 0 | Šarfický Norbert Sk | 578 | 11 | 57 |
92 | 360 | 0 | Novotný Jan Cz | 580 | 7 | 61 |
93 | 365 | 0 | Medo Peter Sk | 586 | 14 | 42 |
94 | 106 | 0 | Koudelka Tomáš Cz | 592 | 12 | 42 |
95 | 298 | 0 | Scherhaufer Marian Sk | 599 | 11 | 48 |
96 | 217 | 0 | Valíček Ladislav Cz | 599 | 11 | 44 |
97 | 351 | 0 | Nevrkla Michal Cz | 606 | 8 | 42 |
98 | 292 | 0 | Kollár Mikuláš Sk | 611 | 11 | 43 |
99 | 333 | 0 | Petráš Martin Sk | 620 | 11 | 35 |
100 | 190 | 0 | Spáčil Matěj Sk | 620 | 10 | 48 |
101 | 70 | 0 | Popovič Milan Sk | 623 | 15 | 65 |
102 | 81 | 0 | Růžička Vladimír Cz | 623 | 10 | 0 |
103 | 275 | 0 | Jarka Pavel SK | 624 | 11 | 44 |
104 | 213 | 0 | Drahoš Matúš Sk | 627 | 6 | 43 |
105 | 187 | 0 | Stonawski Rudolf Cz | 627 | 6 | 32 |
106 | 224 | 0 | Skoumal Petr Cz | 628 | 10 | 0 |
107 | 362 | 0 | Forst Robert Cz | 634 | 11 | 46 |
108 | 223 | 0 | Šedý Vladimír Cz | 635 | 10 | 45 |
109 | 147 | 0 | Lukáč Patrik Cz | 639 | 9 | 64 |
110 | 235 | 0 | Strejček Zdeněk Cz | 640 | 12 | 0 |
111 | 367 | 0 | Jůza Martin Cz (start číslo 367) | 640 | 10 | 46 |
112 | 34 | 0 | Schauer David Cz | 642 | 11 | 40 |
113 | 68 | 0 | Kumpan Martin Cz | 644 | 10 | 0 |
114 | 112 | 0 | Valo Pavol Sk | 655 | 10 | 40 |
115 | 12 | 0 | Vystrčil Petr Cz | 662 | 9 | 62 |
116 | 1 | 0 | Vincze Gábor jun. Sk | 663 | 10 | 0 |
117 | 57 | 0 | Bradáč Michal Cz | 668 | 10 | 42 |
118 | 215 | 0 | Horňák Filip Sk | 674 | 10 | 40 |
119 | 155 | 0 | Pešout Daniel Cz | 674 | 9 | 42 |
120 | 254 | 0 | Kalista Jiří Cz | 681 | 10 | 43 |
121 | 319 | 0 | Antl Libor | 687 | 9 | 40 |
122 | 309 | 0 | Daněk Michal Cz | 688 | 9 | 0 |
123 | 361 | 0 | Ševčík Jiří Cz | 692 | 5 | 39 |
124 | 334 | 0 | Schwarcz Roman Sk | 700 | 8 | 47 |
125 | 212 | 0 | Drahoš Peter Sk | 701 | 9 | 41 |
126 | 191 | 0 | Štěpánek Petr Cz | 727 | 8 | 32 |
127 | 38 | 0 | Stanek Tomáš Cz | 733 | 8 | 42 |
128 | 3 | 0 | Farkaš František Sk | 733 | 8 | 0 |
129 | 89 | 0 | Načev Luděk Cz | 737 | 8 | 47,5 |
130 | 322 | 0 | Kolář Jan Cz | 737 | 7 | 41 |
131 | 347 | 0 | Brezničan Martin Sk | 737 | 7 | 31 |
132 | 108 | 0 | Minář Martin Cz | 744 | 7 | 0 |
133 | 241 | 0 | Heinish Marek Cz | 744 | 7 | 0 |
134 | 368 | 0 | Rada Radim Cz | 745 | 7 | 34 |
135 | 142 | 0 | Maladi Erik Sk | 746 | 7 | 45 |
136 | 121 | 0 | Juza Martin Cz (start číslo 121) | 750 | 8 | 38 |
137 | 249 | 0 | Bůček Zdeněk Cz | 754 | 7 | 0 |
138 | 63 | 0 | Škrobák Milan Cz | 761 | 13 | 0 |
139 | 78 | 0 | Horák Tomáš Cz | 766 | 8 | 34 |
140 | 200 | 0 | Paulus Miroslav Cz | 768 | 5 | 50 |
141 | 99 | 0 | Kvasnica Martin Sk | 776 | 7 | 64 |
142 | 293 | 0 | Buršák Roman Sk | 785 | 13 | 58 |
143 | 20 | 0 | Drábek Jarda Cz | 787 | 6 | 0 |
144 | 141 | 0 | Augustin Juraj Sk | 788 | 7 | 44 |
145 | 313 | 0 | Navrkal Martin Cz | 791 | 7 | 61 |
146 | 192 | 0 | Andrlík Ondřej Cz | 800 | 6 | 42 |
147 | 372 | 0 | Vančík Juraj Sk | 805 | 10 | 35 |
148 | 2 | 0 | Vidlička Lukáš Sk | 807 | 6 | 0 |
149 | 352 | 0 | Šafránek Jan Cz | 809 | 8 | 64 |
150 | 312 | 0 | Urbánek Petr | 810 | 6 | 0 |
151 | 320 | 0 | Pelikán Zdeněk Cz | 818 | 6 | 47 |
152 | 145 | 0 | Mrenica Jan Cz | 819 | 5 | 43 |
153 | 302 | 0 | Gunki Cz/Sk Migliore Giovanni Cz | 823 | 11 | 56 |
154 | 156 | 0 | Huša Petr Cz | 825 | 6 | 39 |
155 | 345 | 0 | Stašek Daniel Cz | 827 | 12 | 39 |
156 | 349 | 0 | Zavoral Mirko Cz | 832 | 9 | 40 |
157 | 328 | 0 | Hamrla Radek Cz | 833 | 6 | 0 |
158 | 287 | 0 | Nemčík Marián Sk | 833 | 5 | 0 |
159 | 53 | 0 | Kunc Karel Cz | 834 | 11 | 43 |
160 | 13 | 0 | Růžička David Cz | 834 | 6 | 0 |
161 | 225 | 0 | Krajíček Lukáš Cz | 838 | 11 | 35 |
162 | 214 | 0 | Lieskovský Ján Sk | 842 | 6 | 33 |
163 | 354 | 0 | Kochan Laco SK | 846 | 8 | 35 |
164 | 18 | 0 | Bureš Tomáš Cz | 848 | 5 | 36 |
165 | 242 | 0 | Tomíček Richard Cz | 849 | 6 | 0 |
166 | 350 | 0 | Janoušek Michal Cz | 856 | 9 | 42 |
167 | 134 | 0 | Divoký Roman Cz | 866 | 9 | 0 |
168 | 301 | 0 | Fábera Petr Cz | 875 | 14 | 0 |
169 | 28 | 0 | Kalus Petr Cz | 875 | 5 | 0 |
170 | 135 | 0 | Němec Honza Cz | 875 | 5 | 0 |
171 | 158 | 0 | Kešner Petr Cz | 875 | 5 | 0 |
172 | 48 | 0 | Salfický Stanislav Cz | 876 | 11 | 44 |
173 | 181 | 0 | Havel Ondřej Cz | 882 | 4 | 33 |
174 | 248 | 0 | Pressinger Jiří Cz | 887 | 7 | 0 |
175 | 24 | 0 | Boucník Jaroslav Cz | 888 | 8 | 35 |
176 | 182 | 0 | Semotam Miroslav Cz | 890 | 5 | 36 |
177 | 342 | 0 | Souček Josef Cz | 892 | 5 | 0 |
178 | 281 | 0 | Medo Marian Sk | 895 | 9 | 35 |
179 | 251 | 0 | Široký Jakub Cz | 904 | 5 | 56 |
180 | 83 | 0 | Fasura David Cz | 905 | 5 | 43 |
181 | 357 | 0 | Steiger Lukáš Sk | 911 | 4 | 45 |
182 | 201 | 0 | Šikl Miroslav Cz | 911 | 4 | 0 |
183 | 189 | 0 | Kemencík Zoltán Sk | 914 | 7 | 36 |
184 | 130 | 0 | Klesniak Peter SK | 917 | 7 | 40 |
185 | 16 | 0 | Bouška Pavel Cz | 922 | 9 | 42 |
186 | 15 | 0 | Netolický Zdeněk Cz | 923 | 8 | 34 |
187 | 245 | 0 | Dvořák František Cz | 924 | 8 | 0 |
188 | 94 | 0 | Vašátko Radek | 929 | 7 | 0 |
189 | 246 | 0 | Čermák Zbyněk Cz | 930 | 7 | 37 |
190 | 321 | 0 | Horák Michal Cz | 935 | 10 | 43 |
191 | 11 | 0 | Rosenberg Jaroslav Cz | 938 | 4 | 42 |
192 | 4 | 0 | Vincze Gábor sen. Sk | 939 | 7 | 0 |
193 | 110 | 0 | Jankech Michal Sk | 942 | 7 | 37 |
194 | 179 | 0 | Doležal Zdeněk Cz | 949 | 8 | 55 |
195 | 77 | 0 | Štolba Robert Cz | 955 | 8 | 34 |
196 | 152 | 0 | Kavalec Svatoslav | 955 | 4 | 0 |
197 | 186 | Z | Fryšová Jaroslava Cz | 962 | 8 | 0 |
198 | 69 | 0 | Prokop Dalibor Cz | 962 | 5 | 0 |
199 | 87 | 0 | Hemmr Jaroslav Cz | 965 | 7 | 60 |
200 | 107 | 0 | Koudelka David Cz | 968 | 4 | 0 |
201 | 364 | 0 | Šafařík Rosta Cz | 970 | 7 | 0 |
202 | 10 | 0 | Čacho František Sk | 975 | 7 | 40 |
203 | 59 | Z | Břicháčková Jana Cz | 988 | 8 | 40 |
204 | 291 | 0 | Porubský Dušan Sk | 990 | 5 | 31 |
205 | 221 | 0 | Sedlář Ivan Cz | 990 | 5 | 0 |
206 | 174 | 0 | Kout Ota Cz | 992 | 6 | 44 |
207 | 29 | 0 | Kolář Martin Cz | 995 | 4 | 41 |
208 | 272 | 0 | Ságner Karel Cz | 1004 | 6 | 55 |
209 | 26 | 0 | Petržela František Cz | 1007 | 6 | 42 |
210 | 340 | 0 | Dvořák Jiří Cz | 1014 | 4 | 0 |
211 | 205 | 0 | Pleskač Martin Cz | 1027 | 4 | 63 |
212 | 54 | 0 | Málek Petr | 1030 | 6 | 39 |
213 | 169 | 0 | Szabo Pavel Cz | 1034 | 6 | 0 |
214 | 85 | 0 | Flídr Vladislav Cz | 1046 | 6 | 0 |
215 | 46 | 0 | Peml František Cz | 1051 | 6 | 0 |
216 | 374 | 0 | Javůrek Karel Cz | 1054 | 18 | 38 |
217 | 203 | 0 | Klouček Bohumil Cz | 1055 | 4 | 0 |
218 | 65 | 0 | Foret Petr Cz | 1058 | 5 | 0 |
219 | 370 | 0 | Pavlík Miroslav Sk | 1058 | 5 | 0 |
220 | 111 | Z | Bakytová Magdalena Sk | 1059 | 5 | 32 |
221 | 105 | 0 | Šafář Radek Cz | 1061 | 5 | 0 |
222 | 168 | 0 | Vlk Zdeněk Cz | 1071 | 5 | 0 |
223 | 239 | 0 | Rydval Stanislav Cz | 1079 | 5 | 0 |
224 | 166 | 0 | Vondrouš Radek Cz | 1080 | 4 | 39 |
225 | 139 | 0 | Melicher Lubomír Sk | 1085 | 5 | 0 |
226 | 52 | 0 | Kachlík Jiří Cz | 1087 | 5 | 0 |
227 | 23 | 0 | Sýkora Jiří sen. Cz | 1092 | 4 | 0 |
228 | 258 | 0 | Zukal Luděk Cz | 1094 | 4 | 39 |
229 | 369 | 0 | Gubala Juraj Sk | 1094 | 4 | 33 |
230 | 56 | 0 | Bradáč Josef Cz | 1095 | 4 | 41 |
231 | 116 | 0 | Lelík Daniel Cz | 1095 | 4 | 0 |
232 | 253 | 0 | Mrština Vít Cz | 1098 | 5 | 0 |
233 | 233 | Z | Pospíšilová Štěpánka Cz | 1107 | 4 | 0 |
234 | 176 | 0 | Šenkyřík Pavel Cz | 1109 | 4 | 43 |
235 | 47 | 0 | Teplý Josef Cz | 1109 | 4 | 0 |
236 | 373 | 0 | Pelz Štěpán | 1124 | 4 | 0 |
237 | 144 | 0 | Čech Martin Sk | 1128 | 3 | 0 |
238 | 252 | 0 | Pekař Jiří Cz | 1134 | 4 | 53 |
239 | 37 | 0 | Krušina Miroslav jun. Cz | 1134 | 4 | 42 |
240 | 82 | 0 | Šikula Patrik Cz | 1134 | 4 | 0 |
241 | 170 | 0 | Muller Miroslav Cz | 1134 | 4 | 0 |
242 | 263 | 0 | Kubík Milan Cz | 1134 | 4 | 0 |
243 | 49 | 0 | Koláčný Josef Cz | 1143 | 3 | 0 |
244 | 269 | 0 | Mezník Jan Cz | 1143 | 3 | 0 |
245 | 286 | 0 | Remiáš Jozef Sk | 1144 | 9 | 47 |
246 | 283 | 0 | Lebeda Milan Cz | 1153 | 7 | 0 |
247 | 316 | 0 | Vavro Luboš Sk | 1170 | 10 | 39 |
248 | 171 | 0 | Muller Petr Cz | 1171 | 5 | 0 |
249 | 202 | 0 | Polívka Jiří Cz | 1172 | 3 | 0 |
250 | 261 | 0 | Kropáček Jan Cz | 1172 | 3 | 0 |
251 | 337 | 0 | Fuchs Petr Cz | 1172 | 3 | 0 |
252 | 220 | 0 | Kohlíček Tomáš Cz | 1173 | 6 | 0 |
253 | 276 | Z | Varmužková Barbora Cz | 1175 | 6 | 62 |
254 | 244 | 0 | Tomíček jakub Cz | 1181 | 5 | 0 |
255 | 295 | 0 | Porubský Ján Sk | 1181 | 5 | 0 |
256 | 62 | 0 | Mádl David Cz | 1181 | 4 | 0 |
257 | 167 | 0 | Kadlec Jan Cz | 1182 | 5 | 45 |
258 | 17 | 0 | Hrubeš Libor Cz | 1182 | 5 | 42 |
259 | 157 | 0 | Kešner Michal Cz | 1182 | 5 | 0 |
260 | 211 | 0 | Daněk Jan Cz | 1184 | 6 | 31 |
261 | 193 | 0 | Mach Michal Cz | 1190 | 7 | 45 |
262 | 277 | 0 | Varmužka Libor Cz | 1190 | 7 | 0 |
263 | 180 | 0 | Klauz Václav Cz | 1197 | 5 | 43 |
264 | 55 | 0 | Hůrek Zbyněk Cz | 1199 | 3 | 50 |
265 | 178 | 0 | Masař Jan Cz | 1201 | 3 | 0 |
266 | 183 | 0 | Jelínek Vít Cz | 1202 | 6 | 0 |
267 | 86 | 0 | Kučera Pavel Cz | 1207 | 4 | 0 |
268 | 120 | 0 | Mičánek Karel Cz | 1224 | 5 | 34 |
269 | 131 | 0 | Maslanák Marian Sk | 1233 | 5 | 33 |
270 | 371 | 0 | Terifaj Martin Sk | 1242 | 4 | 43 |
271 | 375 | 0 | Šipoš Dominik Cz | 1242 | 4 | 0 |
272 | 255 | 0 | Šplíchal Jan Cz | 1251 | 5 | 0 |
273 | 67 | 0 | Kumpan Jaroslav Cz | 1251 | 4 | 37 |
274 | 140 | 0 | Svetlík Maroš Sk | 1251 | 4 | 0 |
275 | 93 | 0 | Spěvák Michal Cz | 1253 | 5 | 0 |
276 | 76 | 0 | Štolba Jiří Cz | 1267 | 7 | 0 |
277 | 33 | 0 | Hejtmánek Jaroslav Cz | 1269 | 4 | 34 |
278 | 177 | 0 | Martínek Radek | 1269 | 4 | 0 |
279 | 268 | 0 | Malý Marek Cz | 1279 | 2 | 42 |
280 | 88 | 0 | Gajda Michal Cz | 1290 | 4 | 45 |
281 | 50 | 0 | Grus David Cz | 1290 | 4 | 38 |
282 | 137 | 0 | Valo Radovan Sk | 1290 | 4 | 0 |
283 | 238 | 0 | Rydval Jan | 1294 | 2 | 0 |
284 | 118 | 0 | Zedník Martin Cz | 1298 | 4 | 0 |
285 | 310 | 0 | Mohwald Jiří Cz | 1298 | 4 | 0 |
286 | 42 | 0 | Chlumský Jaroslav Cz | 1299 | 3 | 0 |
287 | 125 | 0 | Šárka Jan Cz | 1301 | 3 | 0 |
288 | 84 | 0 | Knettig Lukáš Cz | 1304 | 4 | 0 |
289 | 8 | 0 | Urválek Adam Cz | 1314 | 4 | 42 |
290 | 102 | 0 | Hanák Jaroslav Cz | 1321 | 2 | 0 |
291 | 329 | 0 | Partika Petr Cz | 1340 | 3 | 45 |
292 | 90 | 0 | Svoboda Jaroslav Cz | 1340 | 3 | 32 |
293 | 153 | 0 | Hanák Ondřej | 1347 | 2 | 0 |
294 | 154 | 0 | Fajčík Karel | 1347 | 2 | 0 |
295 | 184 | 0 | Žatka Michal Cz | 1347 | 2 | 0 |
296 | 197 | 0 | Vondrák Jiří ml. | 1347 | 2 | 0 |
297 | 173 | 0 | Blatný Alois Cz | 1353 | 3 | 0 |
298 | 207 | 0 | Szuscik Libor Cz | 1353 | 3 | 0 |
299 | 36 | 0 | Šibor Jaroslav Cz | 1355 | 3 | 41 |
300 | 240 | 0 | Prokeš Pavel Cz | 1355 | 3 | 41 |
301 | 14 | 0 | Rada Josef Cz | 1355 | 3 | 32 |
302 | 299 | 0 | Melichač Matěj Sk | 1355 | 3 | 31 |
303 | 101 | 0 | Veselý Jakub Cz | 1355 | 3 | 0 |
304 | 19 | 0 | Březina Michal Cz | 1362 | 2 | 0 |
305 | 22 | 0 | Němec Pavel | 1362 | 2 | 0 |
306 | 325 | 0 | Štefl Miloslav Cz | 1362 | 2 | 0 |
307 | 185 | 0 | Čáha František Cz | 1389 | 2 | 0 |
308 | 271 | 0 | Borovský Lukáš Cz | 1389 | 2 | 0 |
309 | 198 | 0 | Ruchtařík Jiří | 1418 | 2 | 52 |
310 | 45 | Z | Patrnciaková Mária Sk | 1418 | 2 | 34 |
311 | 172 | 0 | Roháček Víta Cz | 1418 | 2 | 0 |
312 | 341 | 0 | Štáva Libor Cz | 1418 | 2 | 0 |
313 | 175 | 0 | Ret Marek Cz | 1426 | 3 | 0 |
314 | 123 | 0 | Pánek Jan Cz | 1436 | 3 | 0 |
315 | 323 | 0 | Jindra Vladimír Cz | 1436 | 3 | 0 |
316 | 115 | 0 | Kopřiva Dušan Cz | 1469 | 1 | 0 |
317 | 165 | 0 | Ducháček Jiří Cz | 1469 | 1 | 0 |
318 | 324 | 0 | Pecl Jiří Cz | 1469 | 1 | 0 |
319 | 338 | 0 | Kutek Lukáš Cz | 1469 | 1 | 0 |
320 | 64 | 0 | Helešic Stanislav Cz | 1475 | 2 | 0 |
321 | 331 | 0 | Eckhardt Peter Sk | 1475 | 2 | 0 |
322 | 122 | 0 | Pánek Pavel Cz | 1488 | 3 | 39 |
323 | 114 | 0 | Lelík Petr | 1488 | 3 | 0 |
324 | 32 | 0 | Němec Marek | 1511 | 1 | 54 |
325 | 21 | 0 | Trojan Štěpán Cz | 1511 | 1 | 0 |
326 | 66 | 0 | Helešic Tomáš Cz | 1511 | 1 | 0 |
327 | 162 | Z | Šustková Božena Cz | 1511 | 1 | 0 |
328 | 188 | 0 | Novák Igor Cz | 1511 | 1 | 0 |
329 | 332 | 0 | Maracek Peter Sk | 1511 | 1 | 0 |
330 | 98 | 0 | Mikuška Viktor SK | 1540 | 1 | 0 |
331 | 117 | 0 | Strbačka Roman Cz | 1540 | 1 | 0 |
332 | 143 | 0 | Lauko Michal Sk | 1540 | 1 | 0 |
333 | 327 | 0 | Matějka Petr Cz | 1540 | 1 | 0 |
334 | 161 | 0 | Večerka František Cz | 1545 | 2 | 32 |
335 | 7 | 0 | Drápalík Jan Cz | 1545 | 2 | 0 |
336 | 136 | 0 | Štěpánek Marek | 1545 | 2 | 0 |
337 | 250 | 0 | Hájek Josef Cz | 1545 | 2 | 0 |
338 | 27 | 0 | Švejkovský Pavel Cz | 1608 | 1 | 0 |
339 | 109 | 0 | Augustovič Dušan Sk | 1608 | 1 | 0 |
340 | 126 | 0 | Šárka Luboš Cz | 1608 | 1 | 0 |
341 | 267 | 0 | Malý Petr Cz | 1608 | 1 | 0 |
342 | 314 | 0 | Strmiska Pavel Cz | 1608 | 1 | 0 |
343 | 343 | 0 | Šulc Milan Cz | 1608 | 1 | 0 |
344 | 160 | 0 | Večerka Tobiáš Cz | 1730 | 0 | 0 |
345 | 282 | 0 | Zavřel Petr Cz | 1730 | 0 | 0 |
346 | 330 | 0 | Holešovský Jan Cz | 1730 | 0 | 0 |
Autor: ![]() Vydáno: 14.10.2017 17:00 Přečteno: 16791x Hodnocení: 90% (hodnoceno 2x) |
Vaše hodnocení: |
« | duben 2021 | » | |||
---|---|---|---|---|---|
Po | 5 | 12 | 19 | 26 | |
Út | 6 | 13 | 20 | 27 | |
St | 7 | 14 | 21 | 28 | |
Čt | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Pá | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
So | 3 | 10 | 17 | 24 | |
Ne | 4 | 11 | 18 | 25 |
Komentáře
Nebyly přidány žádné komentáře.