Milí přátelé,
v tuto chvíli je letošní první ročník zimního závodu ve vláčce a mušce již krásnou rybářskou historií.
Jsem velice rád, že mohu napsat, že nám tento závod ve velmi odvážném termínu, kterému ještě před týdnem mnozí nevěřili, velice pěkně vyšel.
Celkem se závodu zůčastnilo 154 skvělých rybářů, kteří ulovili v prvním kole 778 ryb, v kole druhém 485 ryb a v kole třetím 414 ryb, celkem tedy za pouhých 240 minut čistého lovu 1677 kusů ryb. Tento výsledek považuji za skvělý a je jisté, že k tomu výrazně přispěly celkové okolnosti, tj. brzký odvážný termín, dostatek vody, která ještě není prokalená od kaprů a také samozřejmě velmi kvalitní zarybnění.
Vážení milí,
máme velikou radost, děkujeme Vám všem a každému jednomu za účast a osobní přínos. Velice děkuji Pepovi K. a jeho partě za organizaci a skvělé zvládnutí celého závodu a též uctivě děkuji i všem rozhodčím.
Celková statistika:
- do Pk1 na závod vysazeno 4000 pstruhů a sivenů
- za 240 minut uloveno 1677 kusů ryb, téměř k neuvěření
- ponecháno celkem cca. 600 kusů ryb
Pořadí | Startovní číslo | Jméno | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | Součet | Nej. Ryba (mm) |
1 | 177 | Vymazal Milan | 37 | 2 | 11 | 50 | 470 |
2 | 60 | Zeman Luboš | 2 | 3 | 45 | 50 | 380 |
3 | 120 | Ondruš Jaroslav | 5 | 40 | 0 | 45 | |
4 | 178 | Křeček Karel | 27 | 0 | 8 | 35 | 490 |
5 | 119 | Čacho František | 4 | 31 | 0 | 35 | |
6 | 55 | Konopásek Josef | 1 | 4 | 27 | 32 | 440 |
7 | 118 | Růžička David | 11 | 16 | 0 | 27 | 410 |
8 | 114 | Marek Martin | 12 | 11 | 2 | 25 | |
9 | 173 | Jílek Petr | 16 | 5 | 2 | 23 | |
10 | 175 | Boucník Jaroslav | 16 | 5 | 2 | 23 | |
11 | 169 | Štěpánek Petr | 13 | 6 | 2 | 21 | |
12 | 116 | Jůna Petr | 6 | 13 | 1 | 20 | 430 |
13 | 180 | Lebeda Milan | 17 | 1 | 1 | 19 | 430 |
14 | 58 | Slabý Jiří | 4 | 0 | 15 | 19 | |
15 | 117 | Růžičková Halyna Ž | 5 | 14 | 0 | 19 | |
16 | 128 | Mach Michal | 7 | 10 | 1 | 18 | 460 |
17 | 144 | Hermlík Jindřich | 11 | 6 | 1 | 18 | 420 |
18 | 49 | Dušek Ondřej | 5 | 2 | 11 | 18 | |
19 | 133 | Kalus Petr | 5 | 12 | 1 | 18 | |
20 | 63 | Bardon Vít | 3 | 1 | 13 | 17 | |
21 | 162 | Souček Josef | 11 | 3 | 3 | 17 | |
22 | 174 | Petržela Franta | 12 | 2 | 3 | 17 | |
23 | 171 | Šedý Miroslav | 13 | 3 | 0 | 16 | 470 |
24 | 179 | Zavřel Petr | 16 | 0 | 0 | 16 | 390 |
25 | 96 | Škoda Vladimír | 6 | 9 | 1 | 16 | |
26 | 125 | Roušar Daniel | 6 | 9 | 1 | 16 | |
27 | 156 | Divoký Adam J | 10 | 3 | 3 | 16 | |
28 | 57 | Šmída Vladimír | 7 | 0 | 8 | 15 | 480 |
29 | 132 | Rydval Jan | 8 | 5 | 2 | 15 | 480 |
30 | 167 | Lopour Jan J | 10 | 5 | 0 | 15 | 430 |
31 | 143 | Haršány Tomáš | 8 | 5 | 2 | 15 | 390 |
32 | 97 | Sklenář Karel | 6 | 6 | 3 | 15 | 371 |
33 | 66 | Folkman Bedřich | 6 | 2 | 7 | 15 | |
34 | 115 | Marek Petr | 8 | 7 | 0 | 15 | |
35 | 176 | Vymazal Martin J | 13 | 0 | 2 | 15 | |
36 | 59 | Stašák Jan | 0 | 1 | 13 | 14 | |
37 | 123 | Pánek Pavel | 3 | 9 | 2 | 14 | |
38 | 129 | Dvořák František | 7 | 5 | 1 | 13 | 330 |
39 | 5 | Strejčková Mirka | 11 | 1 | 1 | 13 | |
40 | 25 | Pelinka Marek | 10 | 1 | 2 | 13 | |
41 | 84 | Miller Vladimír | 3 | 4 | 6 | 13 | |
42 | 100 | Schauer Martin | 6 | 5 | 2 | 13 | |
43 | 121 | Pánek Jan | 2 | 8 | 3 | 13 | |
44 | 130 | Jelínek Radim | 5 | 8 | 0 | 13 | |
45 | 166 | Lopour Luděk | 11 | 2 | 0 | 13 | |
46 | 36 | Vacek Stanislav | 4 | 2 | 6 | 12 | |
47 | 43 | Seifried Jakub | 3 | 4 | 5 | 12 | |
48 | 85 | Seifertová Dita Ž | 4 | 3 | 5 | 12 | |
49 | 89 | Szwed Otto | 3 | 6 | 3 | 12 | |
50 | 94 | Mikulka Milan | 6 | 4 | 2 | 12 | |
51 | 153 | Vašátko Radek | 7 | 5 | 0 | 12 | |
52 | 164 | Chaloupka Zdeněk | 11 | 1 | 0 | 12 | |
53 | 170 | Velička Leoš | 9 | 2 | 1 | 12 | |
54 | 87 | Balcar Ondřej | 5 | 6 | 0 | 11 | |
55 | 112 | Lukášek Kryštof J | 6 | 5 | 0 | 11 | |
56 | 146 | Jeleček Jiří | 10 | 1 | 0 | 11 | |
57 | 172 | Krajíček Lukáš | 6 | 4 | 1 | 11 | |
58 | 140 | Čermák Zbyněk | 8 | 2 | 0 | 10 | 350 |
59 | 1 | Kastner Lukáš | 5 | 3 | 2 | 10 | |
60 | 3 | Fulík Pavel | 4 | 2 | 4 | 10 | |
61 | 4 | Strejček Zdeněk | 9 | 0 | 1 | 10 | |
62 | 7 | Boháč Petr | 7 | 1 | 2 | 10 | |
63 | 61 | Šedivý Pavel | 2 | 1 | 7 | 10 | |
64 | 62 | Vohanka Marian | 2 | 3 | 5 | 10 | |
65 | 67 | Staněk Tomáš | 3 | 0 | 7 | 10 | |
66 | 70 | Švejcar Jiří | 5 | 2 | 3 | 10 | |
67 | 92 | Žák František | 2 | 6 | 2 | 10 | |
68 | 108 | Bém Petr | 6 | 3 | 1 | 10 | |
69 | 113 | Lukášek Leoš | 2 | 5 | 3 | 10 | |
70 | 122 | Král Josef | 4 | 5 | 1 | 10 | |
71 | 124 | Šafařík Rostislav | 4 | 5 | 1 | 10 | |
72 | 151 | Poddaný Stanislav | 8 | 2 | 0 | 10 | |
73 | 95 | Škoda Miroslav | 2 | 6 | 1 | 9 | 540 |
74 | 76 | Svoboda Marek | 4 | 2 | 3 | 9 | 500 |
75 | 93 | Chromý Radomír | 2 | 6 | 1 | 9 | 460 |
76 | 30 | Hlásenský Miroslav | 4 | 3 | 2 | 9 | |
77 | 33 | Bartoň Jiří | 6 | 2 | 1 | 9 | |
78 | 45 | Kobylka Lukáš | 5 | 1 | 3 | 9 | |
79 | 52 | Koukal Martin st | 2 | 0 | 7 | 9 | |
80 | 54 | Votava Miroslav | 0 | 2 | 7 | 9 | |
81 | 73 | Šimon Pavel | 3 | 2 | 4 | 9 | |
82 | 77 | Pavlovič Andrej | 3 | 1 | 5 | 9 | |
83 | 88 | Szuscik Libor | 5 | 4 | 0 | 9 | |
84 | 150 | Kapica Milan | 8 | 0 | 1 | 9 | |
85 | 139 | Polívka Adam | 6 | 2 | 0 | 8 | 440 |
86 | 35 | Staněk Petr | 3 | 2 | 3 | 8 | |
87 | 39 | Bukáček Pavel | 3 | 1 | 4 | 8 | |
88 | 46 | Kobylková Klára Ž | 3 | 1 | 4 | 8 | |
89 | 68 | Staněk Lukáš | 2 | 0 | 6 | 8 | |
90 | 71 | Teplý Jiří | 4 | 0 | 4 | 8 | |
91 | 101 | Králík Aleš | 2 | 4 | 2 | 8 | |
92 | 103 | Kryda Miroslav | 3 | 4 | 1 | 8 | |
93 | 136 | Šíkl Miroslav | 5 | 2 | 1 | 8 | |
94 | 145 | Teplý Josef | 6 | 2 | 0 | 8 | |
95 | 149 | Kumpan Martin | 6 | 1 | 1 | 8 | |
96 | 154 | Audrlický David | 4 | 3 | 1 | 8 | |
97 | 161 | Fulík Pavel J | 6 | 0 | 2 | 8 | |
98 | 16 | Jakubec Silvestr | 4 | 1 | 2 | 7 | |
99 | 27 | Pelinka Jiří | 5 | 0 | 2 | 7 | |
100 | 31 | Konečný Pavel | 5 | 1 | 1 | 7 | |
101 | 41 | Janoušek Michal | 5 | 1 | 1 | 7 | |
102 | 65 | Moudrý Martin | 1 | 1 | 5 | 7 | |
103 | 72 | Štefka Tomáš | 0 | 0 | 7 | 7 | |
104 | 78 | Pavlovič Vladimír | 1 | 2 | 4 | 7 | |
105 | 90 | Šourek Vítězslav | 3 | 2 | 2 | 7 | |
106 | 131 | Rydval Standa | 3 | 4 | 0 | 7 | |
107 | 134 | Horáček Jaroslav | 4 | 3 | 0 | 7 | |
108 | 157 | Divoký Roman | 3 | 1 | 3 | 7 | |
109 | 160 | Pekař Michal | 6 | 1 | 0 | 7 | |
110 | 163 | Šťáva Libor | 6 | 1 | 0 | 7 | |
111 | 6 | Václav Marek | 4 | 1 | 1 | 6 | |
112 | 10 | Fanta David | 5 | 1 | 0 | 6 | |
113 | 14 | Vlach Zdeněk ml. J | 4 | 1 | 1 | 6 | |
114 | 26 | Pelinka Jiří | 4 | 1 | 1 | 6 | |
115 | 50 | Legáth Jáchym J | 2 | 0 | 4 | 6 | |
116 | 64 | Nachlinger Jiří | 1 | 1 | 4 | 6 | |
117 | 79 | Hutta Martin | 2 | 1 | 3 | 6 | |
118 | 107 | Dvořáček Petr | 3 | 3 | 0 | 6 | |
119 | 127 | Demel Tomáš | 2 | 4 | 0 | 6 | |
120 | 138 | Polívka Jiří | 4 | 2 | 0 | 6 | |
121 | 74 | Fury Michal | 2 | 1 | 2 | 5 | 290 |
122 | 2 | Kolek Luboš | 2 | 1 | 2 | 5 | |
123 | 18 | Marek Milan | 3 | 1 | 1 | 5 | |
124 | 19 | Stehno Jakub | 3 | 0 | 2 | 5 | |
125 | 40 | Polovic Ladislav | 3 | 0 | 2 | 5 | |
126 | 42 | Partyka Petr | 0 | 0 | 5 | 5 | |
127 | 51 | Koukal Martin ml | 1 | 1 | 3 | 5 | |
128 | 69 | Folkman Radek | 2 | 0 | 3 | 5 | |
129 | 80 | Zedník Martin | 4 | 1 | 0 | 5 | |
130 | 81 | Racík Milan | 1 | 4 | 0 | 5 | |
131 | 91 | Jankuj Petr | 3 | 1 | 1 | 5 | |
132 | 99 | Kocanda Marcel | 2 | 1 | 2 | 5 | |
133 | 102 | Králík Daniel | 3 | 1 | 1 | 5 | |
134 | 148 | Kumpan Jaroslav J | 3 | 2 | 0 | 5 | |
135 | 75 | Strmiska Pavel | 0 | 1 | 3 | 4 | 430 |
136 | 8 | Chalupka Roman | 2 | 2 | 0 | 4 | 420 |
137 | 48 | Prokop Dalibor | 0 | 1 | 3 | 4 | |
138 | 98 | Kroutil Roman | 1 | 2 | 1 | 4 | |
139 | 104 | Hrdina Miroslav | 0 | 4 | 0 | 4 | |
140 | 137 | Paulus Miroslav | 1 | 3 | 0 | 4 | |
141 | 152 | Načev Luděk | 3 | 1 | 0 | 4 | |
142 | 168 | Krestan Rostislav | 2 | 2 | 0 | 4 | |
143 | 9 | Chalupka Lukáš J | 3 | 0 | 0 | 3 | |
144 | 24 | Manych Aleš | 1 | 0 | 2 | 3 | |
145 | 32 | Krobauer Patrik | 1 | 0 | 2 | 3 | |
146 | 11 | Čapek Richard | 0 | 1 | 1 | 2 | |
147 | 23 | Shejbal Libor | 2 | 0 | 0 | 2 | |
148 | 82 | Toman Jiří J | 1 | 1 | 0 | 2 | |
149 | 126 | Borovský Lukáš | 1 | 1 | 0 | 2 | |
150 | 158 | Matoulek Martin | 1 | 0 | 1 | 2 | |
151 | 13 | Mašková Sylvie Ž | 0 | 0 | 1 | 1 | |
152 | 17 | Vodica Radek | 0 | 0 | 1 | 1 | |
153 | 34 | Pejchar Jiří | 1 | 0 | 0 | 1 | |
154 | 47 | Prokopová Jitka Ž | 1 | 0 | 0 | 1 | |
155 | 83 | Něnička Daniel J | 1 | 0 | 0 | 1 | |
156 | 159 | Toman Dalibor | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Autor: ![]() Vydáno: 18.3.2019 15:08 Přečteno: 21489x Hodnocení: 75% (hodnoceno 2x) |
Vaše hodnocení: |
« | srpen 2022 | » | |||
---|---|---|---|---|---|
Po | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Út | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
St | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
Čt | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Pá | 5 | 12 | 19 | 26 | |
So | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Ne | 7 | 14 | 21 | 28 |
VÝLOV PŘEHRADY PK0
![]() |
![]() |
Komentáře
Nebyly přidány žádné komentáře.