FOTOGALERIE ZDE
Přátelé, kamarádi, v tuto chvíli je letošní ročník Václavské trofeje již krásnou rybářskou historií. Jaký byl?
Za krásného teplého rána se do závodu zapsal plný počet původně přihlášených zájemců a dokonce přišli i další zájemci. Po napětí, zda se nám podaří všechny uspokojit, což se nakonec i díky velké toleranci nově příchozích rybářů daří.
Začíná 1. kolo závodu. Nevím, jak kdo, ale já jsem byl napnutý k prasknutí, mám obavy, zda v tomto nevídaně teplém a suchém počasí budou pstruzi brát. Musím napsat, že do přehrad neteče ani kapka vody a teplota vody je stále na vysoké úrovni, 16 – 18 stupňů, což pro tento termín je nezvykle vysoká hodnota. Mám ale vnitřní jistotu, že jsme pro zdar celého závodu udělali maximum a především vysadili ryby z podmínek podobným těm našim. Ano, již první náhozy ukazují, že ryby brát budou a závod se snad podaří. Celkem se za 4 hodinová kola, tj. za pouhých 240 minut čistého rybaření ulovilo 1328 pstruhů, lososů, candátů, štik a okounů, což nepovažuji za špatný výsledek. Byly ročníky, kdy se ulovilo pouze 500 kusů ryb. Celý závod proběhl za neskutečně nádherného počasí a ve velmi přátelské atmosféře. Nebyl jsem svědkem jediného problému a ani špatného slova.
Přátelé, byli jste všichni skvělí, děkuji moc každému jednomu z vás za účast, děkuji rozhodčím v čele s panem Václavem Markem, který též i zapisoval vaše přihlášky, vše dobře sedělo, nestal se žádný problém. Děkuji i Pavlu Němcovi za bezchybné spočítání výsledků. Děkuji i i celému zázemí v čele s Lukášem Kastnerem a jeho celé družině, která se starala o naši žízeň a hlad, vše běželo hladce a ke spokojenosti. Byl jsem též velice mile potěšen, že celá řada z vás velice pěkně dnešní závod hodnotila a ocenila, to je vždy naše hlavní odměna. Jsem též rád, že po závodě zůstalo na Pk1 rybařit velké množství rybářů a bylo vidět, že rybaří velice úspěšně. Mám také velikou radost, že celá řada dnešních účastníků vysoce ocenila kvalitu a velikost vysazených ryb. Ano, kvalita je skvělá, ryby jsou v maximální kondici a jako hlavní důkaz uvedu, že i za relativně, pro pstruhy nepříznivého počasí, teplota a sucho, ryby braly a za pouhých 240 minut rybaření se z počtu 3 750 nasazených ryb ulovilo 1328 ryb, což považuji za velmi dobré a o něčem svědčícím.
Vážení a milí přátelé, děkuji vám všem a každému jednomu z vás, věřím v brzké další setkání. Jenom dnes se mi přihlásily desítky zájemců na Poličského candáta 11. listopadu a též i na další nejbližší závod, tj. Závod dvojic v přívlači v sobotu 21. října. Moc děkujeme a těšíme se.
Výsledky Vláčka:
S.Č. | Jméno | 1.k | 1.r | 2.k | 2.r | 3.k | 3.r | 4.k | 4.r | SumPoř | SumR | NejR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hasalík Petr | 15 | 7 | 15 | 5 | 7 | 4 | 9 | 2 | 46 | 18 | 58 |
2 | Martinů Jára | 8 | 9 | 15 | 5 | 26 | 2 | 1 | 3 | 50 | 19 | 0 |
3 | Forst Robert | 15 | 7 | 24 | 4 | 2 | 5 | 9 | 2 | 50 | 18 | 38 |
4 | Gamper Filip | 5 | 11 | 24 | 4 | 1 | 11 | 31 | 1 | 61 | 27 | 0 |
5 | Macháček Daniel | 15 | 7 | 8 | 6 | 12 | 3 | 31 | 1 | 66 | 17 | 0 |
6 | Škraňka Jan | 8 | 9 | 54 | 2 | 2 | 5 | 9 | 2 | 73 | 18 | 0 |
7 | Andrlík Ondřej | 32 | 5 | 2 | 10 | 12 | 3 | 31 | 1 | 77 | 19 | 0 |
8 | Merunka Petr | 15 | 7 | 7 | 7 | 26 | 2 | 31 | 1 | 79 | 17 | 0 |
9 | Gajdoš Josef | 6 | 10 | 36 | 3 | 7 | 4 | 31 | 1 | 80 | 18 | 0 |
10 | Kunstmuller Ivo | 23 | 6 | 54 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 80 | 16 | 0 |
11 | Kabát Vlado | 15 | 7 | 36 | 3 | 26 | 2 | 9 | 2 | 86 | 14 | 53 |
12 | Dvořák Tomáš | 3 | 12 | 36 | 3 | 59 | 1 | 1 | 3 | 99 | 19 | 0 |
13 | Navrátil Lukáš | 32 | 5 | 2 | 10 | 59 | 1 | 9 | 2 | 102 | 18 | 56 |
14 | Divoký Roman | 32 | 5 | 36 | 3 | 26 | 2 | 9 | 2 | 103 | 12 | 0 |
15 | Peňáz Radim | 42 | 4 | 8 | 6 | 59 | 1 | 1 | 3 | 110 | 14 | 0 |
16 | Brokl Filip | 10 | 8 | 79 | 1 | 12 | 3 | 9 | 2 | 110 | 14 | 0 |
17 | Matějka René | 15 | 7 | 24 | 4 | 59 | 1 | 31 | 1 | 129 | 13 | 56 |
18 | Votava Miroslav | 32 | 5 | 54 | 2 | 12 | 3 | 31 | 1 | 129 | 11 | 0 |
19 | Poledník Roman | 67 | 3 | 24 | 4 | 12 | 3 | 31 | 1 | 134 | 11 | 0 |
20 | Pátek Arnošt | 100 | 2 | 24 | 4 | 7 | 4 | 9 | 2 | 140 | 12 | 0 |
21 | Jandourek Bohumil | 23 | 6 | 54 | 2 | 59 | 1 | 9 | 2 | 145 | 11 | 82 |
22 | Mach Michal | 67 | 3 | 24 | 4 | 59 | 1 | 1 | 3 | 151 | 11 | 59 |
23 | Škeřík Václav | 67 | 3 | 24 | 4 | 59 | 1 | 9 | 2 | 159 | 10 | 0 |
24 | Kobylka Lukáš | 67 | 3 | 36 | 3 | 26 | 2 | 31 | 1 | 160 | 9 | 53 |
25 | Divoká Adam | 10 | 8 | 4 | 9 | 2 | 5 | 152 | 0 | 168 | 22 | 60 |
26 | Novotný Petr | 67 | 3 | 36 | 3 | 59 | 1 | 9 | 2 | 171 | 9 | 0 |
27 | Klíč Josef | 67 | 3 | 54 | 2 | 26 | 2 | 31 | 1 | 178 | 8 | 0 |
28 | Doležel Zdenek | 10 | 8 | 79 | 1 | 59 | 1 | 31 | 1 | 179 | 11 | 0 |
29 | Hruška Jakub | 67 | 3 | 54 | 2 | 59 | 1 | 1 | 3 | 181 | 9 | 0 |
30 | Folkman Radek | 1 | 16 | 24 | 4 | 152 | 0 | 9 | 2 | 186 | 22 | 0 |
31 | Šauer Petr | 120 | 1 | 8 | 6 | 59 | 1 | 9 | 2 | 196 | 10 | 58 |
32 | Roušar Daniel | 15 | 7 | 4 | 9 | 26 | 2 | 152 | 0 | 197 | 18 | 57 |
33 | Voborný Jaroslav | 10 | 8 | 152 | 0 | 26 | 2 | 9 | 2 | 197 | 12 | 50 |
34 | Drábek Josef | 67 | 3 | 79 | 1 | 26 | 2 | 31 | 1 | 203 | 7 | 0 |
35 | Kučera Tadeáš | 42 | 4 | 8 | 6 | 152 | 0 | 9 | 2 | 211 | 12 | 0 |
36 | Kurec Petr | 67 | 3 | 79 | 1 | 59 | 1 | 9 | 2 | 214 | 7 | 37 |
37 | Folkman Lukáš | 3 | 12 | 36 | 3 | 152 | 0 | 31 | 1 | 222 | 16 | 0 |
38 | Chládek David | 42 | 4 | 6 | 8 | 26 | 2 | 152 | 0 | 226 | 14 | 0 |
39 | Navrkal Martin | 120 | 1 | 54 | 2 | 26 | 2 | 31 | 1 | 231 | 6 | 72 |
40 | Malát Jaroslav | 67 | 3 | 79 | 1 | 59 | 1 | 31 | 1 | 236 | 6 | 0 |
41 | Svoboda Ondřej | 67 | 3 | 79 | 1 | 59 | 1 | 31 | 1 | 236 | 6 | 0 |
42 | Kocmánek Karel | 67 | 3 | 79 | 1 | 59 | 1 | 31 | 1 | 236 | 6 | 0 |
43 | Boček Michael | 42 | 4 | 152 | 0 | 12 | 3 | 31 | 1 | 237 | 8 | 0 |
44 | Vokřál Martin | 120 | 1 | 79 | 1 | 12 | 3 | 31 | 1 | 242 | 6 | 0 |
45 | Popelka Šimon | 100 | 2 | 54 | 2 | 59 | 1 | 31 | 1 | 244 | 6 | 68 |
46 | Rydval Jan | 32 | 5 | 54 | 2 | 7 | 4 | 152 | 0 | 245 | 11 | 0 |
47 | Zavřel Petr | 67 | 3 | 152 | 0 | 26 | 2 | 1 | 3 | 246 | 8 | 65 |
48 | Gebauer Radim | 120 | 1 | 36 | 3 | 59 | 1 | 31 | 1 | 246 | 6 | 70 |
49 | Koukal Petr | 120 | 1 | 36 | 3 | 59 | 1 | 31 | 1 | 246 | 6 | 0 |
50 | Demel Tomáš | 32 | 5 | 8 | 6 | 59 | 1 | 152 | 0 | 251 | 12 | 53 |
51 | Szuscik Libor | 42 | 4 | 152 | 0 | 26 | 2 | 31 | 1 | 251 | 7 | 52 |
52 | Jankech Miroslav | 42 | 4 | 152 | 0 | 26 | 2 | 31 | 1 | 251 | 7 | 0 |
53 | Štěba David | 23 | 6 | 54 | 2 | 26 | 2 | 152 | 0 | 255 | 10 | 52 |
54 | Gabčo Vladimír ml. | 23 | 6 | 54 | 2 | 26 | 2 | 152 | 0 | 255 | 10 | 0 |
55 | Kobylka Miroslav | 42 | 4 | 36 | 3 | 26 | 2 | 152 | 0 | 256 | 9 | 60 |
56 | Brokeš Vladimír | 42 | 4 | 36 | 3 | 26 | 2 | 152 | 0 | 256 | 9 | 0 |
57 | Vilášek Harald | 42 | 4 | 152 | 0 | 59 | 1 | 9 | 2 | 262 | 7 | 0 |
58 | Šafařík Rosťa | 6 | 10 | 79 | 1 | 26 | 2 | 152 | 0 | 263 | 13 | 0 |
59 | Mičánek Martin | 23 | 6 | 79 | 1 | 152 | 0 | 9 | 2 | 263 | 9 | 0 |
60 | Bílý Luděk | 23 | 6 | 152 | 0 | 59 | 1 | 31 | 1 | 265 | 8 | 0 |
61 | Votava Jan | 23 | 6 | 152 | 0 | 59 | 1 | 31 | 1 | 265 | 8 | 0 |
62 | Jurásek Cyril | 23 | 6 | 79 | 1 | 12 | 3 | 152 | 0 | 266 | 10 | 59 |
63 | Gono Roman | 100 | 2 | 79 | 1 | 59 | 1 | 31 | 1 | 269 | 5 | 53 |
64 | Strmiska Pavel | 100 | 2 | 152 | 0 | 12 | 3 | 9 | 2 | 273 | 7 | 52 |
65 | Bartoš Jiří | 42 | 4 | 79 | 1 | 152 | 0 | 1 | 3 | 274 | 8 | 0 |
66 | Gabčo Vladimír st. | 32 | 5 | 79 | 1 | 12 | 3 | 152 | 0 | 275 | 9 | 0 |
67 | Martínek Radek | 42 | 4 | 79 | 1 | 7 | 4 | 152 | 0 | 280 | 9 | 0 |
68 | Souček Aleš | 67 | 3 | 36 | 3 | 26 | 2 | 152 | 0 | 281 | 8 | 0 |
69 | Koukal Pavel | 67 | 3 | 54 | 2 | 152 | 0 | 9 | 2 | 282 | 7 | 0 |
70 | Dvořáček Petr | 67 | 3 | 54 | 2 | 152 | 0 | 9 | 2 | 282 | 7 | 0 |
71 | Kvapil Milan | 42 | 4 | 152 | 0 | 59 | 1 | 31 | 1 | 284 | 6 | 38 |
72 | Kochan Laco | 42 | 4 | 152 | 0 | 59 | 1 | 31 | 1 | 284 | 6 | 37 |
73 | Pernický Michal | 67 | 3 | 15 | 5 | 59 | 1 | 152 | 0 | 293 | 9 | 0 |
74 | Zukal Luděk | 67 | 3 | 15 | 5 | 59 | 1 | 152 | 0 | 293 | 9 | 0 |
75 | Jakubec Silvestr | 32 | 5 | 79 | 1 | 152 | 0 | 31 | 1 | 294 | 7 | 0 |
76 | Kabát Martin | 100 | 2 | 15 | 5 | 152 | 0 | 31 | 1 | 298 | 8 | 0 |
77 | Tlustý Lukáš | 120 | 1 | 15 | 5 | 12 | 3 | 152 | 0 | 299 | 9 | 0 |
78 | Prášek Jan | 42 | 4 | 79 | 1 | 26 | 2 | 152 | 0 | 299 | 7 | 62 |
79 | Kachlík Jiří | 42 | 4 | 79 | 1 | 26 | 2 | 152 | 0 | 299 | 7 | 50 |
80 | Potrošovský Milan | 67 | 3 | 54 | 2 | 26 | 2 | 152 | 0 | 299 | 7 | 0 |
81 | Smejkal Tomáš | 42 | 4 | 79 | 1 | 26 | 2 | 152 | 0 | 299 | 7 | 0 |
82 | Votoupal Marek | 152 | 0 | 79 | 1 | 59 | 1 | 9 | 2 | 299 | 4 | 0 |
83 | Zrůst Lukáš | 67 | 3 | 54 | 2 | 152 | 0 | 31 | 1 | 304 | 6 | 0 |
84 | Klanica Ruda junior | 100 | 2 | 152 | 0 | 26 | 2 | 31 | 1 | 309 | 5 | 54 |
85 | Urbánek Petr | 67 | 3 | 152 | 0 | 59 | 1 | 31 | 1 | 309 | 5 | 0 |
86 | Bukáček Petr | 120 | 1 | 36 | 3 | 2 | 5 | 152 | 0 | 310 | 9 | 0 |
87 | Vojtěch Petr | 67 | 3 | 79 | 1 | 12 | 3 | 152 | 0 | 310 | 7 | 58 |
88 | Černý Milan | 32 | 5 | 79 | 1 | 59 | 1 | 152 | 0 | 322 | 7 | 0 |
89 | Strejček Zdenek | 67 | 3 | 79 | 1 | 152 | 0 | 31 | 1 | 329 | 5 | 58 |
90 | Klanica Ruda st. | 67 | 3 | 79 | 1 | 152 | 0 | 31 | 1 | 329 | 5 | 0 |
91 | Králík Aleš | 100 | 2 | 24 | 4 | 59 | 1 | 152 | 0 | 335 | 7 | 0 |
92 | Kocmánek Radim | 100 | 2 | 54 | 2 | 152 | 0 | 31 | 1 | 337 | 5 | 61 |
93 | Kříž Jiří | 100 | 2 | 152 | 0 | 59 | 1 | 31 | 1 | 342 | 4 | 0 |
94 | Strejčková Mirka | 100 | 2 | 152 | 0 | 59 | 1 | 31 | 1 | 342 | 4 | 0 |
95 | Hulvan Miloš | 15 | 7 | 24 | 4 | 152 | 0 | 152 | 0 | 343 | 11 | 0 |
96 | Merunka Martin | 42 | 4 | 1 | 13 | 152 | 0 | 152 | 0 | 347 | 17 | 49 |
97 | Herda Tomáš | 100 | 2 | 36 | 3 | 59 | 1 | 152 | 0 | 347 | 6 | 0 |
98 | Velička Leoš | 152 | 0 | 36 | 3 | 12 | 3 | 152 | 0 | 352 | 6 | 43 |
99 | Dvořák František | 120 | 1 | 54 | 2 | 26 | 2 | 152 | 0 | 352 | 5 | 0 |
100 | Klanica Ruda ml. | 120 | 1 | 54 | 2 | 26 | 2 | 152 | 0 | 352 | 5 | 0 |
101 | Sedlář Ivan | 42 | 4 | 8 | 6 | 152 | 0 | 152 | 0 | 354 | 10 | 48 |
102 | Szabo Pavel | 67 | 3 | 79 | 1 | 59 | 1 | 152 | 0 | 357 | 5 | 0 |
103 | Načev Luděk | 100 | 2 | 79 | 1 | 26 | 2 | 152 | 0 | 357 | 5 | 0 |
104 | Folkman Bedřich | 2 | 15 | 54 | 2 | 152 | 0 | 152 | 0 | 360 | 17 | 57 |
105 | Brunclík Mojmír | 152 | 0 | 152 | 0 | 26 | 2 | 31 | 1 | 361 | 3 | 0 |
106 | Balcar Ondřej | 32 | 5 | 152 | 0 | 26 | 2 | 152 | 0 | 362 | 7 | 0 |
107 | Gebauer Jiří | 100 | 2 | 79 | 1 | 152 | 0 | 31 | 1 | 362 | 4 | 0 |
108 | Rácik Milan | 120 | 1 | 152 | 0 | 59 | 1 | 31 | 1 | 362 | 3 | 0 |
109 | Kladiva Jaroslav | 120 | 1 | 36 | 3 | 59 | 1 | 152 | 0 | 367 | 5 | 0 |
110 | Valášek Petr | 152 | 0 | 54 | 2 | 12 | 3 | 152 | 0 | 370 | 5 | 0 |
111 | Muller Miroslav | 42 | 4 | 152 | 0 | 26 | 2 | 152 | 0 | 372 | 6 | 0 |
112 | Staněk Michal | 10 | 8 | 152 | 0 | 59 | 1 | 152 | 0 | 373 | 9 | 0 |
113 | Novák Miroslav | 120 | 1 | 79 | 1 | 26 | 2 | 152 | 0 | 377 | 4 | 0 |
114 | Kopal Petr | 152 | 0 | 15 | 5 | 59 | 1 | 152 | 0 | 378 | 6 | 0 |
115 | Němec Jan | 67 | 3 | 8 | 6 | 152 | 0 | 152 | 0 | 379 | 9 | 0 |
116 | Popelka Jiří | 67 | 3 | 15 | 5 | 152 | 0 | 152 | 0 | 386 | 8 | 0 |
117 | Ret Marek | 100 | 2 | 79 | 1 | 59 | 1 | 152 | 0 | 390 | 4 | 0 |
118 | Nedoma Lukáš | 42 | 4 | 54 | 2 | 152 | 0 | 152 | 0 | 400 | 6 | 0 |
119 | Bryška Milan | 67 | 3 | 152 | 0 | 152 | 0 | 31 | 1 | 402 | 4 | 0 |
120 | Musil Vašek | 42 | 4 | 152 | 0 | 59 | 1 | 152 | 0 | 405 | 5 | 0 |
121 | Szwed Otto | 42 | 4 | 152 | 0 | 59 | 1 | 152 | 0 | 405 | 5 | 0 |
122 | Sýkora Josef | 23 | 6 | 79 | 1 | 152 | 0 | 152 | 0 | 406 | 7 | 0 |
123 | Kováč Jiří | 67 | 3 | 36 | 3 | 152 | 0 | 152 | 0 | 407 | 6 | 0 |
124 | Myška Martin | 152 | 0 | 54 | 2 | 59 | 1 | 152 | 0 | 417 | 3 | 0 |
125 | Homola Tomáš | 100 | 2 | 15 | 5 | 152 | 0 | 152 | 0 | 419 | 7 | 50 |
126 | Kunc Karel | 42 | 4 | 79 | 1 | 152 | 0 | 152 | 0 | 425 | 5 | 80,5 |
127 | Urban Jiří | 67 | 3 | 54 | 2 | 152 | 0 | 152 | 0 | 425 | 5 | 0 |
128 | Farkaš Tomáš | 42 | 4 | 79 | 1 | 152 | 0 | 152 | 0 | 425 | 5 | 0 |
129 | Hagara Miroslav | 67 | 3 | 152 | 0 | 59 | 1 | 152 | 0 | 430 | 4 | 0 |
130 | Zedník Martin st. | 100 | 2 | 36 | 3 | 152 | 0 | 152 | 0 | 440 | 5 | 0 |
131 | Mráka Stanislav | 120 | 1 | 24 | 4 | 152 | 0 | 152 | 0 | 448 | 5 | 0 |
132 | Szwed Adam | 67 | 3 | 79 | 1 | 152 | 0 | 152 | 0 | 450 | 4 | 0 |
133 | Buček Vítěslav | 120 | 1 | 152 | 0 | 26 | 2 | 152 | 0 | 450 | 3 | 0 |
134 | Žváček Michal | 120 | 1 | 152 | 0 | 152 | 0 | 31 | 1 | 455 | 2 | 0 |
135 | Moudrý Martin | 100 | 2 | 152 | 0 | 59 | 1 | 152 | 0 | 463 | 3 | 0 |
136 | Zedník Martin ml. | 120 | 1 | 54 | 2 | 152 | 0 | 152 | 0 | 478 | 3 | 57 |
137 | Souček Dušan | 120 | 1 | 54 | 2 | 152 | 0 | 152 | 0 | 478 | 3 | 0 |
138 | Kočí Lukáš | 152 | 0 | 24 | 4 | 152 | 0 | 152 | 0 | 480 | 4 | 0 |
139 | Šenkeřík Pavel | 100 | 2 | 79 | 1 | 152 | 0 | 152 | 0 | 483 | 3 | 0 |
140 | Bém Petr | 120 | 1 | 152 | 0 | 59 | 1 | 152 | 0 | 483 | 2 | 49 |
141 | Sedlák Michal | 120 | 1 | 152 | 0 | 59 | 1 | 152 | 0 | 483 | 2 | 0 |
142 | Vančura Ladislav | 42 | 4 | 152 | 0 | 152 | 0 | 152 | 0 | 498 | 4 | 0 |
143 | Štěrba Petr | 120 | 1 | 79 | 1 | 152 | 0 | 152 | 0 | 503 | 2 | 0 |
144 | Potůček Marek | 152 | 0 | 152 | 0 | 59 | 1 | 152 | 0 | 515 | 1 | 0 |
145 | Kopřiva Dušan | 67 | 3 | 152 | 0 | 152 | 0 | 152 | 0 | 523 | 3 | 0 |
146 | Bém Michal | 100 | 2 | 152 | 0 | 152 | 0 | 152 | 0 | 556 | 2 | 41 |
147 | Křivák Milan | 100 | 2 | 152 | 0 | 152 | 0 | 152 | 0 | 556 | 2 | 0 |
148 | Lebeda Milan | 120 | 1 | 152 | 0 | 152 | 0 | 152 | 0 | 576 | 1 | 0 |
149 | Musil Pavel | 120 | 1 | 152 | 0 | 152 | 0 | 152 | 0 | 576 | 1 | 0 |
150 | Kolek Luboš | 152 | 0 | 152 | 0 | 152 | 0 | 152 | 0 | 608 | 0 | 0 |
Výsledky Muška:
S.Č. | Jméno | 1.k | 1.r | 2.k | 2.r | 3.k | 3.r | 4.k | 4.r | SumPoř | SumRyb | MaxR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Coufal Marek | 1 | 7 | 1 | 5 | 11 | 0 | 1 | 4 | 14 | 16 | 56 |
2 | Pejchar Jiří | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 15 | 10 | 0 |
3 | Kříž Vladimír | 1 | 7 | 1 | 5 | 11 | 0 | 3 | 3 | 16 | 15 | 55 |
4 | Staněk Petr | 4 | 4 | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 16 | 11 | 0 |
5 | Krušina Jiří | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 17 | 9 | 54 |
6 | Šmída Ladislav | 4 | 4 | 8 | 1 | 6 | 1 | 4 | 2 | 22 | 8 | 46 |
7 | Bartoň Jiří | 7 | 2 | 8 | 1 | 1 | 3 | 8 | 1 | 24 | 7 | 0 |
8 | Klíma Petr | 10 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 4 | 2 | 24 | 6 | 0 |
9 | Mikulka Petr | 3 | 6 | 8 | 1 | 3 | 2 | 11 | 0 | 25 | 9 | 51 |
10 | Vonášek Pavel | 10 | 1 | 4 | 2 | 11 | 0 | 8 | 1 | 33 | 4 | 0 |
11 | Hlásenský Mírek | 7 | 2 | 4 | 2 | 11 | 0 | 11 | 0 | 33 | 4 | 46 |