Výsledky – 20. ročníku Poličský candát
Přátelé, kamarádi vášniví a nezdolní rybáři,
letošní 20. ročník závodu Poličský candát je v tuto chvíli již krásnou rybářskou historií. Jaký byl?
Za pěkného podzimního rána se při prezentaci obsadilo 260 míst z celkově připravených 285 závodních míst.
Musím napsat, že se mi nakonec velice ulevilo a v dnešní složité době tento stav považuji za skvělý. Rybáři se sjeli z Čech, Slovenska a dokonce mezi námi byl i italský rybář. Všichni účastníci se chovali přátelsky a to je vždy velmi důležité. Ryby také skvěle braly a mám za to, že celková čísla dokazují, že tomu tak skutečně i bylo.
Uloveno bylo:
– celkem 1541 ryb
z toho:
– štika – 295 kusů – na závod nově dosazeno – 600 kusů
– pstruh – losos – 1240 kusů – na závod nově dosazeno – 1800 kusů
– okoun – 5 kusů – na závod nově dosazeno – 2400 kusů
– candát – 1 kus – na závod nově dosazeno – 126 kusů
Ponecháno bylo:
– celkem 842 kusů ryb
z toho:
– pstruh + losos – 697 kusů
– štika – 145 kusů
Přátelé, dovolte mi vám všem a každému jednomu z vás s velkou úctou poděkovat za vaši účast a přínos. Děkuji i rozhodčím a všem, kteří se podíleli na náročné přípravě celého závodu. Byli jste všichni skvělí a bylo mi velkou ctí, že jsem byl součástí celého tohoto skvělého společenství. JM.
Fotogalerie zde
Celk pořadí | Start číslo | Jméno | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | Pořadí součet | Max ryba | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 209 | Daňsa Jiří | 26 | 9 | 6 | 41 | 50 | |
2 | 191 | Kadlec Štěpán | 6 | 2 | 34 | 42 | 50 | |
3 | 200 | Hájek Vladimír | 39 | 5 | 1 | 45 | 50 | |
4 | 190 | Kadlec Jiří | 39 | 19 | 2 | 60 | 50 | |
5 | 236 | Fuchs Petr | 39 | 19 | 4 | 62 | 50 | |
6 | 225 | Klemšinský Petr | 26 | 19 | 34 | 79 | 50 | |
7 | 134 | Hrivňák Luboš | 39 | 8 | 34 | 81 | 50 | |
8 | 221 | Urbánek Petr | 74 | 5 | 10 | 89 | 50 | |
8 | 264 | Prokeš Milan | 39 | 16 | 34 | 89 | 50 | |
10 | 226 | Šafařík Rostislav | 12 | 51 | 34 | 97 | 50 | |
11 | 138 | Hanák Jaroslav | 2 | 30 | 68 | 100 | 50 | |
12 | 55 | Polovic Ladislav | 69 | 35 | 2 | 106 | 25 | |
13 | 223 | Strmiska Pavel | 74 | 19 | 20 | 113 | 50 | |
14 | 204 | Vystrčil Petr | 39 | 11 | 68 | 118 | 50 | |
15 | 232 | Dvořák Jiří Ml. | 12 | 73 | 34 | 119 | 50 | |
16 | 35 | Moudrý Martin | 2 | 99 | 20 | 121 | 50 | |
16 | 279 | Čacho František | 2 | 51 | 68 | 121 | 50 | |
18 | 276 | Kobylka Lukáš | 19 | 35 | 68 | 122 | 50 | |
19 | 150 | Divoký Adam | 39 | 16 | 68 | 123 | 50 | |
20 | 234 | Dvořák Jiří | 74 | 19 | 34 | 127 | 50 | |
21 | 213 | Fulík Pavel | 97 | 11 | 20 | 128 | 50 | |
22 | 136 | Sobotka Petr | 69 | 51 | 10 | 130 | 25 | |
23 | 44 | Strejček Zdeněk | 38 | 73 | 20 | 131 | 100 | |
24 | 235 | Tauber Pavel | 94 | 19 | 20 | 133 | 25 | |
25 | 199 | Sedlář Ivan | 26 | 11 | 101 | 138 | 50 | |
26 | 58 | Bukáček Pavel | 6 | 99 | 34 | 139 | 50 | |
27 | 244 | Matějka René | 39 | 35 | 68 | 142 | 50 | |
28 | 227 | Pospíšil Karel Ml. | 69 | 5 | 68 | 142 | 25 | |
29 | 67 | Kopřivová Vlaďka | 39 | 51 | 53 | 143 | 50 | |
29 | 228 | Bareš Česťa | 74 | 35 | 34 | 143 | 50 | |
31 | 172 | Nimanský Petr | 39 | 73 | 32 | 144 | 50 | |
32 | 229 | Pospíšil Karel | 97 | 19 | 34 | 150 | 50 | |
32 | 265 | Turyanitsia Miroslav | 19 | 30 | 101 | 150 | 50 | |
34 | 208 | Kladiva Jaroslav | 69 | 73 | 10 | 152 | 25 | |
35 | 203 | Němec Jiří | 12 | 73 | 68 | 153 | 50 | |
36 | 7 | Audrlický David | 37 | 99 | 19 | 155 | 50 | |
37 | 215 | Klenica Ruda St. | 6 | 51 | 101 | 158 | 50 | |
38 | 76 | Janoušek Michal | 39 | 73 | 53 | 165 | 50 | |
39 | 222 | Navrkal Martin | 1 | 99 | 68 | 168 | 50 | |
40 | 84 | Maggio Antonio | 5 | 99 | 68 | 172 | 50 | |
40 | 170 | Sobotka Miroslav | 39 | 99 | 34 | 172 | 50 | |
42 | 180 | Nedoma Lukáš | 128 | 35 | 10 | 173 | 25 | |
43 | 206 | Sedlář Jakub | 39 | 35 | 101 | 175 | 50 | |
44 | 42 | Vymazal Milan | 169 | 1 | 8 | 178 | 50 | |
45 | 243 | Flídr Vladislav | 169 | 4 | 6 | 179 | 50 | |
46 | 49 | Rácik Milan | 140 | 35 | 10 | 185 | 50 | |
47 | 133 | Bidmon Pavel | 26 | 64 | 101 | 191 | 50 | |
48 | 275 | Kobylka Miroslav | 97 | 73 | 34 | 204 | 50 | |
49 | 261 | Koukal Pavel | 169 | 16 | 20 | 205 | 50 | |
50 | 127 | Buček Vítězslav | 39 | 99 | 68 | 206 | 50 | |
51 | 135 | Hapak Jurij | 128 | 73 | 9 | 210 | 25 | |
52 | 96 | Gono Roman | 12 | 99 | 101 | 212 | 50 | |
53 | 2 | Hutta Martin | 74 | 73 | 68 | 215 | 50 | |
54 | 192 | Doubrava David | 128 | 19 | 68 | 215 | 25 | |
55 | 198 | Balcar Ondřej | 97 | 51 | 68 | 216 | 50 | |
56 | 210 | Krejsa Vojta | 187 | 19 | 10 | 216 | 25 | |
57 | 15 | Stašák Jan | 156 | 51 | 10 | 217 | 25 | |
58 | 214 | Brunclík Mojmír | 74 | 51 | 101 | 226 | 50 | |
59 | 45 | Strejčková Mirka | 140 | 73 | 20 | 233 | 50 | |
60 | 238 | Dvořák Radim | 128 | 73 | 34 | 235 | 25 | |
60 | 286 | Hatala Michal | 128 | 73 | 34 | 235 | 25 | |
62 | 89 | Daněk Jan | 69 | 99 | 68 | 236 | 25 | |
63 | 60 | Mašková Sylvie | 39 | 99 | 101 | 239 | 50 | |
63 | 249 | Rydval Standa | 74 | 64 | 101 | 239 | 50 | |
63 | 259 | Tkadlec Roman | 39 | 99 | 101 | 239 | 50 | |
66 | 233 | Štěrba David | 169 | 51 | 20 | 240 | 50 | |
67 | 4 | Pavlovič Vladimír | 74 | 99 | 68 | 241 | 50 | |
68 | 43 | Křeček Karel | 140 | 3 | 101 | 244 | 50 | |
69 | 59 | Vlach Zdeněk * | 140 | 73 | 34 | 247 | 50 | |
70 | 78 | Hamrla Radek | 74 | 73 | 101 | 248 | 50 | |
71 | 207 | Kolek Luboš | 209 | 19 | 20 | 248 | 25 | |
72 | 287 | Klenica Ruda Nejm. | 156 | 73 | 20 | 249 | 25 | |
73 | 87 | Zvolánek Jan | 128 | 30 | 101 | 259 | 50 | |
74 | 248 | Tesárek Kamil | 97 | 64 | 101 | 262 | 50 | |
74 | 263 | Králík Aleš | 97 | 64 | 101 | 262 | 50 | |
76 | 260 | Koukal Petr | 97 | 99 | 68 | 264 | 50 | |
77 | 50 | Zedník Martin | 187 | 73 | 5 | 265 | 25 | |
78 | 156 | Ondrušík Josef | 128 | 73 | 68 | 269 | 25 | |
79 | 240 | Řehák Radek | 97 | 73 | 101 | 271 | 50 | |
80 | 255 | Koukal Martin St. | 140 | 35 | 101 | 276 | 50 | |
81 | 73 | Pospíšilová Štepánka | 128 | 99 | 53 | 280 | 50 | |
82 | 18 | Rys Zdeněk | 169 | 11 | 101 | 281 | 50 | |
83 | 137 | Jílek Petr | 187 | 30 | 68 | 285 | 50 | |
84 | 53 | Blatný Alois | 140 | 99 | 53 | 292 | 50 | |
84 | 147 | Zajíc Jan | 140 | 99 | 53 | 292 | 50 | |
86 | 125 | Valášek Petr | 94 | 99 | 100 | 293 | 25 | |
87 | 79 | Partiková Simona | 128 | 99 | 68 | 295 | 25 | |
88 | 30 | Zemánek Radek | 39 | 253 | 10 | 302 | 50 | |
89 | 237 | Kutek Lukáš | 169 | 35 | 101 | 305 | 50 | |
90 | 110 | Koláček Michal | 209 | 45 | 53 | 307 | 50 | |
91 | 270 | Klíč Josef Ml. | 12 | 45 | 253 | 310 | 50 | |
92 | 37 | Mičánek Martin | 39 | 19 | 253 | 311 | 50 | |
93 | 173 | Hýbl Ondřej | 26 | 45 | 253 | 324 | 50 | |
94 | 158 | Zavřel Petr | 25 | 51 | 253 | 329 | 25 | |
95 | 5 | Pavlovič Andrej | 26 | 51 | 253 | 330 | 50 | |
96 | 102 | Toman Dalibor | 169 | 99 | 68 | 336 | 50 | |
96 | 130 | Gebauer Miroslav | 169 | 99 | 68 | 336 | 50 | |
98 | 97 | Zubák Petr | 140 | 99 | 101 | 340 | 50 | |
99 | 124 | Pražák Petr | 35 | 253 | 53 | 341 | 50 | |
100 | 161 | Myška Martin | 39 | 253 | 53 | 345 | 50 | |
100 | 184 | Vojtěch Petr | 39 | 253 | 53 | 345 | 50 | |
102 | 195 | Janíček Josef | 97 | 156 | 101 | 354 | 50 | |
103 | 241 | Sýkora Josef | 156 | 99 | 101 | 356 | 25 | |
104 | 253 | Muller Petr | 6 | 99 | 253 | 358 | 50 | |
105 | 129 | Gebauer Jiří | 97 | 10 | 253 | 360 | 50 | |
106 | 278 | Vaverka Radomír | 187 | 73 | 101 | 361 | 25 | |
107 | 98 | Jankech Michal | 12 | 253 | 101 | 366 | 50 | |
107 | 220 | Slabý Jiří | 12 | 253 | 101 | 366 | 50 | |
109 | 56 | Muilfait Pavel | 97 | 253 | 20 | 370 | 50 | |
110 | 155 | Ondrušík David Ml. * | 253 | 51 | 68 | 372 | 25 | |
111 | 8 | Šibor Jaroslav | 19 | 253 | 101 | 373 | 50 | |
111 | 81 | Bielko Štefan | 19 | 253 | 101 | 373 | 50 | |
111 | 164 | Martinek Radek | 19 | 253 | 101 | 373 | 50 | |
114 | 143 | Jerie Jaroslav | 209 | 99 | 68 | 376 | 25 | |
114 | 151 | Gamper Filip | 209 | 99 | 68 | 376 | 25 | |
116 | 231 | Bedřich Libor | 26 | 99 | 253 | 378 | 50 | |
117 | 99 | Jankech Miroslav | 26 | 253 | 101 | 380 | 50 | |
117 | 146 | Malý Marek Ml. * | 74 | 253 | 53 | 380 | 50 | |
119 | 51 | Roháček Víťa | 97 | 253 | 32 | 382 | 50 | |
120 | 82 | Šintál Adam | 94 | 35 | 253 | 382 | 25 | |
121 | 34 | Novotný Petr | 187 | 99 | 101 | 387 | 25 | |
121 | 148 | Bém Petr | 187 | 99 | 101 | 387 | 25 | |
123 | 83 | Masarech Michal | 35 | 253 | 101 | 389 | 25 | |
124 | 120 | Boček Michael | 39 | 99 | 253 | 391 | 50 | |
124 | 245 | Kvapil Milan | 39 | 99 | 253 | 391 | 50 | |
124 | 246 | Škeřík Václav | 74 | 64 | 253 | 391 | 50 | |
124 | 250 | Rykr Jan | 39 | 99 | 253 | 391 | 50 | |
128 | 212 | Joukl Jan | 39 | 253 | 101 | 393 | 50 | |
129 | 63 | Jakubec Michal | 74 | 253 | 68 | 395 | 50 | |
130 | 251 | Muller Miroslav St | 74 | 73 | 253 | 400 | 50 | |
131 | 258 | Dvořák František | 128 | 253 | 20 | 401 | 25 | |
132 | 94 | Šárka Lubomír | 97 | 253 | 53 | 403 | 50 | |
133 | 75 | Chládek David | 209 | 99 | 101 | 409 | 25 | |
133 | 174 | Vohánka Martin | 209 | 99 | 101 | 409 | 25 | |
133 | 202 | Herda Tomáš | 209 | 99 | 101 | 409 | 25 | |
136 | 186 | Vokřál Martin | 97 | 64 | 253 | 414 | 50 | |
137 | 27 | Novák Luboš | 253 | 64 | 101 | 418 | 50 | |
138 | 22 | Chudoba Petr | 253 | 99 | 68 | 420 | 25 | |
138 | 152 | Sapara Peter | 253 | 99 | 68 | 420 | 25 | |
140 | 6 | Načev Luděk | 97 | 73 | 253 | 423 | 50 | |
140 | 119 | Szuscik Libor | 97 | 73 | 253 | 423 | 50 | |
142 | 10 | Jurásek Radek | 74 | 99 | 253 | 426 | 50 | |
142 | 48 | Šír Karel | 74 | 99 | 253 | 426 | 50 | |
142 | 224 | Štěrba Pepa | 74 | 99 | 253 | 426 | 50 | |
145 | 169 | Lopour Luděk | 74 | 253 | 101 | 428 | 50 | |
145 | 176 | Baron Vít | 74 | 253 | 101 | 428 | 50 | |
147 | 70 | Šafář Jaroslav | 140 | 45 | 253 | 438 | 50 | |
148 | 242 | Kobylka Lukáš | 156 | 253 | 34 | 443 | 25 | |
149 | 16 | Skoumal Jaroslav | 140 | 253 | 53 | 446 | 50 | |
150 | 71 | Mikeska Radim | 97 | 99 | 253 | 449 | 50 | |
150 | 205 | Moráve Martin | 97 | 99 | 253 | 449 | 50 | |
150 | 217 | Syrovátka Antonín | 97 | 99 | 253 | 449 | 50 | |
150 | 247 | Jiskra František | 97 | 99 | 253 | 449 | 50 | |
150 | 277 | Vlahovič Lubomír | 97 | 99 | 253 | 449 | 50 | |
155 | 167 | Suk Jaroslav | 187 | 253 | 10 | 450 | 25 | |
156 | 1 | Jurák Ivo | 97 | 253 | 101 | 451 | 50 | |
156 | 31 | Novák Miroslav | 97 | 253 | 101 | 451 | 50 | |
156 | 95 | Šárka Jan | 97 | 253 | 101 | 451 | 50 | |
159 | 121 | Šumník Martin | 187 | 11 | 253 | 451 | 25 | |
160 | 69 | Mlýnek Filip | 253 | 99 | 101 | 453 | 25 | |
160 | 269 | Klíč Josef St. | 253 | 99 | 101 | 453 | 25 | |
162 | 165 | Antonov Petr | 128 | 73 | 253 | 454 | 25 | |
163 | 17 | Toušek Vlastimil | 169 | 253 | 34 | 456 | 50 | |
164 | 72 | Skipala Aleš | 156 | 51 | 253 | 460 | 25 | |
165 | 239 | Talafant Leoš | 140 | 253 | 68 | 461 | 50 | |
166 | 183 | Běloch Miroslav | 156 | 253 | 53 | 462 | 50 | |
167 | 111 | Málek Petr | 169 | 45 | 253 | 467 | 50 | |
168 | 80 | Hulvan Miloš | 187 | 30 | 253 | 470 | 50 | |
169 | 149 | Němec Jan | 128 | 253 | 101 | 482 | 25 | |
170 | 3 | Janovič Filip | 187 | 45 | 253 | 485 | 50 | |
171 | 29 | Drietomský Vláďa | 140 | 253 | 101 | 494 | 50 | |
171 | 177 | Bardon Richard | 140 | 253 | 101 | 494 | 50 | |
173 | 211 | Kortyš Michal | 169 | 73 | 253 | 495 | 50 | |
174 | 66 | Kopřiva Dušan | 187 | 64 | 253 | 504 | 50 | |
175 | 39 | Nekuda Igor | 156 | 99 | 253 | 508 | 25 | |
176 | 24 | Krušina Jiří | 156 | 253 | 101 | 510 | 25 | |
176 | 154 | Kotouček Pavel | 156 | 253 | 101 | 510 | 25 | |
178 | 139 | Andrlík Ondřej | 6 | 253 | 253 | 512 | 50 | |
178 | 175 | Petržílek Michal | 6 | 253 | 253 | 512 | 50 | |
180 | 157 | Ondrušík Oliver Ml. * | 187 | 73 | 253 | 513 | 25 | |
181 | 23 | Řehák Roman | 209 | 253 | 52 | 514 | 50 | |
182 | 160 | Kantořík Otakar | 209 | 253 | 53 | 515 | 50 | |
183 | 65 | Vodica Radek | 169 | 99 | 253 | 521 | 50 | |
183 | 105 | Škoda Miroslav | 169 | 99 | 253 | 521 | 50 | |
183 | 126 | Benada Roman | 169 | 99 | 253 | 521 | 50 | |
186 | 140 | Štěpánek Petr | 19 | 253 | 253 | 525 | 50 | |
187 | 141 | Báča Pavel | 209 | 253 | 68 | 530 | 25 | |
188 | 219 | Koumar Rostislav | 26 | 253 | 253 | 532 | 50 | |
189 | 108 | Urbánek Jiří | 209 | 73 | 253 | 535 | 25 | |
190 | 11 | Janda Jiří | 187 | 99 | 253 | 539 | 25 | |
190 | 77 | Partyka Petr | 187 | 99 | 253 | 539 | 25 | |
190 | 118 | Szwed Otto | 187 | 99 | 253 | 539 | 25 | |
193 | 46 | Šulc Vilém | 253 | 253 | 34 | 540 | 25 | |
194 | 88 | Daněk Josef | 187 | 253 | 101 | 541 | 25 | |
194 | 106 | Kocanda Marcel | 187 | 253 | 101 | 541 | 25 | |
196 | 36 | Chaloupka Zdeněk | 39 | 253 | 253 | 545 | 50 | |
196 | 103 | Pekař Michal | 39 | 253 | 253 | 545 | 50 | |
196 | 104 | Tesař Jiří | 39 | 253 | 253 | 545 | 50 | |
196 | 112 | Zálešák Jindra | 39 | 253 | 253 | 545 | 50 | |
196 | 252 | Muller Miroslav Ml. | 39 | 253 | 253 | 545 | 50 | |
196 | 272 | Pokorná Kateřina | 39 | 253 | 253 | 545 | 50 | |
202 | 273 | Sladký Petr | 253 | 253 | 53 | 559 | 50 | |
203 | 216 | Klenica Ruda Ml. | 209 | 99 | 253 | 561 | 25 | |
204 | 109 | Dominik Tomáš | 209 | 253 | 101 | 563 | 25 | |
204 | 122 | Migdal David * | 209 | 253 | 101 | 563 | 25 | |
204 | 201 | Hájek Roman | 209 | 253 | 101 | 563 | 25 | |
207 | 91 | Šárková Jana * | 253 | 64 | 253 | 570 | 50 | |
208 | 21 | Sys Pavel | 253 | 253 | 68 | 574 | 25 | |
208 | 142 | Uchytil František | 253 | 253 | 68 | 574 | 25 | |
210 | 74 | Kováč Jirka | 74 | 253 | 253 | 580 | 50 | |
210 | 128 | Gebauer Jan | 74 | 253 | 253 | 580 | 50 | |
212 | 19 | Coural Jaroslav | 97 | 253 | 253 | 603 | 50 | |
212 | 52 | Hýblová Milena | 97 | 253 | 253 | 603 | 50 | |
212 | 85 | Ondráček Jan | 97 | 253 | 253 | 603 | 50 | |
212 | 123 | Migdal Alexandr Ml. | 97 | 253 | 253 | 603 | 50 | |
212 | 153 | Majdloch Miroslav | 97 | 253 | 253 | 603 | 50 | |
212 | 185 | Vokřál Robert | 97 | 253 | 253 | 603 | 50 | |
212 | 257 | Ochmanský Vládimír | 97 | 253 | 253 | 603 | 50 | |
219 | 38 | Zámečník Tomáš | 253 | 99 | 253 | 605 | 25 | |
219 | 40 | Klíma Dušan | 253 | 99 | 253 | 605 | 25 | |
219 | 230 | Čermák Víťa | 253 | 99 | 253 | 605 | 25 | |
222 | 33 | Najman Pavel | 253 | 253 | 101 | 607 | 25 | |
222 | 41 | Hrdý Martin | 253 | 253 | 101 | 607 | 25 | |
222 | 254 | Koukal Martin Ml. * | 253 | 253 | 101 | 607 | 25 | |
225 | 57 | Vohnout Martin | 140 | 253 | 253 | 646 | 50 | |
225 | 145 | Malý Petr | 140 | 253 | 253 | 646 | 50 | |
225 | 271 | Pernička Jaroslav | 140 | 253 | 253 | 646 | 50 | |
228 | 20 | Coural Jaroslav Ml * | 156 | 253 | 253 | 662 | 25 | |
228 | 68 | Kopřiva Petr | 156 | 253 | 253 | 662 | 25 | |
228 | 168 | Pokorný Pavel | 156 | 253 | 253 | 662 | 25 | |
228 | 171 | Brokl Filip | 156 | 253 | 253 | 662 | 25 | |
232 | 12 | Zábranský Kamil | 169 | 253 | 253 | 675 | 50 | |
232 | 32 | Potrošovský Milan | 169 | 253 | 253 | 675 | 50 | |
232 | 54 | Matějka Petr | 169 | 253 | 253 | 675 | 50 | |
232 | 162 | Myška Štěpán | 169 | 253 | 253 | 675 | 50 | |
236 | 14 | Zukal Luděk | 187 | 253 | 253 | 693 | 25 | |
236 | 90 | Sedlák Miroslav | 187 | 253 | 253 | 693 | 25 | |
236 | 107 | Škoda Vladimír | 187 | 253 | 253 | 693 | 25 | |
236 | 166 | Stejskal Aleš | 187 | 253 | 253 | 693 | 25 | |
236 | 218 | Uka Andrej | 187 | 253 | 253 | 693 | 25 | |
241 | 9 | Jurásek Cyril | 209 | 253 | 253 | 715 | 25 | |
241 | 13 | Řehák Bohuslav | 209 | 253 | 253 | 715 | 25 | |
241 | 25 | Pecha Martin | 209 | 253 | 253 | 715 | 25 | |
241 | 64 | Jakubec Tomáš | 209 | 253 | 253 | 715 | 25 | |
241 | 86 | Kotlas Jaromír | 209 | 253 | 253 | 715 | 25 | |
241 | 178 | Veselý Ondřej | 209 | 253 | 253 | 715 | 25 | |
253 | 26 | Fajt Ladislav | 253 | 253 | 253 | 759 | 0 | |
253 | 28 | Pěniček Daniel * | 253 | 253 | 253 | 759 | 0 | |
253 | 47 | Plíva Miloš | 253 | 253 | 253 | 759 | 0 | |
253 | 61 | Jakubec Silvestr | 253 | 253 | 253 | 759 | 0 | |
253 | 62 | Jakubec Silvestr Ml. | 253 | 253 | 253 | 759 | 0 | |
253 | 92 | Vlčková Kateřina * | 253 | 253 | 253 | 759 | 0 | |
253 | 93 | Šárková Simona * | 253 | 253 | 253 | 759 | 0 |
Výsledky závodu Poličská muška 2021
Výsledky závodu dvojic Trout area
Pořadí | S.č. | Jméno | 1.kolo p. | 1.kolo r. | 2.kolo p. | 2.kolo r. | 3.kolo p. | 3.kolo r. | Celkem p. | Celkem r. | Nej r. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Vančík Josef, Vančík Juraj | 1 | 44 | 1 | 44 | 10 | 11 | 12 | 99 | 65 |
2 | 43 | Slezák Petr,Kout Ota | 11 | 28 | 21 | 12 | 3 | 17 | 35 | 57 | 45 |
3 | 92 | Seifertová Dita,Miller Vladimír | 15 | 25 | 17 | 13 | 3 | 17 | 35 | 55 | 60 |
4 | 46 | Zeman Luboš,Procházka Ota | 5 | 31 | 17 | 13 | 14 | 10 | 36 | 54 | 0 |
5 | 86 | Drgon Martin,Kuhajda Rasťo | 21 | 23 | 6 | 17 | 10 | 11 | 37 | 51 | 53 |
6 | 1 | Dvořák Jiří,Dvořák Jakub | 7 | 29 | 2 | 36 | 31 | 6 | 40 | 71 | 61 |
7 | 89 | Wodecky Jerzy,Krzyszczyk Krzysztof | 11 | 28 | 8 | 16 | 21 | 8 | 40 | 52 | 0 |
8 | 96 | Žůrovec Tomáš,Švub Dominik | 13 | 27 | 21 | 12 | 10 | 11 | 44 | 50 | 48 |
9 | 44 | Poloni Andrej,Hodas Luboš | 3 | 36 | 21 | 12 | 21 | 8 | 45 | 56 | 0 |
10 | 24 | Martinů Jára,Škraňka Honza | 13 | 27 | 30 | 11 | 6 | 15 | 49 | 53 | 49 |
11 | 88 | Divoký Adam,Gamper Filip | 21 | 23 | 13 | 14 | 17 | 9 | 51 | 46 | 50 |
12 | 78 | Maggio, Mešenec Marian | 24 | 22 | 30 | 11 | 6 | 15 | 60 | 48 | 0 |
13 | 107 | Sýkora Jozef,Remiáš Ladislav | 15 | 25 | 21 | 12 | 27 | 7 | 63 | 44 | 49 |
14 | 42 | Lukášek Stanislav,Horák Michal | 4 | 32 | 60 | 6 | 2 | 19 | 66 | 57 | 0 |
15 | 74 | Hanák Jarda,Veselý Jakub | 34 | 19 | 30 | 11 | 5 | 16 | 69 | 46 | 0 |
16 | 76 | Štěpánek Petr,Andrlík Ondra | 41 | 17 | 21 | 12 | 8 | 14 | 70 | 43 | 0 |
17 | 4 | Krajíček Lukáš,Šedý Míra | 24 | 22 | 9 | 15 | 39 | 5 | 72 | 42 | 0 |
18 | 5 | Jílek Petr,Sobotka Petr | 7 | 29 | 5 | 20 | 66 | 3 | 78 | 52 | 47 |
19 | 69 | Švejcar Jiří,Doleček Jaroslav | 9 | 29 | 60 | 6 | 9 | 13 | 78 | 48 | 0 |
20 | 7 | Tůma Milan,Roušar Tomáš | 24 | 22 | 9 | 15 | 51 | 4 | 84 | 41 | 41 |
21 | 35 | Jílek Vojtěch,Kleinbauer Michal | 18 | 24 | 44 | 8 | 27 | 7 | 89 | 39 | 0 |
22 | 27 | Gabčo Marián,Brezničan Martin | 9 | 29 | 35 | 10 | 51 | 4 | 95 | 43 | 60 |
23 | 84 | Navrkal Martin,Urbánek Petr | 66 | 12 | 9 | 15 | 21 | 8 | 96 | 35 | 0 |
24 | 82 | Migdal David,Pražák Petr | 57 | 13 | 13 | 14 | 31 | 6 | 101 | 33 | 60 |
25 | 104 | Kabát Vladmír,Kabát Martin | 41 | 17 | 44 | 8 | 17 | 9 | 102 | 34 | 0 |
26 | 90 | Bukáček Pavel,Vohnout Martin | 34 | 19 | 30 | 11 | 39 | 5 | 103 | 35 | 0 |
27 | 38 | Szuscik Libor,Szwed Oto | 28 | 21 | 52 | 7 | 27 | 7 | 107 | 35 | 50 |
28 | 65 | Komenda Martin,Marek Láďa | 24 | 22 | 72 | 5 | 14 | 10 | 110 | 37 | 0 |
29 | 113 | Bardon Vít,Nachlinger Jiří | 74 | 11 | 38 | 9 | 112 | 20 | 0 | ||
30 | 101 | Olejnik Michal,Olejnik Andrzej | 32 | 20 | 52 | 7 | 31 | 6 | 115 | 33 | 78 |
31 | 72 | Novák Igor,Kulaev Alex | 57 | 13 | 44 | 8 | 14 | 10 | 115 | 31 | 0 |
32 | 102 | Nový Jan,Musil Filip | 46 | 16 | 60 | 6 | 10 | 11 | 116 | 33 | 42 |
33 | 40 | Vymazal Milan,Boucník Jaroslav | 2 | 41 | 84 | 4 | 31 | 6 | 117 | 51 | 49 |
34 | 75 | Zajíc Jan, Pavlík Miroslav | 48 | 15 | 52 | 7 | 17 | 9 | 117 | 31 | 0 |
35 | 56 | Pavlovič Andrej,Hutta Martin | 18 | 24 | 35 | 10 | 66 | 3 | 119 | 37 | 0 |
36 | 58 | Foltýn Martin,Foltýn Jozef | 28 | 21 | 60 | 6 | 31 | 6 | 119 | 33 | 0 |
37 | 3 | Velička Leoš,Neděla Tomáš | 6 | 30 | 21 | 12 | 95 | 1 | 122 | 43 | 47 |
38 | 16 | Krušina Mirek,Švejda Filip | 66 | 12 | 38 | 9 | 21 | 8 | 125 | 29 | 50 |
39 | 81 | Škrobák Milan,Škrobák Dominik | 82 | 10 | 44 | 8 | 1 | 22 | 127 | 40 | 0 |
40 | 109 | Bielko Štefan,Hulvan Miloš | 48 | 15 | 17 | 13 | 66 | 3 | 131 | 31 | 60 |
41 | 100 | Lebeda Milan,Zavřel Petr | 57 | 13 | 38 | 9 | 39 | 5 | 134 | 27 | 48 |
42 | 50 | Roušar Daniel,Mach Michal | 34 | 19 | 35 | 10 | 66 | 3 | 135 | 32 | 65 |
43 | 19 | Herda Tomáš,Sedlář Ivan | 52 | 14 | 44 | 8 | 39 | 5 | 135 | 27 | 48 |
44 | 114 | Vohanka Marián,Nimanský Petr | 66 | 12 | 6 | 17 | 66 | 3 | 138 | 32 | 0 |
45 | 6 | Nikl Michal,Pelikán Zdeněk | 41 | 17 | 17 | 13 | 82 | 2 | 140 | 32 | 0 |
46 | 14 | Masarech Michal,Šintal Adam | 57 | 13 | 52 | 7 | 31 | 6 | 140 | 26 | 0 |
47 | 30 | Hagara Miroslav,Plíšek Hynek | 15 | 25 | 60 | 6 | 66 | 3 | 141 | 34 | 0 |
48 | 83 | Strmiska Pavel,Svoboda Tomáš | 100 | 8 | 4 | 21 | 39 | 5 | 143 | 34 | 0 |
49 | 20 | Čacho František,Masáč Jakub | 57 | 13 | 21 | 12 | 66 | 3 | 144 | 28 | 44 |
