Kamarádi, přátelé,
letošní ročník Májového kapra je v tuto chvíli již krásnou historií. Jaký byl?
Celkem 43 týmů svedlo krásné rybářské souboje ve kategoriích kapr a pstruh.
Celkem se ulovilo 1381 ryb, z toho 912 pstruhů a 329 kaprů. Ponecháno bylo 469 pstruhů a 58 kaprů.
Vítězné dvojice ulovily v kategorii pstruh 115 a v kategorii kapr 41 ryb.
Dovolte mi vám všem poděkovat za účast, děkuji i rozhodčím a i celému zázemí včetně bezchybnému vyhodnocení celého závodu. Moc děkuji. JM.
St.Č. | Team | 1.k | 1-r | 2.k | 2-r | 3.k | 3-r | 4.k | 4-r | 5.k | 5-r | Poř.Sč. | Uloveno | Nej.Ryba |
1 | Martinů Jára,Škraňka Honza Cz | 1 | 16 | 1 | 18 | 1 | 16 | 1 | 15 | 7 | 6 | 11 | 71 | 66 |
2 | Řebíček Petr,Řebíček Jiří Cz | 7 | 13 | 2 | 17 | 1 | 11 | 1 | 13 | 2 | 9 | 13 | 63 | 66 |
3 | Klesniak Peter,Rojtaš Marek Sk | 2 | 12 | 6 | 13 | 6 | 10 | 2 | 11 | 1 | 12 | 17 | 58 | 50 |
4 | Žurovec Tomáš,Švub Dominik Cz | 5 | 11 | 4 | 14 | 3 | 8 | 2 | 11 | 3 | 11 | 17 | 55 | 54 |
5 | Procházka Ota,Zeman Luboš Cz | 6 | 9 | 1 | 20 | 1 | 9 | 7 | 9 | 3 | 11 | 18 | 58 | 55 |
6 | Gajdošík František,Novotný Jozef Sk | 7 | 7 | 3 | 17 | 5 | 11 | 1 | 15 | 6 | 5 | 22 | 55 | 54 |
7 | Pecník Branislav,Slávik Igor Sk | 5 | 9 | 1 | 22 | 9 | 9 | 2 | 11 | 10 | 4 | 27 | 55 | 53 |
8 | Divoký Adam,Gamper Filip Cz | 1 | 13 | 6 | 13 | 14 | 7 | 4 | 10 | 2 | 8 | 27 | 51 | 51 |
9 | Krušina Miroslav,Švejda Filip Cz | 1 | 20 | 9 | 7 | 4 | 10 | 5 | 6 | 10 | 5 | 29 | 48 | 39 |
10 | Dvořák Jirka,Konopásek Pepa Cz | 1 | 24 | 2 | 16 | 3 | 8 | 23 | 5 | 1 | 15 | 30 | 68 | 55 |
11 | Masarech Michal,Šintál Adam Sk | 15 | 10 | 1 | 21 | 6 | 7 | 3 | 9 | 5 | 7 | 30 | 54 | 64 |
12 | Vohanka Marian,Nimanský Petr Cz | 7 | 7 | 3 | 17 | 2 | 12 | 8 | 8 | 10 | 4 | 30 | 48 | 0 |
13 | Kiper Tomasz,Basista Marcin Pl | 6 | 9 | 2 | 16 | 6 | 7 | 13 | 7 | 6 | 9 | 33 | 48 | 0 |
14 | Duďák Branislav,Hirjak Peter Sk | 4 | 14 | 7 | 8 | 3 | 11 | 14 | 3 | 5 | 7 | 33 | 43 | 50 |
15 | Kriho Marián,Mešenec Martin Sk | 2 | 17 | 7 | 8 | 10 | 6 | 4 | 7 | 10 | 5 | 33 | 43 | 0 |
16 | Holly Lukáš,Augustin Miro Sk | 7 | 13 | 4 | 14 | 12 | 6 | 3 | 9 | 9 | 6 | 35 | 48 | 52 |
17 | Urbánek Petr,Navrkal Martin Cz | 10 | 6 | 5 | 15 | 14 | 7 | 4 | 10 | 3 | 7 | 36 | 45 | 65 |
18 | Smatana Juraj,Mlynarovič Ladislav Sk | 23 | 7 | 1 | 14 | 1 | 15 | 10 | 5 | 2 | 9 | 37 | 50 | 65 |
19 | Hagara Miroslav,Plíšek Hynek Cz | 3 | 11 | 9 | 12 | 2 | 12 | 10 | 7 | 13 | 3 | 37 | 45 | 60 |
20 | Bardon Vít,Nachlinger Jiří Cz | 4 | 11 | 28 | 2 | 2 | 14 | 3 | 12 | 1 | 9 | 38 | 48 | 55 |
21 | Remiáš Ladislav,Sýkora Jozef Sk | 4 | 12 | 18 | 7 | 9 | 5 | 2 | 11 | 5 | 10 | 38 | 45 | 66 |
22 | Budzinski Artur,Dybczak Jan Pl | 13 | 7 | 11 | 10 | 1 | 9 | 7 | 9 | 6 | 9 | 38 | 44 | 0 |
23 | Minář Martin,Juránek David Cz | 20 | 9 | 7 | 12 | 1 | 11 | 2 | 10 | 9 | 6 | 39 | 48 | 32 |
24 | Hulvan Miloš,Bielko Štefan Sk | 19 | 8 | 9 | 7 | 4 | 10 | 3 | 8 | 4 | 8 | 39 | 41 | 54 |
25 | Mičo Martin,Melichač Matěj Sk | 4 | 14 | 2 | 11 | 20 | 3 | 5 | 6 | 10 | 5 | 41 | 39 | 61 |
26 | Kosmel Marian,Kavoň Marian Sk | 17 | 6 | 8 | 5 | 3 | 12 | 4 | 11 | 9 | 5 | 41 | 39 | 32 |
27 | Klimovský Peter,Těšický Vlastimil Sk | 3 | 13 | 6 | 13 | 9 | 5 | 7 | 9 | 17 | 5 | 42 | 45 | 56 |
28 | Vančík Jozef, Vančík Juraj Sk | 13 | 5 | 6 | 13 | 9 | 9 | 4 | 10 | 10 | 4 | 42 | 41 | 0 |
29 | Palkech Peter,Palkech Marek Sk | 8 | 13 | 3 | 9 | 23 | 2 | 1 | 9 | 7 | 6 | 42 | 39 | 0 |
30 | Holly Rastislav,Franc Pavol Sk | 13 | 12 | 9 | 7 | 6 | 7 | 14 | 3 | 1 | 10 | 43 | 39 | 54 |
31 | Stonawsky Rudolf,Moravcová Soňa Cz | 6 | 9 | 6 | 7 | 11 | 9 | 11 | 8 | 9 | 5 | 43 | 38 | 60 |
32 | Jurík Jozef,Porubčan David Sk | 10 | 6 | 2 | 18 | 1 | 13 | 8 | 8 | 23 | 2 | 44 | 47 | 65 |
33 | Drgon Martin,Kuhajda Rasťo Sk | 15 | 10 | 7 | 12 | 1 | 11 | 6 | 8 | 15 | 5 | 44 | 46 | 61 |
34 | Petríček Jaroslav,Petríček Stanislav Sk | 6 | 9 | 3 | 8 | 14 | 7 | 20 | 5 | 1 | 9 | 44 | 38 | 0 |
35 | Novotný Robert,Hostinský Tomáš Sk | 9 | 8 | 16 | 8 | 13 | 4 | 1 | 12 | 6 | 9 | 45 | 41 | 51 |
36 | Václavík Juraj,Šajdák Rastislav Sk | 8 | 13 | 9 | 7 | 16 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 45 | 37 | 55 |
37 | Nový Jan,Musil Filip Cz | 2 | 19 | 4 | 14 | 29 | 2 | 3 | 9 | 9 | 6 | 47 | 50 | 68 |
38 | Brezniřan Martin,Gabčo Marián Sk | 15 | 10 | 13 | 10 | 6 | 7 | 10 | 6 | 3 | 8 | 47 | 41 | 39 |
39 | Bezdíček Petr,Pávek Martin Cz | 6 | 14 | 13 | 10 | 6 | 7 | 20 | 3 | 3 | 8 | 48 | 42 | 65 |
40 | Kout Ota,Miller Vladimír Cz | 5 | 15 | 7 | 12 | 6 | 7 | 22 | 2 | 9 | 6 | 49 | 42 | 67 |
41 | Zajíc Jan,Pavlík Miroslav Cz | 27 | 3 | 3 | 8 | 6 | 10 | 8 | 10 | 5 | 7 | 49 | 38 | 55 |
42 | Plačko Lukáš,Plačko Daniel Sk | 6 | 9 | 16 | 4 | 6 | 10 | 15 | 6 | 9 | 5 | 52 | 34 | 0 |
43 | Ondro Michal, Šafář Jakub | 3 | 12 | 16 | 4 | 21 | 5 | 4 | 11 | 9 | 5 | 53 | 37 | 67 |
44 | Dvořák Dalibor,Konečný Jiří Cz | 6 | 9 | 8 | 5 | 26 | 3 | 4 | 11 | 9 | 5 | 53 | 33 | 52 |
45 | Hrabalík Petr,Hrabalík Petr jun. Cz | 6 | 9 | 2 | 11 | 26 | 3 | 11 | 8 | 9 | 5 | 54 | 36 | 0 |
46 | Gabura Palo,Hodas Luboš Sk | 4 | 14 | 16 | 5 | 10 | 6 | 14 | 3 | 10 | 5 | 54 | 33 | 0 |
47 | Hasalík Petr,Michalík Radek Cz | 11 | 12 | 7 | 12 | 16 | 5 | 6 | 8 | 15 | 5 | 55 | 42 | 0 |
48 | Rychtařík Jiří,Pelinka Marek Cz | 3 | 15 | 25 | 3 | 16 | 5 | 1 | 9 | 10 | 5 | 55 | 37 | 65 |
49 | Kábát Vlado,Kabát Martin Sk | 12 | 7 | 16 | 4 | 6 | 10 | 4 | 11 | 18 | 4 | 56 | 36 | 53 |
50 | Paluch Miroslav,Hrk Daniel Sk | 9 | 8 | 8 | 11 | 15 | 3 | 13 | 7 | 11 | 7 | 56 | 36 | 34 |
51 | Janák Roman,Maggio Antonio Sk | 1 | 16 | 3 | 8 | 4 | 11 | 27 | 3 | 22 | 3 | 57 | 41 | 54 |
52 | Hanák Jaroslav,Veselý Jakub Cz | 16 | 6 | 14 | 9 | 9 | 5 | 13 | 7 | 6 | 9 | 58 | 36 | 35 |
53 | Kunstmuller Ivo,Lukášek Marek Cz | 19 | 8 | 3 | 9 | 10 | 6 | 24 | 2 | 2 | 9 | 58 | 34 | 53 |
54 | Urban Patrik,Bačo Marián Sk | 15 | 10 | 6 | 13 | 12 | 6 | 11 | 5 | 15 | 5 | 59 | 39 | 52 |
55 | Bukáček Pavel,Vohnout Martin Cz | 4 | 11 | 25 | 3 | 6 | 10 | 15 | 6 | 9 | 5 | 59 | 35 | 53 |
56 | Mikuš Tomáš,Opatovský Šimon Sk | 13 | 7 | 4 | 14 | 3 | 8 | 29 | 2 | 11 | 7 | 60 | 38 | 0 |
57 | Rosiar Miro,Rosiar Matěj Sk | 7 | 13 | 25 | 6 | 5 | 8 | 14 | 4 | 9 | 6 | 60 | 37 | 53 |
58 | Blady Piotr,Wojtysek Mateusz Pl | 6 | 9 | 22 | 6 | 26 | 1 | 5 | 10 | 2 | 14 | 61 | 40 | 36 |
59 | Havlíček Tomáš,Pilný Jakub Cz | 6 | 9 | 25 | 3 | 6 | 10 | 2 | 13 | 22 | 3 | 61 | 38 | 48 |
60 | Zavoral Mirko,Němec Roman Cz | 9 | 8 | 8 | 11 | 26 | 1 | 5 | 10 | 13 | 6 | 61 | 36 | 42 |
61 | Stoklasa Martin,Vašíček Petr Cz | 17 | 6 | 8 | 5 | 19 | 6 | 8 | 10 | 9 | 5 | 61 | 32 | 54 |
62 | Souček Josef,Šťáva Libor Cz | 14 | 10 | 9 | 7 | 19 | 4 | 14 | 3 | 5 | 7 | 61 | 31 | 51 |
63 | Roušar Daniel,Mach Michal Cz | 18 | 4 | 12 | 11 | 22 | 4 | 7 | 9 | 3 | 7 | 62 | 35 | 67 |
64 | Folkman Radek,Folkman Bedřich Cz | 18 | 5 | 22 | 6 | 15 | 3 | 2 | 11 | 6 | 9 | 63 | 34 | 49 |
65 | Hadviga Šimon,Hulvan Jakub Sk | 20 | 9 | 25 | 6 | 4 | 9 | 14 | 4 | 1 | 10 | 64 | 38 | 36 |
66 | Foltýn Jozef,Foltýn Martin Cz | 8 | 13 | 16 | 5 | 6 | 7 | 24 | 2 | 10 | 5 | 64 | 32 | 53 |
67 | Szwed Otto,Szuscik Libor Cz | 17 | 9 | 3 | 9 | 10 | 6 | 27 | 1 | 7 | 6 | 64 | 31 | 54 |
68 | Novotný Petr,Moudrý Martin Cz | 22 | 3 | 22 | 6 | 6 | 10 | 10 | 7 | 5 | 6 | 65 | 32 | 56 |
69 | Jordán Pavol,Pavlík Mário Sk | 7 | 7 | 16 | 9 | 19 | 5 | 10 | 7 | 13 | 3 | 65 | 31 | 0 |
70 | Roušar Tomáš,Tůma Milan Cz | 13 | 7 | 18 | 7 | 7 | 6 | 11 | 8 | 17 | 5 | 66 | 33 | 64 |
71 | Dvořák František,Tkadlec Roman Cz | 12 | 7 | 16 | 4 | 13 | 8 | 20 | 5 | 5 | 7 | 66 | 31 | 32 |
72 | Gono Roman,Bočinec Petr Sk | 10 | 6 | 16 | 9 | 14 | 7 | 21 | 3 | 6 | 5 | 67 | 30 | 53 |
73 | Bůčkú Vít,Ital Roman Cz | 16 | 6 | 11 | 10 | 15 | 3 | 13 | 7 | 13 | 6 | 68 | 32 | 0 |
74 | Vlažný Jiří,Doubrava Vladimír Cz | 27 | 3 | 8 | 5 | 11 | 9 | 15 | 6 | 7 | 6 | 68 | 29 | 55 |
75 | Sobotka Petr,Jílek Petr Cz | 4 | 16 | 12 | 11 | 16 | 5 | 22 | 2 | 15 | 5 | 69 | 39 | 50 |
76 | Pavelko Ondrej,Hlavatý Janko Sk | 2 | 14 | 8 | 11 | 21 | 2 | 21 | 6 | 17 | 5 | 69 | 38 | 50 |
77 | Flammer Rafal,Michno Andrzej Pl | 4 | 14 | 14 | 6 | 16 | 5 | 14 | 3 | 21 | 3 | 69 | 31 | 0 |
78 | Rosenberg Jarda,Martínek Patrik Cz | 19 | 8 | 3 | 9 | 23 | 2 | 5 | 6 | 19 | 4 | 69 | 29 | 51 |
79 | Štěpánek Petr,Andrlík Ondřej Cz | 1 | 20 | 13 | 10 | 25 | 3 | 6 | 8 | 25 | 2 | 70 | 43 | 64 |
80 | Palaščák Alexander,Čurila Martin Sk | 21 | 5 | 16 | 4 | 14 | 7 | 15 | 6 | 4 | 8 | 70 | 30 | 55 |
81 | Kiper Bogdan,Tarnowski Filip Pl | 13 | 5 | 21 | 7 | 6 | 10 | 21 | 3 | 9 | 5 | 70 | 30 | 0 |
82 | Souček Aleš,Souček Dušan Cz | 22 | 4 | 16 | 4 | 4 | 11 | 20 | 5 | 9 | 5 | 71 | 29 | 51 |
83 | Bradáč Josef,Bradáč Michal Cz | 8 | 13 | 21 | 4 | 6 | 7 | 14 | 3 | 23 | 2 | 72 | 29 | 0 |
84 | Horák Michal,Lukášek Stanislav Cz | 3 | 11 | 12 | 11 | 2 | 12 | 15 | 5 | 41 | 0 | 73 | 39 | 0 |
85 | Mohwald Jiří,Valerián Jiří Cz | 7 | 13 | 13 | 10 | 20 | 4 | 11 | 5 | 22 | 3 | 73 | 35 | 0 |
86 | Boček Michal,Šumník Martin Cz | 24 | 6 | 7 | 12 | 6 | 7 | 31 | 1 | 5 | 7 | 73 | 33 | 0 |
87 | Patrasano,Dimitri,Kolosinsky Viktor Cz | 6 | 8 | 16 | 9 | 22 | 4 | 17 | 4 | 13 | 3 | 74 | 28 | 32 |
88 | Janoušek Michal,Seifried Jakub Cz | 24 | 6 | 21 | 8 | 12 | 6 | 9 | 7 | 9 | 6 | 75 | 33 | 46 |
89 | Forgáč Matěj, Košík Vlastimil Sk | 8 | 13 | 14 | 6 | 6 | 7 | 24 | 2 | 23 | 2 | 75 | 30 | 54 |
90 | Stepanow Dariusz,Wodecky Jerzy Pl | 18 | 5 | 14 | 9 | 13 | 4 | 13 | 7 | 17 | 5 | 75 | 30 | 0 |
91 | Sorokáč Matěj,Chal Vladimír Sk | 25 | 6 | 21 | 4 | 10 | 6 | 10 | 5 | 10 | 5 | 76 | 26 | 51 |
92 | Vymazal Milan,Křeček Karel Cz | 17 | 6 | 8 | 5 | 14 | 7 | 20 | 5 | 18 | 4 | 77 | 27 | 51 |
93 | Schauer Lukáš,Schauer David Cz | 12 | 7 | 8 | 5 | 24 | 4 | 15 | 6 | 18 | 4 | 77 | 26 | 49 |
94 | Garlik Andrej,Fulop Robert Sk | 22 | 3 | 12 | 11 | 18 | 6 | 13 | 6 | 13 | 3 | 78 | 29 | 67 |
95 | Nikl Michal,Pelikán Zdeněk Cz | 18 | 5 | 7 | 12 | 9 | 5 | 23 | 5 | 22 | 4 | 79 | 31 | 34 |
96 | Borovský Martin,Drančák David Sk | 3 | 17 | 3 | 15 | 29 | 2 | 31 | 1 | 15 | 5 | 81 | 40 | 0 |
97 | Bobek David,Velička Leoš Cz | 13 | 11 | 19 | 9 | 16 | 5 | 11 | 5 | 22 | 3 | 81 | 33 | 37 |
98 | Koudelka David,Koudelka Tomáš Cz | 23 | 4 | 11 | 10 | 21 | 2 | 13 | 7 | 13 | 6 | 81 | 29 | 45 |
99 | Lacko Tomáš,Thurský Branislav Sk | 26 | 2 | 16 | 8 | 7 | 6 | 7 | 9 | 25 | 3 | 81 | 28 | 55 |
100 | Vronka Peter Slováková Zita Sk | 19 | 8 | 16 | 5 | 2 | 12 | 5 | 6 | 41 | 0 | 83 | 31 | 0 |
101 | Hýbl Ondřej,Petržílek Michal Cz | 18 | 4 | 24 | 5 | 14 | 7 | 21 | 3 | 6 | 5 | 83 | 24 | 0 |
102 | Audrlický David,Vašátko Radek Cz | 22 | 4 | 29 | 1 | 21 | 5 | 11 | 8 | 1 | 9 | 84 | 27 | 53 |
103 | Jaša Vlastimil,Prokeš Pavel Cz | 22 | 3 | 9 | 12 | 24 | 3 | 17 | 4 | 13 | 3 | 85 | 25 | 47 |
104 | Tihelka Matěj,Hradečná Amálie Cz | 13 | 5 | 24 | 5 | 9 | 9 | 17 | 4 | 23 | 2 | 86 | 25 | 50 |
105 | Kobylka Lukáš,Kobylka Miroslav Cz | 13 | 11 | 13 | 10 | 25 | 3 | 22 | 2 | 15 | 5 | 88 | 31 | 52 |
106 | Nowak Alexandra,Nowak Tomasz Pl | 22 | 7 | 25 | 6 | 6 | 7 | 14 | 4 | 21 | 4 | 88 | 28 | 0 |
107 | Jakubec Silvestr,Vlach Zdeněk Cz | 26 | 5 | 16 | 5 | 10 | 6 | 10 | 5 | 27 | 1 | 89 | 22 | 51 |
108 | Hapák Jurij,Hrivňák Luboš Cz | 31 | 5 | 21 | 8 | 12 | 6 | 22 | 2 | 5 | 7 | 91 | 28 | 55 |
109 | Gabčo Vladimír, Timotej Šebek Sk | 25 | 2 | 9 | 12 | 13 | 8 | 21 | 3 | 23 | 2 | 91 | 27 | 69 |
110 | Dudík Adrián,Augustín Juraj Sk | 13 | 5 | 20 | 8 | 19 | 5 | 13 | 6 | 26 | 1 | 91 | 25 | 52 |
111 | Lauko Michal Mrenica Jan Cz | 12 | 7 | 8 | 5 | 14 | 7 | 27 | 3 | 30 | 1 | 91 | 23 | 53 |
112 | Jílek Vojtěch,Karšnak Radovan Cz | 25 | 2 | 15 | 10 | 19 | 5 | 21 | 3 | 13 | 3 | 93 | 23 | 54 |
113 | Mičánek Martin,Mičánek Karel Cz | 18 | 4 | 22 | 6 | 27 | 2 | 15 | 5 | 13 | 3 | 95 | 20 | 0 |
114 | Petríček Michal,Stredanský Lukáš Sk | 9 | 8 | 18 | 7 | 21 | 2 | 23 | 5 | 25 | 3 | 96 | 25 | 52 |
115 | Forst Robert,Němec Jan Cz | 15 | 10 | 13 | 10 | 20 | 4 | 22 | 2 | 27 | 1 | 97 | 27 | 36 |
116 | Skovajsa Miroslav,Rajňák Lukáš Sk | 23 | 7 | 21 | 4 | 20 | 3 | 14 | 3 | 19 | 4 | 97 | 21 | 50 |
117 | Doleček Jaroslav,Mácha Tomáš Cz | 22 | 7 | 21 | 8 | 29 | 2 | 22 | 2 | 5 | 7 | 99 | 26 | 0 |
118 | Novák Luboš,Gřunďel Zdeněk Cz | 26 | 5 | 28 | 2 | 23 | 2 | 14 | 3 | 10 | 5 | 101 | 17 | 61 |
119 | Bartoš Radko, Bartoš Radko Cz | 29 | 4 | 25 | 3 | 23 | 2 | 14 | 3 | 10 | 5 | 101 | 17 | 51 |
120 | Pavlovič Vladimír,Pavlovič Andrej Sk | 30 | 1 | 29 | 3 | 9 | 9 | 21 | 3 | 13 | 3 | 102 | 19 | 55 |
121 | Řehák Roman,Krušina Jiří Cz | 24 | 6 | 21 | 8 | 20 | 4 | 14 | 4 | 25 | 2 | 104 | 24 | 39 |
122 | Lednár Roman,Žák Jozef Sk | 27 | 3 | 16 | 4 | 26 | 3 | 14 | 7 | 22 | 3 | 105 | 20 | 0 |
123 | Lebeda Milan,Zavřel Petr Cz | 18 | 5 | 24 | 5 | 26 | 1 | 13 | 7 | 25 | 3 | 106 | 21 | 54 |
124 | Herda Tomáš,Sedlář Ivan Cz | 27 | 3 | 16 | 4 | 14 | 7 | 27 | 3 | 22 | 3 | 106 | 20 | 65 |
125 | Lukáč Patrik,Měřínský Jan Cz | 26 | 2 | 18 | 7 | 15 | 3 | 21 | 6 | 28 | 2 | 108 | 20 | 67 |
126 | Miklušičák Michal,Malík Miroslav Sk | 12 | 7 | 8 | 5 | 29 | 1 | 31 | 2 | 28 | 2 | 108 | 17 | 34 |
127 | Chládek David Cz | 23 | 4 | 27 | 3 | 26 | 1 | 13 | 7 | 22 | 4 | 111 | 19 | 64 |
128 | Jurásek Radek,Jurásek Cyril Cz | 22 | 4 | 7 | 6 | 29 | 1 | 31 | 2 | 22 | 3 | 111 | 16 | 52 |
129 | Bukáček Petr,Klíma Kvirin Cz | 26 | 2 | 25 | 4 | 15 | 3 | 29 | 2 | 17 | 5 | 112 | 16 | 60 |
130 | Palček Rastislav,Palček Radovan Sk | 18 | 4 | 27 | 4 | 27 | 2 | 27 | 2 | 13 | 3 | 112 | 15 | 68 |
131 | Partyka Petr,Partyková Simona Cz | 17 | 9 | 21 | 4 | 31 | 1 | 27 | 1 | 21 | 3 | 117 | 18 | 56 |
132 | Zamba Ladislav,Juhas Marcel Sk | 23 | 4 | 25 | 4 | 21 | 2 | 27 | 4 | 22 | 4 | 118 | 18 | 0 |
133 | Staněk Tomáš,Staněk Lukáš Cz | 32 | 1 | 31 | 1 | 23 | 2 | 10 | 5 | 23 | 2 | 119 | 11 | 56 |
134 | Lewis Lubomír,Petr Petr Cz | 24 | 6 | 19 | 9 | 41 | 0 | 14 | 4 | 22 | 3 | 120 | 22 | 65 |
135 | Kopřiva Petr,Vodica Radek Cz | 17 | 6 | 41 | 0 | 21 | 5 | 24 | 4 | 18 | 4 | 121 | 19 | 0 |
136 | Medák Radovan,Medáková Kateřina Cz | 31 | 1 | 30 | 2 | 21 | 2 | 11 | 8 | 28 | 2 | 121 | 15 | 0 |
137 | Slosarčík Lukáš,Tvrdý Lukáš Cz | 22 | 4 | 29 | 1 | 24 | 4 | 8 | 10 | 41 | 124 | 19 | 65 | |
138 | Kumpan Martin,Kumpan Jaroslav Cz | 22 | 4 | 16 | 4 | 41 | 0 | 24 | 4 | 22 | 3 | 125 | 15 | 70 |
139 | Vojtěch Petr,Běloch Miroslav Cz | 25 | 2 | 16 | 9 | 27 | 2 | 17 | 4 | 41 | 0 | 126 | 17 | 39 |
140 | Spěvák Michal,Načev Luděk Cz | 13 | 5 | 41 | 0 | 31 | 1 | 28 | 1 | 13 | 3 | 126 | 10 | 0 |
141 | Strmiska Pavel,Šťerba Petr Cz | 24 | 6 | 32 | 3 | 25 | 3 | 20 | 3 | 27 | 1 | 128 | 16 | 0 |
142 | Kopřiva Dušan,Kopřivová Vlaďka Cz | 14 | 10 | 28 | 2 | 23 | 2 | 41 | 0 | 23 | 2 | 129 | 16 | 53 |
143 | Plšek Radek,Koutný Oldřich Cz | 31 | 5 | 25 | 6 | 33 | 1 | 14 | 4 | 27 | 1 | 130 | 17 | 0 |
144 | Šulc Martin,Šulc Matěj Cz | 26 | 2 | 27 | 3 | 41 | 0 | 23 | 5 | 13 | 6 | 130 | 16 | 53 |
145 | Hanzl Tomáš,Hanzl Vítězslav Cz | 14 | 10 | 16 | 5 | 23 | 2 | 41 | 41 | 135 | 17 | 53 | ||
146 | Ondrušek Jakub,Macháčková Klára Cz | 11 | 12 | 30 | 5 | 33 | 1 | 22 | 2 | 41 | 0 | 137 | 20 | 0 |
147 | Bém Petr Cz | 31 | 5 | 32 | 3 | 16 | 5 | 22 | 2 | 41 | 0 | 142 | 15 | 51 |
148 | Šibor Jaroslav Cz | 18 | 5 | 27 | 3 | 15 | 3 | 41 | 41 | 142 | 11 | 0 | ||
149 | Plšek Tomáš,Gutman Martin Cz | 27 | 3 | 25 | 3 | 41 | 0 | 24 | 4 | 28 | 2 | 145 | 12 | 50 |
150 | Folkman Lukáš,Dvořák Tomáš Cz | 29 | 4 | 41 | 0 | 20 | 3 | 14 | 3 | 41 | 0 | 145 | 10 | 38 |
151 | Zedník Martin,Rácik Milan Cz | 24 | 6 | 25 | 6 | 20 | 4 | 41 | 41 | 151 | 16 | 0 | ||
152 | Joukl Jan,Hanyk Kamil Cz | 24 | 6 | 35 | 1 | 29 | 2 | 22 | 2 | 41 | 151 | 11 | 0 | |
153 | Konupčík Aleš,Peřík Jan Cz | 26 | 2 | 30 | 2 | 26 | 1 | 28 | 3 | 41 | 151 | 8 | 32 | |
154 | Vokřál Martin,Vokřál Robert Cz | 26 | 5 | 25 | 3 | 23 | 2 | 41 | 41 | 156 | 10 | 36 | ||
155 | Hamrla Radek,Holešovský Jan Cz | 30 | 1 | 27 | 4 | 31 | 1 | 28 | 1 | 41 | 0 | 157 | 7 | 0 |
156 | Filipi Ondřej,Maršálek Jiří Cz | 35 | 3 | 31 | 4 | 20 | 4 | 31 | 1 | 41 | 0 | 158 | 12 | 0 |
157 | Svetlík Majo,Melicher Luboš Sk | 25 | 2 | 24 | 5 | 27 | 2 | 41 | 41 | 158 | 9 | 50 | ||
158 | Voborný Jaroslav,Bryška Milan Cz | 32 | 2 | 41 | 0 | 29 | 1 | 27 | 3 | 30 | 1 | 159 | 7 | 50 |
159 | Kocmoš Karel, Kocmoš Radim | 41 | 41 | 19 | 6 | 31 | 2 | 30 | 1 | 162 | 9 | 53 | ||
160 | Bárta Radim,Paláček Antonín Cz | 30 | 1 | 29 | 3 | 24 | 3 | 41 | 41 | 165 | 7 | 36 | ||
161 | Muhlfait Pavel,Šidák Jiří Cz | 34 | 4 | 32 | 3 | 25 | 3 | 41 | 0 | 41 | 0 | 173 | 10 | 0 |
162 | Kočí Lukáš, Kočí Pavel Cz | 41 | 0 | 31 | 2 | 24 | 3 | 41 | 0 | 41 | 178 | 5 | 37 | |
163 | Jílek Daniel Cz | 25 | 2 | 31 | 2 | 41 | 0 | 41 | 41 | 179 | 4 | 0 | ||
164 | Pekař Michal,Lampárek Josef Cz | 31 | 3 | 28 | 2 | 41 | 0 | 41 | 0 | 41 | 182 | 5 | 35 | |
165 | Chaloupka Ladislav,Chaloupka Zdeněk Cz | 41 | 0 | 41 | 0 | 29 | 1 | 41 | 41 | 193 | 1 | 0 | ||
166 | 41 | 41 | 11 | 41 | 41 | 41 | 205 | 11 | 0 | |||||
167 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 205 | 0 | 0 | ||||||
168 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 205 | 0 | 0 | ||||||
169 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 205 | 0 | 0 | ||||||
170 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 205 | 0 | 0 | ||||||
171 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 205 | 0 | 0 | ||||||
172 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 205 | 0 | 0 | ||||||
173 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 205 | 0 | 0 | ||||||
174 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 205 | 0 | 0 | ||||||
175 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 205 | 0 | 0 | ||||||
176 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 205 | 0 | 0 | ||||||
177 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 205 | 0 | 0 | ||||||
178 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 205 | 0 | 0 | ||||||
179 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 205 | 0 | 0 | ||||||
180 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 205 | 0 | 0 | ||||||
181 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 205 | 0 | 0 | ||||||
182 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 205 | 0 | 0 | ||||||
